PARELLES 03-09 | |||||||
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
Torneig dels Dimarts – Greensome-Chapman – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP032197 | CUMELLAS HUGAS, XAVIER | 12,6 | 11 | 12 | 34 | 45 |
ACPP032515 | MEDIR BRUGUERAS, GUILLERMO | 21 | 20,4 | ||||
2 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,8 | 45 | 41 |
ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5 | (+)5,3 | ||||
3 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | (+)1,2 | (+)3 | (+)1,5 | 44 | 41 |
ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)5,9 | (+)6,2 | ||||
4 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)3,2 | (+)4 | (+)3,4 | 44 | 40 |
ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,7 | (+)5,9 | ||||
5 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | (+)0,4 | (+)2 | (+)0,6 | 41 | 39 |
ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,7 | (+)3,9 | ||||
6 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,9 | 3 | 2,7 | 36 | 39 |
ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4,8 | 4,6 | ||||
7 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,9 | (+)4 | (+)1 | 42 | 38 |
ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)7 | (+)7,1 | ||||
8 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)3 | (+)4 | (+)3,1 | 41 | 37 |
ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6,1 | (+)6,2 | ||||
9 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,5 | 40 | 37 |
ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | (+)3,1 | (+)3,2 | ||||
10 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,3 | 39 | 37 |
ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | (+)1,7 | (+)1,8 | ||||
11 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5,4 | 3 | 5,3 | 34 | 37 |
ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,2 | 3,1 | ||||
12 | ACPP027954 | FRUTOS PEREZ, VICENÇ | 10,9 | 6 | 10,8 | 31 | 37 |
ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 6,7 | 6,6 | ||||
13 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 |
ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 2,3 | 2,3 | ||||
14 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)4,4 | (+)2 | (+)4,4 | 36 | 34 |
ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)0,8 | (+)0,8 | ||||
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
Torneig dels Dimarts – Greensome-Chapman – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,8 | 45 | 41 |
ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)5 | (+)5,3 | ||||
2 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | (+)1,2 | (+)3 | (+)1,5 | 44 | 41 |
ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)5,9 | (+)6,2 | ||||
3 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)3,2 | (+)4 | (+)3,4 | 44 | 40 |
ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5,7 | (+)5,9 | ||||
4 | ACPP016841 | FRANCISCO APARICIO, AMPARO | (+)0,9 | (+)4 | (+)1 | 42 | 38 |
ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | (+)7 | (+)7,1 | ||||
5 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | (+)0,4 | (+)2 | (+)0,6 | 41 | 39 |
ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)3,7 | (+)3,9 | ||||
6 | ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | (+)3 | (+)4 | (+)3,1 | 41 | 37 |
ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)6,1 | (+)6,2 | ||||
7 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,5 | 40 | 37 |
ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | (+)3,1 | (+)3,2 | ||||
8 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,3 | 39 | 37 |
ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | (+)1,7 | (+)1,8 | ||||
9 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,9 | 3 | 2,7 | 36 | 39 |
ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 4,8 | 4,6 | ||||
10 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)4,4 | (+)2 | (+)4,4 | 36 | 34 |
ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)0,8 | (+)0,8 | ||||
11 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 |
ACPP016058 | SISO GELABERT, MIQUEL | 2,3 | 2,3 | ||||
12 | ACPP032197 | CUMELLAS HUGAS, XAVIER | 12,6 | 11 | 12 | 34 | 45 |
ACPP032515 | MEDIR BRUGUERAS, GUILLERMO | 21 | 20,4 | ||||
13 | ACPP004568 | MARTINEZ RIERA, MIQUEL | 5,4 | 3 | 5,3 | 34 | 37 |
ACPP014518 | GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO | 3,2 | 3,1 | ||||
14 | ACPP027954 | FRUTOS PEREZ, VICENÇ | 10,9 | 6 | 10,8 | 31 | 37 |
ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 6,7 | 6,6 |
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.