CLASSIFICACIONS MATCHGOLF CUP VALLÈS

MATCHGOLF 12 NOVEMBRE MEDAL PLAY HCP INFERIOR
Pos Nombre Hex Hpu Total
1 CARANDINI RAVENTOS, ALBERTO 7.8 8 70
2 FONT ANGLADA, PERE 10.0 11 71
3 ALFIN MARTIN-GAMERO, NICOLAS 6.1 6 74
SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 10.7 11 74
5 PEREZ ALVAREZ, LUIS 8.5 9 75
6 CRESPO CERVERA, ORIOL 12.4 13 76
GRACIA INGLES, XAVIER 14.0 15 76
8 PRATS MAÑOSA, JOSEP 14.3 16 79
9 VALLS COLOMER, MARIANO 13.4 15 80
10 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 14.8 16 81
11 CAVERO CATALAN, OSCAR 8.1 8 84
12 DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL 10.9 12 Ret
MATCHGOLF 12 NOVEMBRE MEDAL PLAY HCP SUPERIOR
Pos Nombre Hex Hpu Total
1 ORTEGA ROMERO, MIGUEL 16.9 19 71
PUIG MOLLET, ANGELS 22.0 23 71
3 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 20.1 22 72
4 LOPERA ESTEBAN, ALFREDO 25.3 28 75
5 COMERMA LLUCH, PERE 15.6 17 76
COLOMA SERRA, ANTONIO 16.9 19 76
7 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26.5 29 77
8 GONI CEPERUELO, LUIS 25.7 29 78
9 MARTINEZ RIUS, JORDI 20.4 23 79
10 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 16.3 18 81
11 SOLANES TAULER, ALBERT 16.0 18 82
12 MARIN LUQUE, JOSEP 26.5 29 86
13 PRIOR MARGARIT, RICARD 15.3 17 87
CIURANA SATORRA, JOAN 17.6 19 87
MATEU HURTADO, MARIANO 25.1 28 87
16 FERRER ROCA, KRASIMIR 23.7 26 90
17 GIBERT PALMERO, FRANCISCO 35.6 29 91
18 DE PAZ PLA, MIGUEL 15.6 17 N.P
DEVANT CABOS, FRANCESC 24.9 28 N.P
MATCHGOLF 12 NOVEMBRE STABLEFORD HCP INFERIOR
Pos Nombre Hex Hpu Total
1 BAINAD PUIG, EDUARD 11.6 12 37
2 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC 3.0 3 34
LLEAL GARRES, FRANCESC 10.3 11 34
4 SANZ LUIS, CESAR 14.8 16 27
5 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 10.0 11 21
6 MARCO CARRETERO, JOSE 14.8 16 18
7 INSA SOTILLO, FERRAN 13.6 15 Dsc
MATCHGOLF 12 NOVEMBRE STABLEFORD HCP SUPERIOR
Pos Nombre Hex Hpu Total
1 PUERTAS EGEA, DOMINGO 23.8 26 40
2 SANS RIOLA, ANTON 36.0 29 38
3 BLANCO SOLA, FERNANDO 23.5 26 36
4 CATALAN SERRA, PERE 21.6 24 35
MUNNE CARRRERAS, JOSE 22.1 25 35
6 SORIA ALVAREZ, ANTONIO 15.6 17 33
MOIX VIDAL, MARIA 23.5 24 33
BOU SANCHEZ, XAVIER 24.8 28 33
9 MORERA ESCUDE, SANTIAGO 20.4 23 32
10 PADILLA CARRIQUE, ANTONI 20.2 22 31
11 UBEDA PASTOR, JORDI 23.6 26 30
SERRA TARRES, NURIA 27.7 27 30
ROGER CASAMADA, RAMON 26.5 29 30
14 MARTI GOMEZ, JAVIER 27.0 29 29
15 ROVIRA CABEDO, JORDI 20.2 22 28
16 ASTALS DOMINGO, MARIA DOLORES 24.3 25 27
17 BUYE CASTELLS, ANTONIO 21.6 24 26
YBAÑEZ CASTELLO, JOSEP 24.0 27 26
SANS POCH, JOSEP MARIA 26.5 29 26
20 PAZ DONOSO, VICENTE 32.4 29 23
21 GOMEZ CARBO, DANIEL 18.9 21 22
NOGUERA GARCIA, IMANOL 36.0 29 22
FOLCH CORRALES, CARLOS 36.0 29 22
24 GISPERT MORERA, Mª TERESA 32.8 27 21
ESCORIHUELA OBACH, MERCEDES 30.7 27 21
26 ROCA-UMBERT MARTINEZ, ALEJANDRO 36.0 29 20
ARTES GARCIA, EMILI 35.9 29 20
28 CHECA TORRES, ANTON M. 27.8 29 19
29 SODUPE ROURE, MARC 36.0 29 10
30 JORDI AYTER, FCO. JAVIER 26.5 29 Dsc