CLASSIFICACIONS RANQUING VALLÈS 9-10 SETEMBRE

thumb

 

 

 

 

 

 

Amb una participació de 96 jugadors hem celebrat els dies 9 i 10 de setembre la 7a prova del Rànquing el Vallès

Els guanyadors de la prova han estat:

SCRATCH:   Juan Antonio Cámara Cárdenas amb 16 punts brut

HANDICAP INFERIOR: Ekaitz Mendizabal Ribas amb 20 punts net

HANDICAP MIG: Angels Puig Mollet amb 22 punts net

HANDICAP SUPERIOR: Samuel Perez-Calvo Vives amb 27 punts net

FEMENINA: Marta de la Riva Bassols amb 11 punts net

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5,6 0 M 2 2 16 16
2 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,9 0 M 3 5 15 15
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,3 0 M 2 2 15 15
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6 0 M 2 2 15 15
5 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,2 0 F 4 8 14 14
CB05966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,3 0 M 2 5 14 14
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10,4 0 M 2 4 14 14
8 CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 16,7 0 M 3 7 13 13
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,3 0 M 3 5 13 13
10 CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 20,6 0 M 4 9 12 12
CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 14,1 0 M 3 6 12 12
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 11,8 0 M 3 5 12 12
13 CB00985269 PEREZ-CALVO VIVES, SAMUEL 36 0 M 5 17 11 11
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,8 0 M 3 6 11 11
CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 11 0 M 2 4 11 11
CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 11,4 0 F 2 3 11 11
CB05045932 VILA MANCHO, EMMA 9,3 0 F 2 2 11 11
18 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 27 0 M 5 13 10 10
CB00072924 JONSSON MAGNUS, BJARNI 22,9 0 M 4 11 10 10
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 17,6 0 M 3 8 10 10
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,5 0 M 3 8 10 10
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,1 0 M 3 7 10 10
23 CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 9 9
CB23123418 SIMARRO DORADO, RUBEN 23,9 0 M 4 11 9 9
CB00074813 TRIAS FLORES, OSCAR 21 0 M 4 10 9 9
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 9 9
CB00973636 PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO 21,4 0 M 4 10 9 9
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,2 0 M 4 10 9 9
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 22,6 0 M 4 10 9 9
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,7 0 M 4 9 9 9
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,6 0 M 3 7 9 9
32 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 32,2 0 F 5 12 8 8
CBB1156013 INGROSSO RIERA, BHOLAN 20,8 0 M 4 10 8 8
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 17,5 0 M 3 8 8 8
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,9 0 M 3 7 8 8
CBB1333395 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 14,8 0 M 3 6 8 8
37 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27,5 0 M 5 13 7 7
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 24,7 0 M 4 12 7 7
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 25,7 0 M 4 12 7 7
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,8 0 M 4 12 7 7
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 24,9 0 M 4 12 7 7
CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 20 0 M 4 9 7 7
CB00069731 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 20 0 M 4 9 7 7
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,7 0 M 3 8 7 7
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 0 M 3 8 7 7
CB00334979 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 18,9 0 F 4 6 7 7
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 14,7 0 M 3 6 7 7
CB01026083 FROUCHTMAN LANG, CRISTINA 14 0 F 3 4 7 7
49 CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 6 6
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,9 0 M 5 13 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 23,5 0 M 4 11 6 6
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,9 0 M 4 11 6 6
CB00905573 RIESEN, JONAS 24,1 0 M 4 11 6 6
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 21,6 0 M 4 10 6 6
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 6 6
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 17,9 0 M 3 8 6 6
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18,2 0 M 3 8 6 6
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 16,8 0 M 3 7 6 6
60 CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 32 0 M 5 15 5 5
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 25 0 M 4 12 5 5
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 5 5
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,9 0 M 4 10 5 5
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,2 0 M 3 8 5 5
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 18,6 0 M 4 8 5 5
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13,6 0 M 3 6 5 5
CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 18,6 0 F 4 6 5 5
68 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 4 4
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 4 4
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 4 4
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,3 0 M 4 12 4 4
CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 31,1 0 F 5 12 4 4
CB00155706 LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR 20 0 M 4 9 4 4
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 0 M 3 8 4 4
75 CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,8 0 M 5 13 3 3
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 3 3
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 3 3
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 0 M 5 12 3 3
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 23,2 0 M 4 11 3 3
CB00077519 NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA 24,3 0 M 4 11 3 3
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 19,9 0 M 4 9 3 3
82 CB00273426 PALLARES MANERO, PEDRO 36 0 M 5 17 2 2
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 2 2
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 2 2
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 2 2
CB64073103 SAURA MARTIN, JORDI 31 0 M 5 15 2 2
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 2 2
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 2 2
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 2 2
CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 2 2
CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 26,5 0 M 5 12 2 2
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26 0 F 4 10 2 2
93 CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 0 F 5 14 1 1
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 1 1
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 1 1
CB00069739 BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL 23 0 M 4 11 1 1

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,9 0 M 3 5 20 20
2 CB05966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,3 0 M 2 5 19 19
3 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5,6 0 M 2 2 18 18
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10,4 0 M 2 4 18 18
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,3 0 M 3 5 18 18
6 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,3 0 M 2 2 17 17
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6 0 M 2 2 17 17
8 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 11,8 0 M 3 5 16 16
9 CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 11 0 M 2 4 15 15
10 CB05045932 VILA MANCHO, EMMA 9,3 0 F 2 2 13 13
CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 11,4 0 F 2 3 13 13

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,2 0 F 4 8 22 22
2 CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 16,7 0 M 3 7 20 20
CB00072924 JONSSON MAGNUS, BJARNI 22,9 0 M 4 11 20 20
4 CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 20,6 0 M 4 9 19 19
CB00074813 TRIAS FLORES, OSCAR 21 0 M 4 10 19 19
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,2 0 M 4 10 19 19
7 CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 14,1 0 M 3 6 18 18
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,7 0 M 4 9 18 18
CBB1156013 INGROSSO RIERA, BHOLAN 20,8 0 M 4 10 18 18
10 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,8 0 M 3 6 17 17
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 17,6 0 M 3 8 17 17
CB00973636 PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO 21,4 0 M 4 10 17 17
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 22,6 0 M 4 10 17 17
14 CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,6 0 M 3 7 16 16
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,5 0 M 3 8 16 16
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 17,5 0 M 3 8 16 16
17 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,1 0 M 3 7 15 15
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,9 0 M 3 7 15 15
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,7 0 M 3 8 15 15
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 0 M 3 8 15 15
CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 20 0 M 4 9 15 15
CB00069731 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 20 0 M 4 9 15 15
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 23,5 0 M 4 11 15 15
24 CBB1333395 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 14,8 0 M 3 6 14 14
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,9 0 M 4 10 14 14
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 21,6 0 M 4 10 14 14
27 CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 14,7 0 M 3 6 13 13
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,2 0 M 3 8 13 13
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 13 13
CB00155706 LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR 20 0 M 4 9 13 13
31 CB00334979 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 18,9 0 F 4 6 12 12
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 17,9 0 M 3 8 12 12
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18,2 0 M 3 8 12 12
34 CB01026083 FROUCHTMAN LANG, CRISTINA 14 0 F 3 4 11 11
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 16,8 0 M 3 7 11 11
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 23,2 0 M 4 11 11 11
37 CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 0 M 3 8 10 10
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 18,6 0 M 4 8 10 10
39 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13,6 0 M 3 6 9 9
CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 18,6 0 F 4 6 9 9
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 19,9 0 M 4 9 9 9
42 CB00069739 BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL 23 0 M 4 11 7 7

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00985269 PEREZ-CALVO VIVES, SAMUEL 36 0 M 5 17 27 27
2 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 27 0 M 5 13 23 23
3 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 32,2 0 F 5 12 20 20
4 CB23123418 SIMARRO DORADO, RUBEN 23,9 0 M 4 11 19 19
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 19 19
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,9 0 M 5 13 19 19
7 CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,8 0 M 4 12 18 18
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 24,9 0 M 4 12 18 18
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27,5 0 M 5 13 18 18
10 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 17 17
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 25 0 M 4 12 17 17
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 17 17
13 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 16 16
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 25,7 0 M 4 12 16 16
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 24,7 0 M 4 12 16 16
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,8 0 M 5 13 16 16
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 16 16
18 CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 23,5 0 M 4 11 15 15
CB00905573 RIESEN, JONAS 24,1 0 M 4 11 15 15
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,9 0 M 4 11 15 15
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 15 15
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 15 15
CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 32 0 M 5 15 15 15
CB00273426 PALLARES MANERO, PEDRO 36 0 M 5 17 15 15
25 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 14 14
CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 31,1 0 F 5 12 14 14
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,3 0 M 4 12 14 14
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 14 14
29 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 13 13
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 13 13
31 CB64073103 SAURA MARTIN, JORDI 31 0 M 5 15 12 12
32 CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 11 11
CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 11 11
34 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26 0 F 4 10 10 10
CB00077519 NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA 24,3 0 M 4 11 10 10
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 0 M 5 12 10 10
CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 0 F 5 14 10 10
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 10 10
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 10 10
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 10 10
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 10 10
42 CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 26,5 0 M 5 12 8 8
43 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 7 7
44 CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 5 5

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,2 0 F 4 8 14 14
2 CB05010222 RIVA BASSOLS MARTA DE LA 11,4 0 F 2 3 11 11
CB05045932 VILA MANCHO, EMMA 9,3 0 F 2 2 11 11
4 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 9 9
5 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 32,2 0 F 5 12 8 8
6 CB00334979 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 18,9 0 F 4 6 7 7
CB01026083 FROUCHTMAN LANG, CRISTINA 14 0 F 3 4 7 7
8 CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
10 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 5 5
CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 18,6 0 F 4 6 5 5
12 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 4 4
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 4 4
CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 31,1 0 F 5 12 4 4
15 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 2 2
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 2 2
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 2 2
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26 0 F 4 10 2 2
19 CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 0 F 5 14 1 1
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 1 1