Amb una participació de 65 jugadors hem celebrat aquest cap de setmana dies 29 i 30 de juliol la 6a prova del Nou Ránquing El Vallès.
Els guanyadors de la prova han estat:
SCRATCH: Mariano Valls Colomer amb 15 punts brut
HANDICAP INFERIOR: Juan Antonio Cámara Cárdenas amb 17 punts net
HANDICAP MIG: Manel Gutierrez Pi amb 22 punts net
HANDICAP SUPERIOR: Jenaro Ferrero Moran amb 24 punts net
FEMENÍ: Hortensia Torrecilla Santos amb 8 punts net
CLASSIFICACIONS
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 6,4 | 0 | M | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
3 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,6 | 0 | M | 4 | 8 | 14 | 14 | |
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | ||
5 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | |
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 17,3 | 0 | M | 3 | 8 | 13 | 13 | ||
7 | CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,5 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
10 | CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
12 | CB64088131 | GARCIA BERENGUER, OSCAR | 33,8 | 0 | M | 5 | 16 | 10 | 10 | |
CBB1936551 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 24,8 | 0 | M | 4 | 12 | 10 | 10 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 10 | 10 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 22,9 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 20,4 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,8 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 10,4 | 0 | M | 2 | 4 | 10 | 10 | ||
19 | CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,8 | 0 | M | 5 | 16 | 9 | 9 | |
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 9 | 9 | ||
CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20,7 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
25 | CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | |
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 18,9 | 0 | F | 4 | 6 | 8 | 8 | ||
CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
31 | CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 33,3 | 0 | M | 5 | 16 | 7 | 7 | |
CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 7 | 7 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,4 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,4 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 22,6 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 23,6 | 0 | F | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
39 | CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | |
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 6 | 6 | ||
CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
42 | CB00273426 | PALLARES MANERO, PEDRO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 5 | 5 | |
CBA9905378 | MOLTO ORTIZ, ALBERT | 33,1 | 0 | M | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 31,4 | 0 | M | 5 | 15 | 5 | 5 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
50 | CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,8 | 0 | M | 5 | 17 | 4 | 4 | |
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 4 | 4 | ||
CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CB00192006 | NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | 28 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 27 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 29,7 | 0 | F | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
56 | CB00081162 | ROFES YSAC, KILIAN | 34 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | |
CBB1898925 | FAYOLE , HUGO | 32,8 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 33,9 | 0 | F | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
61 | CB00375272 | BELTRAN BARBERA, MARTI | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CB00333464 | CARBO CRESPO, JORDI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
63 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 1 | 1 | |
64 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | Dsc | ||
CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 23,4 | 0 | M | 4 | 11 | Dsc |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 6,4 | 0 | M | 2 | 2 | 17 | 17 | |
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
3 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
4 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 10,4 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 22 | 22 | |
2 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,6 | 0 | M | 4 | 8 | 21 | 21 | |
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 17,3 | 0 | M | 3 | 8 | 21 | 21 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 22,9 | 0 | M | 4 | 11 | 21 | 21 | ||
5 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 20 | 20 | |
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 20 | 20 | ||
7 | CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
8 | CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,5 | 0 | M | 3 | 6 | 18 | 18 | |
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 20,4 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
10 | CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | |
CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,8 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,4 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
15 | CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20,7 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | |
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 22,6 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
19 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
20 | CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
21 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 18,9 | 0 | F | 4 | 6 | 13 | 13 | ||
CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | ||
24 | CB00951205 | TRIAS VILAGUT, FERNANDO | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
25 | CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 23,4 | 0 | M | 4 | 11 | Dsc |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,8 | 0 | M | 5 | 16 | 24 | 24 | |
CB64088131 | GARCIA BERENGUER, OSCAR | 33,8 | 0 | M | 5 | 16 | 24 | 24 | ||
3 | CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 22 | 22 | |
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 33,3 | 0 | M | 5 | 16 | 22 | 22 | ||
5 | CBB1936551 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 24,8 | 0 | M | 4 | 12 | 21 | 21 | |
6 | CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 20 | 20 | |
7 | CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 19 | 19 | |
CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 31,4 | 0 | M | 5 | 15 | 19 | 19 | ||
CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,8 | 0 | M | 5 | 17 | 19 | 19 | ||
10 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 18 | 18 | |
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 18 | 18 | ||
13 | CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 17 | 17 | |
CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 17 | 17 | ||
CB00273426 | PALLARES MANERO, PEDRO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 17 | 17 | ||
16 | CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,4 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | |
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 16 | 16 | ||
CBB1898925 | FAYOLE , HUGO | 32,8 | 0 | M | 5 | 16 | 16 | 16 | ||
20 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 23,6 | 0 | F | 4 | 8 | 15 | 15 | |
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 15 | 15 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35 | 0 | F | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
CBA9905378 | MOLTO ORTIZ, ALBERT | 33,1 | 0 | M | 5 | 16 | 15 | 15 | ||
24 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 29,7 | 0 | F | 5 | 11 | 14 | 14 | |
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 14 | 14 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 27 | 0 | M | 5 | 13 | 14 | 14 | ||
CB00192006 | NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | 28 | 0 | M | 5 | 13 | 14 | 14 | ||
CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 33,9 | 0 | F | 5 | 13 | 14 | 14 | ||
29 | CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | |
CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
31 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 11 | 11 | |
32 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 10 | 10 | |
CB00375272 | BELTRAN BARBERA, MARTI | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 10 | 10 | ||
34 | CB00081162 | ROFES YSAC, KILIAN | 34 | 0 | M | 5 | 16 | 9 | 9 | |
35 | CB00333464 | CARBO CRESPO, JORDI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 8 | 8 | |
36 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | Dsc |
FEMENI
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 8 | 8 | |
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 18,9 | 0 | F | 4 | 6 | 8 | 8 | ||
3 | CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 7 | 7 | |
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 23,6 | 0 | F | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
5 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 6 | 6 | |
6 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | |
7 | CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 29,7 | 0 | F | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
9 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 33,9 | 0 | F | 5 | 13 | 3 | 3 | |
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 3 | 3 | ||
11 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | Dsc |