Aquestes són les classificacions de la 1a prova del Circuit Nacex 9×9 els dies 11-12 i 13 de març
Parelles Scratch
GENERAL PER PARELLES SCRATX III CIRCUIT NACEX 9 DE 9 | ||||||||||||
LLOC DE LA PROVA PER ORDRE DE DATES | ||||||||||||
Posició | Jugadors ( parella ) | Camp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
1 | GIRBAU CALM, LLUIS + GIRBAU CALM, JOAN | CASTELLTERÇOL | 38 | 38 | ||||||||
2 | ROJAS PORRAS, LUIS + VIZCAINO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | CASTELLTERÇOL | 36 | 36 | ||||||||
3 | PAEZ GALLARDO, SALVADOR + MORALES MARTINEZ, FRANCISCO | MATADEPERA | 32 | 32 | ||||||||
4 | RUBIO MARIN, JOSE FCO + HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | VALLES GOLF | 31 | 31 | ||||||||
5 | RECHE CARRION, JOSE J. + LAZARO MUNTADAS, FERRAN | MATADEPERA | 30 | 30 | ||||||||
6 | LOPEZ MECINAS, JAVIER + AVELLANEDA RAMONEDA, MARC | MOIA | 28 | 28 | ||||||||
7 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL CUSTODIO + PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | CAN CUYÀS | 27 | 27 | ||||||||
8 | CABALLERO TEJEDOR, JOSE ANTONIO + NAVARRO VAZQUEZ, JOSE A. | 26 | 26 | |||||||||
9 | VERDUGO CASANOVAS, JORDI + CASTILLO PLA, RAUL | 25 | 25 | |||||||||
10 | OLIVE DAVI, JOSE + MARTY CAPEL, JOAQUIN | MATADEPERA | 25 | 25 | ||||||||
11 | CONSTANS LOPEZ, ANA + BALAGUE MUÑOZ, JOSE | CAN CUYÀS | 23 | 23 | ||||||||
12 | SANCHEZ SANCHEZ, GINES + PLADEVALL BOIX, JAUME | MATADEPERA | 23 | 23 | ||||||||
13 | BAQUES PASCUAL, JORGE + CALAFELL RIERA, ALEXANDRE | 22 | 22 | |||||||||
14 | CORTADA RIUS, JOAN + CORTADA GARCIA, URMILLA | MATADEPERA | 22 | 22 | ||||||||
15 | ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO A. + YUSTE ROSAL, ANTONIO | MOIA | 22 | 22 | ||||||||
16 | VARGAS GARZON, MATILDE + DELGADO TORRES, MIGUEL | MOIA | 21 | 21 | ||||||||
17 | BARDAJI PORQUET, RAMON LUIS + MAS PUIG, JOAN | CASTELLTERÇOL | 21 | 21 | ||||||||
18 | GOMEZ GARCIA, FERNANDO + RUANO PINEDO, ANTONIO | MOIA | 21 | 21 | ||||||||
19 | PLA FUSTE, GISELE + SARRIAS PRATS, LAUREA | CASTELLTERÇOL | 20 | 20 | ||||||||
20 | CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA + PLA PARES, JAUME | MOIÀ | 20 | 20 | ||||||||
21 | PI RAMBLA, MIQUEL + BIOSCA RIERA, DANIEL | MATADEPERA | 20 | 20 | ||||||||
22 | TALO VALLS, SANT + TALO ARGEMI, POL | 19 | 19 | |||||||||
23 | RIBES LLADO, COSME + ARANDA LACAMARA, PEDRO JOSE | CAN CUYÀS | 19 | 19 | ||||||||
24 | RUSIÑOL COMA, GEMMA + SOLER TOMAS, JORDI | VALLES GOLF | 18 | 18 | ||||||||
25 | RODRIGUEZ DIAZ, MARIA PILAR + MONTERO CRESPO, FRANCISCO | MATADEPERA | 18 | 18 | ||||||||
26 | FERRER MUÑOZ, VENTURA + CLAPERS GALLES, JORDI | CASTELLTERÇOL | 18 | 18 | ||||||||
27 | PEREZ ALVAREZ, MIGUEL E. + TAPIA RUIZ, MANUEL | MATADEPERA | 18 | 18 | ||||||||
28 | RAFEL CUMELLA, ROBERT + GIMENEZ SERRA, NURIA | CASTELLTERÇOL | 17 | 17 | ||||||||
29 | TORT TURELL, ANDREU + ROMERO CIRUJEDA, JOSEP | CASTELLTERÇOL | 17 | 17 | ||||||||
30 | SALA DRUGUET, SALVADOR + SALA DRUGUET, JORDI | CASTELLTERÇOL | 17 | 17 | ||||||||
31 | REBELO PERDIGAO, JOSE MARIA + TEIXEIRA REBELO-PERDIGAO, MARIANA | MOIA | 17 | 17 | ||||||||
32 | GISPERT NIETO, CARME + JOU FABREGAS, JAUME | MOIA | 17 | 17 | ||||||||
33 | TRALLERO LLORENS, ROSA MARIA + DOMENECH FARRARONS, JOSEP | CASTELLTERÇOL | 16 | 16 | ||||||||
34 | PONT SARRI, PEPITA + SERENTILL ESTRUCH, JORDI | MOIA | 15 | 15 | ||||||||
35 | GASPERI LORENZET, LUIGINA DE + ZOROA FERNANDEZ, JUAN | MATADEPERA | 15 | 15 | ||||||||
36 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE + SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | MATADEPERA | 15 | 15 | ||||||||
37 | BENITO MATE, IGNACIO + GAVILAN MARTINEZ, MARCELO | MOIA | 15 | 15 | ||||||||
38 | PEREZ ESCUDERO, JUAN + COBOS GUERRERO, Mª TERESA | MATADEPERA | 14 | 14 | ||||||||
39 | VILAGUT MUNTADA, MARIA LLUISA + VIVES VILA, JOSEP | CASTELLTERÇOL | 14 | 14 | ||||||||
40 | OLIVA SALA, JOSEP + MASSAGUE VENDRELL, JOAN | CAMPRODON | 14 | 14 | ||||||||
41 | ORTEGA CAGIGAL, JOSE + BARBERA COSTA, EVA | 13 | 13 | |||||||||
42 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE + SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 10 | 10 | |||||||||
43 | GARCIA LOPEZ, CRISTINA + SEUMA VISA, RICARD | CASTELLTERÇOL | 8 | 8 | ||||||||
44 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA + DACHS SERRA, Mª DOLORS | VALLES GOLF | 0 | 0 | ||||||||
Parelles Hàndicap
GENERAL PER PARELLES HANDICAP III CIRCUIT NACEX 9 DE 9 | ||||||||||||
LLOC DE LA PROVA PER ORDRE DE DATES | ||||||||||||
Posició | Jugadors ( parella ) | Camp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
1 | PAEZ GALLARDO, SALVADOR + MORALES MARTINEZ, FRANCISCO | MATADEPERA | 49 | 49 | ||||||||
2 | RECHE CARRION, JOSE J. + LAZARO MUNTADAS, FERRAN | MATADEPERA | 47 | 47 | ||||||||
3 | BAQUES PASCUAL, JORGE + CALAFELL RIERA, ALEXANDRE | 46 | 46 | |||||||||
4 | ROJAS PORRAS, LUIS + VIZCAINO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | CASTELLTERÇOL | 45 | 45 | ||||||||
5 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL CUSTODIO + PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | CAN CUYÀS | 43 | 43 | ||||||||
6 | CONSTANS LOPEZ, ANA + BALAGUE MUÑOZ, JOSE | CAN CUYÀS | 43 | 43 | ||||||||
7 | VERDUGO CASANOVAS, JORDI + CASTILLO PLA, RAUL | 43 | 43 | |||||||||
8 | CABALLERO TEJEDOR, JOSE ANTONIO + NAVARRO VAZQUEZ, JOSE A. | 42 | 42 | |||||||||
9 | VARGAS GARZON, MATILDE + DELGADO TORRES, MIGUEL | MOIA | 42 | 42 | ||||||||
10 | GIRBAU CALM, LLUIS + GIRBAU CALM, JOAN | CASTELLTERÇOL | 41 | 41 | ||||||||
11 | RAFEL CUMELLA, ROBERT + GIMENEZ SERRA, NURIA | CASTELLTERÇOL | 41 | 41 | ||||||||
12 | RUBIO MARIN, JOSE FCO + HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | VALLES GOLF | 40 | 40 | ||||||||
13 | CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA + PLA PARES, JAUME | MOIÀ | 40 | 40 | ||||||||
14 | RODRIGUEZ DIAZ, MARIA PILAR + MONTERO CRESPO, FRANCISCO | MATADEPERA | 40 | 40 | ||||||||
15 | LOPEZ MECINAS, JAVIER + AVELLANEDA RAMONEDA, MARC | MOIA | 39 | 39 | ||||||||
16 | SALA DRUGUET, SALVADOR + SALA DRUGUET, JORDI | CASTELLTERÇOL | 39 | 39 | ||||||||
17 | PLA FUSTE, GISELE + SARRIAS PRATS, LAUREA | CASTELLTERÇOL | 39 | 39 | ||||||||
18 | GASPERI LORENZET, LUIGINA DE + ZOROA FERNANDEZ, JUAN | MATADEPERA | 39 | 39 | ||||||||
19 | PEREZ ESCUDERO, JUAN + COBOS GUERRERO, Mª TERESA | MATADEPERA | 39 | 39 | ||||||||
20 | OLIVE DAVI, JOSE + MARTY CAPEL, JOAQUIN | MATADEPERA | 38 | 38 | ||||||||
21 | TALO VALLS, SANT + TALO ARGEMI, POL | 38 | 38 | |||||||||
22 | PONT SARRI, PEPITA + SERENTILL ESTRUCH, JORDI | MOIA | 38 | 38 | ||||||||
23 | SANCHEZ SANCHEZ, GINES + PLADEVALL BOIX, JAUME | MATADEPERA | 37 | 37 | ||||||||
24 | CORTADA RIUS, JOAN + CORTADA GARCIA, URMILLA | MATADEPERA | 37 | 37 | ||||||||
25 | BARDAJI PORQUET, RAMON LUIS + MAS PUIG, JOAN | CASTELLTERÇOL | 37 | 37 | ||||||||
26 | TORT TURELL, ANDREU + ROMERO CIRUJEDA, JOSEP | CASTELLTERÇOL | 37 | 37 | ||||||||
27 | RUSIÑOL COMA, GEMMA + SOLER TOMAS, JORDI | VALLES GOLF | 37 | 37 | ||||||||
28 | VILAGUT MUNTADA, MARIA LLUISA + VIVES VILA, JOSEP | CASTELLTERÇOL | 37 | 37 | ||||||||
29 | ONTIVEROS LASTRES, FRANCISCO A. + YUSTE ROSAL, ANTONIO | MOIA | 36 | 36 | ||||||||
30 | FERRER MUÑOZ, VENTURA + CLAPERS GALLES, JORDI | CASTELLTERÇOL | 36 | 36 | ||||||||
31 | TRALLERO LLORENS, ROSA MARIA + DOMENECH FARRARONS, JOSEP | CASTELLTERÇOL | 36 | 36 | ||||||||
32 | CUTILLAS BAEZA, MARIA JOSE + SERRANO EZQUERRA, ANTONIA | 36 | 36 | |||||||||
33 | GARCIA LOPEZ, CRISTINA + SEUMA VISA, RICARD | CASTELLTERÇOL | 35 | 35 | ||||||||
34 | GOMEZ GARCIA, FERNANDO + RUANO PINEDO, ANTONIO | MOIA | 34 | 34 | ||||||||
35 | PI RAMBLA, MIQUEL + BIOSCA RIERA, DANIEL | MATADEPERA | 34 | 34 | ||||||||
36 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE + SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | MATADEPERA | 34 | 34 | ||||||||
37 | REBELO PERDIGAO, JOSE MARIA + TEIXEIRA REBELO-PERDIGAO, MARIANA | MOIA | 33 | 33 | ||||||||
38 | PEREZ ALVAREZ, MIGUEL E. + TAPIA RUIZ, MANUEL | MATADEPERA | 33 | 33 | ||||||||
39 | OLIVA SALA, JOSEP + MASSAGUE VENDRELL, JOAN | CAMPRODON | 33 | 33 | ||||||||
40 | ORTEGA CAGIGAL, JOSE + BARBERA COSTA, EVA | 33 | 33 | |||||||||
41 | BENITO MATE, IGNACIO + GAVILAN MARTINEZ, MARCELO | MOIA | 32 | 32 | ||||||||
42 | GISPERT NIETO, CARME + JOU FABREGAS, JAUME | MOIA | 31 | 31 | ||||||||
43 | RIBES LLADO, COSME + ARANDA LACAMARA, PEDRO JOSE | CAN CUYÀS | 28 | 28 | ||||||||
44 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA + DACHS SERRA, Mª DOLORS | VALLES GOLF | 0 | 0 |
General per equips
GENERAL PER EQUIPS III CIRCUIT NACEX 9 DE 9 | |||||||
Prova | Equip/ Posició | Jugadors per Camp que representan | Resultat x CAMP | ACUMULAT | |||
1ers. Class. | |||||||
Matadepera | PAEZ GALLARDO, SALVADOR + MORALES MARTINEZ, FCO. | 49 | |||||
Golf Matadepera | Matadepera | RECHE CARRION, JOSE J. + LAZARO MUNTADAS, FERRAN | 47 | ||||
Matadepera | RODRIGUEZ DIAZ, MARIA PILAR + MONTERO CRESPO, FCO. | 40 | |||||
TOTAL | 136 | 136 | |||||
2ons. Class. | |||||||
Castellterçol | ROJAS PORRAS, LUIS + VIZCAINO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 45 | |||||
Golf Matadepera | Castellterçol | GIRBAU CALM, LLUIS + GIRBAU CALM, JOAN | 41 | ||||
Castellterçol | RAFEL CUMELLA, ROBERT + GIMENEZ SERRA, NURIA | 41 | |||||
TOTAL | 127 | 127 | |||||
3ers. Class. | |||||||
Montbrú-Moià | VARGAS GARZON, MATILDE + DELGADO TORRES, MIGUEL | 42 | |||||
Golf Matadepera | Montbrú-Moià | CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA + PLA PARES, JAUME | 40 | ||||
Montbrú-Moià | LOPEZ MECINAS, JAVIER + AVELLANEDA RAMONEDA, MARC | 39 | |||||
TOTAL | 121 | 121 | |||||
4rs. Class. | |||||||
Can Cuyas | RODRIGUEZ LIÑAN, A. CUSTODIO + PACHECO JIMENEZ, JOSEFA | 43 | |||||
Golf Matadepera | Can Cuyas | CONSTANS LOPEZ, ANA + BALAGUE MUÑOZ, JOSE | 43 | ||||
Can Cuyas | RIBES LLADO, COSME + ARANDA LACAMARA, PEDRO JOSE | 28 | |||||
TOTAL | 114 | 114 | |||||
5e. Class. | |||||||
Valles Golf | RUBIO MARIN, J.ANTONIO + HIDALGO GUIRADO, M.ANGEL | 40 | |||||
Golf Matadepera | Valles Golf | RUSIÑOL COMA, GEMMA + SOLER TOMAS, JORDI | 37 | ||||
Valles Golf | PONT COSTA, Mª ANTONIA + DACHS SERRA, Mª DOLORS | 0 | |||||
TOTAL | 77 | 77 | |||||
6e. Class. | |||||||
Golf Matadepera | Camprodon | OLIVA SALA, JOSEP + MASSAGUE VENDRELL, JOAN | 33 | ||||
TOTAL | 33 | 33 | |||||