Espectacular èxit a la segona prova del Ránquing Motorsol Import que es va celebrar aquest passat cap de setmana dies 20 i 21 d’octubre amb la participació de 144 jugadors.
En acabar la prova es va fer l’entrega de premis als guanyadors i el sorteig de regals en el que en aquesta ocasió com premi extraordinari, hi havia una fantàstica bossa de la Ryder Cup que li va tocar al jugador Jose Manuel Sillero Ruiz.
Els guanyadors de la segona prova han estat:
Guanyador Scratch:
Jordi Samso Alberich amb 20 punts brut (2 sota camp)
Guanyador Hàndicap Inferior:
Daniel Biosca Riera amb 22 punts net
Guanyador Hàndicap Superior:
Karl Hjalmarson amb 26 punts net
Guanyadora Femenina:
Encarna Corral Gallardo amb 19 punts net
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05652683 | SANSO ALBERICH, JORDI | 0,6 | M | M | 1 | -1 | 20 | 20 | |
2 | CB42174225 | SANCHEZ JESUS, ANTONIO | 5,3 | 5,1 | S | M | 2 | 2 | 17 | 17 |
3 | CB91650700 | CASTAÑO MARTIN, MANEL | 10,4 | 10 | M | M | 2 | 4 | 16 | 16 |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | 7,9 | M | M | 2 | 3 | 16 | 16 | |
CB42230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,7 | S | M | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
6 | CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 23 | 18,6 | S | M | 4 | 11 | 15 | 15 |
CBB1893519 | BALART RUIZ, JOSEP ANTON | 7,2 | M | M | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
8 | CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 13,3 | 12,7 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 |
CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 11,9 | 11,6 | M | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB23755000 | CARBAJO MESTANZA, CHETE | 6,3 | 6,4 | M | M | 2 | 2 | 14 | 14 | |
CBB1944340 | SOLA RODRIGUEZ, ANTONIO | 6,9 | 7 | S | M | 2 | 2 | 14 | 14 | |
12 | CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 18,6 | 17,3 | M | M | 4 | 9 | 13 | 13 |
CBB1339666 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 18,2 | 17 | S | M | 3 | 9 | 13 | 13 | |
CB00271516 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | 19,3 | 17,8 | M | M | 4 | 9 | 13 | 13 | |
CBB1900040 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | 16,6 | 15,7 | S | M | 3 | 8 | 13 | 13 | |
CB00333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,8 | 14,2 | S | M | 3 | 7 | 13 | 13 | |
CBB1932496 | BENEDITO GALMES, AGUSTI | 14,7 | 14,4 | M | M | 3 | 7 | 13 | 13 | |
CB42166771 | PARDO KOLESCH, CLAUS STEFAN | 10,8 | S | M | 2 | 5 | 13 | 13 | ||
CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 13 | 13 | ||
CB00015641 | DE PORCIOLES DE SAN GENIS, JOSE Mª | 9 | 9,1 | S | M | 2 | 4 | 13 | 13 | |
CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 9,5 | S | M | 2 | 4 | 13 | 13 | ||
22 | CB91898210 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | 16,3 | 15,7 | S | M | 3 | 8 | 12 | 12 |
CB00117494 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | 14,9 | 14,6 | M | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB42131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,1 | 12,2 | M | M | 3 | 5 | 12 | 12 | |
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 12,4 | S | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
26 | CMA8408798 | AGUSTIN DIAZ, SANTOS | 18,8 | 18,1 | S | M | 4 | 9 | 11 | 11 |
CB42046625 | ESTEVE GALLEGO, ALBERTO | 14,8 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
BP05272099 | ROMANI CARDONA, VICTOR | 12,1 | 12,2 | M | M | 3 | 5 | 11 | 11 | |
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 10,8 | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 11 | 11 | |
31 | AM00892689 | MARTIN LOPEZ, JAVIER | 23,7 | 22,1 | M | M | 4 | 12 | 10 | 10 |
CB00898581 | RADA CELS, IGNACIO | 23,9 | 23,1 | M | M | 4 | 12 | 10 | 10 | |
CB00652739 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 21,7 | 21,3 | S | M | 4 | 11 | 10 | 10 | |
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 19,6 | 19,2 | S | F | 4 | 9 | 10 | 10 | |
CB00176346 | ESTIVILL SANCHO, XAVIER | 18,1 | S | M | 3 | 9 | 10 | 10 | ||
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 16,7 | M | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB92084407 | TORREDEMER COMERMA, JOSE M. | 15,2 | 15,3 | S | M | 3 | 7 | 10 | 10 | |
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 15,2 | M | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB00883922 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 13,1 | 13,2 | M | M | 3 | 6 | 10 | 10 | |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 6 | 10 | 10 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,4 | 11,5 | S | M | 2 | 5 | 10 | 10 | |
CBB1932494 | BENEDITO BENET, AGUSTI | 9,7 | 9,8 | S | M | 2 | 4 | 10 | 10 | |
CBB1788102 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 10 | 10,1 | M | M | 2 | 4 | 10 | 10 | |
46 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 9 | 9 | |
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLOS | 19,1 | M | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB00337103 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 20,2 | M | F | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 | |
CBB1115401 | GENE DESCALS, MIQUEL | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 | |
CB05085243 | TORRENS PASTOR,FRANCISCO | 14,6 | 14,7 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 | |
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 11,4 | 11,5 | S | M | 2 | 5 | 9 | 9 | |
CB22229354 | BORRELL MARTI, JORDI | 9,5 | 9,6 | S | M | 2 | 4 | 9 | 9 | |
54 | CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 24,1 | M | M | 4 | 12 | 8 | 8 | |
CB42765289 | PELAYO MORENO, ISIDRE | 26,5 | 25,6 | S | M | 5 | 12 | 8 | 8 | |
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 19,7 | M | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
4401228118 | GRAU MATAMOROS, JUAN | 18,5 | S | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CBB1901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 20,5 | 20,6 | I | F | 4 | 9 | 8 | 8 | |
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 16,3 | 16,4 | S | F | 3 | 7 | 8 | 8 | |
CB42084403 | GODAY BAYLINA, JOSEP | 15,8 | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 8 | 8 | |
CBB1807709 | BOGA DE PINZANO, JAVIER | 14 | 14,1 | S | M | 3 | 6 | 8 | 8 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 12,8 | 12,9 | S | M | 3 | 6 | 8 | 8 | |
63 | CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 26,1 | S | M | 4 | 12 | 7 | 7 | |
CBB1914057 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 21,9 | S | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB24121001 | TORRES PASTOR, GUILLEM | 21,7 | S | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 19 | S | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 16,8 | 16,9 | M | M | 3 | 8 | 7 | 7 | |
CB00333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 8 | 7 | 7 | |
LV26428702 | CHURCH, MARTIN | 14,9 | 15 | M | M | 3 | 7 | 7 | 7 | |
CBB1929745 | GUILA MENDEZ, MIQUEL | 10,3 | 10,4 | M | M | 2 | 4 | 7 | 7 | |
71 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 26,8 | S | F | 5 | 13 | 6 | 6 | |
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 25,7 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB42176972 | RUEDA ROMERO, SARA BELEN | 24,6 | M | F | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
VB02334966 | ECHEVARRIA OLABARRIA, RAFAEL | 24 | M | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CBB1776296 | GOMEZ SARRIA, AVELINO | 27,6 | M | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CBB1899855 | GARCIA BALAGUE, JOAN | 25,5 | M | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 22,1 | S | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00931291 | SANTACANA ARIÑO, XAVIER | 22,8 | M | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00340027 | BALDOMERO GARCIA, ANTONIO | 23 | 23,1 | S | M | 4 | 11 | 6 | 6 | |
CBB1905189 | ZEA ALVARO, EUSEBIO | 19,7 | 19,8 | S | M | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CBB1653805 | SORIANO MARIN, MANEL | 18,8 | 18,9 | S | M | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,2 | 19,3 | S | F | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,3 | 18,4 | S | M | 3 | 9 | 6 | 6 | |
CB00337102 | SORIANO GOMEZ, JOAN | 15,4 | 15,5 | S | M | 3 | 7 | 6 | 6 | |
CBB1085681 | CAMPS CUSTODIO, HERMANN | 16 | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 6 | 6 | |
CB00015913 | DE MANUEL SANCHEZ, ISABEL | 16 | 16,1 | S | F | 3 | 7 | 6 | 6 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 15,8 | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 6 | 6 | |
CB64643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 13,1 | 13,2 | M | M | 3 | 6 | 6 | 6 | |
90 | CB00895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 27,4 | M | M | 5 | 12 | 5 | 5 | |
0236926093 | NAREDO LOPEZ, OSMAR | 29,3 | M | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 21,1 | 21,2 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | |
CB92119067 | GUILA LLIMONA, MIQUEL | 20,3 | 20,4 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | |
CBB1172518 | CATALAN SERRA, PERE | 19 | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 5 | 5 | |
CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 17,4 | 17,5 | S | F | 3 | 8 | 5 | 5 | |
CB42087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 16,8 | 16,9 | S | M | 3 | 8 | 5 | 5 | |
CBB1885185 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 16 | 16,1 | M | M | 3 | 7 | 5 | 5 | |
CBB1276210 | CREUS JORNET, ALBERT | 14,9 | 15 | M | M | 3 | 7 | 5 | 5 | |
CB42226222 | FUENTE ORTEGA, JUAN JOSE DE LA | 11,7 | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 5 | 5 | |
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 5 | 5 | 5 | |
101 | CB91332612 | PERELLO GIMENEZ, MARGARITA | 35 | S | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CB05899913 | MADI CENDROS, DAVID | 28 | M | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 25,7 | 25,8 | S | M | 4 | 12 | 4 | 4 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 23,9 | 24 | S | M | 4 | 12 | 4 | 4 | |
CB22925913 | GARCIA BRITO, ORLANDO ENRIQUE | 24,3 | 24,4 | M | M | 4 | 12 | 4 | 4 | |
CB91899712 | MARTIN CISNEROS, MANUEL | 32 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CBB1643253 | PICO MORENO, CARLES | 23,5 | 23,6 | S | M | 4 | 11 | 4 | 4 | |
CB42820532 | DIAZ VALLESPINOS, MARC | 22,4 | 22,5 | C | M | 4 | 11 | 4 | 4 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 20,1 | 20,2 | S | M | 4 | 10 | 4 | 4 | |
CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 21,6 | 21,7 | S | M | 4 | 10 | 4 | 4 | |
CB79760947 | GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO | 20,2 | 20,3 | M | M | 4 | 10 | 4 | 4 | |
CB42822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 17,5 | 17,6 | M | M | 3 | 8 | 4 | 4 | |
113 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31,8 | S | F | 5 | 14 | 3 | 3 | |
CB00941941 | CLAPPAZ , CHRISTOPHE | 35 | M | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00906061 | ESCOBAR ORTIZ, ALBERTO | 35 | S | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1898925 | FAYOLE , HUGO | 34,2 | C | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB42275267 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI | 25,3 | 25,4 | S | M | 4 | 12 | 3 | 3 | |
CB00929857 | CASALS I BASTUS, ARNAU | 34,5 | M | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 24 | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 3 | 3 | |
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,5 | 23,6 | S | M | 4 | 11 | 3 | 3 | |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 22,4 | 22,5 | S | M | 4 | 11 | 3 | 3 | |
122 | CB03885685 | SANCHIZ PEREZ-SALA , AGUEDA | 33 | M | F | 5 | 14 | 2 | 2 | |
CB42892952 | RUFE JORBA, MONTSERRAT | 34,5 | S | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
BP05907357 | PONS GRANDIO, CRISTINA | 27,7 | M | F | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CB00340026 | CASAS SERRANO, SUSANA | 26,9 | S | F | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CB24121104 | PINTADO PUIGGROS, CLOTILDE | 27,9 | S | F | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 35,5 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00653627 | CATALA FERRER, VICTOR | 34,7 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB28926744 | DE SOLER ALEGRET, JORGE | 36 | M | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 24,6 | 24,7 | S | M | 4 | 12 | 2 | 2 | |
CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 23,4 | 23,5 | S | F | 4 | 11 | 2 | 2 | |
CB28653691 | DELGADO GALINDO, JUAN | 20,1 | 20,2 | S | M | 4 | 10 | 2 | 2 | |
133 | CB64740304 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARMEN | 31,9 | S | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
CBB1223107 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRO | 26,1 | 26,2 | S | M | 4 | 12 | 1 | 1 | |
0227922024 | GOMEZ PACCARD, PABLO | 36 | M | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 36 | S | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CB42896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 27 | B | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CB00179907 | VIÑUALES SOLE, Mª TERESA | 23,5 | 23,6 | S | F | 4 | 11 | 1 | 1 | |
139 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 0 | 0 | |
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 33,6 | S | M | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,2 | S | M | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
CB00897371 | BATET SANCLIMENT, JORDI | 35 | M | M | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | S | M | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 34,6 | S | M | 5 | 12 | 0 | 0 |
Hàndicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1339666 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 18,2 | 17 | S | M | 3 | 9 | 22 | 22 |
2 | CBB1900040 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | 16,6 | 15,7 | S | M | 3 | 8 | 21 | 21 |
3 | CB91650700 | CASTAÑO MARTIN, MANEL | 10,4 | 10 | M | M | 2 | 4 | 20 | 20 |
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 13,3 | 12,7 | S | M | 3 | 6 | 20 | 20 | |
CB00333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,8 | 14,2 | S | M | 3 | 7 | 20 | 20 | |
CB91898210 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | 16,3 | 15,7 | S | M | 3 | 8 | 20 | 20 | |
7 | CB05652683 | SANSO ALBERICH, JORDI | 0,6 | M | M | 1 | -1 | 19 | 19 | |
CB42174225 | SANCHEZ JESUS, ANTONIO | 5,3 | 5,1 | S | M | 2 | 2 | 19 | 19 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | 7,9 | M | M | 2 | 3 | 19 | 19 | |
CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 11,9 | 11,6 | M | M | 3 | 5 | 19 | 19 | |
CBB1932496 | BENEDITO GALMES, AGUSTI | 14,7 | 14,4 | M | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
CB00117494 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | 14,9 | 14,6 | M | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
13 | CB42230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,7 | S | M | 2 | 2 | 18 | 18 | |
CBB1893519 | BALART RUIZ, JOSEP ANTON | 7,2 | M | M | 2 | 3 | 18 | 18 | ||
CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 18 | 18 | ||
CB42046625 | ESTEVE GALLEGO, ALBERTO | 14,8 | S | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CB00176346 | ESTIVILL SANCHO, XAVIER | 18,1 | S | M | 3 | 9 | 18 | 18 | ||
19 | CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 9,5 | S | M | 2 | 4 | 17 | 17 | |
CB42166771 | PARDO KOLESCH, CLAUS STEFAN | 10,8 | S | M | 2 | 5 | 17 | 17 | ||
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 12,4 | S | M | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 15,2 | M | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 16,7 | M | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
25 | CB23755000 | CARBAJO MESTANZA, CHETE | 6,3 | 6,4 | M | M | 2 | 2 | 16 | 16 |
CBB1944340 | SOLA RODRIGUEZ, ANTONIO | 6,9 | 7 | S | M | 2 | 2 | 16 | 16 | |
CB00015641 | DE PORCIOLES DE SAN GENIS, JOSE Mª | 9 | 9,1 | S | M | 2 | 4 | 16 | 16 | |
CB42131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,1 | 12,2 | M | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
BP05272099 | ROMANI CARDONA, VICTOR | 12,1 | 12,2 | M | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 10,8 | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 16 | 16 | |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 6 | 16 | 16 | |
32 | CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 16,3 | 16,4 | S | F | 3 | 7 | 15 | 15 |
CB92084407 | TORREDEMER COMERMA, JOSE M. | 15,2 | 15,3 | S | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CB05085243 | TORRENS PASTOR,FRANCISCO | 14,6 | 14,7 | S | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CBB1115401 | GENE DESCALS, MIQUEL | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,3 | 18,4 | S | M | 3 | 9 | 15 | 15 | |
37 | CBB1788102 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 10 | 10,1 | M | M | 2 | 4 | 14 | 14 |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,4 | 11,5 | S | M | 2 | 5 | 14 | 14 | |
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 11,4 | 11,5 | S | M | 2 | 5 | 14 | 14 | |
CBB1807709 | BOGA DE PINZANO, JAVIER | 14 | 14,1 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 14 | 14 | |
LV26428702 | CHURCH, MARTIN | 14,9 | 15 | M | M | 3 | 7 | 14 | 14 | |
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 16,8 | 16,9 | M | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
CB00333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
45 | CBB1932494 | BENEDITO BENET, AGUSTI | 9,7 | 9,8 | S | M | 2 | 4 | 13 | 13 |
CB00883922 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 13,1 | 13,2 | M | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 12,8 | 12,9 | S | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB42084403 | GODAY BAYLINA, JOSEP | 15,8 | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 13 | 13 | |
49 | CB22229354 | BORRELL MARTI, JORDI | 9,5 | 9,6 | S | M | 2 | 4 | 12 | 12 |
CB00337102 | SORIANO GOMEZ, JOAN | 15,4 | 15,5 | S | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CBB1085681 | CAMPS CUSTODIO, HERMANN | 16 | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CBB1885185 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 16 | 16,1 | M | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 15,8 | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB42087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 16,8 | 16,9 | S | M | 3 | 8 | 12 | 12 | |
55 | CBB1929745 | GUILA MENDEZ, MIQUEL | 10,3 | 10,4 | M | M | 2 | 4 | 11 | 11 |
CB64643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 13,1 | 13,2 | M | M | 3 | 6 | 11 | 11 | |
CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 17,4 | 17,5 | S | F | 3 | 8 | 11 | 11 | |
CB42822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 17,5 | 17,6 | M | M | 3 | 8 | 11 | 11 | |
59 | CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 5 | 10 | 10 |
CBB1276210 | CREUS JORNET, ALBERT | 14,9 | 15 | M | M | 3 | 7 | 10 | 10 | |
CB00015913 | DE MANUEL SANCHEZ, ISABEL | 16 | 16,1 | S | F | 3 | 7 | 10 | 10 | |
62 | CB42226222 | FUENTE ORTEGA, JUAN JOSE DE LA | 11,7 | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 9 | 9 |
Hàndicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 23 | 18,6 | S | M | 4 | 11 | 26 | 26 |
2 | CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 18,6 | 17,3 | M | M | 4 | 9 | 22 | 22 |
CB00271516 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | 19,3 | 17,8 | M | M | 4 | 9 | 22 | 22 | |
AM00892689 | MARTIN LOPEZ, JAVIER | 23,7 | 22,1 | M | M | 4 | 12 | 22 | 22 | |
5 | CMA8408798 | AGUSTIN DIAZ, SANTOS | 18,8 | 18,1 | S | M | 4 | 9 | 20 | 20 |
CB00898581 | RADA CELS, IGNACIO | 23,9 | 23,1 | M | M | 4 | 12 | 20 | 20 | |
7 | CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 19,6 | 19,2 | S | F | 4 | 9 | 19 | 19 |
CB00652739 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 21,7 | 21,3 | S | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
CB42765289 | PELAYO MORENO, ISIDRE | 26,5 | 25,6 | S | M | 5 | 12 | 19 | 19 | |
10 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 18 | 18 | |
CB00337103 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 20,2 | M | F | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
CB24121001 | TORRES PASTOR, GUILLEM | 21,7 | S | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 24,1 | M | M | 4 | 12 | 18 | 18 | ||
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 18 | 18 | ||
CB42176972 | RUEDA ROMERO, SARA BELEN | 24,6 | M | F | 4 | 12 | 18 | 18 | ||
16 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 19,7 | M | M | 4 | 9 | 17 | 17 | |
4401228118 | GRAU MATAMOROS, JUAN | 18,5 | S | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLOS | 19,1 | M | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 22,1 | S | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 25,7 | S | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 26,1 | S | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
