Amb una participació de 135 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 25 i 26 de gener la 4a prova del Rànquing El Vallès, que com ja sabeu són 9 forats de golf.
Els guanyadors d’aquesta prova han estat:
- Scratch: Jose Manuel Sillero Ruiz amb 19 punts bruts
- Hàndicap Inferior: Ricard Mañanes Boix amb 23 punts net
- Hàndicap Superior: Artur Moix Casas amb 21 punts net
Una vegada mes us donem les gràcies per la vostra participació
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | 7,3 | 0 | M | 2 | 3 | 19 | 19 |
2 | CB05819188 | CALLEJA GUTIERREZ, VICTOR | 3,4 | 0 | M | 1 | 0 | 18 | 18 | |
3 | CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 13,8 | 12,1 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 |
4 | CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 11,8 | 11 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 |
CBB1965554 | DELLA VECCHIA , MARCELLO | 12 | 11,2 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
CBB1229100 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | 10,6 | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 16 | 16 | |
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,7 | 0 | M | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 6,3 | 0 | M | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
9 | CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,8 | 9,6 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 |
CB00274727 | MONTASELL SERRA, MARTI | 9,3 | 9,1 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
11 | CB00942389 | GARCIA PIÑOL, CARLOS | 11 | 10,8 | 0 | M | 2 | 5 | 14 | 14 |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10,8 | 10,6 | 0 | M | 2 | 5 | 14 | 14 | |
CB00270019 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 12,3 | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 12 | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CB00030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 8,9 | 0 | M | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
17 | CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 9,3 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 | |
CB00960381 | SELVA VILARDELL, ANNA | 9,7 | 9,8 | 0 | F | 2 | 4 | 13 | 13 | |
CB26124217 | MONTSERRAT ACHE, MIQUEL | 8 | 8,1 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | |
20 | CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 15 | 14,7 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 |
CBB1941279 | BLANCH GELABERT, DANIEL | 15,9 | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CB00334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CB23643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
CBB1643274 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 10,7 | 10,8 | 0 | M | 2 | 4 | 12 | 12 | |
27 | CBB1937676 | CUSTODIO NUEZ, JORDI | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 15,5 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,7 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1648809 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | 12,2 | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 11 | 11 | |
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,9 | 8 | 0 | M | 2 | 3 | 11 | 11 | |
CB00334100 | ROS PUIGGROS, RAFAEL | 7,1 | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 11 | 11 | |
34 | CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 21,9 | 20,7 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 |
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 23,5 | 22,7 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 | |
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,5 | 18,1 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | |
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 16,3 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 16,8 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 16,7 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,1 | 12,2 | 0 | M | 3 | 5 | 10 | 10 | |
CB05901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 10,3 | 10,4 | 0 | F | 2 | 4 | 10 | 10 | |
44 | CB00895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 23,1 | 22,7 | 0 | M | 4 | 11 | 9 | 9 |
CBB1179563 | TRIAS PAREJA, JOAN | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
VB02334966 | ECHEVARRIA OLABARRIA, RAFAEL | 20,7 | 20,3 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | |
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,6 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,5 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 19,6 | 0 | F | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 16,3 | 16,4 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | |
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 17,6 | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | |
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 15,8 | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | |
CBB1652351 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 16,9 | 17 | 0 | F | 3 | 7 | 9 | 9 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 13,4 | 13,5 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13 | 13,1 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,5 | 11,6 | 0 | M | 3 | 5 | 9 | 9 | |
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 11,9 | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 9 | 9 | |
CBB1932494 | BENEDITO BENET, AGUSTI | 8,3 | 8,4 | 0 | M | 2 | 3 | 9 | 9 | |
59 | CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 26,3 | 0 | M | 4 | 12 | 8 | 8 | |
CBB1896908 | PRATS COSTA, ANTONI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 8 | 8 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 23 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 18,5 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB00820532 | DIAZ VALLESPINOS, MARC | 17,7 | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18 | 18,1 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB00654310 | CERRATO CLAR, IVAN | 16,8 | 16,9 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 17,7 | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 15,1 | 15,2 | 0 | F | 3 | 7 | 8 | 8 | |
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 14,1 | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 8 | 8 | |
70 | CBB1961778 | BOZA PALACIN, JORGE JUAN | 29,7 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | |
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 24,4 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 28,4 | 27,4 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | |
CB00650577 | SEGURA PIBERNAT, XAVIER | 26,1 | 25,7 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 21,9 | 22 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | |
CBB1965551 | HERNANDEZ CARRERA, MARC | 22 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00086973 | LIS BELVIS, ALBERTO | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00641551 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 20,9 | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,5 | 0 | F | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,6 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,2 | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 7 | 7 | |
CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 11,5 | 11,6 | 0 | M | 3 | 5 | 7 | 7 | |
82 | VB02728397 | PEREZ VALCABADO , BORJA | 28 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | |
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 33,1 | 30,2 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | |
CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 18,9 | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 19,8 | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 19,3 | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 12,3 | 12,4 | 0 | M | 3 | 5 | 6 | 6 | |
88 | CB00888119 | CABALLERO DE RODAS GONZALEZ, BEATRIZ | 35 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | |
CB64955515 | FORNIES CERRADA, IGNACIO | 36 | 0 | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CBA9165823 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 26,8 | 0 | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 24,1 | 24,2 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | |
CB23933319 | DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA, DAVID | 36 | 35 | 0 | M | 5 | 12 | 5 | 5 | |
CBB1227024 | LOPERA ESTEBAN, ALFREDO | 24,6 | 24,7 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | |
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,2 | 23,3 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | |
CB22925913 | GARCIA BRITO, ORLANDO ENRIQUE | 18,8 | 18,9 | 0 | M | 4 | 9 | 5 | 5 | |
CB00947604 | HOLMES , CB00947604 | 17,7 | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 5 | 5 | |
98 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31,8 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CB00180531 | SASTRE SAUMELL, XAVIER | 27,7 | 0 | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00952602 | OLLER CIVIT, JOAN | 30,7 | 0 | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 25,7 | 25,8 | 0 | F | 4 | 12 | 4 | 4 | |
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 30,5 | 0 | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00270020 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 23,5 | 23,6 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 | |
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 19,9 | 20 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | |
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 19,8 | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 4 | 4 | |
CB00786341 | BOFILL DURAN, JOAN | 14,7 | 14,8 | 0 | M | 3 | 7 | 4 | 4 | |
CBB1807709 | BOGA DE PINZANO, JAVIER | 11,3 | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 4 | 4 | |
108 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 3 | 3 | |
CBB1906061 | ESCOBAR ORTIZ, ALBERTO | 29,2 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1908368 | CALVO RIBOT, RAFAEL LUIS | 36 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 25,1 | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | |
CBB1918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 42 | 39 | 0 | M | 6 | 12 | 3 | 3 | |
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 25,2 | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | |
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 34 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1898925 | FAYOLE , HUGO | 32,7 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
BP58947654 | GAMIZ SANFELIU, ALEJANDRO | 23 | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 3 | 3 | |
CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 22,2 | 22,3 | 0 | M | 4 | 11 | 3 | 3 | |
CB24123781 | BENEDITO SERRET, LLUIS | 18,8 | 18,9 | 0 | M | 4 | 9 | 3 | 3 | |
CBA9932220 | BAILON MARTIN, JOAN | 19,2 | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 3 | 3 | |
120 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 31,5 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | |
CBB1225763 | BOSCH TOLDRA, MARIAN | 26,4 | 26,5 | 0 | F | 4 | 13 | 2 | 2 | |
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 34,6 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 34,5 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CBB1275267 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI | 25,6 | 25,7 | 0 | M | 4 | 12 | 2 | 2 | |
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 24,6 | 24,7 | 0 | F | 4 | 12 | 2 | 2 | |
CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 24,8 | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 2 | 2 | |
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 24,5 | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 2 | 2 | |
CB00912978 | GARRIDO ZUECO, FRANCISCO | 30,3 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00917771 | BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 36 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 22 | 22,1 | 0 | M | 4 | 11 | 2 | 2 | |
132 | CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 29,3 | 0 | M | 5 | 12 | 1 | 1 | |
CBB1120285 | FERRAN SAMPERE, XAVIER | 26,8 | 0 | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
134 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 | |
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,2 | 0 | M | 5 | 12 | 0 | 0 |
Hàndicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 13,8 | 12,1 | 0 | M | 3 | 6 | 23 | 23 |
2 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | 7,3 | 0 | M | 2 | 3 | 22 | 22 |
3 | CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 11,8 | 11 | 0 | M | 3 | 5 | 21 | 21 |
CBB1965554 | DELLA VECCHIA , MARCELLO | 12 | 11,2 | 0 | M | 3 | 5 | 21 | 21 | |
5 | CBB1229100 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | 10,6 | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 20 | 20 |
6 | CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,8 | 9,6 | 0 | M | 2 | 4 | 19 | 19 |
CB00274727 | MONTASELL SERRA, MARTI | 9,3 | 9,1 | 0 | M | 2 | 4 | 19 | 19 | |
CB00942389 | GARCIA PIÑOL, CARLOS | 11 | 10,8 | 0 | M | 2 | 5 | 19 | 19 | |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10,8 | 10,6 | 0 | M | 2 | 5 | 19 | 19 | |
CB00270019 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 12,3 | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 19 | 19 | |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 12 | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 19 | 19 | |
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 15 | 14,7 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
CBB1941279 | BLANCH GELABERT, DANIEL | 15,9 | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
14 | CB05819188 | CALLEJA GUTIERREZ, VICTOR | 3,4 | 0 | M | 1 | 0 | 18 | 18 | |
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,7 | 0 | M | 2 | 2 | 18 | 18 | ||
CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 6,3 | 0 | M | 2 | 2 | 18 | 18 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | ||
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
CB00334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
CBB1937676 | CUSTODIO NUEZ, JORDI | 15,6 | 0 | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,7 | 0 | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 16,7 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
25 | CB00030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 8,9 | 0 | M | 2 | 3 | 17 | 17 | |
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 9,3 | 0 | M | 2 | 4 | 17 | 17 | ||
CB23643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 11,7 | 0 | M | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 15,5 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 16,8 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 16,3 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
32 | CB26124217 | MONTSERRAT ACHE, MIQUEL | 8 | 8,1 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 |
CBB1643274 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 10,7 | 10,8 | 0 | M | 2 | 4 | 16 | 16 | |
CB00960381 | SELVA VILARDELL, ANNA | 9,7 | 9,8 | 0 | F | 2 | 4 | 16 | 16 | |
CBB1648809 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | 12,2 | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 17,6 | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | |
CB00654310 | CERRATO CLAR, IVAN | 16,8 | 16,9 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | |
38 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,1 | 12,2 | 0 | M | 3 | 5 | 15 | 15 |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13 | 13,1 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 15,8 | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 16,3 | 16,4 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
CB00820532 | DIAZ VALLESPINOS, MARC | 17,7 | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18 | 18,1 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
44 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,9 | 8 | 0 | M | 2 | 3 | 14 | 14 |
CB05901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 10,3 | 10,4 | 0 | F | 2 | 4 | 14 | 14 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,5 | 11,6 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 11,9 | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 13,4 | 13,5 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 15,1 | 15,2 | 0 | F | 3 | 7 | 14 | 14 | |
CBB1652351 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 16,9 | 17 | 0 | F | 3 | 7 | 14 | 14 | |
51 | CB00334100 | ROS PUIGGROS, RAFAEL | 7,1 | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 13 | 13 |
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 14,1 | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 17,7 | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 13 | 13 | |
54 | CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 11,5 | 11,6 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,2 | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
56 | CBB1932494 | BENEDITO BENET, AGUSTI | 8,3 | 8,4 | 0 | M | 2 | 3 | 11 | 11 |
CB00947604 | HOLMES , CB00947604 | 17,7 | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | |
58 | CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 12,3 | 12,4 | 0 | M | 3 | 5 | 10 | 10 |
59 | CBB1807709 | BOGA DE PINZANO, JAVIER | 11,3 | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 9 | 9 |
CB00786341 | BOFILL DURAN, JOAN | 14,7 | 14,8 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 |
Hàndicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 21,9 | 20,7 | 0 | M | 4 | 11 | 21 | 21 |
2 | CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 23,5 | 22,7 | 0 | M | 4 | 11 | 20 | 20 |
3 | CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,5 | 18,1 | 0 | M | 4 | 9 | 19 | 19 |
VB02334966 | ECHEVARRIA OLABARRIA, RAFAEL | 20,7 | 20,3 | 0 | M | 4 | 10 | 19 | 19 | |
CB00895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 23,1 | 22,7 | 0 | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
6 | CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,6 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | |
CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 19,6 | 0 | F | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
CBB1179563 | TRIAS PAREJA, JOAN | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 23 | 0 | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CB00086973 | LIS BELVIS, ALBERTO | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 24,4 | 0 | M | 4 | 12 | 18 | 18 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 33,1 | 30,2 | 0 | M | 5 | 12 | 18 | 18 | |
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 28,4 | 27,4 | 0 | M | 5 | 12 | 18 | 18 | |
CB00650577 | SEGURA PIBERNAT, XAVIER | 26,1 | 25,7 | 0 | M | 4 | 12 | 18 | 18 | |
15 | CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 17 | 17 | |
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 18,5 | 0 | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,5 | 0 | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CBB1965551 | HERNANDEZ CARRERA, MARC | 22 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 26,3 | 0 | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CBB1896908 | PRATS COSTA, ANTONI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 17 | 17 | ||
22 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,5 | 0 | F | 4 | 9 | 16 | 16 | |
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,6 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
VB02728397 | PEREZ VALCABADO , BORJA | 28 | 0 | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31,8 | 0 | F | 5 | 14 | 16 | 16 | ||
27 | CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 18,9 | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 15 | 15 |
