Els dies 20 i 21 de desembre hem cel·lebrat el Campionat de Nadal de Pitch & Putt. Els resultats han estat els següents:
Scratch
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat de Nadal – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 1,7 | 2 | 1,5 | 43 | 43 |
ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,7 | |||
2 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 41 | 37 |
ACPP015852 | RODRIGUEZ MARTIN, TONI | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
3 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | 1,1 | 1 | 0,9 | 40 | 42 |
ACPP004895 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | 3,1 | 2 | 2,9 | |||
4 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 3,5 | 3 | 3,4 | 39 | 40 |
ACPP019188 | GONZALEZ MARTI, MIGUEL | 0,1 | 0 | 0 | |||
5 | ACPP024250 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 4,1 | 3 | 4,1 | 39 | 37 |
ACPP015741 | YAÑEZ PEREZ, ENRIC | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | |||
6 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 39 | 37 |
ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | |||
7 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 38 | 43 |
ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 11,6 | 9 | 11,4 | |||
8 | ACPP020868 | BALART RUIZ, MANEL | 14,3 | 11 | 14,2 | 38 | 40 |
ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)6 | (+)6 | (+)6,1 | |||
9 | ACPP022641 | PUYOL ROBERT, DANA-HELGA | 1,3 | 1 | 1,3 | 38 | 39 |
ACPP025480 | MACAYA BERNAD, GONZALO | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
10 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 5,7 | 5 | 5,7 | 38 | 38 |
ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)4 | (+)4 | (+)4 | |||
11 | ACPP021588 | RECHE CARRION, JOSE JUAN | 5,5 | 5 | 5,4 | 37 | 41 |
ACPP020094 | HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 4,5 | 4 | 4,4 | |||
12 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 6,6 | 5 | 6,5 | 37 | 40 |
ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,3 | 2 | 2,2 | |||
13 | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,5 | 37 | 34 |
ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
14 | ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 36 | 34 |
ACPP026448 | SANCHEZ RIOS, BERNARDO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
15 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 35 |
ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
16 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 16,3 | 12 | 16,3 | 34 | 39 |
ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5,5 | 5 | 5,5 | |||
17 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 3,7 | 3 | 3,7 | 34 | 36 |
ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
18 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | 4 | 3 | 4 | 33 | 38 |
ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 9,3 | 7 | 9,3 | |||
19 | ACPP014082 | ALEGRE ORDUNA, ALEIX | 1,2 | 1 | 1,1 | 33 | 40 |
ACPP025379 | BALASCH GOMEZ, GERARD | 12 | 9 | 11,9 | |||
20 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 7,4 | 5 | 7,4 | 33 | 38 |
ACPP022658 | GAZULLA GASCON, XAVIER | 6,1 | 5 | 6,1 | |||
21 | ACPP017246 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 36 |
ACPP025567 | GARCIA DE LA CALLE MONEGAL, GONZALO | 5 | 4 | 5 | |||
22 | ACPP021786 | HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 35 |
ACPP023476 | MILAN GARCIA, CORAL | 4,2 | 3 | 4,2 | |||
23 | ACPP023406 | ORTEGA ROMERO, MIGUEL | 9,2 | 7 | 9,2 | 32 | 39 |
ACPP019630 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 11,6 | 9 | 11,6 | |||
24 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 8,8 | 7 | 8,7 | 32 | 40 |
ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 12,3 | 9 | 12,2 | |||
25 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 5,9 | 5 | 5,9 | 32 | 39 |
ACPP025659 | HERRERA FABREGA, VICTOR | 12,1 | 9 | 12,1 | |||
26 | ACPP017853 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 9,5 | 8 | 9,5 | 32 | 37 |
ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
27 | ACPP015742 | YAÑEZ CAMPOS, ENRIQUE | 4,9 | 4 | 4,9 | 32 | 37 |
ACPP019440 | YAÑEZ CAMPOS, JOSE | 6,5 | 5 | 6,5 | |||
28 | 1 | TRUJILLO NIETO, SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 |
ACPP025086 | DELGADO TORRES, MIGUEL | 9,4 | 7 | 9,4 | |||
29 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 32 | 30 |
ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
30 | ACPP022002 | MOYA AGUILERA, RAFAEL | 5,8 | 5 | 5,8 | 31 | 35 |
ACPP014110 | NAVARRO REDONDO, ANTONIO | 4,7 | 4 | 4,7 | |||
31 | ACPP025146 | FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | 20,4 | 15 | 20,2 | 30 | 43 |
ACPP005029 | FERSTL -, MARKUS | 8,9 | 7 | 8,7 | |||
32 | ACPP021575 | MONTANER GARCIA, JORDI | 16,7 | 13 | 16,6 | 30 | 41 |
ACPP024249 | ROVIRA FERNANDEZ, CRISTIAN | 10,7 | 8 | 10,6 | |||
33 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 4,7 | 4 | 4,7 | 30 | 38 |
ACPP026700 | MONEGAL NOGUER, PATRICIA | 17,7 | 14 | 17,7 | |||
34 | ACPP021482 | SARRATE POCH, PEDRO | 5,1 | 4 | 5,1 | 30 | 39 |
ACPP021483 | SERRA SANS, MAGDA | 13,4 | 10 | 13,4 | |||
35 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 6,6 | 5 | 6,6 | 30 | 36 |
ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 7,9 | 6 | 7,9 | |||
36 | ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | 4,6 | 4 | 4,6 | 29 | 38 |
ACPP026206 | RUIZ HERNANDEZ, M.ANGELES | 21 | 16 | 21 | |||
37 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 10 | 8 | 10 | 27 | 35 |
ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 10,1 | 8 | 10,1 | |||
38 | 4 | BASCO PORTELLA, MOISES | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 |
ACPP025500 | BASCO CONESA, PAU | 18,9 | 14 | 18,9 | |||
39 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 9,9 | 8 | 9,9 | 27 | 33 |
ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
40 | ACPP020175 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 7 | 5 | 7 | 27 | 33 |
ACPP009229 | MORAT -, THIERRY | 9,2 | 7 | 9,2 | |||
41 | ACPP025289 | GIRIBET ROURA, JOAN LLUIS | 20,8 | 16 | 20,7 | 25 | 41 |
ACPP023002 | HERRERO MARTINEZ, CARLOS | 20,6 | 16 | 20,5 | |||
42 | ACPP020113 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 8,3 | 6 | 8,3 | 25 | 38 |
ACPP020174 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 21 | 16 | 21 | |||
43 | ACPP013869 | ALEGRE ALMIRALL, JORDI | 6,2 | 5 | 6,2 | 25 | 31 |
ACPP023941 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 8,9 | 7 | 8,9 | |||
44 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 0,2 | 0 | 0,2 | 25 | 32 |
ACPP012827 | MILLET BORI, MANUEL | 13,4 | 10 | 13,4 | |||
45 | 2 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
3 | MARTI BORRELL, ALBERT | 0 | 0 | 0 | |||
46 | ACPP023550 | MUNDET LOPEZ, ORIOL | 20 | 15 | 20 | 24 | 39 |
ACPP026129 | PERA IDRACH, JORDI | 20,9 | 16 | 20,9 | |||
47 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 15,6 | 12 | 15,6 | 23 | 31 |
ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
48 | ACPP019659 | GARCIA GUISADO, ANTONIO | 9,5 | 8 | 9,5 | 22 | 31 |
ACPP017531 | GARCIA GUISADO, JOSE | 12,7 | 10 | 12,7 | |||
49 | ACPP022248 | VIVES VILLORIA, ALBERT | 18,9 | 14 | 18,9 | 21 | 34 |
ACPP026969 | MUNDET LOPEZ, PAU | 21,0 | 16 | 21,0 |
Handicap
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat de Nadal – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 1,7 | 2 | 1,5 | 43 | 43 |
ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,7 | |||
2 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1,1 | 38 | 43 |
ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 11,6 | 9 | 11,4 | |||
3 | ACPP025146 | FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | 20,4 | 15 | 20,2 | 30 | 43 |
ACPP005029 | FERSTL -, MARKUS | 8,9 | 7 | 8,7 | |||
4 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | 1,1 | 1 | 0,9 | 40 | 42 |
ACPP004895 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | 3,1 | 2 | 2,9 | |||
5 | ACPP021588 | RECHE CARRION, JOSE JUAN | 5,5 | 5 | 5,4 | 37 | 41 |
ACPP020094 | HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 4,5 | 4 | 4,4 | |||
6 | ACPP021575 | MONTANER GARCIA, JORDI | 16,7 | 13 | 16,6 | 30 | 41 |
ACPP024249 | ROVIRA FERNANDEZ, CRISTIAN | 10,7 | 8 | 10,6 | |||
7 | ACPP025289 | GIRIBET ROURA, JOAN LLUIS | 20,8 | 16 | 20,7 | 25 | 41 |
ACPP023002 | HERRERO MARTINEZ, CARLOS | 20,6 | 16 | 20,5 | |||
8 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 3,5 | 3 | 3,4 | 39 | 40 |
ACPP019188 | GONZALEZ MARTI, MIGUEL | 0,1 | 0 | 0 | |||
9 | ACPP020868 | BALART RUIZ, MANEL | 14,3 | 11 | 14,2 | 38 | 40 |
ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)6 | (+)6 | (+)6,1 | |||
10 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 6,6 | 5 | 6,5 | 37 | 40 |
ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,3 | 2 | 2,2 | |||
11 | ACPP014082 | ALEGRE ORDUNA, ALEIX | 1,2 | 1 | 1,1 | 33 | 40 |
ACPP025379 | BALASCH GOMEZ, GERARD | 12 | 9 | 11,9 | |||
12 | ACPP024267 | COROMINAS PONS, JOAN | 8,8 | 7 | 8,7 | 32 | 40 |
ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 12,3 | 9 | 12,2 | |||
13 | ACPP022641 | PUYOL ROBERT, DANA-HELGA | 1,3 | 1 | 1,3 | 38 | 39 |
ACPP025480 | MACAYA BERNAD, GONZALO | 3,1 | 2 | 3,1 | |||
14 | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 5,9 | 5 | 5,9 | 32 | 39 |
ACPP025659 | HERRERA FABREGA, VICTOR | 12,1 | 9 | 12,1 | |||
15 | ACPP021482 | SARRATE POCH, PEDRO | 5,1 | 4 | 5,1 | 30 | 39 |
ACPP021483 | SERRA SANS, MAGDA | 13,4 | 10 | 13,4 | |||
16 | ACPP023406 | ORTEGA ROMERO, MIGUEL | 9,2 | 7 | 9,2 | 32 | 39 |
ACPP019630 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 11,6 | 9 | 11,6 | |||
17 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 16,3 | 12 | 16,3 | 34 | 39 |
ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5,5 | 5 | 5,5 | |||
18 | ACPP023550 | MUNDET LOPEZ, ORIOL | 20 | 15 | 20 | 24 | 39 |
ACPP026129 | PERA IDRACH, JORDI | 20,9 | 16 | 20,9 | |||
19 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 5,7 | 5 | 5,7 | 38 | 38 |
ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)4 | (+)4 | (+)4 | |||
20 | ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | 4 | 3 | 4 | 33 | 38 |
ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 9,3 | 7 | 9,3 | |||
21 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 7,4 | 5 | 7,4 | 33 | 38 |
ACPP022658 | GAZULLA GASCON, XAVIER | 6,1 | 5 | 6,1 | |||
22 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 4,7 | 4 | 4,7 | 30 | 38 |
ACPP026700 | MONEGAL NOGUER, PATRICIA | 17,7 | 14 | 17,7 | |||
23 | ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | 4,6 | 4 | 4,6 | 29 | 38 |
ACPP026206 | RUIZ HERNANDEZ, M.ANGELES | 21 | 16 | 21 | |||
24 | ACPP020113 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 8,3 | 6 | 8,3 | 25 | 38 |
ACPP020174 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 21 | 16 | 21 | |||
25 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | 41 | 37 |
ACPP015852 | RODRIGUEZ MARTIN, TONI | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
26 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,6 | 39 | 37 |
ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | |||
27 | ACPP024250 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 4,1 | 3 | 4,1 | 39 | 37 |
ACPP015741 | YAÑEZ PEREZ, ENRIC | (+)4,3 | (+)4 | (+)4,3 | |||
28 | ACPP015742 | YAÑEZ CAMPOS, ENRIQUE | 4,9 | 4 | 4,9 | 32 | 37 |
ACPP019440 | YAÑEZ CAMPOS, JOSE | 6,5 | 5 | 6,5 | |||
29 | ACPP017853 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 9,5 | 8 | 9,5 | 32 | 37 |
ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 4,3 | 3 | 4,3 | |||
30 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 3,7 | 3 | 3,7 | 34 | 36 |
ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
31 | ACPP017246 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 36 |
ACPP025567 | GARCIA DE LA CALLE MONEGAL, GONZALO | 5 | 4 | 5 | |||
32 | 1 | TRUJILLO NIETO, SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 |
ACPP025086 | DELGADO TORRES, MIGUEL | 9,4 | 7 | 9,4 | |||
33 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 6,6 | 5 | 6,6 | 30 | 36 |
ACPP018528 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 7,9 | 6 | 7,9 | |||
34 | ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 35 |
ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
35 | ACPP021786 | HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 35 |
ACPP023476 | MILAN GARCIA, CORAL | 4,2 | 3 | 4,2 | |||
36 | ACPP022002 | MOYA AGUILERA, RAFAEL | 5,8 | 5 | 5,8 | 31 | 35 |
ACPP014110 | NAVARRO REDONDO, ANTONIO | 4,7 | 4 | 4,7 | |||
37 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 10 | 8 | 10 | 27 | 35 |
ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 10,1 | 8 | 10,1 | |||
38 | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | (+)5,5 | (+)5 | (+)5,5 | 37 | 34 |
ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)3 | (+)3 | (+)3 | |||
39 | ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,4 | 36 | 34 |
ACPP026448 | SANCHEZ RIOS, BERNARDO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | |||
40 | ACPP022248 | VIVES VILLORIA, ALBERT | 18,9 | 14 | 18,9 | 21 | 34 |
ACPP026969 | MUNDET LOPEZ, PAU | 21,0 | 16 | 21,0 | |||
41 | ACPP020175 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 7 | 5 | 7 | 27 | 33 |
ACPP009229 | MORAT -, THIERRY | 9,2 | 7 | 9,2 | |||
42 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 9,9 | 8 | 9,9 | 27 | 33 |
ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
43 | 4 | BASCO PORTELLA, MOISES | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 |
ACPP025500 | BASCO CONESA, PAU | 18,9 | 14 | 18,9 | |||
44 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 0,2 | 0 | 0,2 | 25 | 32 |
ACPP012827 | MILLET BORI, MANUEL | 13,4 | 10 | 13,4 | |||
45 | ACPP013869 | ALEGRE ALMIRALL, JORDI | 6,2 | 5 | 6,2 | 25 | 31 |
ACPP023941 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 8,9 | 7 | 8,9 | |||
46 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 15,6 | 12 | 15,6 | 23 | 31 |
ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
47 | ACPP019659 | GARCIA GUISADO, ANTONIO | 9,5 | 8 | 9,5 | 22 | 31 |
ACPP017531 | GARCIA GUISADO, JOSE | 12,7 | 10 | 12,7 | |||
48 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 32 | 30 |
ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
49 | 2 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
3 | MARTI BORRELL, ALBERT | 0 | 0 | 0 |
Premi Aproximació forat 10
Ramon Vallbe Ansesa a 37 centímetres del forat 10.