El passat dissabte 25 d’octubre es va fer el Torneig Escola, un campionat conjunt amb tots els alumnes de l’escola de golf infantil on hi havia modalitat 18 forats golf, 9 forats golf i 9 forats P&P.
Resultats:
Handicap Indistint Acumulat 18 forats de golf
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1269637 | JIMENEZ LORES, IGNASI | 4,4 | 3,7 | 0 | M | 1 | 1 | 43 | 43 |
2 | CB42643111 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 7,9 | 7,1 | 0 | F | 2 | 6 | 40 | 40 |
3 | CBB1337147 | SERRA BUSQUET, XAVIER | 10,2 | 10 | 0 | M | 2 | 7 | 37 | 37 |
CB00807133 | JULIA BOQUER, JANA | 24,9 | 24,5 | 0 | F | 5 | 23 | 37 | 37 | |
5 | CB00792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 27,9 | 0 | M | 5 | 24 | 34 | 34 | |
6 | CB66163320 | PUJOL MASANA, GUILLEM | 36 | 34,5 | 0 | M | 5 | 24 | 29 | 29 |
7 | CBB1804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP Mª | 11,9 | 12 | 0 | M | 3 | 9 | Ret | |
CB00796643 | YAGUE, BLANCA | 28,7 | 28,9 | 0 | F | 5 | 24 | Ret |
Handicap Indistint Acumulat 9 forats de golf
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00807134 | JULIA BOQUER, NINA | 40 | 0 | F | 6 | 16 | 16 | 16 | |
2 | CB96804190 | BOFILL COLOMER, JAN | 20 | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 |
3 | CB00796764 | FERSTL, MAX | 28 | 28,2 | 0 | M | 5 | 12 | 12 | 12 |
4 | CBB1807182 | CREUS JIMENEZ, PAU | 37,8 | 0 | M | 6 | 12 | 11 | 11 | |
5 | CB00809489 | PRIETO PARRA, CELSO | 35 | 35,2 | 0 | M | 5 | 12 | 10 | 10 |
CB05751298 | ROF MOIX, JOAN | 39,6 | 0 | M | 6 | 12 | 10 | 10 | ||
7 | CB00796762 | BENEDICTO, POL | 44 | 0 | M | 6 | 12 | 8 | 8 |
Handicap Indistint Acumulat 9 forats de P&P
POSICIO | NOM |
PUNTS NETS |
1 | COLL, VICTOR |
20 |
2 | ECHEVARRIA, BRUNO |
17 |
3 | PALOMARES, ERIC |
15 |
4 | PALOMARES, ALEX |
14 |
5 | ECHEVARRIA, TELMO |
12 |
6 | SERRANO, CRISTINA |
11 |
7 | SERRANO, MARC |
10 |
8 | SERRANO, JAVIER |
9 |
9 | COLL, ALMA |
7 |
Adjuntem també el calendari de les competicions de l’escola fins a final d’any:
- Octubre: Dia 25 Torneig Escola.
- Novembre: Dia 15 Lligueta 9 forats i 18 forats. Sortida al camp els petits amb professor.
Dia 29 Lligueta, sortida al camp amb professor.
- Desembre: Dia 6 Lligueta, sortida al camp els petits amb professor.
Dia 13 Torneig de Nadal.
El preu de la inscripció és de 6 euros i s’haurà d’efectuar a recepció abans de l’inici del campionat i al finalitzar hi haurà l’entrega de premis i un berenar.
Per confirmar la vostra assistència podeu fer-ho sempre trucant al 937259998, a través de correu electrònic vallesgolf@rcgep.com o bé contactant amb en Chema Iturmendi al 649396810.