Aquest cap de setmana s’ha jugat en el Vallès Golf la prova del Circuit Sota Par de Pitch & Putt.
Aquestes són les classificacions
Scratch Parelles
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
I Circuit Sota Par 2016 – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP003537 | MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | (+)0,5 | 0 | (+)0,6 | 41 | 41 |
ACPP001251 | PALACIOS BARBERO, DAVID | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
2 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 38 | 38 |
ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 0,1 | 0 | 0,1 | |||
3 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 19 | 14 | 18,7 | 37 | 44 |
ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 2,3 | 2 | 2 | |||
4 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 0,3 | 0 | 0,1 | 37 | 42 |
ACPP027517 | CAPEL HERNANDEZ, JOAN | 10,9 | 8 | 10,7 | |||
5 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 6 | 5 | 6 | 36 | 37 |
ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | |||
6 | ACPP025839 | GARCIA MONTES, ADAM | 3,9 | 3 | 3,9 | 35 | 38 |
ACPP025840 | NAVARRO GARCIA, RAUL | 5,8 | 5 | 5,8 | |||
7 | ACPP003148 | REDONDO HONRADO, JOSEP Mª | 2,1 | 2 | 2,1 | 33 | 35 |
ACPP003147 | CABRERA HONRADO, ANDRES | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
8 | ACPP012251 | CRUSELLS RUIZ, MARTIN | 5,6 | 5 | 5,6 | 32 | 38 |
ACPP019260 | LLAMAS PEREDA, MONICA | 21 | 16 | 21 | |||
9 | ACPP014745 | RUIZ GOMEZ, MANUEL | 10,3 | 8 | 10,1 | 32 | 43 |
ACPP019528 | GIL MATA, ENRIQUE | 16,6 | 13 | 16,4 | |||
10 | ACPP023824 | SOMAS IGLESIAS, JESUS | 8,5 | 7 | 8,4 | 31 | 40 |
ACPP026021 | PEREZ PIÑA, JUAN | 12,5 | 10 | 12,4 | |||
11 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 20,7 | 16 | 20,4 | 29 | 44 |
ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 17,2 | 13 | 16,9 | |||
12 | ACPP022126 | BURGUILLOS CANO, EDUARD | 9,4 | 7 | 9,4 | 27 | 36 |
ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 14,9 | 11 | 14,9 |
Hàndicap Parelles
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
I Circuit Sota Par 2016 – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 19 | 14 | 18,7 | 37 | 44 |
ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 2,3 | 2 | 2 | |||
2 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 20,7 | 16 | 20,4 | 29 | 44 |
ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 17,2 | 13 | 16,9 | |||
3 | ACPP014745 | RUIZ GOMEZ, MANUEL | 10,3 | 8 | 10,1 | 32 | 43 |
ACPP019528 | GIL MATA, ENRIQUE | 16,6 | 13 | 16,4 | |||
4 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 0,3 | 0 | 0,1 | 37 | 42 |
ACPP027517 | CAPEL HERNANDEZ, JOAN | 10,9 | 8 | 10,7 | |||
5 | ACPP003537 | MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | (+)0,5 | 0 | (+)0,6 | 41 | 41 |
ACPP001251 | PALACIOS BARBERO, DAVID | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
6 | ACPP023824 | SOMAS IGLESIAS, JESUS | 8,5 | 7 | 8,4 | 31 | 40 |
ACPP026021 | PEREZ PIÑA, JUAN | 12,5 | 10 | 12,4 | |||
7 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 38 | 38 |
ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | 0,1 | 0 | 0,1 | |||
8 | ACPP025839 | GARCIA MONTES, ADAM | 3,9 | 3 | 3,9 | 35 | 38 |
ACPP025840 | NAVARRO GARCIA, RAUL | 5,8 | 5 | 5,8 | |||
9 | ACPP012251 | CRUSELLS RUIZ, MARTIN | 5,6 | 5 | 5,6 | 32 | 38 |
ACPP019260 | LLAMAS PEREDA, MONICA | 21 | 16 | 21 | |||
10 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 6 | 5 | 6 | 36 | 37 |
ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | |||
11 | ACPP022126 | BURGUILLOS CANO, EDUARD | 9,4 | 7 | 9,4 | 27 | 36 |
ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 14,9 | 11 | 14,9 | |||
12 | ACPP003148 | REDONDO HONRADO, JOSEP Mª | 2,1 | 2 | 2,1 | 33 | 35 |
ACPP003147 | CABRERA HONRADO, ANDRES | 2,3 | 2 | 2,3 |
Hàndicap Inferior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
I Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -9 – Hasta Hpp: 3 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 |
2 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 |
3 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
4 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 31 | 34 |
5 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 |
6 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 37 | 33 |
7 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 35 | 33 |
8 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 35 | 33 |
9 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 |
10 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 |
11 | ACPP016487 | CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | 3,3 | 3 | 3,3 | 29 | 32 |
12 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 0,6 | 1 | 0,6 | 30 | 31 |
13 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 3,3 | 3 | 3,3 | 28 | 31 |
14 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,5 | 3 | 2,7 | 27 | 30 |
15 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 0,1 | 0 | 0,3 | 27 | 27 |
16 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 27 | 26 |
17 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,7 | 24 | 25 |
18 | BAIXA CORT | BAIXA CORTILLAS | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
19 | BAIXA ALAR | BAIXA ALARCON | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Hàndicap Mig
HRECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
I Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -4 – Hasta Hpp: 9 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP027259 | ORTIZ NOGUEROLES, DAVID | 5,7 | 6 | 5,1 | 32 | 38 |
2 | ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 6,1 | 6 | 5,3 | 32 | 38 |
3 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 4,5 | 5 | 4,5 | 31 | 36 |
4 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 |
5 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 |
6 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 3,3 | 3 | 3,3 | 32 | 35 |
7 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 35 |
8 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 2,9 | 3 | 2,9 | 31 | 34 |
9 | ACPP007167 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 3 | 3 | 3 | 31 | 34 |
10 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 5 | 5 | 5 | 29 | 34 |
11 | ACPP022701 | CELMA GIMENO, EUSEBIO | 6,4 | 6 | 6,4 | 28 | 34 |
12 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 37 | 33 |
13 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 35 | 33 |
14 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 35 | 33 |
15 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 |
16 | ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 2,2 | 2 | 2,2 | 31 | 33 |
17 | ACPP026728 | ALCAIDE ARAGON, JOSE MARIA | 7,6 | 8 | 7,6 | 26 | 33 |
18 | ACPP016487 | CUELLO TERRAZAS, RAFAEL | 3,3 | 3 | 3,3 | 29 | 32 |
19 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 5,1 | 5 | 5,1 | 28 | 32 |
20 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 5,7 | 6 | 5,7 | 26 | 32 |
21 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 0,6 | 1 | 0,6 | 30 | 31 |
22 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 3,3 | 3 | 3,3 | 28 | 31 |
23 | ACPP009145 | HERNANDEZ DIAZ, MANUEL | 4,3 | 4 | 4,3 | 27 | 31 |
24 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,8 | 5 | 4,8 | 27 | 31 |
25 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,5 | 3 | 2,7 | 27 | 30 |
26 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 4,8 | 5 | 5 | 25 | 29 |
27 | ACPP026279 | CANO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 25 | 29 |
28 | ACPP023385 | ZARROCA PALACIO, JORGE | 9,4 | 9 | 9,6 | 21 | 29 |
29 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 0,1 | 0 | 0,3 | 27 | 27 |
30 | ACPP023061 | CASTRILLO BURGUI, JORDI | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 27 |
31 | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | (+)1 | (+)1 | (+)0,8 | 27 | 26 |
32 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,5 | 1 | 0,7 | 24 | 25 |
33 | ACPP019700 | ALVAREZ MONEDA, HORACI | 8,6 | 9 | 8,8 | 17 | 24 |
Hàndicap Superior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
I Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP017467 | LLEBARIA CARRERAS, JOSEP MARIA | 12,4 | 12 | 10,4 | 29 | 41 |
2 | ACPP023967 | MIRANDA QUINTERO, ANTONIO | 13,7 | 14 | 13,7 | 22 | 36 |
3 | ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 9,8 | 10 | 9,8 | 25 | 35 |
4 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 12,9 | 13 | 12,9 | 21 | 33 |
5 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 14,6 | 15 | 14,6 | 19 | 33 |
6 | ACPP024863 | SENTI MONTAGUT, JUAN | 12,2 | 12 | 12,2 | 19 | 31 |
7 | ACPP027472 | GRANADOS LUQUE, JAVIER | 20,6 | 21 | 20,6 | 14 | 31 |
8 | ACPP025434 | SORIA VERA, MICHAEL | 17,8 | 18 | 18 | 14 | 30 |
9 | ACPP026924 | HIGUERAS REQUENA, JESUS | 14,8 | 15 | 15 | 15 | 27 |
10 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 10,6 | 11 | 10,8 | 15 | 25 |
11 | ACPP026554 | GARCIA SAEZ, SALVADOR | 11,7 | 12 | 11,9 | 14 | 25 |
12 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 16,8 | 17 | 17 | 6 | 18 |
Femení
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
I Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: FEMENINO – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 |
2 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 35 |
Senior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
I Circuit Sota Par 2016 – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Desde Edad: 55 – Hasta Edad: 100 – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP017467 | LLEBARIA CARRERAS, JOSEP MARIA | 12,4 | 12 | 10,4 | 29 | 41 |
2 | ACPP019339 | POLONIO BELLIDO, JOSE | 6,1 | 6 | 5,3 | 32 | 38 |
3 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 36 | 35 |
4 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 35 | 35 |
5 | ACPP000425 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 35 |
6 | ACPP024898 | CORBELLA ESTADELLA, JOSEP MARIA | 9,8 | 10 | 9,8 | 25 | 35 |
7 | ACPP022701 | CELMA GIMENO, EUSEBIO | 6,4 | 6 | 6,4 | 28 | 34 |
8 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,8 | 35 | 33 |
9 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | 0,1 | 0 | 0,1 | 33 | 33 |
10 | ACPP026728 | ALCAIDE ARAGON, JOSE MARIA | 7,6 | 8 | 7,6 | 26 | 33 |
11 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 12,9 | 13 | 12,9 | 21 | 33 |
12 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 14,6 | 15 | 14,6 | 19 | 33 |
13 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 5,1 | 5 | 5,1 | 28 | 32 |
14 | ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | 0,6 | 1 | 0,6 | 30 | 31 |
15 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,8 | 5 | 4,8 | 27 | 31 |
16 | ACPP024863 | SENTI MONTAGUT, JUAN | 12,2 | 12 | 12,2 | 19 | 31 |
17 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,5 | 3 | 2,7 | 27 | 30 |
18 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 4,8 | 5 | 5 | 25 | 29 |
19 | ACPP023385 | ZARROCA PALACIO, JORGE | 9,4 | 9 | 9,6 | 21 | 29 |
20 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 0,1 | 0 | 0,3 | 27 | 27 |
21 | ACPP023061 | CASTRILLO BURGUI, JORDI | 5,3 | 5 | 5,5 | 22 | 27 |
22 | ACPP026924 | HIGUERAS REQUENA, JESUS | 14,8 | 15 | 15 | 15 | 27 |
23 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 10,6 | 11 | 10,8 | 15 | 25 |
24 | ACPP019700 | ALVAREZ MONEDA, HORACI | 8,6 | 9 | 8,8 | 17 | 24 |
25 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 16,8 | 17 | 17 | 6 | 18 |