Aquest passat cap de setmana dies 4 i 5 de març hem celebrat la 5a prova del Circuit Sota Par Bilbao 2017 en el que que es podia jugar per parelles i individual.
Aquestes són les classificacions:
Categoria Parelles Scratch:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,9 | 40 | 41 |
ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 2,1 | 2 | 2 | |||
2 | ACPP014745 | RUIZ GOMEZ, MANUEL | 8,9 | 7 | 8,5 | 38 | 47 |
ACPP019528 | GIL MATA, ENRIQUE | 16,1 | 12 | 15,7 | |||
3 | ACPP023824 | SOMAS IGLESIAS, JESUS | 7,6 | 6 | 7,5 | 33 | 40 |
ACPP026021 | PEREZ PIÑA, JUAN | 11,6 | 9 | 11,5 | |||
4 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 33 | 34 |
ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | 1 | 1 | 1 | |||
5 | ACPP012251 | CRUSELLS RUIZ, MARTIN | 5,6 | 5 | 5,5 | 31 | 41 |
ACPP019260 | LLAMAS PEREDA, MONICA | 21 | 16 | 20,9 | |||
6 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 1,9 | 2 | 1,9 | 30 | 38 |
ACPP004811 | PERALES GRACIA, JOSEP | 15,9 | 12 | 15,9 | |||
7 | ACPP023319 | MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 5,5 | 5 | 5,5 | 30 | 35 |
ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 6,7 | 5 | 6,7 | |||
8 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 5,7 | 5 | 5,6 | 29 | 40 |
ACPP026206 | RUIZ HERNANDEZ, M.ANGELES | 17,6 | 14 | 17,5 | |||
9 | ACPP011867 | MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA | 11,2 | 8 | 11,2 | 29 | 37 |
ACPP014992 | VILA HOSTA, ALBERT | 10 | 8 | 10 | |||
10 | ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 0,3 | 0 | 0,3 | 28 | 34 |
ACPP027079 | NAVARRO LORENZO, DAVID | 18,7 | 14 | 18,7 | |||
11 | ACPP027897 | FERRER MARSAL, RICARDO | 12,7 | 10 | 12,7 | 26 | 38 |
ACPP027219 | SAMBOLA BUGUÑA, JUAN RAMON | 20,4 | 15 | 20,4 | |||
12 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 9,3 | 7 | 9,3 | 26 | 33 |
ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 9,8 | 8 | 9,8 | |||
13 | ACPP001270 | GUST SOLER, GUNTHER LUIS | 6,5 | 5 | 6,5 | 26 | 30 |
ACPP001170 | DIAZ MARTIN, SALVADOR | 8,4 | 6 | 8,4 | |||
14 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 5,8 | 5 | 5,8 | 24 | 27 |
ACPP009872 | CANO YAÑEZ, MARIANO | 3,4 | 2 | 3,4 | |||
15 | 1 | IMAZ CASULLERES, PILAR | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
2 | D’AMBROSSIO GOMARIZ, JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 9,2 | 7 | 9,2 | 0 | 0 |
ACPP028185 | CABALLERO SERRABOGUÑA, ALEX | 16 | 12 | 16 |
Categoria Parelles Hàndicap:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014745 | RUIZ GOMEZ, MANUEL | 8,9 | 7 | 8,5 | 38 | 47 |
ACPP019528 | GIL MATA, ENRIQUE | 16,1 | 12 | 15,7 | |||
2 | ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,9 | 40 | 41 |
ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | 2,1 | 2 | 2 | |||
3 | ACPP012251 | CRUSELLS RUIZ, MARTIN | 5,6 | 5 | 5,5 | 31 | 41 |
ACPP019260 | LLAMAS PEREDA, MONICA | 21 | 16 | 20,9 | |||
4 | ACPP023824 | SOMAS IGLESIAS, JESUS | 7,6 | 6 | 7,5 | 33 | 40 |
ACPP026021 | PEREZ PIÑA, JUAN | 11,6 | 9 | 11,5 | |||
5 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 5,7 | 5 | 5,6 | 29 | 40 |
ACPP026206 | RUIZ HERNANDEZ, M.ANGELES | 17,6 | 14 | 17,5 | |||
6 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 1,9 | 2 | 1,9 | 30 | 38 |
ACPP004811 | PERALES GRACIA, JOSEP | 15,9 | 12 | 15,9 | |||
7 | ACPP027897 | FERRER MARSAL, RICARDO | 12,7 | 10 | 12,7 | 26 | 38 |
ACPP027219 | SAMBOLA BUGUÑA, JUAN RAMON | 20,4 | 15 | 20,4 | |||
8 | ACPP011867 | MAGRINYA TORNER, JOSEP MARIA | 11,2 | 8 | 11,2 | 29 | 37 |
ACPP014992 | VILA HOSTA, ALBERT | 10 | 8 | 10 | |||
9 | ACPP023319 | MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 5,5 | 5 | 5,5 | 30 | 35 |
ACPP009670 | ESTEVEZ ALVAREZ, SERGIO | 6,7 | 5 | 6,7 | |||
10 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 33 | 34 |
ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | 1 | 1 | 1 | |||
11 | ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 0,3 | 0 | 0,3 | 28 | 34 |
ACPP027079 | NAVARRO LORENZO, DAVID | 18,7 | 14 | 18,7 | |||
12 | ACPP023332 | ZAMORA VILLAFAINA, FRANCISCO | 9,3 | 7 | 9,3 | 26 | 33 |
ACPP016557 | AGUILA PLASSA, JOSEP MARIA | 9,8 | 8 | 9,8 | |||
13 | ACPP001270 | GUST SOLER, GUNTHER LUIS | 6,5 | 5 | 6,5 | 26 | 30 |
ACPP001170 | DIAZ MARTIN, SALVADOR | 8,4 | 6 | 8,4 | |||
14 | ACPP008571 | BARJA GIL, FRANCISCO | 5,8 | 5 | 5,8 | 24 | 27 |
ACPP009872 | CANO YAÑEZ, MARIANO | 3,4 | 2 | 3,4 | |||
15 | 1 | IMAZ CASULLERES, PILAR | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
2 | D’AMBROSSIO GOMARIZ, JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | |||
16 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 9,2 | 7 | 9,2 | 0 | 0 |
ACPP028185 | CABALLERO SERRABOGUÑA, ALEX | 16 | 12 | 16 |
Categoria Individual Scratch:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 |
2 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 |
3 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 6,1 | 6 | 6,1 | 30 | 36 |
4 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 4,4 | 4 | 4,4 | 30 | 33 |
5 | ACPP025256 | SASTRE BARCELO, GABRIEL ANGEL | 3,5 | 4 | 3,5 | 29 | 33 |
6 | ACPP027882 | SALA PUIGVENDRELLO, JOAN | 15 | 15 | 12 | 28 | 42 |
7 | ACPP019481 | IGUAL FRIAS, PEDRO | 5,8 | 6 | 5,8 | 28 | 34 |
8 | ACPP025306 | VIVES ALCAZAR, JAUME | 5,5 | 6 | 5,5 | 28 | 34 |
9 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 7,1 | 7 | 7,1 | 26 | 32 |
10 | ACPP009102 | SALAS CASAS, FRANCESC | 8,3 | 8 | 8,3 | 25 | 32 |
11 | ACPP027258 | GARRIDO HERNANDEZ, MANUEL | 9,3 | 9 | 9,3 | 24 | 33 |
12 | ACPP013754 | NIETO MATEO, JESUS | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 26 |
13 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 3,3 | 3 | 3,5 | 24 | 27 |
14 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 9,1 | 9 | 9,3 | 23 | 30 |
15 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 8,4 | 8 | 8,6 | 23 | 30 |
16 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 6,2 | 6 | 6,4 | 23 | 29 |
17 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5,7 | 6 | 5,9 | 23 | 29 |
18 | ACPP026784 | GONZALEZ BERMUDEZ, EDUARD | 12,4 | 12 | 12,4 | 21 | 32 |
19 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 10,5 | 11 | 10,7 | 21 | 30 |
20 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 8,3 | 8 | 8,5 | 18 | 25 |
21 | ACPP027515 | MARTIN CONTRERAS, IVAN | 21 | 21 | 21 | 17 | 35 |
22 | ACPP026924 | HIGUERAS REQUENA, JESUS | 12,9 | 13 | 13,1 | 17 | 28 |
23 | ACPP017736 | ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO | 7,1 | 7 | 7,3 | 16 | 23 |
24 | ACPP027883 | LASERNA HERRERA, MARIANA | 20,6 | 21 | 20,8 | 8 | 25 |
25 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 19,8 | 20 | 20 | 0 | 0 |
26 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 13,6 | 14 | 13,8 | 0 | 0 |
27 | 1 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARTA | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Individual Hàndicap Inferior:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 3 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 |
2 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 |
3 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 3,3 | 3 | 3,5 | 24 | 27 |
4 | ACPP013754 | NIETO MATEO, JESUS | 3,4 | 3 | 3,6 | 24 | 26 |
5 | 1 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARTA | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
Individual Hàndicap Superior:
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP027882 | SALA PUIGVENDRELLO, JOAN | 15 | 15 | 12 | 28 | 42 |
2 | ACPP027515 | MARTIN CONTRERAS, IVAN | 21 | 21 | 21 | 17 | 35 |
3 | ACPP026784 | GONZALEZ BERMUDEZ, EDUARD | 12,4 | 12 | 12,4 | 21 | 32 |
4 | ACPP016221 | MONFERRER FIBLA, JOSEP | 10,5 | 11 | 10,7 | 21 | 30 |
5 | ACPP026924 | HIGUERAS REQUENA, JESUS | 12,9 | 13 | 13,1 | 17 | 28 |
6 | ACPP027883 | LASERNA HERRERA, MARIANA | 20,6 | 21 | 20,8 | 8 | 25 |
7 | ACPP019516 | PLA SAMPER, ALEXANDRA | 13,6 | 14 | 13,8 | 0 | 0 |
8 | ACPP027102 | OTERO RUIBAL, ROSA MARI | 19,8 | 20 | 20 | 0 | 0 |