RESULTATS FINAL MATCHGOLF VALLÈS CUP 29 NOVEMBRE

20072020110719img-perfil-

 

Amb una participació de 51 jugadors hem celebrat l’ultima de les proves de la competició Matchgolf Vallès Cup jugada en modalitat Stableford i Medal.

Guanyadors  finals de la competició Matchgolf Vallès Cup

Hàndicap Inferior:  Mariano Valls Colomer

Hàndicap Superior: Manuel Gutierrez Pi

 

Els guanyadors d’aquesta prova han estat:

Stableford Inferior

  • Miquel Ortega Romero amb 44 punts net

Stableford Superior

  • Josep Marin Luque amb 43 punts net

Medal Inferior

  • Mariano Valls Colomer amb 68 cops

Medal Superior

  • Jordi Rovira Cabedo amb 69 cops

 

Aquestes són les classificacions:

Classificacions

Stableford Inferior

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 17,2 S M 3 20 44 44
2 CB00818605 MARTINEZ PRESAS, CESAR 11,3 M M 2 13 37 37
CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 16,7 S M 3 19 37 37
4 CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 14,9 S M 3 17 36 36
5 CB00225826 TARRIDA COTTI, SERGI 9 S M 2 10 35 35
CB00890255 DE LA TORRE ROJO, JAIME 10,1 S M 2 11 35 35
7 CB00946245 PRIOR MARGARIT, RICARD 17,3 S M 3 20 34 34
8 CB00988725 SORIA ALVAREZ, JOSE 12,3 S M 3 14 33 33
9 CB44225241 SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 10,2 S M 2 11 32 32
10 CBB1988724 SORIA ALVAREZ, ANTONIO 13,8 S M 3 16 30 30
CB00274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 17,9 S M 3 20 30 30
12 CB00760338 VENTURA SOLE, ARCADI 16 S M 3 18 25 25

Stableford Superior

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00933324 MARIN LUQUE, JOSEP 28,9 S M 5 30 43 43
2 CBB1898602 RODRIGUEZ GARCIA, RAFAEL 21,1 S M 4 24 39 39
3 CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 18,2 S M 3 21 38 38
4 CBB1914057 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 24,2 S M 4 28 37 37
5 CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 21,8 S M 4 25 36 36
6 CB00939374 RIBA FARRES, JORDI 21,2 S M 4 24 35 35
CB00087313 SANS POCH, JOSEP MARIA 26,7 S M 5 30 35 35
8 CBB1273831 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 18,6 S M 4 21 34 34
CBB2231734 JORDI AYTER, FCO. JAVIER 26,5 S M 5 30 34 34
10 CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 19,6 S M 4 22 33 33
CBB1784552 VALLBE ANSESA, RAMON 21,6 S M 4 25 33 33
12 CB00963217 ROGER CASAMADA, RAMON 26,5 S M 5 30 32 32
CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 26,5 S M 5 30 32 32
14 CB69953455 MAURY , FRANÇOIS 20,1 S M 4 23 30 30
CBB1335509 LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR 20,9 S M 4 24 30 30
16 CBB1087767 LLOBET DALMASES, RAFAEL 18,5 S M 4 21 29 29
17 CBB1640011 MAS COLELL, JOSEP 21,5 S M 4 25 27 27
CB00177593 TORTAJADA LUZ, MONTSERRAT 36 S F 5 33 27 27
19 CBB1502465 CHECA TORRES, ANTON Mª 32,7 S M 5 30 24 24

Medal Inferior

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 10,2 S M 2 11 68 68
2 CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 16,7 S M 3 19 69 69
3 CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 12,7 S M 3 14 72 72
4 CM61630805 DIAZ REIMONDEZ, HECTOR 9,7 M M 2 11 73 73
5 CB83653023 CRESPO CERVERA, ORIOL 12,7 S M 3 14 74 74
6 CBB1958627 MARTINEZ MARTI, FERNANDO 5,6 S M 2 6 75 75
CB92173728 PRAT LEBRERO, JORDI 12,5 S M 3 14 75 75
CB05940411 UENO , KENJI 16,3 S M 3 19 75 75
9 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7 S M 2 8 76 76
10 CB98891671 JANES LLORET, IGNASI 10,3 M M 2 12 80 80
11 CB00981641 OSUGI , TAKESHI 14,2 M M 3 16 81 81
12 CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 11,1 S M 2 12 84 84
13 CB00954489 JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO 17,7 S M 3 20 85 85
14 CB24085503 SERRA CARRERA, ARMANDO 16,9 S M 3 19 87 87

Medal Superior

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20 S M 4 23 69 69
2 CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 20,5 M M 4 24 70 70
3 CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 21,2 S M 4 24 72 72
4 CB00946439 NAVARRO BLANCO, MELCHOR 18,7 M M 4 21 74 74
5 CB00951205 TRIAS VILAGUT, FERNANDO 21 S M 4 24 76 76
6 CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 19,6 S M 4 22 80 80