Aquest passat cap de setmana el Vallès Golf va celebrar la 3a prova del Hexagonal Sota Par de Pitch & Putt.
Aquest campionat es va jugar en modalitat individual stableford i amb una participació de 81 jugadors.
Els guanyadors han estat:
Handicap Inferior: Juan Jose Hernandez Garcia amb 39 punts brut
Handicap Mig: Xavier Garcia Perez amb 40 punts net
Handicap Superior: Isidre Cortillas Calabuig amb 38 punts net
Premis d’aproximació:
Forat 18: Ramon Piñol, que va deixar la bola a 0,62 cm.
Forat 3: Ferran Cortes que va deixar la bola a 0,39 cm.
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Handicap Inferior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 3,4 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 0,4 | 0 | (+)0,2 | 39 | 39 |
2 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,7 | 40 | 37 |
3 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 |
4 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 2,7 | 3 | 2,7 | 33 | 36 |
5 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 37 | 35 |
6 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 1,4 | 1 | 1,4 | 34 | 35 |
7 | ACPP019071 | JUAREZ JUAN, SALVADOR | 2,2 | 2 | 2,2 | 33 | 35 |
8 | ACPP000177 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 2,4 | 2 | 2,4 | 33 | 35 |
9 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 35 | 34 |
10 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | (+)0,2 | 0 | (+)0,2 | 34 | 34 |
11 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 34 |
12 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | 0,6 | 1 | 0,6 | 33 | 34 |
13 | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | 1 | 1 | 1 | 33 | 34 |
14 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 2,9 | 3 | 2,9 | 30 | 33 |
15 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 37 | 32 |
16 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | 37 | 32 |
17 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 1,5 | 2 | 1,5 | 29 | 31 |
18 | 10 | VALLS COLOMER, MARIANO | 0 | 0 | 0,2 | 29 | 29 |
19 | ACPP024612 | NAVARRO MARIN, ROBERTO | 0,5 | 1 | 0,7 | 28 | 28 |
20 | ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | 0,6 | 1 | 0,8 | 27 | 28 |
21 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 1,1 | 1 | 1,3 | 26 | 27 |
22 | 1 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 0 | 0 | 0,2 | 18 | 18 |
Handicap Mig
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 3,5 – Hasta Hpp: 9,4 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025843 | GARCIA PEREZ, XAVIER | 7,9 | 8 | 6,3 | 32 | 40 |
2 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 5 | 5 | 4,4 | 34 | 39 |
3 | ACPP027453 | BENZAQUEN BENHAMU, JOSE | 7,6 | 8 | 6,4 | 32 | 39 |
4 | ACPP020047 | GARCIA FERRER, JOSEP MARIA | 9,1 | 9 | 7,9 | 30 | 39 |
5 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 4,9 | 5 | 4,5 | 33 | 38 |
6 | ACPP001397 | RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL | 7,7 | 8 | 6,9 | 30 | 38 |
7 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 7,8 | 8 | 7 | 30 | 38 |
8 | ACPP026488 | MEDINA SANTOS, VICTOR | 9 | 9 | 8,2 | 30 | 38 |
9 | ACPP020557 | CANTAVELLA BETES, RAFAEL | 9,3 | 9 | 8,5 | 29 | 38 |
10 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 3,5 | 4 | 3,3 | 33 | 37 |
11 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 3,5 | 4 | 3,5 | 33 | 36 |
12 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 6,8 | 7 | 6,8 | 29 | 36 |
13 | ACPP023941 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 8,6 | 9 | 8,6 | 27 | 36 |
14 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 9,3 | 9 | 9,3 | 27 | 36 |
15 | ACPP017030 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 3,9 | 4 | 3,9 | 31 | 35 |
16 | ACPP027876 | EZEQUIEL SALARICH, JORDI | 4 | 4 | 4 | 31 | 35 |
17 | ACPP010691 | RECORT PUJOL, JORDI | 4,8 | 5 | 4,8 | 30 | 35 |
18 | ACPP002182 | TEJEDOR DANTI, JOAN CARLES | 5,4 | 5 | 5,4 | 30 | 35 |
19 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 5,9 | 6 | 5,9 | 29 | 35 |
20 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 6,3 | 6 | 6,3 | 29 | 35 |
21 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,3 | 4 | 4,3 | 30 | 34 |
22 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 5,5 | 6 | 5,5 | 28 | 34 |
23 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 6 | 6 | 6 | 28 | 34 |
24 | ACPP028166 | AYMERICH GONZALEZ, JAUME | 8 | 8 | 8 | 26 | 34 |
25 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 3,8 | 4 | 3,8 | 30 | 33 |
26 | ACPP025862 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 |
27 | ACPP006400 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 8,7 | 9 | 8,7 | 25 | 33 |
28 | ACPP005668 | BETETA GUZMAN, JOSE JAVIER | 4,1 | 4 | 4,1 | 28 | 32 |
29 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 5,2 | 5 | 5,2 | 27 | 32 |
30 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5 | 5 | 5 | 26 | 31 |
31 | ACPP026956 | CABALLERO CUENCA, ALONSO | 9 | 9 | 9 | 23 | 31 |
32 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 4,1 | 4 | 4,3 | 26 | 30 |
33 | ACPP005348 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 6,2 | 6 | 6,4 | 24 | 30 |
34 | ACPP019308 | IBAÑEZ PARRILLA, ANDRES | 6,3 | 6 | 6,5 | 24 | 30 |
35 | ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 8,6 | 9 | 8,8 | 21 | 30 |
36 | ACPP023219 | FONTGIVELL MARTINEZ, JOAN CARLES | 7,3 | 7 | 7,5 | 22 | 29 |
37 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 3,6 | 4 | 3,8 | 24 | 28 |
38 | ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | 5,1 | 5 | 5,3 | 24 | 28 |
39 | ACPP027668 | MUÑOZ MIRAGAYA, MARC | 4,5 | 5 | 4,7 | 24 | 27 |
40 | ACPP026554 | GARCIA SAEZ, SALVADOR | 5,1 | 5 | 5,3 | 24 | 27 |
41 | ACPP023319 | MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER | 5,2 | 5 | 5,4 | 23 | 27 |
42 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 4,1 | 4 | 4,3 | 22 | 26 |
43 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 3,6 | 4 | 3,8 | 21 | 24 |
Handicap Superior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 9,5 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP020963 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 9,9 | 10 | 9,1 | 28 | 38 |
2 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 11,2 | 11 | 10,4 | 27 | 38 |
3 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 16,3 | 16 | 15,7 | 22 | 37 |
4 | ACPP027897 | FERRER MARSAL, RICARDO | 10,2 | 10 | 10,2 | 25 | 35 |
5 | ACPP026509 | LIZAUR CARRIO, ANGEL | 12,8 | 13 | 12,8 | 23 | 35 |
6 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 11,5 | 12 | 11,5 | 24 | 34 |
7 | ACPP027771 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 9,6 | 10 | 9,6 | 24 | 33 |
8 | ACPP027580 | CARRIO MESTRES, FERRAN | 10,2 | 10 | 10,2 | 22 | 31 |
9 | ACPP028340 | CABAÑERO ROMERO, MANUEL | 12 | 12 | 12 | 21 | 31 |
10 | ACPP028433 | PULIDO SABIDO, PAU | 21 | 21 | 21 | 13 | 31 |
11 | ACPP006123 | PEREZ MARTINEZ, FRANCESC | 9,7 | 10 | 9,9 | 21 | 30 |
12 | ACPP023301 | MOLINA LOPEZ, JOSE ANTONIO | 10,3 | 10 | 10,5 | 20 | 30 |
13 | ACPP022677 | DE BUEN MALDONADO, JAUME | 11,6 | 12 | 11,8 | 19 | 30 |
14 | ACPP027079 | NAVARRO LORENZO, DAVID | 11,2 | 11 | 11,4 | 19 | 28 |
15 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 17,2 | 17 | 17,4 | 8 | 18 |
16 | ACPP027633 | CANO CUÑA, LIDIA | 21 | 21 | 21 | 6 | 18 |