RESULTATS RANQUING EL VALLÈS 17-18 SETEMBRE

Rànquing El Vallès 2020-2021!

Amb una participació de 84 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 17 i 18 de setembre la setena prova del Rànquing El Vallès.

Els guanyadors de la prova han estat:

Scratch:  Juan Faus Ballester amb 19 punts brut

Hàndicap Inferior: Jaime de la Torre Rojo amb 20 punts net

Hàndicap Mig: Francisco Pelayo Osuna amb 23 punts net

Hàndicap Superior: Jordi Martin Navarro amb 23 punts net

Femení: Montse Boada Pala amb 19 punts net

Premi Aproximació Forat 5 ampolla vi Marques de Riscal:  El guanyador ha estat Lluís Perez Alvarez que ha deixat la bola a 39 cm.

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 LV00966400 FAUS BALLESTER, JUAN 18,2 M M 3 8 19 19
2 CB00890255 DE LA TORRE ROJO, JAIME 8,1 S M 2 3 17 17
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 8,2 S M 2 3 17 17
4 CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 16,3 M M 3 7 16 16
5 CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,2 S M 3 8 15 15
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 11,5 S M 3 5 15 15
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,9 S M 2 3 15 15
CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 5,4 M M 2 1 15 15
9 CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 16,4 S M 3 7 14 14
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 14,5 M M 3 6 14 14
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 12,3 S M 3 5 14 14
12 CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 20,9 S M 4 10 13 13
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,4 S F 3 6 13 13
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 9 M M 2 3 13 13
15 CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 13,2 S M 3 6 12 12
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,1 S M 2 4 12 12
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 9,7 I M 2 4 12 12
18 CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 19,4 S M 4 9 11 11
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,4 S M 3 8 11 11
CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 12,8 S M 3 5 11 11
21 CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 20,2 S M 4 9 10 10
CBB1174716 FIGUERAS SEGUI, LLUIS 18,4 S M 3 8 10 10
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,6 S M 3 8 10 10
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,2 S M 3 8 10 10
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,8 S M 3 8 10 10
CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,5 S M 3 6 10 10
CB00271389 SANCHEZ MOYA, JOSE 12,7 S M 3 5 10 10
28 CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,2 S M 3 8 9 9
CB00273731 MASSO GIMENEZ- SALINAS, ISIDRO 18,7 M M 4 8 9 9
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 17 S M 3 8 9 9
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,2 S M 3 6 9 9
32 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 S F 5 10 8 8
CB00224144 BLANCH TORRA, LLUIS 19,5 S M 4 9 8 8
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 18 S M 3 8 8 8
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,2 S M 3 6 8 8
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 14,1 S M 3 6 8 8
CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,6 S M 3 6 8 8
CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 12,2 S M 3 5 8 8
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,7 S M 3 5 8 8
40 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 36 M M 5 17 7 7
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 28,2 S M 5 13 7 7
CBB1941203 FERNANDEZ REBULLIDA, CLAUDIO 21,6 M M 4 10 7 7
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 19,3 S M 4 9 7 7
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 S F 4 8 7 7
CBB1228915 MAÑANES BOIX, RICARD 15 S M 3 6 7 7
CB00099098 EGEA MIRALLES, DAMIAN 9,1 S M 2 3 7 7
47 CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 S M 5 16 6 6
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 6 6
CBB1898902 GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS 27,7 S M 5 13 6 6
CB00943937 ARANDA ARQUES, JORDI 26,5 S M 5 12 6 6
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,7 S M 4 10 6 6
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,6 M M 4 10 6 6
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 19,1 M M 4 9 6 6
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,1 S M 4 9 6 6
55 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 36 S M 5 17 5 5
CB00175164 BOMBARDO JUNCA, JORDI 26,5 S M 5 12 5 5
CB00933324 MARIN LUQUE, JOSEP 24,9 S M 4 12 5 5
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 23 S M 4 11 5 5
CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 22,8 S M 4 11 5 5
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 20,8 S M 4 10 5 5
61 CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 S M 5 13 4 4
CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,4 S M 4 12 4 4
CB00055429 GARCIA RAMIREZ, VICTORIA 27,9 M F 5 10 4 4
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21,7 S M 4 10 4 4
CB00890720 GUIL ROSILLO, ANTONIO 17,6 S M 3 8 4 4
66 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 3 3
CB00929744 TORRALBO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 29,9 S M 5 14 3 3
CB00055601 GALOFRE MORERA, MIQUEL 28 S M 5 13 3 3
CBB1908368 CALVO RIBOT, RAFAEL LUIS 27,4 S M 5 13 3 3
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 S M 5 12 3 3
CB64094023 MORENO FORRELLAD, XAVIER 26,4 S M 4 12 3 3
CB17085949 CANO MIÑARRO, TOMAS 18,8 S M 4 8 3 3
73 CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 34,8 S M 5 17 2 2
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 31 S M 5 15 2 2
CB00900427 AYESTA BORRAS, PEDRO 27,4 S M 5 13 2 2
CB00180531 SASTRE SAUMELL, XAVIER 26,7 S M 5 13 2 2
CB00917771 BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO 26 S M 4 12 2 2
CB03174934 MOIX CASAS, ARTURO 25,5 S M 4 12 2 2
79 CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 34 M M 5 16 1 1
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 S F 5 14 1 1
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 M F 5 14 1 1
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 23,4 M M 4 11 1 1
83 CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 34,5 S M 5 17 0 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00890255 DE LA TORRE ROJO, JAIME 8,1 S M 2 3 20 20
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 8,2 S M 2 3 20 20
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 11,5 S M 3 5 20 20
4 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 12,3 S M 3 5 19 19
5 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,9 S M 2 3 18 18
6 CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 5,4 M M 2 1 16 16
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 9 M M 2 3 16 16
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,1 S M 2 4 16 16
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 9,7 I M 2 4 16 16
10 CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 12,2 S M 3 5 12 12
11 CB00099098 EGEA MIRALLES, DAMIAN 9,1 S M 2 3 8 8

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 LV00966400 FAUS BALLESTER, JUAN 18,2 M M 3 8 26 26
2 CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 16,3 M M 3 7 23 23
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,2 S M 3 8 23 23
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 20,9 S M 4 10 23 23
5 CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 16,4 S M 3 7 21 21
6 CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 14,5 M M 3 6 20 20
7 CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,4 S F 3 6 19 19
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,4 S M 3 8 19 19
CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 20,2 S M 4 9 19 19
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 19,4 S M 4 9 19 19
11 CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 13,2 S M 3 6 18 18
CBB1174716 FIGUERAS SEGUI, LLUIS 18,4 S M 3 8 18 18
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,8 S M 3 8 18 18
14 CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,2 S M 3 8 17 17
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 17 S M 3 8 17 17
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,2 S M 3 8 17 17
CB00224144 BLANCH TORRA, LLUIS 19,5 S M 4 9 17 17
18 CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,5 S M 3 6 16 16
CB00273731 MASSO GIMENEZ- SALINAS, ISIDRO 18,7 M M 4 8 16 16
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 18 S M 3 8 16 16
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,6 S M 3 8 16 16
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 19,3 S M 4 9 16 16
CBB1941203 FERNANDEZ REBULLIDA, CLAUDIO 21,6 M M 4 10 16 16
24 CB00271389 SANCHEZ MOYA, JOSE 12,7 S M 3 5 15 15
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,2 S M 3 6 15 15
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,6 M M 4 10 15 15
27 CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 12,8 S M 3 5 14 14
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 14,1 S M 3 6 14 14
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 S F 4 8 14 14
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 19,1 M M 4 9 14 14
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,1 S M 4 9 14 14
CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 22,8 S M 4 11 14 14
33 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,7 S M 3 5 13 13
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,2 S M 3 6 13 13
CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,6 S M 3 6 13 13
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,7 S M 4 10 13 13
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 20,8 S M 4 10 13 13
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 23 S M 4 11 13 13
39 CBB1228915 MAÑANES BOIX, RICARD 15 S M 3 6 12 12
40 CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21,7 S M 4 10 11 11
41 CB00890720 GUIL ROSILLO, ANTONIO 17,6 S M 3 8 10 10
42 CB17085949 CANO MIÑARRO, TOMAS 18,8 S M 4 8 9 9
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 23,4 M M 4 11 9 9

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 36 M M 5 17 23 23
2 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 19 19
3 CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 S M 5 16 18 18
4 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 S F 5 10 17 17
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 28,2 S M 5 13 17 17
6 CB00943937 ARANDA ARQUES, JORDI 26,5 S M 5 12 16 16
CBB1908368 CALVO RIBOT, RAFAEL LUIS 27,4 S M 5 13 16 16
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 34,5 S M 5 17 16 16
9 CB00175164 BOMBARDO JUNCA, JORDI 26,5 S M 5 12 15 15
CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,4 S M 4 12 15 15
CBB1898902 GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS 27,7 S M 5 13 15 15
12 CB00933324 MARIN LUQUE, JOSEP 24,9 S M 4 12 14 14
CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 34 M M 5 16 14 14
14 CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 S M 5 12 13 13
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 M F 5 14 13 13
16 CB00917771 BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO 26 S M 4 12 12 12
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 S M 5 13 12 12
CB00055601 GALOFRE MORERA, MIQUEL 28 S M 5 13 12 12
CB00180531 SASTRE SAUMELL, XAVIER 26,7 S M 5 13 12 12
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 31 S M 5 15 12 12
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 34,8 S M 5 17 12 12
22 CB00055429 GARCIA RAMIREZ, VICTORIA 27,9 M F 5 10 11 11
CB64094023 MORENO FORRELLAD, XAVIER 26,4 S M 4 12 11 11
CB00929744 TORRALBO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 29,9 S M 5 14 11 11
25 CB03174934 MOIX CASAS, ARTURO 25,5 S M 4 12 10 10
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 10 10
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 36 S M 5 17 10 10
28 CB00900427 AYESTA BORRAS, PEDRO 27,4 S M 5 13 9 9
29 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 S F 5 14 6 6

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,4 S F 3 6 19 19
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 19 19
3 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 S F 5 10 17 17
4 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 S F 4 8 14 14
5 CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 M F 5 14 13 13
6 CB00055429 GARCIA RAMIREZ, VICTORIA 27,9 M F 5 10 11 11
7 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 10 10
8 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 S F 5 14 6 6