Aquest cap de setmana dies 23 i 24 d’abril, hem celebrat la 3a prova del Rànquing El Vallès.
Els guanyadors de la prova han estat:
- Scratch: Ferran Lamata Obea amb 16 punts brut
- Handicap Inferior: Jordi Sánchez Abal amb 19 punts net
- Handicap Mig: Miguel Beltran Capdevila amb 23 punts net
- Handicap Superior: Claudio Baro San Vicente amb 20 punts net
- Handicap Femení: Mayte Barcala Martinez amb 20 punts net
PREMI APROXIMACIÓ VI MAGNUM MARQUES DE RISCAL:
Jaime de la Torre Rojo, que va deixar la bola a 3,60 cm
Aquestes són les classificacions:
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,1 | S | M | 2 | 4 | 16 | 16 | |
2 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,4 | M | M | 2 | 2 | 15 | 15 | |
3 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,5 | S | F | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,4 | M | M | 2 | 5 | 14 | 14 | ||
CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 10,5 | I | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | S | M | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
7 | CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 22,3 | S | M | 4 | 10 | 13 | 13 | |
CB00907925 | COLOMER NET, XAVIER | 9,2 | M | M | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
CB05009406 | BORES LEONORI CARMEN | 7,9 | S | F | 2 | 1 | 13 | 13 | ||
10 | CBB1971097 | PUIG GUAL, ROGER | 14,8 | M | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
11 | CB08989779 | PUIG TORRES, MARC | 17,5 | M | M | 3 | 8 | 11 | 11 | |
CB00163364 | COLOMER COSTA, XAVIER | 17,9 | S | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,4 | S | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
15 | CB00973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | 20,4 | C | M | 4 | 9 | 10 | 10 | |
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 19,9 | S | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | S | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00966115 | ROBERT SANCHEZ, JUAN MANUEL | 15 | M | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,7 | S | M | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
20 | CB00174166 | BARRA FLORES, JAVIER | 23,5 | M | M | 4 | 11 | 9 | 9 | |
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 22,1 | M | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CB05693896 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 19,8 | M | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 19,9 | S | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17,5 | S | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,4 | S | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB00124343 | YAGUE GARRETA, JAVIER | 11,4 | S | M | 2 | 5 | 9 | 9 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 9,7 | M | M | 2 | 4 | 9 | 9 | ||
28 | CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,8 | S | M | 5 | 13 | 8 | 8 | |
CB00906418 | VITALLA VILLEGAS, DANIEL | 21,7 | M | M | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,9 | M | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB00923143 | MARTI POU, CRISTIAN | 20,1 | S | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18,2 | S | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CB00894837 | LLADO JULIA, ARNAU | 6,3 | J | M | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
34 | CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21,6 | S | M | 4 | 10 | 7 | 7 | |
CBB1958995 | ESSINK, STEVEN | 19 | M | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB23054801 | CANOVAS MARTOS, MARC | 17 | M | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,6 | S | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14,9 | M | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 14,1 | M | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15 | S | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 12,9 | S | M | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
43 | CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 24,8 | M | M | 4 | 12 | 6 | 6 | |
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 24,4 | S | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 20,5 | S | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 12,1 | S | M | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,7 | S | M | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
48 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | S | F | 5 | 11 | 5 | 5 | |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10 | S | M | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
50 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | M | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CB00648120 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 27,5 | S | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBA9165823 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,6 | S | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 23 | M | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,9 | S | M | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
CB00048233 | SERRAHIMA FORMOSA, ANTONIO | 18,9 | M | M | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,5 | S | M | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,3 | S | F | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 4 | 4 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 13,7 | S | M | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
61 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | S | M | 5 | 13 | 3 | 3 | |
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 27,7 | S | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00917771 | BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 25,8 | S | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00943937 | ARANDA ARQUES, JORDI | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
CB05177018 | GISPERT TALAVERA, JORGE DE | 23,7 | S | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 18,3 | S | M | 3 | 8 | 3 | 3 | ||
69 | CB00973564 | POCH HOMS, ABRAHAM | 29,1 | M | M | 5 | 14 | 2 | 2 | |
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | S | M | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CB00900427 | AYESTA BORRAS, PEDRO | 27,4 | S | M | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | S | F | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CB00933324 | MARIN LUQUE, JOSEP | 24,6 | S | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00117288 | COLOMER COSTA, JOSE MARIA | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 23 | S | M | 4 | 11 | 2 | 2 | ||
77 | CBB1796337 | DE NAVASQUES EIREOS, MANUEL | 36 | S | M | 5 | 17 | 1 | 1 | |
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | S | M | 5 | 17 | 1 | 1 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | S | M | 5 | 16 | 1 | 1 | ||
CB00912978 | GARRIDO ZUECO, FRANCISCO | 30,3 | S | M | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | S | F | 5 | 10 | 1 | 1 | ||
83 | CB00058304 | RIERA ROVIRA, ALEJANDRO | 36 | M | M | 5 | 17 | 0 | 0 | |
CB00079669 | ARGILES GUZMAN, DAVID | 36 | S | M | 5 | 17 | 0 | 0 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | S | M | 5 | 17 | 0 | 0 |
Handicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,1 | S | M | 2 | 4 | 20 | 20 | |
2 | CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,4 | M | M | 2 | 5 | 19 | 19 | |
3 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 10,5 | I | M | 2 | 4 | 18 | 18 | |
4 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,4 | M | M | 2 | 2 | 17 | 17 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8,1 | S | M | 2 | 3 | 17 | 17 | ||
6 | CB00907925 | COLOMER NET, XAVIER | 9,2 | M | M | 2 | 3 | 16 | 16 | |
7 | CB05009406 | BORES LEONORI CARMEN | 7,9 | S | F | 2 | 1 | 14 | 14 | |
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,4 | S | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CB00124343 | YAGUE GARRETA, JAVIER | 11,4 | S | M | 2 | 5 | 14 | 14 | ||
10 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 9,7 | M | M | 2 | 4 | 13 | 13 | |
11 | CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 12,1 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 | |
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 | ||
13 | CB00894837 | LLADO JULIA, ARNAU | 6,3 | J | M | 2 | 2 | 10 | 10 | |
14 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10 | S | M | 2 | 4 | 9 | 9 |
Handicap Mig
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 22,3 | S | M | 4 | 10 | 23 | 23 | |
2 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,5 | S | F | 3 | 6 | 20 | 20 | |
3 | CB00163364 | COLOMER COSTA, XAVIER | 17,9 | S | M | 3 | 8 | 19 | 19 | |
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 19,9 | S | M | 4 | 9 | 19 | 19 | ||
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 22,1 | M | M | 4 | 10 | 19 | 19 | ||
6 | CB08989779 | PUIG TORRES, MARC | 17,5 | M | M | 3 | 8 | 18 | 18 | |
CB00973910 | GUINART TARRAGO, GERARD | 20,4 | C | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 19,9 | S | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
9 | CBB1971097 | PUIG GUAL, ROGER | 14,8 | M | M | 3 | 6 | 17 | 17 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB05693896 | GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO | 19,8 | M | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CB00906418 | VITALLA VILLEGAS, DANIEL | 21,7 | M | M | 4 | 10 | 17 | 17 | ||
13 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17,5 | S | M | 3 | 8 | 16 | 16 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18,2 | S | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,9 | M | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CBB1958995 | ESSINK, STEVEN | 19 | M | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21,6 | S | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
18 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,7 | S | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | S | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CB00966115 | ROBERT SANCHEZ, JUAN MANUEL | 15 | M | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,4 | S | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 23 | M | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
23 | CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,6 | S | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
24 | CB23054801 | CANOVAS MARTOS, MARC | 17 | M | M | 3 | 8 | 13 | 13 | |
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 20,5 | S | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,9 | S | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
CB00923143 | MARTI POU, CRISTIAN | 20,1 | S | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
28 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 12,9 | S | M | 3 | 5 | 12 | 12 | |
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14,9 | M | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 14,1 | M | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
31 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,7 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 | |
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15 | S | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,5 | S | M | 4 | 8 | 11 | 11 | ||
34 | CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 10 | 10 | |
35 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 13,7 | S | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 23 | S | M | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
38 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,3 | S | F | 4 | 7 | 8 | 8 | |
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 18,3 | S | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
40 | CB00048233 | SERRAHIMA FORMOSA, ANTONIO | 18,9 | M | M | 4 | 9 | 7 | 7 |
Handicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,8 | S | M | 5 | 13 | 20 | 20 | |
2 | CB00174166 | BARRA FLORES, JAVIER | 23,5 | M | M | 4 | 11 | 18 | 18 | |
3 | CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 24,8 | M | M | 4 | 12 | 17 | 17 | |
4 | CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 24,4 | S | M | 4 | 11 | 16 | 16 | |
5 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | M | F | 5 | 14 | 14 | 14 | |
6 | CB00117288 | COLOMER COSTA, JOSE MARIA | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 13 | 13 | |
CB00943937 | ARANDA ARQUES, JORDI | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 13 | 13 | ||
8 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | S | F | 5 | 11 | 12 | 12 | |
CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
CBA9165823 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
CB00917771 | BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 25,8 | S | M | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,6 | S | M | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | S | M | 5 | 13 | 12 | 12 | ||
CB00900427 | AYESTA BORRAS, PEDRO | 27,4 | S | M | 5 | 13 | 12 | 12 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | S | M | 5 | 17 | 12 | 12 | ||
16 | CB05177018 | GISPERT TALAVERA, JORGE DE | 23,7 | S | M | 4 | 11 | 11 | 11 | |
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 27,7 | S | M | 5 | 13 | 11 | 11 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | S | F | 5 | 13 | 11 | 11 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | S | M | 5 | 16 | 11 | 11 | ||
20 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | S | F | 5 | 10 | 10 | 10 | |
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | S | M | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
CB00648120 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 27,5 | S | M | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
CB00973564 | POCH HOMS, ABRAHAM | 29,1 | M | M | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
25 | CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 8 | 8 | |
CB00933324 | MARIN LUQUE, JOSEP | 24,6 | S | M | 4 | 12 | 8 | 8 | ||
CBB1796337 | DE NAVASQUES EIREOS, MANUEL | 36 | S | M | 5 | 17 | 8 | 8 | ||
28 | CB00079669 | ARGILES GUZMAN, DAVID | 36 | S | M | 5 | 17 | 7 | 7 | |
29 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | S | M | 5 | 17 | 6 | 6 | |
30 | CB00912978 | GARRIDO ZUECO, FRANCISCO | 30,3 | S | M | 5 | 14 | 5 | 5 | |
31 | CB00058304 | RIERA ROVIRA, ALEJANDRO | 36 | M | M | 5 | 17 | 2 | 2 |
Handicap Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,5 | S | F | 3 | 6 | 20 | 20 | |
2 | CB05009406 | BORES LEONORI CARMEN | 7,9 | S | F | 2 | 1 | 14 | 14 | |
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | M | F | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
4 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | S | F | 5 | 11 | 12 | 12 | |
5 | CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | S | F | 5 | 13 | 11 | 11 | |
6 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | S | F | 5 | 10 | 10 | 10 | |
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
8 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,3 | S | F | 4 | 7 | 8 | 8 |