RESULTATS RANQUING NOU VALLES 1-2 JUNY

Classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 4,9 52 M 2 1 19 19
2 CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 9,6 55 M 2 4 15 15
CBB1893519 BALART RUIZ, JOSEP ANTON 7 44 M 2 2 15 15
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,3 71 M 2 2 15 15
5 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 13,9 66 M 3 6 14 14
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13 67 M 3 5 14 14
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,8 55 M 2 3 14 14
8 CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,5 58 M 3 7 13 13
9 CB00983212 HAN , JIE 30,1 58 M 5 14 12 12
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,7 64 M 2 4 12 12
11 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 26 47 M 4 12 11 11
CB00815254 BURGELL COROMINAS, XAVIER 23,9 50 M 4 11 11 11
CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 58 F 5 10 11 11
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 16,1 55 M 3 7 11 11
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 64 F 3 6 11 11
CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 14,4 52 M 3 6 11 11
17 CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 23,6 29 M 4 11 10 10
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 20,9 45 M 4 10 10 10
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 19,8 61 M 4 9 10 10
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,6 66 M 4 9 10 10
21 CB00905573 RIESEN, JONAS 24,9 60 M 4 12 9 9
CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 23,5 14 M 4 11 9 9
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 78 F 5 10 9 9
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,8 65 M 4 10 9 9
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 17,4 46 M 3 8 9 9
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,3 54 M 3 8 9 9
CB00886950 VICENTE CASTRO, DAVID 15,5 51 M 3 7 9 9
CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 14,9 70 M 3 6 9 9
CB00271389 SANCHEZ MOYA, JOSE 13,2 68 M 3 6 9 9
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,8 65 M 3 6 9 9
CB00109347 MARTIN MARTINEZ, BENJAMIN 12,7 75 M 3 5 9 9
CB05045932 VILA MANCHO, EMMA 9,5 60 F 2 2 9 9
33 CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 26 53 M 4 12 8 8
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 23,7 62 M 4 11 8 8
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 22 60 M 4 10 8 8
CBB1476650 STUART , ALLAN 19,6 60 M 4 9 8 8
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,7 61 M 4 8 8 8
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,4 67 M 3 7 8 8
CB05083818 SALA ALEGRE, JOSEP Mª 12,5 68 M 3 5 8 8
40 CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,6 79 M 4 12 7 7
CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 26,6 10 F 5 10 7 7
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,2 70 M 4 9 7 7
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,7 56 M 4 8 7 7
44 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 35,5 13 M 5 17 6 6
CBB1650764 NOGUES SANMIQUEL, JAUME 27,9 67 M 5 13 6 6
CB07798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 66 M 5 12 6 6
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 24,9 63 M 4 12 6 6
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 22,9 60 M 4 11 6 6
CBB1475565 SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS 19,8 64 M 4 9 6 6
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,5 53 M 3 8 6 6
CB00760338 VENTURA SOLER, ARCADI 17,6 74 M 3 8 6 6
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 16,6 49 M 3 7 6 6
53 CBB1095103 PINA AURA, ANA 35,7 13 F 5 17 5 5
CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 35,1 58 M 5 17 5 5
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 73 M 5 16 5 5
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 49 F 5 14 5 5
CB00269937 ROMERO PEREZ, ENRIQUE 26,5 57 M 5 12 5 5
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,4 76 M 4 12 5 5
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 62 M 5 12 5 5
CB00955016 FOLGUERA VENTURA, ANTONI 24,3 55 M 4 11 5 5
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 23,9 62 M 4 11 5 5
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 23,6 67 M 4 11 5 5
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 20,8 74 M 4 10 5 5
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 19 51 M 4 9 5 5
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 19,8 67 M 4 9 5 5
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19,6 65 M 4 9 5 5
CB65275762 PORTILLO FELIU, UGO 19,6 49 M 4 9 5 5
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 64 F 4 8 5 5
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 18,8 57 M 4 8 5 5
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 70 M 3 8 5 5
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,6 67 M 3 6 5 5
72 CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 32,7 59 M 5 16 4 4
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 66 M 5 13 4 4
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 73 F 5 11 4 4
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 64 F 5 11 4 4
CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 23,4 67 M 4 11 4 4
CB92270156 SANTIAGO LOPEZ, JOAN 21 62 M 4 10 4 4
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 17,6 53 M 3 8 4 4
79 CB00194235 ARMENGOL DULCET, MARC 35,1 48 M 5 17 3 3
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 64 F 5 14 3 3
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 66 F 5 13 3 3
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28,2 51 M 5 13 3 3
CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 62 F 5 10 3 3
CB00077519 NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA 27,5 59 F 5 10 3 3
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 14 F 5 10 3 3
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,2 61 M 4 9 3 3
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 19,9 53 M 4 9 3 3
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,9 60 M 4 9 3 3
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,4 35 F 4 8 3 3
90 CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 64 M 5 17 2 2
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 78 M 5 16 2 2
CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 30 M 5 12 2 2
CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 30,1 59 F 5 11 2 2
94 CB00376329 FOLCH CORRALES, CARLOS 36 40 M 5 17 1 1
CBB1377824 PRAT MARTINEZ, MARCOS AURELIO 35,8 64 M 5 17 1 1
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 58 F 5 14 1 1
CBB1377826 CAMP TRONCH, MARIA PILAR 36 48 F 5 14 1 1
CBB1473089 ABELLAN ALVAREZ, REBECA 36 50 F 5 14 1 1
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 64 M 5 13 1 1
CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 28,3 63 M 5 13 1 1
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 26,2 51 M 4 12 1 1
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 65 M 5 12 1 1
103 CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 84 M 5 16 Ret 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 4,9 0 M 2 1 20 20
2 CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 9,6 0 M 2 4 19 19
3 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,3 0 M 2 2 17 17
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,8 0 M 2 3 17 17
5 CBB1893519 BALART RUIZ, JOSEP ANTON 7 0 M 2 2 16 16
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,7 0 M 2 4 16 16
7 CB05045932 VILA MANCHO, EMMA 9,5 0 F 2 2 11 11

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 13,9 0 M 3 6 20 20
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,5 0 M 3 7 20 20
3 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 13 0 M 3 5 19 19
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 20,9 0 M 4 10 19 19
5 MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 19,8 0 M 4 9 18 18
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,6 0 M 4 9 18 18
7 CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 14,4 0 M 3 6 17 17
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,3 0 M 3 8 17 17
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,8 0 M 4 10 17 17
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 22,9 0 M 4 11 17 17
11 CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 16 16
CB00886950 VICENTE CASTRO, DAVID 15,5 0 M 3 7 16 16
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 16,1 0 M 3 7 16 16
CBB1476650 STUART , ALLAN 19,6 0 M 4 9 16 16
CB00693859 PUERTAS EGEA, DOMINGO 22 0 M 4 10 16 16
16 CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 14,9 0 M 3 6 15 15
CB00648900 ALMANSA MELERO, RAFAEL 17,4 0 M 3 8 15 15
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,7 0 M 4 8 15 15
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,2 0 M 4 9 15 15
20 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,8 0 M 3 6 14 14
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,4 0 M 3 7 14 14
CB00760338 VENTURA SOLER, ARCADI 17,6 0 M 3 8 14 14
CBB1475565 SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS 19,8 0 M 4 9 14 14
24 CB05083818 SALA ALEGRE, JOSEP Mª 12,5 0 M 3 5 13 13
CB00109347 MARTIN MARTINEZ, BENJAMIN 12,7 0 M 3 5 13 13
CB00271389 SANCHEZ MOYA, JOSE 13,2 0 M 3 6 13 13
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 16,6 0 M 3 7 13 13
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,5 0 M 3 8 13 13
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,7 0 M 4 8 13 13
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 0 F 4 8 13 13
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 20,8 0 M 4 10 13 13
32 CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 18,8 0 M 4 8 12 12
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 19 0 M 4 9 12 12
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19,6 0 M 4 9 12 12
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 19,8 0 M 4 9 12 12
CB92270156 SANTIAGO LOPEZ, JOAN 21 0 M 4 10 12 12
CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 23,4 0 M 4 11 12 12
38 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,6 0 M 3 6 10 10
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 0 M 3 8 10 10
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,9 0 M 4 9 10 10
CB65275762 PORTILLO FELIU, UGO 19,6 0 M 4 9 10 10
42 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,4 0 F 4 8 9 9
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 17,6 0 M 3 8 9 9
44 CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 19,9 0 M 4 9 8 8
45 CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,2 0 M 4 9 7 7

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00983212 HAN , JIE 30,1 0 M 5 14 26 26
2 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 26 0 M 4 12 22 22
3 CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 21 21
CB00815254 BURGELL COROMINAS, XAVIER 23,9 0 M 4 11 21 21
CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 35,5 0 M 5 17 21 21
6 CB00905573 RIESEN, JONAS 24,9 0 M 4 12 20 20
CBB1095103 PINA AURA, ANA 35,7 0 F 5 17 20 20
8 CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 23,6 0 M 4 11 19 19
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,6 0 M 4 12 19 19
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 19 19
11 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 18 18
12 CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 23,7 0 M 4 11 17 17
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 24,9 0 M 4 12 17 17
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 26 0 M 4 12 17 17
CBB1650764 NOGUES SANMIQUEL, JAUME 27,9 0 M 5 13 17 17
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 17 17
CB00194235 ARMENGOL DULCET, MARC 35,1 0 M 5 17 17 17
18 CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 23,5 0 M 4 11 16 16
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 23,9 0 M 4 11 16 16
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 23,6 0 M 4 11 16 16
CB07798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 16 16
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,4 0 M 4 12 16 16
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 0 M 5 13 16 16
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 16 16
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 32,7 0 M 5 16 16 16
CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 35,1 0 M 5 17 16 16
27 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 26,6 0 F 5 10 15 15
CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 15 15
29 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 14 14
CB00269937 ROMERO PEREZ, ENRIQUE 26,5 0 M 5 12 14 14
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 14 14
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28,2 0 M 5 13 14 14
33 CB00955016 FOLGUERA VENTURA, ANTONI 24,3 0 M 4 11 13 13
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 13 13
CB00376329 FOLCH CORRALES, CARLOS 36 0 M 5 17 13 13
36 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 12 12
37 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 11 11
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 26,2 0 M 4 12 11 11
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 0 M 5 13 11 11
40 CBB1792297 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 26,5 0 M 5 12 10 10
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 10 10
CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 28,3 0 M 5 13 10 10
CBB1377824 PRAT MARTINEZ, MARCOS AURELIO 35,8 0 M 5 17 10 10
44 CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 9 9
CB00077519 NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA 27,5 0 F 5 10 9 9
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 0 M 5 12 9 9
47 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 8 8
48 CBB1377826 CAMP TRONCH, MARIA PILAR 36 0 F 5 14 7 7
CBB1473089 ABELLAN ALVAREZ, REBECA 36 0 F 5 14 7 7
50 CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 30,1 0 F 5 11 6 6
51 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 0 0
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 Ret

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB08983213 GUAN WANG, JIE 28 0 F 5 10 11 11
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 11 11
3 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 9 9
CB05045932 VILA MANCHO, EMMA 9,5 0 F 2 2 9 9
5 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 26,6 0 F 5 10 7 7
6 CBB1095103 PINA AURA, ANA 35,7 0 F 5 17 5 5
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 5 5
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 0 F 4 8 5 5
9 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 4 4
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 4 4
11 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 3 3
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 3 3
CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 3 3
CB00077519 NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA 27,5 0 F 5 10 3 3
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 3 3
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,4 0 F 4 8 3 3
17 CB00071236 LE MONNIER GOTOR, ANA 30,1 0 F 5 11 2 2
18 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 1 1
CBB1377826 CAMP TRONCH, MARIA PILAR 36 0 F 5 14 1 1
CBB1473089 ABELLAN ALVAREZ, REBECA 36 0 F 5 14 1 1
21 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 0 0