RESULTATS RÀNQUING NOU VALLÈS 20-21 JULIOL

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05011286 ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 8,9 0 F 2 2 16 16
2 CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 16 0 M 3 7 14 14
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,7 0 M 3 7 14 14
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5,1 0 M 2 1 14 14
5 CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,4 0 M 3 7 13 13
6 CB00650724 LOPEZ CEA, CARLOS 14,4 0 M 3 6 12 12
CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 14,6 0 M 3 6 12 12
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 13,9 0 M 3 6 12 12
CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 13,2 0 M 3 6 12 12
CB00372970 MCCABE , WILLIAM GEOFFREY 12 0 M 3 5 12 12
CB96334671 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 9,9 0 M 2 4 12 12
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,5 0 M 2 3 12 12
13 CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,8 0 M 4 8 11 11
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 15,4 0 M 3 7 11 11
CB05010222 DE LA RIVA BASSOLS , MARTA 11,3 0 F 2 3 11 11
16 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 23,3 0 M 4 11 10 10
CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 10 10
VB02128139 BOTER CAVESTANY, JUAN 22,2 0 M 4 10 10 10
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 17,4 0 M 3 8 10 10
CB00087160 COLOMA SERRA, ANTONIO 17,8 0 M 3 8 10 10
CBB1904398 ESQUIVEL LUQUE, ANA 17,7 0 F 3 6 10 10
CB00958714 HOSPITAL HAFNER, BEATRIZ 19 0 F 4 6 10 10
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 10 10
24 CBB1061933 GARCIA MORALES, BENJAMIN 24,6 0 M 4 12 9 9
CB00972135 MUNNE CARRRERAS, JOSE 23,4 0 M 4 11 9 9
CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 22,5 0 M 4 10 9 9
CB05818263 DE PUIG  EGIDO, FRANCISCO 19,3 0 M 4 9 9 9
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 19,4 0 M 4 9 9 9
CB00760338 VENTURA SOLER, ARCADI 18,2 0 M 3 8 9 9
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 18,1 0 M 3 8 9 9
CB01640825 GARIN ECHEVERRIA, PILAR 20,8 0 F 4 7 9 9
CBB1883721 ESQUIVEL LUQUE, DIEGO 16,3 0 M 3 7 9 9
CB00061501 FELIU PILON, ELENA 18,5 0 F 4 6 9 9
CB00155706 LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR 14,5 0 M 3 6 9 9
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,7 0 M 2 4 9 9
36 CBB1650764 NOGUES SANMIQUEL, JAUME 27,9 0 M 5 13 8 8
CB00905573 RIESEN , JONAS 24,7 0 M 4 12 8 8
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,8 0 F 4 9 8 8
CBB1475565 SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS 19,2 0 M 4 9 8 8
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,3 0 M 3 8 8 8
CB05974043 DE PUIG VILADOMIU, FRANCISCO 18,8 0 M 4 8 8 8
CB00818123 TORRES CRESPO, JESÚS 12,6 0 M 3 5 8 8
43 CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 34,7 0 M 5 17 7 7
CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 30,6 0 M 5 15 7 7
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 26,4 0 M 4 12 7 7
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 25,5 0 M 4 12 7 7
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,2 0 M 4 11 7 7
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 22,4 0 M 4 10 7 7
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 17 0 M 3 8 7 7
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIGUEL 16,2 0 M 3 7 7 7
51 CB07798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 6 6
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 6 6
CBB1994688 JIMENEZ SENRA, MARC 23,6 0 M 4 11 6 6
CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 23,5 0 M 4 11 6 6
55 CB00355354 MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO 36 0 M 5 17 5 5
CB92339706 AMESCUA ROSELLO, JOSE 28,1 0 M 5 13 5 5
CB00182122 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 26,7 0 M 5 13 5 5
CB00648120 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO 27,5 0 M 5 13 5 5
CB00923143 MARTI POU, CRISTIAN 22,8 0 M 4 11 5 5
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 21,5 0 M 4 10 5 5
CB08983213 GUAN WANG, JIE 27,8 0 F 5 10 5 5
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 19,4 0 M 4 9 5 5
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,7 0 M 4 9 5 5
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,4 0 M 4 9 5 5
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 16,8 0 M 3 7 5 5
66 CB92653121 RIERA PASCUAL, JAUME 33,1 0 M 5 16 4 4
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 4 4
CBB1956672 FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 0 M 5 16 4 4
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 31,9 0 M 5 15 4 4
CBB1898925 FAYOLLE , HUGO 32,2 0 M 5 15 4 4
CB00983212 HAN , JIE 26,9 0 M 5 13 4 4
CBB1898902 GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS 27,7 0 M 5 13 4 4
CB00933324 MARIN LUQUE, JOSEP 26,5 0 M 5 12 4 4
CB00955016 FOLGUERA VENTURA, ANTONI 24,2 0 M 4 11 4 4
CB00894937 FORNESA PUIGCERCOS, EDUARDO 17,1 0 M 3 8 4 4
76 CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 3 3
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 3 3
CBB1957129 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL 30 0 M 5 14 3 3
CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 28,3 0 M 5 13 3 3
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 3 3
CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 3 3
CB00910388 FRUTOS PEREZ, VICENTE 20,6 0 M 4 9 3 3
83 CB00900427 AYESTA BORRAS, PEDRO 27,4 0 M 5 13 2 2
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,9 0 M 4 12 2 2
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,3 0 M 4 11 2 2
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 23,1 0 M 4 11 2 2
87 CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,8 0 M 5 16 1 1
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 1 1
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 1 1
CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 0 F 6 14 1 1
CBB1072156 SENRA MONROS, ARIADNA 36 0 F 5 14 1 1
CB00269937 ROMERO PEREZ, ENRIQUE 26,5 0 M 5 12 1 1
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,3 0 M 4 11 1 1
94 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 0 0
CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 0 F 5 14 0 0
CB00087161 MUÑOZ TORRES, JEANNINE 32,4 0 F 5 13 0 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05011286 ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 8,9 0 F 2 2 18 18
2 CB00372970 MCCABE , WILLIAM GEOFFREY 12 0 M 3 5 17 17
3 CB96334671 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO 9,9 0 M 2 4 16 16
4 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 5,1 0 M 2 1 15 15
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 7,5 0 M 2 3 15 15
6 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,7 0 M 2 4 13 13
7 CB05010222 DE LA RIVA BASSOLS , MARTA 11,3 0 F 2 3 12 12

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 16 0 M 3 7 21 21
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 15,7 0 M 3 7 21 21
3 CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 16,4 0 M 3 7 20 20
VB02128139 BOTER CAVESTANY, JUAN 22,2 0 M 4 10 20 20
CB00972135 MUNNE CARRRERAS, JOSE 23,4 0 M 4 11 20 20
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 23,3 0 M 4 11 20 20
7 CB00650724 LOPEZ CEA, CARLOS 14,4 0 M 3 6 18 18
CB00228387 SANZ LUIS, CESAR 14,6 0 M 3 6 18 18
CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 13,2 0 M 3 6 18 18
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 15,4 0 M 3 7 18 18
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 17,4 0 M 3 8 18 18
CB00087160 COLOMA SERRA, ANTONIO 17,8 0 M 3 8 18 18
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,8 0 M 4 8 18 18
14 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 13,9 0 M 3 6 17 17
CB00760338 VENTURA SOLER, ARCADI 18,2 0 M 3 8 17 17
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 18,1 0 M 3 8 17 17
CBB1475565 SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS 19,2 0 M 4 9 17 17
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 19,4 0 M 4 9 17 17
CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 22,5 0 M 4 10 17 17
20 CBB1904398 ESQUIVEL LUQUE, ANA 17,7 0 F 3 6 16 16
CB00958714 HOSPITAL HAFNER, BEATRIZ 19 0 F 4 6 16 16
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 16 16
CB01640825 GARIN ECHEVERRIA, PILAR 20,8 0 F 4 7 16 16
CBB1883721 ESQUIVEL LUQUE, DIEGO 16,3 0 M 3 7 16 16
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 18,3 0 M 3 8 16 16
CB05818263 DE PUIG  EGIDO, FRANCISCO 19,3 0 M 4 9 16 16
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 22,4 0 M 4 10 16 16
28 CB00061501 FELIU PILON, ELENA 18,5 0 F 4 6 15 15
CB00155706 LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR 14,5 0 M 3 6 15 15
CB23153780 PEIDRO APARCICI, JULIO 17 0 M 3 8 15 15
31 CB05974043 DE PUIG VILADOMIU, FRANCISCO 18,8 0 M 4 8 14 14
32 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIGUEL 16,2 0 M 3 7 13 13
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 20,7 0 M 4 9 13 13
34 CB00818123 TORRES CRESPO, JESÚS 12,6 0 M 3 5 12 12
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 19,4 0 M 4 9 12 12
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 21,5 0 M 4 10 12 12
CB00923143 MARTI POU, CRISTIAN 22,8 0 M 4 11 12 12
38 CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 16,8 0 M 3 7 11 11
39 CB00894937 FORNESA PUIGCERCOS, EDUARDO 17,1 0 M 3 8 10 10
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 20,4 0 M 4 9 10 10
CB00910388 FRUTOS PEREZ, VICENTE 20,6 0 M 4 9 10 10
42 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,3 0 M 4 11 8 8
43 CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 23,1 0 M 4 11 6 6

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 34,7 0 M 5 17 23 23
2 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 30,6 0 M 5 15 22 22
3 CBB1650764 NOGUES SANMIQUEL, JAUME 27,9 0 M 5 13 21 21
4 CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 26,4 0 M 4 12 19 19
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 25,5 0 M 4 12 19 19
CB00905573 RIESEN , JONAS 24,7 0 M 4 12 19 19
CBB1061933 GARCIA MORALES, BENJAMIN 24,6 0 M 4 12 19 19
8 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 18 18
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 18 18
CB00984980 PASTOR PRIETO, ELIAS 31,9 0 M 5 15 18 18
11 CB92339706 AMESCUA ROSELLO, JOSE 28,1 0 M 5 13 17 17
CBB1956672 FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 0 M 5 16 17 17
13 CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 16 16
14 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,8 0 F 4 9 15 15
CB08983213 GUAN WANG, JIE 27,8 0 F 5 10 15 15
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,2 0 M 4 11 15 15
CBB1936551 PASTOR BERENGUER, FERNANDO 23,5 0 M 4 11 15 15
CB07798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 15 15
CB00182122 MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR 26,7 0 M 5 13 15 15
CBB1898925 FAYOLLE , HUGO 32,2 0 M 5 15 15 15
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 15 15
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,8 0 M 5 16 15 15
23 CBB1994688 JIMENEZ SENRA, MARC 23,6 0 M 4 11 14 14
CB00933324 MARIN LUQUE, JOSEP 26,5 0 M 5 12 14 14
CB00983212 HAN , JIE 26,9 0 M 5 13 14 14
CB00648120 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO 27,5 0 M 5 13 14 14
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 14 14
CB00355354 MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO 36 0 M 5 17 14 14
29 CB00955016 FOLGUERA VENTURA, ANTONI 24,2 0 M 4 11 13 13
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,9 0 M 4 12 13 13
CB92653121 RIERA PASCUAL, JAUME 33,1 0 M 5 16 13 13
32 CB00346387 LAUCIRICA GARI, OSCAR 28,3 0 M 5 13 12 12
CBB1957129 JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL 30 0 M 5 14 12 12
34 CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,3 0 M 4 11 11 11
CBB1898902 GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS 27,7 0 M 5 13 11 11
CB00900427 AYESTA BORRAS, PEDRO 27,4 0 M 5 13 11 11
37 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 9 9
CBB1072156 SENRA MONROS, ARIADNA 36 0 F 5 14 9 9
39 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 8 8
40 CB00269937 ROMERO PEREZ, ENRIQUE 26,5 0 M 5 12 7 7
CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 0 F 5 14 7 7
42 CB00087161 MUÑOZ TORRES, JEANNINE 32,4 0 F 5 13 6 6
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 6 6
44 CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 5 5
CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 0 F 6 14 5 5
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 5 5

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05011286 ARAQUISTAIN MASSO, NURIA 8,9 0 F 2 2 16 16
2 CB05010222 DE LA RIVA BASSOLS , MARTA 11,3 0 F 2 3 11 11
3 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 26,5 0 F 5 10 10 10
CBB1904398 ESQUIVEL LUQUE, ANA 17,7 0 F 3 6 10 10
CB00958714 HOSPITAL HAFNER, BEATRIZ 19 0 F 4 6 10 10
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 17,8 0 F 3 6 10 10
7 CB01640825 GARIN ECHEVERRIA, PILAR 20,8 0 F 4 7 9 9
CB00061501 FELIU PILON, ELENA 18,5 0 F 4 6 9 9
9 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 23,8 0 F 4 9 8 8
10 CB08983213 GUAN WANG, JIE 27,8 0 F 5 10 5 5
11 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 34,7 0 F 5 14 3 3
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 3 3
CB00950234 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA 28 0 F 5 10 3 3
14 CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 1 1
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 1 1
CBB1075782 FERRER SANCHEZ, ANNA 40,1 0 F 6 14 1 1
CBB1072156 SENRA MONROS, ARIADNA 36 0 F 5 14 1 1
18 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,7 0 F 5 14 0 0
CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 0 F 5 14 0 0
CB00087161 MUÑOZ TORRES, JEANNINE 32,4 0 F 5 13 0 0