Amb una participació de 66 jugadors, el dia 21 de setembre es va jugar en el recorregut verd del nostre camp que són els 9 forats del Vallès + els 9 forats del Real Club de Golf El Prat, una de les proves de la Segolfcat (Sèniors Golf Catalunya Associació).
Els guanyadors de la prova han estat:
- Hàndicap Inferior Masculí : Jorge Ferrer-Dalmau Alcoverro amb 39 punts net
- Hándicap Superior Masculí: Ginés Sánchez Sánchez amb 38 punts net.
- Categoría Femenina: Paquita Ibañez Jarque amb 41 punts net.
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Hándicap Inferior Masculí
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª | 2ª |
1 | CB00013009 | FERRER-DALMAU ALCOVERRO JORGE | 12,8 | S | M | 3 | 14 | 39 | 39 | ||
2 | CB91175068 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | 9,4 | S | M | 2 | 10 | 37 | 37 | ||
3 | CB18131236 | BANUS NOGUE, MIQUEL | 11,6 | S | M | 3 | 12 | 35 | 35 | ||
4 | CB00331569 | MATEU PALAU, XAVIER | 7,6 | S | M | 2 | 8 | 34 | 34 | ||
CB96124950 | BALLESTE GOMIS, JOSEP` | 14,5 | S | M | 3 | 16 | 34 | 34 | |||
6 | CB96177713 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | 9,3 | S | M | 2 | 10 | 33 | 33 | ||
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 14,3 | S | M | 3 | 15 | 33 | 33 | |||
8 | CB96231640 | HERRAIZ EISMAN, ANTONIO | 11,6 | S | M | 3 | 12 | 32 | 32 | ||
9 | CB04115811 | ORTI MARTI, MANUEL | 12,2 | S | M | 3 | 13 | 29 | 29 | ||
CB00330300 | GALLEGOS VAZQUEZ, FRANCISCO | 14,3 | S | M | 3 | 15 | 29 | 29 | |||
11 | CB19511569 | ALABART DE PABLO, VICTOR | 12,2 | S | M | 3 | 13 | 28 | 28 | ||
12 | CB79267645 | FINCIAS LOPEZ, ESTEBAN | 10,8 | S | M | 2 | 12 | 26 | 26 | ||
13 | CB24224507 | CORTADA RIUS, MIQUEL | 13,8 | S | M | 3 | 15 | 25 | 25 | ||
Hàndicap Superior Masculí
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBA9177515 | SANCHEZ SANCHEZ, GINES | 15,4 | S | M | 3 | 17 | 38 | 38 | |
CBB1172518 | CATALAN SERRA, PERE | 22,1 | S | M | 4 | 24 | 38 | 38 | ||
CB00119055 | LLOBET ZUBIAGA, JOSE MARIA DE | 23 | S | M | 4 | 25 | 38 | 38 | ||
4 | CB00225824 | RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL | 20,4 | S | M | 4 | 22 | 37 | 37 | |
5 | CB00789629 | CUMELLES HUGAS, JORDI | 17 | S | M | 3 | 18 | 36 | 36 | |
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 20,7 | M | M | 4 | 23 | 36 | 36 | ||
CB00123356 | DOMINGO RAMOS, JORDI | 20,8 | S | M | 4 | 23 | 36 | 36 | ||
CB64762205 | MONDRIA SALAS, JUAN DE DIOS | 26,1 | S | M | 4 | 29 | 36 | 36 | ||
9 | CB04123552 | CUNILL VALLS, FRANCESC DE P. | 17,6 | S | M | 3 | 19 | 35 | 35 | |
CB12122689 | CASTELLS JORBA, JOSEP | 19,7 | S | M | 4 | 21 | 35 | 35 | ||
CB13083485 | IRLA PRAT, FRANCESC | 19,8 | S | M | 4 | 22 | 35 | 35 | ||
CB24121001 | TORRES PASTOR, GUILLEM | 24,3 | S | M | 4 | 27 | 35 | 35 | ||
CB00119454 | BAYOT BARDIA, JUAN JOSE | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 35 | 35 | ||
14 | CB00177559 | CALDES DALMAU, GABRIEL | 19,3 | S | M | 4 | 21 | 34 | 34 | |
CB00172719 | SERRANO SOLER, EUSEBI | 22,3 | S | M | 4 | 24 | 34 | 34 | ||
CB00817960 | CUMELLAS MARSA, JOAQUIN | 25,8 | S | M | 4 | 28 | 34 | 34 | ||
17 | CB29177640 | SALA DRUGUET, SALVADOR | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 33 | 33 | |
18 | CB04174149 | ALCON LLORET, FERRAN | 16,8 | S | M | 3 | 18 | 32 | 32 | |
CB05115694 | ALEGRE ROSSELLO, JAVIER | 23 | S | M | 4 | 25 | 32 | 32 | ||
CB00180816 | CASADEVALL SIMON, VICTOR | 26,3 | S | M | 4 | 29 | 32 | 32 | ||
21 | CB00228888 | CORTIT MASSA, RAMON | 17,3 | S | M | 3 | 19 | 31 | 31 | |
CB00120929 | ANDREU NAVARRO, MIQUEL ANGEL | 20 | S | M | 4 | 22 | 31 | 31 | ||
CB00919915 | PEDRO GINER, JUAN | 23 | S | M | 4 | 25 | 31 | 31 | ||
24 | CB04047097 | COT DE TORRES, EDUARDO | 18,2 | S | M | 3 | 20 | 30 | 30 | |
CB96330988 | PUJADAS VILARRASA, ISIDRE | 20,4 | S | M | 4 | 22 | 30 | 30 | ||
CB00115879 | REGUANT AGUT, LLUIS | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 30 | 30 | ||
27 | CB00087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 19,1 | S | M | 4 | 21 | 29 | 29 | |
CBB1122703 | TALLON RODRIGUEZ, FRANCISCO | 22,7 | S | M | 4 | 25 | 29 | 29 | ||
29 | CB04045348 | COBO CISA, FRANCESC | 17,4 | S | M | 3 | 19 | 28 | 28 | |
30 | CB02267532 | PLANA SOLSONA, TALINO | 26,7 | S | M | 5 | 29 | 27 | 27 | |
31 | CBB1231117 | MARTINEZ LOZANO, CARLOS | 24,7 | S | M | 4 | 27 | 26 | 26 | |
32 | CB00939374 | RIBA FARRES, JORDI | 20,3 | S | M | 4 | 22 | 25 | 25 | |
CB17180135 | BELDA ABAD, TOMAS | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 25 | 25 | ||
34 | CB09120797 | MARTINEZ PRATS, JOSEP | 18,9 | S | M | 4 | 21 | 24 | 24 | |
CB04123054 | CASAN LLUCH, FELIX JOSE | 20 | S | M | 4 | 22 | 24 | 24 | ||
36 | CB00178920 | LLARENA XIBILLE, JORDI | 17,9 | S | M | 3 | 19 | 23 | 23 | |
CB13176573 | JANE TORRA, JOSE MARIA | 23,1 | S | M | 4 | 25 | 23 | 23 | ||
38 | CB00954489 | JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO | 15,8 | S | M | 3 | 17 | 22 | 22 | |
CB00907120 | SERNA PUJOL, VICTOR | 20,1 | S | M | 4 | 22 | 22 | 22 | ||
CBB1228573 | TIL PUYOL, CARLOS | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 22 | 22 | ||
CB04020867 | SERRA NONELL, ANTONIO | 26,5 | S | M | 5 | 29 | 22 | 22 | ||
42 | CB02121192 | BADIA SANAHUJA, JOSEP | 20,3 | S | M | 4 | 22 | 21 | 21 | |
43 | CB00331344 | RODRIGUEZ RUBIRALTA, LUIS | 28,3 | S | M | 5 | 29 | 20 | 20 | |
44 | CB96907694 | QUILEZ QUILEZ, JESUS | 36 | S | M | 5 | 29 | 15 | 15 | |
Hándicap Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB04115812 | IBAÑEZ JARQUE, PAQUITA | 24,9 | S | F | 4 | 26 | 41 | 41 | |
2 | CB02270349 | LERALTA PIÑAN, ELENA | 21,3 | S | F | 4 | 22 | 35 | 35 | |
3 | CB00902900 | PENA COSTA, ISABEL | 31,9 | S | F | 5 | 33 | 33 | 33 | |
4 | CB00269617 | PUIG MOLLET, MARIA ASUNCION | 36 | S | F | 5 | 38 | 32 | 32 | |
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36 | S | F | 5 | 38 | 32 | 32 | ||
6 | CB44274244 | PIMENTEL HERNAN, ORQUIDEA | 24,3 | S | F | 4 | 25 | 31 | 31 | |
CB17117188 | GRANADOS GOMEZ, VICTORIA | 24,9 | S | F | 4 | 26 | 31 | 31 | ||
8 | CB44225220 | SOTO ABAD, MARIA JOSEFA | 26,5 | S | F | 5 | 28 | 26 | 26 | |
9 | CB08811124 | LORENTE TERRADEZ, Mª DEL SAGRARIO | 30,2 | S | F | 5 | 32 | 0 | 0 |