CLASIFICACIONES 5a CATEGORIA FCG

GENERAL MASCULINA
Pos Nombre Hex Sex Cat Hpu Total
1 DE SANTIS , GIAN CLAUDIO 27,8 M 5 9 23
CARRASCO MENDEZ, JAUME 29,1 M 5 9 23
RISTOL NAVARRO, PERE 30,1 M 5 10 23
4 CORTES PONS, FERRAN 23,9 M 4 7 22
5 GRIMALT SANTACANA, FRANCESC 33,5 M 5 11 21
MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO 36 M 5 13 21
7 GONZALEZ DIAZ, DANIEL 26,5 M 5 8 20
SOCIAS REGNARD, JAUME 28,7 M 5 9 20
GONZALEZ GUTMAN, LUKA 28 M 5 9 20
RIERA MONTENEGRO, SERGI 30,3 M 5 10 20
RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID 33,9 M 5 12 20
12 RUBIO GARCIA, ALEJANDRO 23,8 M 4 7 19
NIELL SERRANO, VICTOR 33,5 M 5 11 19
AGULLO MATEO, DANIEL 34 M 5 12 19
15 SULE CARRERAS, FRANCESC 25,6 M 4 8 18
GONZALEZ VLOOTHUIS, SERGIO 30,1 M 5 10 18
XIMENES CASAS, CARLOS 34 M 5 12 18
18 JOU VILALDACH, JOAQUIM 26,5 M 5 8 17
LAZARO ESPEJO, ROBERTO 25,2 M 4 8 17
PEREZ AMEIJEIRAS, MANUEL 28,5 M 5 9 17
TUTUSAUS HOMS, JOAN 32,9 M 5 11 17
SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI 34,2 M 5 12 17
RUIZ HERNANDEZ, JORDI 35,3 M 5 12 17
24 CARBO CRESPO, JORDI 26,5 M 5 8 16
ROLLAND , VINCENT 26,9 M 5 8 16
CALVO BORONAT, JAUME 27,2 M 5 9 16
MORAGA SANCHEZ, GUSTAVO 27,8 M 5 9 16
SERRANO HERNANDEZ, XAVIER 29,7 M 5 10 16
SERRA ESTEBE, JOAN 29,9 M 5 10 16
JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL 30 M 5 10 16
GRASSET SIMON, PERE 30,1 M 5 10 16
RAMIREZ GALERA, LINO 33,2 M 5 11 16
FERRER SAN JOSE, CARLES 32,6 M 5 11 16
PAZ DONOSO, VICENTE 33 M 5 11 16
35 ESQUIVEL  FLORES, FRANCISCO JOSE 26,5 M 5 8 15
ALIER MILLET, JAVIER 28,4 M 5 9 15
PEREZ MACASAET, RAY JAMES 27,4 M 5 9 15
DESCARREGA PASTOR, JUAN 33 M 5 11 15
VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 M 5 11 15
FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 M 5 11 15
CUMELLAS HUGAS, XAVIER 34,1 M 5 12 15
42 LOPEZ ARTIAGA, PEP 26,5 M 5 8 14
GOMEZ SICILIA, MANEL 26,2 M 4 8 14
GRAU  RIVERO, JOSE VICENTE 28 M 5 9 14
GARCIA BUENO, LUIS 34,5 M 5 12 14
MATA MUGICA, CARLOS 34,3 M 5 12 14
CORONADO ABRIL, DANIEL 34,1 M 5 12 14
48 MARCOS DELGADO, JAVIER 17,4 M 3 4 13
MARTIN MARTIN, ANTONIO JOSE 26,5 M 5 8 13
JORNET MALLAFRE, MARC 27,7 M 5 9 13
51 SULE ARIMANY, POL 26,5 M 5 8 12
RUMBOS QUINTERO, JORGE G 31,1 M 5 10 12
PUIGMARTI CARULLA, FRANCESC 31,5 M 5 11 12
GIL MOLINA, JUAN 32,3 M 5 11 12
55 RIBES LLADO, COSME 26,5 M 5 8 11
BERENGUER AMADOR, JAUME 30,5 M 5 10 11
57 BARALDES SANTAMARIA, JORDI 28 M 5 9 10
FERRERO MORAN, JENARO 32,5 M 5 11 10
ESPAÑOL MOREDA, JAIME 36 M 5 13 10
60 PIZANI  CAMACHO, RAFAEL 25,4 M 4 8 9
GARCIA TEJEDA, ESTEBAN 26,7 M 5 8 9
62 TRAPE PUJOL, JOSEP 29,2 M 5 9 8
63 PANADES VINYETA, RAMON 28 M 5 9 6
CORTES GUERRA, NICOLAS 26,5 M 5 8 Ret

 

GENERAL FEMENINA
Pos Nombre Hex Sex Cat Hpu Total
1 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 F 5 14 21
TORRES PASCUAL, ADELIN 34,6 F 5 14 21
IGLESIAS VAQUERIZO, ALICIA M 36 F 5 14 21
4 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 26,3 F 4 10 14
PARDINA EROLES, MIREIA 26,5 F 5 10 14
6 ZARZOSO MARTIN, Mª DEL PILAR 36 F 5 14 13
7 BARBERA COSTA, EVA 28,7 F 5 11 12
8 CASAMITJANA DIAZ, SILVIA 31,9 F 5 12 11
SENRA MONROS, ARIADNA 36 F 5 14 11
NUEZ BASELGA, ROSA 36 F 5 14 11
11 TORREMADE TUXANS, ELISA 31,8 F 5 12 10
12 HERNANDEZ BUXERES, BEATRIZ 34,5 F 5 14 9
LLAGOSTERA LOPEZ, GLORIA 36 F 5 14 9
14 MUÑOZ TORRES, JEANNINE 32,4 F 5 13 7
15 MONTERO FOIX, MARIA EUGENIA 36 F 5 14 5