HORA | JUGADOR | H/R | HJU |
08:00 | VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO | 18,2 | 8 |
08:00 | IVANISEVIC , SLOBODAN | 19,8 | 9 |
08:00 | FABREGAS QUINTANA, EDUARDO | 29,4 | 14 |
08:10 | BALART RUIZ, JOSEP ANTON | 7,3 | 2 |
08:10 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 18,3 | 8 |
08:10 | CORONADO ABRIL, DANIEL | 34,1 | 16 |
08:10 | ARMENGOL DULCET, MARC | 35,1 | 17 |
08:20 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,6 | 3 |
08:20 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 15,7 | 7 |
08:20 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 21 | 10 |
08:20 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 24,3 | 11 |
08:30 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 21,2 | 10 |
08:30 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 24,3 | 9 |
08:30 | NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | 28,2 | 13 |
08:40 | TORRES CRESPO, JESUS | 12,6 | 5 |
08:40 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 13,9 | 6 |
08:40 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 22,6 | 10 |
08:40 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 23,8 | 11 |
08:50 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 21,7 | 10 |
08:50 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 21,9 | 10 |
08:50 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 23,4 | 11 |
08:50 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 25,8 | 12 |
09:00 | CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX | 26,5 | 12 |
09:00 | LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL | 26,5 | 12 |
09:00 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 12 |
09:00 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | 26,5 | 12 |
09:10 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,9 | 3 |
09:10 | SANZ LUIS, CESAR | 14,5 | 6 |
09:10 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 17 | 8 |
09:10 | MARTINEZ GIL, JORDI | 32,5 | 16 |
09:20 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 19,4 | 9 |
09:20 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 19,9 | 9 |
09:20 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,4 | 7 |
09:20 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 13 |
09:30 | CARDESIN LOPEZ, MOISES | 23,1 | 11 |
09:30 | FOLGUERA VENTURA, ANTONI | 24,4 | 11 |
09:30 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25,9 | 12 |
09:30 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 11 |
09:40 | FONT ANGLADA, PERE | 10 | 4 |
09:40 | PUJOL GALI, JORDI | 16,3 | 7 |
09:40 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,4 | 13 |
09:40 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,7 | 14 |
09:50 | SALA ALEGRE, JOSEP Mª | 13,4 | 6 |
09:50 | BOADA PALA, MONTSE | 17,7 | 6 |
09:50 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 21,3 | 10 |
09:50 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 23,6 | 11 |
10:00 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 14,8 | 6 |
10:00 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 26,5 | 12 |
10:00 | NOGUES SANMIQUEL, JAUME | 27,7 | 13 |
10:00 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 14 |
10:10 | MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO | 10 | 4 |
10:10 | ALIER MILLET, JAVIER | 28,4 | 13 |
10:10 | CODINACH SERRA, CARMEN | 29,7 | 11 |
10:10 | CASAMITJANA DIAZ, SILVIA | 31,9 | 12 |
10:20 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 17,2 | 8 |
10:20 | JOVER BALLVE, JAN | 20,4 | 9 |
10:20 | CASULLERAS RIUS, POL | 22,2 | 10 |
10:20 | CASULLERAS RIUS, GERARD | 28 | 13 |
10:30 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 24 | 11 |
10:30 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 31,8 | 15 |
10:30 | GRIMALT SANTACANA, RAMON | 31,9 | 15 |
10:30 | GRIMALT SANTANCAN, FRANCESC | 33,5 | 16 |
10:40 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | 26,1 | 12 |
10:40 | SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI | 34,2 | 17 |
10:40 | PINA AURA, ANA | 34,4 | 17 |
10:40 | ARASA GABARDA, DANIEL | 36 | 17 |
10:50 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 25,7 | 12 |
10:50 | DE PUIG VILADOMIU, FRANCISCO | 17,8 | 8 |
10:50 | DE PUIG EGIDO, FRANCISCO | 18,4 | 8 |
10:50 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 26,2 | 12 |
11:30 | HJALHARSSON , KARL | 18,7 | 8 |
11:30 | FAYOLLE , DIDIER | 25,1 | 12 |
11:30 | CARBO CRESPO, JORDI | 26,5 | 12 |
11:30 | FAYOLLE , HUGO | 32 | 15 |
12:00 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 18,2 | 8 |
12:00 | ROMA ABELLAN, CARLA | 26,5 | 10 |
12:00 | ABELLAN ALVAREZ, REBECA | 36 | 14 |
12:10 | DIAZ REIMONDEZ, HECTOR | 9,7 | 4 |
12:10 | DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 26,5 | 12 |
12:10 | ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN | 19,6 | 9 |
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.