RESULTADOS RANQUING VALLÈS EMBALATGES NOVELLÓN 1-2 MARZO

GENERAL SCRATCH

Pos Nombre Licencia Hex Nivel Sexo Cat. Hpu Total
1 TORRES CRESPO, JESUS CB00818123 12.6 S M 3 5 15
CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO CBB1968613 5.6 S M 2 2 15
3 FONT ANGLADA, PERE CB92084524 9.9 S M 2 4 14
4 PUJOL GALI, JORDI CB00083939 16.5 S M 3 8 13
CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE CB00641551 18.8 S M 4 8 13
ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR CB00332105 16.2 S M 3 7 13
MONTSALVATGE PEREZ, YVETTE CB05086193 17.9 S F 3 6 13
BALLESTERO ROSELL, JOSEP MANEL CB00178300 12.4 S M 3 5 13
PEREZ ALVAREZ, LUIS CB00230717 8.8 S M 2 3 13
10 BUYE CASTELLS, ANTONIO CBB1121480 22.5 S M 4 11 12
PLAZA ALCAZAR, JORDI CB00796667 19.4 S M 4 9 12
MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO CB96334671 10.2 S M 2 4 12
13 GOMEZ SICILIA, MANEL CB00788787 26.3 S M 4 13 11
ROVIRA CABEDO, JORDI CBB1792298 20.2 S M 4 10 11
SANZ LUIS, CESAR CB00228387 15.2 S M 3 7 11
LOPEZ CEA, CARLES CB00650724 14.4 S M 3 6 11
MIQUEL ANDREU, MARIA GEORGINA CB05010449 14.7 S F 3 5 11
SIERRA RUBIO, JORGE SANTIAGO CBB1486801 11.4 M M 2 5 11
DE LA RIVA BASSOLS , MARTA CB05010222 13.8 S F 3 4 11
20 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO CB00648120 27.5 S M 5 14 10
PUERTAS EGEA, DOMINGO CB00693859 23.0 S M 4 11 10
ORTEGA ROMERO, MIGUEL CB00783805 16.3 S M 3 8 10
NOVELLON ARGüELLO, SANTI CB00921386 15.8 M M 3 7 10
COMERMA LLUCH, PERE CB92504025 16.4 S M 3 7 10
PARELLADA FROUCHTMAN, ALEX CB01945138 9.5 M M 2 4 10
NOGUER FIGUEROL, ALICIA CB02004395 13.9 S F 3 4 10
ARAQUISTAIN MASSO, NURIA CB05011286 7.8 S F 2 1 10
28 ROVIA CHASSIGNET, ARNAU CBB1792297 26.8 M M 5 13 9
ROMA ABELLAN, CARLA CBB1377099 24.5 C F 4 9 9
VISA SANSA, ORIOL CBB1954990 20.6 M M 4 9 9
PEREZ-ALBERT SAGNIER, SILVIA CB03016256 21.3 S F 4 8 9
NUñEZ MALLO, MANUEL CB00179499 15.5 S M 3 7 9
BADRINAS SANS, ANA CB05007146 15.3 S F 3 5 9
VILA MANCHO, EMMA CB05045932 9.5 S F 2 2 9
35 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN CB00192006 28.1 S M 5 14 8
PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIM CB07798424 26.9 S M 5 13 8
CARDONA ARSIS, VICENTE CBB1125141 26.1 S M 4 13 8
MADRID LOPEZ, RAFAEL CBB1923389 23.8 S M 4 12 8
PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO CB00973636 21.8 S M 4 11 8
FRUTOS PEREZ, VICENTE CB00910388 21.1 S M 4 10 8
IVANISEVIC, SLOBODAN CB00907269 21.1 S M 4 10 8
YERA RUFIAN, FRANCESC CB00981085 19.0 S M 4 9 8
CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER CBB1757923 15.0 S M 3 6 8
JOVER FONTANALS, ARACELI CB05035465 16.0 S F 3 5 8
FROUCHTMAN LANG, CRISTINA CB01026083 14.5 S F 3 4 8
PUJOL-SOLIANO JUANJO, CRISTINA CB05019282 11.0 S F 2 3 8
47 FERRER SAN JOSE, CARLES CBB1995379 32.3 M M 5 16 7
NOGUERA GARCIA, IMANOL CBB1481808 31.9 M M 5 15 7
PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª CBB1957656 27.0 S M 5 13 7
ESTRENJER MORTES, ENRIC CBB1123468 23.8 S M 4 12 7
DELGADO CANO, MARTA CBB1883735 29.2 J F 5 11 7
MUNNE CARRERAS, JOSEP CB00972135 21.3 S M 4 10 7
PORTILLO FELIU, UGO CB65275762 20.3 S M 4 9 7
GRACIA INGLES, XAVIER CBB1052780 14.7 S M 3 6 7
BOADA PALA, MONTSE CB03174935 17.8 S F 3 6 7
56 CLERMONT MAYOR, GEORGINA CB92084525 35.5 S F 5 15 6
GRIMALT SANTACANA, RAMON CBB1374906 26.9 S M 5 13 6
CODINACH SERRA, CARMEN CBB1269522 29.5 S F 5 12 6
SORIANO ZURERA, MANUEL CB00420211 22.4 S M 4 11 6
GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO CB79760947 23.7 S M 4 11 6
TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA CBB1125145 27.7 S F 5 11 6
GOMEZ CARBO, DANIEL CB00988922 19.9 S M 4 10 6
VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO CM00050054 19.3 S M 4 9 6
TORREDEMER COMERMA, JOSE MARIA CB69084407 17.2 S M 3 8 6
ARMENGOL RITZI, ROSMA CB05116187 10.6 S F 2 3 6
66 ARMENGOL DULCET, MARC CB00194235 35.1 M M 5 18 5
PALLARES MANERO, PEDRO CB00273426 36.0 S M 5 18 5
JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL CBB1957129 29.9 M M 5 14 5
FERRER SANCHEZ, ANNA CBB1075782 40.1 C F 6 14 5
SANCHEZ BARCO, ESTHER CBB1075785 36.6 M F 6 14 5
VICHINO SAMPER, EDUARDO CB00968634 25.8 S M 4 13 5
SETO ESCRIBANO, XAVIER CBB1897747 24.3 S M 4 12 5
PINA AURA, ANA CBB1095103 29.6 I F 5 11 5
JIMENEZ SENRA, MARC CBB1994688 23.6 J M 4 11 5
DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS CB00999094 19.9 M M 4 10 5
SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS CBB1475565 19.8 S M 4 9 5
77 ROMANELLI , MARCO CB64306647 36.3 S M 6 17 4
CASTANY PLANA, MARTA CB00798423 36.0 S F 5 15 4
FABREGAS QUINTANA, EDUARD CBB1763957 28.8 M M 5 14 4
MIEDES ROIG, SILVIA CBB1650117 34.6 M F 5 14 4
MARTI GOMEZ, JAVIER CB00334107 26.5 S M 5 13 4
SERRANO HERCE, CONCHITA CBB1693900 29.2 S F 5 12 4
BLANCO SOLA, FERNANDO CBB1179495 24.3 S M 4 12 4
PADILLA CARRIQUE, ANTONI CB00117726 20.5 S M 4 10 4
HURTADO GARZON, MARIO CB00175657 18.2 I M 3 9 4
86 GALLARDO LOPEZ, ALBERTO CBB1492719 40.0 S M 6 18 3
VILLANUEVA PAYET, PEDRO CB17694506 32.7 S M 5 17 3
ROFES YSAC, KILIAN CB00081162 33.3 S M 5 16 3
89 PALENCIA GARCIA, IVAN CB64050394 35.0 M M 5 18 2
SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI CB00063062 34.5 S M 5 18 2
PEREZ GARCIA, DAVID CBB1002290 36.0 M M 5 17 2
CORONADO ABRIL, DANIEL CB00465858 34.1 S M 5 16 2
CALZA AGREDA, CONXA CB00273427 36.0 S F 5 15 2
JORDA SEGURA, JOAN CB00084521 28.7 S M 5 14 2
REPARAZ ANTOLIN, JORGE CBA9943113 21.8 S M 4 10 2
96 FERRERO MORAN, JENARO CBB1983317 34.3 S M 5 17 1
DELGADO  AMEIJIDE, MANUEL JOSE CB17883836 36.6 S M 6 17 1
MENDOZA SORIA, CARMELO CB00917895 32.8 S M 5 17 1
FERRER SAN JOSE, ALBERT CBB1956672 32.4 M M 5 16 1
DIAZ MARTIN, SALVADOR CB00198891 31.3 S M 5 15 1
SENRA MONROS, ARIADNA CBB1072156 35.8 S F 5 14 1
GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA CB00950234 28.0 S F 5 10 1
103 ABELLAN ALVAREZ, REBECA CBB1473089 37.8 S F 6 14
ROMANELLI  RIVAS, ADELA CB64352457 54.0 B F 6 14

GENERAL HANDICAP

Pos Nombre Licencia Hex Nivel Sexo Cat. Hpu Total
1 GOMEZ SICILIA, MANEL CB00788787 26.3 S M 4 13 24
2 BUYE CASTELLS, ANTONIO CBB1121480 22.5 S M 4 11 23
3 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO CB00648120 27.5 S M 5 14 22
4 PUJOL GALI, JORDI CB00083939 16.5 S M 3 8 21
CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE CB00641551 18.8 S M 4 8 21
PLAZA ALCAZAR, JORDI CB00796667 19.4 S M 4 9 21
ROVIRA CABEDO, JORDI CBB1792298 20.2 S M 4 10 21
NOGUERA GARCIA, IMANOL CBB1481808 31.9 M M 5 15 21
ARMENGOL DULCET, MARC CB00194235 35.1 M M 5 18 21
10 TORRES CRESPO, JESUS CB00818123 12.6 S M 3 5 20
ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR CB00332105 16.2 S M 3 7 20
MADRID LOPEZ, RAFAEL CBB1923389 23.8 S M 4 12 20
PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIM CB07798424 26.9 S M 5 13 20
CLERMONT MAYOR, GEORGINA CB92084525 35.5 S F 5 15 20
FERRER SAN JOSE, CARLES CBB1995379 32.3 M M 5 16 20
PALLARES MANERO, PEDRO CB00273426 36.0 S M 5 18 20
17 MONTSALVATGE PEREZ, YVETTE CB05086193 17.9 S F 3 6 19
PUERTAS EGEA, DOMINGO CB00693859 23.0 S M 4 11 19
NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN CB00192006 28.1 S M 5 14 19
VILLANUEVA PAYET, PEDRO CB17694506 32.7 S M 5 17 19
21 FONT ANGLADA, PERE CB92084524 9.9 S M 2 4 18
BALLESTERO ROSELL, JOSEP MANEL CB00178300 12.4 S M 3 5 18
SANZ LUIS, CESAR CB00228387 15.2 S M 3 7 18
CODINACH SERRA, CARMEN CBB1269522 29.5 S F 5 12 18
ESTRENJER MORTES, ENRIC CBB1123468 23.8 S M 4 12 18
ROVIA CHASSIGNET, ARNAU CBB1792297 26.8 M M 5 13 18
PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª CBB1957656 27.0 S M 5 13 18
CARDONA ARSIS, VICENTE CBB1125141 26.1 S M 4 13 18
FABREGAS QUINTANA, EDUARD CBB1763957 28.8 M M 5 14 18
30 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO CBB1968613 5.6 S M 2 2 17
NOVELLON ARGüELLO, SANTI CB00921386 15.8 M M 3 7 17
COMERMA LLUCH, PERE CB92504025 16.4 S M 3 7 17
ORTEGA ROMERO, MIGUEL CB00783805 16.3 S M 3 8 17
YERA RUFIAN, FRANCESC CB00981085 19.0 S M 4 9 17
VISA SANSA, ORIOL CBB1954990 20.6 M M 4 9 17
FRUTOS PEREZ, VICENTE CB00910388 21.1 S M 4 10 17
MUNNE CARRERAS, JOSEP CB00972135 21.3 S M 4 10 17
IVANISEVIC, SLOBODAN CB00907269 21.1 S M 4 10 17
PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO CB00973636 21.8 S M 4 11 17
40 PEREZ ALVAREZ, LUIS CB00230717 8.8 S M 2 3 16
SIERRA RUBIO, JORGE SANTIAGO CBB1486801 11.4 M M 2 5 16
LOPEZ CEA, CARLES CB00650724 14.4 S M 3 6 16
NUñEZ MALLO, MANUEL CB00179499 15.5 S M 3 7 16
PEREZ-ALBERT SAGNIER, SILVIA CB03016256 21.3 S F 4 8 16
ROMA ABELLAN, CARLA CBB1377099 24.5 C F 4 9 16
TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA CBB1125145 27.7 S F 5 11 16
DELGADO CANO, MARTA CBB1883735 29.2 J F 5 11 16
SETO ESCRIBANO, XAVIER CBB1897747 24.3 S M 4 12 16
JIMENEZ SANCHEZ, DANIEL CBB1957129 29.9 M M 5 14 16
GALLARDO LOPEZ, ALBERTO CBB1492719 40.0 S M 6 18 16
51 MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO CB96334671 10.2 S M 2 4 15
DE LA RIVA BASSOLS , MARTA CB05010222 13.8 S F 3 4 15
MIQUEL ANDREU, MARIA GEORGINA CB05010449 14.7 S F 3 5 15
GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO CB79760947 23.7 S M 4 11 15
BLANCO SOLA, FERNANDO CBB1179495 24.3 S M 4 12 15
GRIMALT SANTACANA, RAMON CBB1374906 26.9 S M 5 13 15
FERRER SANCHEZ, ANNA CBB1075782 40.1 C F 6 14 15
ROFES YSAC, KILIAN CB00081162 33.3 S M 5 16 15
PALENCIA GARCIA, IVAN CB64050394 35.0 M M 5 18 15
SAAVEDRA AMPOSTA, JORDI CB00063062 34.5 S M 5 18 15
61 PARELLADA FROUCHTMAN, ALEX CB01945138 9.5 M M 2 4 14
NOGUER FIGUEROL, ALICIA CB02004395 13.9 S F 3 4 14
BADRINAS SANS, ANA CB05007146 15.3 S F 3 5 14
CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER CBB1757923 15.0 S M 3 6 14
VILATA GARCIA-ORCOYEN, JACOBO CM00050054 19.3 S M 4 9 14
PINA AURA, ANA CBB1095103 29.6 I F 5 11 14
SERRANO HERCE, CONCHITA CBB1693900 29.2 S F 5 12 14
JORDA SEGURA, JOAN CB00084521 28.7 S M 5 14 14
MENDOZA SORIA, CARMELO CB00917895 32.8 S M 5 17 14
70 BOADA PALA, MONTSE CB03174935 17.8 S F 3 6 13
PORTILLO FELIU, UGO CB65275762 20.3 S M 4 9 13
SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS CBB1475565 19.8 S M 4 9 13
DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS CB00999094 19.9 M M 4 10 13
GOMEZ CARBO, DANIEL CB00988922 19.9 S M 4 10 13
SORIANO ZURERA, MANUEL CB00420211 22.4 S M 4 11 13
JIMENEZ SENRA, MARC CBB1994688 23.6 J M 4 11 13
MARTI GOMEZ, JAVIER CB00334107 26.5 S M 5 13 13
SANCHEZ BARCO, ESTHER CBB1075785 36.6 M F 6 14 13
CASTANY PLANA, MARTA CB00798423 36.0 S F 5 15 13
ROMANELLI , MARCO CB64306647 36.3 S M 6 17 13
81 FROUCHTMAN LANG, CRISTINA CB01026083 14.5 S F 3 4 12
JOVER FONTANALS, ARACELI CB05035465 16.0 S F 3 5 12
GRACIA INGLES, XAVIER CBB1052780 14.7 S M 3 6 12
VICHINO SAMPER, EDUARDO CB00968634 25.8 S M 4 13 12
MIEDES ROIG, SILVIA CBB1650117 34.6 M F 5 14 12
PEREZ GARCIA, DAVID CBB1002290 36.0 M M 5 17 12
DELGADO  AMEIJIDE, MANUEL JOSE CB17883836 36.6 S M 6 17 12
88 ARAQUISTAIN MASSO, NURIA CB05011286 7.8 S F 2 1 11
TORREDEMER COMERMA, JOSE MARIA CB69084407 17.2 S M 3 8 11
HURTADO GARZON, MARIO CB00175657 18.2 I M 3 9 11
PADILLA CARRIQUE, ANTONI CB00117726 20.5 S M 4 10 11
SENRA MONROS, ARIADNA CBB1072156 35.8 S F 5 14 11
FERRERO MORAN, JENARO CBB1983317 34.3 S M 5 17 11
94 VILA MANCHO, EMMA CB05045932 9.5 S F 2 2 10
PUJOL-SOLIANO JUANJO, CRISTINA CB05019282 11.0 S F 2 3 10
REPARAZ ANTOLIN, JORGE CBA9943113 21.8 S M 4 10 10
CORONADO ABRIL, DANIEL CB00465858 34.1 S M 5 16 10
98 CALZA AGREDA, CONXA CB00273427 36.0 S F 5 15 9
99 ARMENGOL RITZI, ROSMA CB05116187 10.6 S F 2 3 8
FERRER SAN JOSE, ALBERT CBB1956672 32.4 M M 5 16 8
101 DIAZ MARTIN, SALVADOR CB00198891 31.3 S M 5 15 7
102 ABELLAN ALVAREZ, REBECA CBB1473089 37.8 S F 6 14 6
103 GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA CB00950234 28.0 S F 5 10 5
104 ROMANELLI  RIVAS, ADELA CB64352457 54.0 B F 6 14