Els passats dies 27 i 28 de juny es va disputar la 10a i última prova del Rànquing Motorsol Import. Els guanyadors varen ser:
Handicap Inferior
1 – GERARD BALASCH GOMEZ amb 20 punts net
2 – MARC LASHERAS LOPEZ amb 19 punts net
Handicap Superior
1 – RAMON RUBIELLA PRATS amb 24 punts net
2 – MIGUEL ORTEGA ROMERO amb 23 punts net
Handicap Femení
1 – MARIA JOAQUIMA FERNANDEZ SERRANO amb 21 punts net
2 – CONCHITA SERRANO HERCE amb 19 punts net
Classificació 10a prova:
Handicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CBB1808376 | BALASCH GOMEZ, GERARD | 10,8 | I | M | 2 | 4 | 20 | |
2 | AME8795517 | LASERAS LOPEZ, MARC | 13,2 | 12,9 | M | M | 3 | 5 | 19 |
CBB1652351 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 16,4 | 16,1 | M | F | 3 | 6 | 19 | |
4 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERNANDO | 10,4 | M | M | 2 | 4 | 18 | |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 11,7 | S | M | 3 | 5 | 18 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOME, MARIANO | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 18 | ||
CB42334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 13,9 | M | M | 3 | 6 | 18 | ||
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 15,9 | M | M | 3 | 7 | 18 | ||
9 | CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 9,3 | S | M | 2 | 3 | 17 | |
CB00883701 | VAZQUEZ LOPEZ, MANEL | 11,4 | S | M | 2 | 4 | 17 | ||
CBB1118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 17 | ||
12 | CB42268601 | GARCIA GARCIA, BENIGNO | 10,8 | S | M | 2 | 4 | 16 | |
CBB1500277 | GALLARDO ASENSIO, MIGUEL | 13,5 | 13,6 | S | M | 3 | 5 | 16 | |
CBB1643274 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 13,2 | 13,3 | M | M | 3 | 5 | 16 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 14,1 | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 16 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 14,9 | 15 | S | M | 3 | 6 | 16 | |
CB00162352 | RUSSO, MARCOS SEBASTIAN | 15,2 | 15,3 | M | M | 3 | 6 | 16 | |
CB00117494 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | 17,4 | 17,5 | M | M | 3 | 7 | 16 | |
19 | CBB1753548 | FERNANDEZ GUITART, MIGUEL ANGEL | 10,7 | M | M | 2 | 4 | 15 | |
CB91653470 | RUBIO MARIN, FRANCISCO | 14,1 | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 15 | |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 16,2 | 16,3 | S | M | 3 | 7 | 15 | |
CB00230204 | MIARNAU PASCUAL, JOSEP | 16,7 | 16,8 | M | M | 3 | 7 | 15 | |
23 | CBB1817774 | VICENTE AZNAR, JOSE JUAN | 9,6 | M | M | 2 | 3 | 14 | |
CB05798510 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 11,1 | J | M | 2 | 4 | 14 | ||
CB00650858 | MARSENYCH LATRE, JOAN RAMON | 14,5 | 14,6 | M | M | 3 | 6 | 14 | |
CBB1650727 | GARCIA VEGA, ANTONIO | 17,3 | 17,4 | S | M | 3 | 7 | 14 | |
CB24172518 | CATALAN SERRA, PERE | 18 | 18,1 | M | M | 3 | 8 | 14 | |
28 | CB42272915 | ASENSIO MARTINEZ, JOSE | 11,3 | S | M | 2 | 4 | 12 | |
CB05178636 | CASAS ROBLEDANO, LUIS | 12,1 | 12,2 | M | M | 3 | 5 | 12 | |
CB64228915 | MAŸANES BOIX, RICARD | 14,8 | 14,9 | M | M | 3 | 6 | 12 | |
31 | CB49125190 | HUGUET REVERTER, PERE | 15,3 | 15,4 | M | M | 3 | 6 | 10 |
32 | CB23780612 | OÑATE GARCIA, GERMAN | 12,8 | 12,9 | M | M | 3 | 5 | 7 |
Handicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 18,7 | 16,4 | S | M | 4 | 8 | 24 |
2 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 25,4 | 23,1 | S | M | 4 | 12 | 23 |
3 | CB00335994 | NAVACERRADA TORRAS, BERNAT | 20,9 | 19,7 | M | M | 4 | 9 | 21 |
4 | CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 18,5 | 17,8 | S | F | 4 | 7 | 20 |
CB26788478 | DELGADO TORRES, MIGUEL | 19,3 | 18,5 | S | M | 4 | 8 | 20 | |
CB00339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 27,9 | 26,4 | S | M | 5 | 12 | 20 | |
CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 30,4 | 28,4 | M | M | 5 | 12 | 20 | |
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 30,8 | 29,8 | S | F | 5 | 13 | 20 | |
CBB1809931 | VARGAS GARZON, MATILDE | 34,1 | 33,1 | S | F | 5 | 15 | 20 | |
10 | CB53276210 | CREUS JORNET, ALBERT | 23,3 | 22,9 | M | M | 4 | 11 | 19 |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 32,1 | 31,6 | S | F | 5 | 14 | 19 | |
12 | CB42180342 | VINARDELL MARTINEZ-HIDALGO, PILAR | 26,1 | S | F | 4 | 11 | 18 | |
13 | CB42692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 23,2 | S | M | 4 | 11 | 17 | |
CB00807695 | GONZALEZ MARTI, MIQUEL | 23,4 | S | M | 4 | 11 | 17 | ||
CB42066341 | ASENSIO MARTINEZ, JOSEP | 34,5 | 33 | J | M | 5 | 12 | 17 | |
16 | CB04334659 | PELAEZ ACUÑAS, ANTONIO JESUS | 19 | S | M | 4 | 8 | 16 | |
CB00883922 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 19,1 | M | M | 4 | 8 | 16 | ||
CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 24,3 | M | M | 4 | 11 | 16 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 26,9 | S | M | 5 | 12 | 16 | ||
CBB1790811 | ZARZA MARTIN, AMELIA | 33,4 | S | F | 5 | 15 | 16 | ||
21 | CB42180332 | MINGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 19,1 | 19,2 | S | M | 4 | 8 | 15 |
CB00650857 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 23,3 | 23,4 | S | F | 4 | 10 | 15 | |
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 35 | S | M | 5 | 12 | 15 | |
CB05798513 | MONTANER GARCIA, JORDI | 25,9 | 26 | M | M | 4 | 12 | 15 | |
CB24124351 | MAS JULIA, JOSEFA | 34,7 | M | F | 5 | 15 | 15 | ||
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 16 | 15 | ||
27 | CBA6122689 | CASTELLS JORBA, JOSEP | 19,2 | 19,3 | M | M | 4 | 8 | 14 |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,2 | 19,3 | S | F | 4 | 8 | 14 | |
CBB1794522 | MARTINEZ RAFAEL, JOAN | 20,6 | 20,7 | M | M | 4 | 9 | 14 | |
CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 20,1 | 20,2 | S | M | 4 | 9 | 14 | |
CBB1649897 | ALEGRE ALMIRALL, JORDI | 22,5 | 22,6 | M | M | 4 | 10 | 14 | |
CBB1790810 | PEREZ SERO, EMILI | 29,6 | S | M | 5 | 12 | 14 | ||
CBB1795308 | SAMPER FELEZ, MIGUEL | 28,5 | M | M | 5 | 12 | 14 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 31,3 | M | M | 5 | 12 | 14 | ||
CB24173053 | VILA BIOSCA, MIGUEL | 25,1 | 25,2 | S | M | 4 | 12 | 14 | |
36 | CBB1174311 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 27 | 27,2 | S | F | 5 | 11 | 13 |
CBB1267364 | DACHS SERRA, M†. DOLORS | 26,4 | 26,5 | S | F | 4 | 11 | 13 | |
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 28,7 | 28,9 | J | M | 5 | 12 | 13 | |
CB23780613 | VALLEJO ROS, CRISTINA | 28,1 | 28,3 | M | F | 5 | 12 | 13 | |
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 28,9 | 29,1 | M | M | 5 | 12 | 13 | |
41 | CB00652739 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 20,7 | 20,8 | S | M | 4 | 9 | 12 |
CB00821303 | TRUJILLO NIETO, SALVADOR | 36 | S | M | 5 | 12 | 12 | ||
AMG9161875 | UVEGES, MARIANA | 36 | M | F | 5 | 16 | 12 | ||
44 | CBB1650732 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 23,3 | 23,4 | S | F | 4 | 10 | 11 |
45 | CB00270697 | LEIVA CAMACHO, PEDRO | 22,9 | 23 | S | M | 4 | 10 | 10 |
CBB1887476 | BERENGUEL CERDA, IRINA | 36 | C | F | 5 | 16 | 10 | ||
47 | CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,7 | 19,8 | S | F | 4 | 8 | 9 |
CBB1883607 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 19,1 | 19,2 | M | M | 4 | 8 | 9 | |
CB42765289 | PELAYO MORENO, ISIDRE | 32,5 | 32,7 | M | M | 5 | 12 | 9 | |
CBB1804761 | PEREZ SORIANO, JULIO | 33,5 | 33,7 | M | M | 5 | 12 | 9 | |
CB00161550 | ESPINOS GALOFRE, IGNACIO | 26,5 | 26,7 | M | M | 5 | 12 | 9 | |
52 | CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 23,4 | 23,5 | S | M | 4 | 11 | 7 |
53 | CBB1821468 | CANTOS BECHAUX, MANUEL | 36 | S | M | 5 | 12 | 6 | |
54 | CB24098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 36 | M | M | 5 | 12 | 3 |
Handicap Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 18,5 | 17,8 | S | F | 4 | 7 | 20 |
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 30,8 | 29,8 | S | F | 5 | 13 | 20 | |
CBB1809931 | VARGAS GARZON, MATILDE | 34,1 | 33,1 | S | F | 5 | 15 | 20 | |
4 | CBB1652351 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 16,4 | 16,1 | M | F | 3 | 6 | 19 |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 32,1 | 31,6 | S | F | 5 | 14 | 19 | |
6 | CB42180342 | VINARDELL MARTINEZ-HIDALGO, PILAR | 26,1 | S | F | 4 | 11 | 18 | |
7 | CBB1790811 | ZARZA MARTIN, AMELIA | 33,4 | S | F | 5 | 15 | 16 | |
8 | CB00650857 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 23,3 | 23,4 | S | F | 4 | 10 | 15 |
CB24124351 | MAS JULIA, JOSEFA | 34,7 | M | F | 5 | 15 | 15 | ||
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 16 | 15 | ||
11 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,2 | 19,3 | S | F | 4 | 8 | 14 |
12 | CBB1174311 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 27 | 27,2 | S | F | 5 | 11 | 13 |
CBB1267364 | DACHS SERRA, M†. DOLORS | 26,4 | 26,5 | S | F | 4 | 11 | 13 | |
CB23780613 | VALLEJO ROS, CRISTINA | 28,1 | 28,3 | M | F | 5 | 12 | 13 | |
15 | AMG9161875 | UVEGES, MARIANA | 36 | M | F | 5 | 16 | 12 | |
16 | CBB1650732 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 23,3 | 23,4 | S | F | 4 | 10 | 11 |
17 | CBB1887476 | BERENGUEL CERDA, IRINA | 36 | C | F | 5 | 16 | 10 | |
18 | CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,7 | 19,8 | S | F | 4 | 8 | 9 |