Aquest passat cap de setmana dies 3 i 4 de novembre hem celebrat la 3a prova del Rànquing Motorsol Import que com ja sabeu són 9 forats de golf.
En aquesta edició la participació ha estat de 123 jugadors.
Els guanyadors d’aquesta prova són:
- Guanyador Scratch: VICTOR CALLEJA GUTIERREZ amb 18 punts brut.
- Guanyador Hàndicap Inferior: AGUSTI BENEDITO GALMES amb 21 punts net
- Guanyador Hàndicap Superior: ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA amb 23 punts net
- Guanyadora Femenina: CLOE MATEO VILLARONGA amb 21 punts net
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05819188 | CALLEJA GUTIERREZ, VICTOR | 5,7 | 5,3 | C | M | 2 | 2 | 18 | 18 |
AD00882118 | MORAT CARDONA, RICARD | 4,3 | M | M | 1 | 1 | 18 | 18 | ||
3 | CB42174225 | SANCHEZ JESUS, ANTONIO | 5,1 | S | M | 2 | 1 | 17 | 17 | |
4 | CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 9,5 | 9,1 | S | M | 2 | 4 | 16 | 16 |
5 | CB28330882 | ORIOLA-CORTADA MAIDEU, LLUIS | 7,8 | M | M | 2 | 3 | 15 | 15 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8 | M | M | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
CB23755000 | CARBAJO MESTANZA, CHETE | 6,5 | M | M | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
AD00882225 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 4,5 | 4,6 | M | F | 2 | 1 | 15 | 15 | |
9 | CBB1932496 | BENEDITO GALMES, AGUSTI | 14,4 | 13,5 | M | M | 3 | 7 | 14 | 14 |
CB00747655 | LEIVA GALLEGO, LUIS | 12,7 | 12,1 | M | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
11 | CB42228387 | SANZ LUIS, CESAR | 15,9 | 15,3 | S | M | 3 | 7 | 13 | 13 |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 12,9 | 12,6 | S | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 11,6 | M | M | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
CBB1172781 | FERSTL, MARKUS | 12,5 | S | M | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
CBB1796764 | FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | 8,7 | 8,8 | I | M | 2 | 3 | 13 | 13 | |
CB00334100 | ROS PUIGGROS, RAFAEL | 5,9 | 6 | S | M | 2 | 2 | 13 | 13 | |
CB64404819 | CACERES SORIANO, JAVIER | 4,9 | 5 | M | M | 2 | 1 | 13 | 13 | |
18 | CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 24,1 | 21,8 | M | M | 4 | 12 | 12 | 12 |
CBB1901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 20,6 | 19,4 | I | F | 4 | 9 | 12 | 12 | |
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 17,3 | 17 | M | M | 3 | 8 | 12 | 12 | |
CB00333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 11,1 | 11,2 | S | M | 2 | 5 | 12 | 12 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 12 | 12 | ||
CB00015641 | DE PORCIOLES DE SAN GENIS, JOSE Mª | 9,1 | 9,2 | S | M | 2 | 4 | 12 | 12 | |
CB42230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,9 | 7 | S | M | 2 | 2 | 12 | 12 | |
26 | CB00064502 | CASTAÑE PORTELLA, JORDI | 25,7 | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 11 | 11 |
CB92084407 | TORREDEMER COMERMA, JOSE M. | 15,3 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1276210 | CREUS JORNET, ALBERT | 15 | M | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB00119952 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 14,2 | M | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 10,9 | 11 | S | M | 2 | 5 | 11 | 11 | |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10,9 | 11 | S | M | 2 | 5 | 11 | 11 | |
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 12,5 | 12,6 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 | |
CB42030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 10,4 | 10,5 | S | M | 2 | 4 | 11 | 11 | |
36 | CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 19 | 18,6 | S | M | 4 | 9 | 10 | 10 |
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 16,7 | M | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 16 | S | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 15,2 | 15,3 | M | M | 3 | 7 | 10 | 10 | |
CB42760338 | VENTURA SOLE, ARCADI | 15,1 | 15,2 | S | M | 3 | 7 | 10 | 10 | |
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB64643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 13,4 | 13,5 | M | M | 3 | 6 | 10 | 10 | |
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 5 | 10 | 10 | |
CB00463213 | PAHISSA MIR, XAVIER | 12,2 | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 10 | 10 | |
45 | CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 22,5 | 22,1 | S | M | 4 | 11 | 9 | 9 |
CB00898581 | RADA CELS, IGNACIO | 23,1 | M | M | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 21,2 | S | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 19,6 | S | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB1339666 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 17 | S | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 16,5 | 16,6 | S | F | 3 | 7 | 9 | 9 | |
CB00883922 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 13,2 | 13,3 | M | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CB42334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 11,5 | 11,6 | S | M | 3 | 5 | 9 | 9 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,5 | 11,6 | S | M | 3 | 5 | 9 | 9 | |
CB12084767 | ARMENTERAS MARSAL, SALVADOR | 11,2 | 11,3 | S | M | 2 | 5 | 9 | 9 | |
CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 9,5 | 9,6 | S | M | 2 | 4 | 9 | 9 | |
57 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 25,7 | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 8 | 8 |
CB00340027 | BALDOMERO GARCIA, ANTONIO | 23,1 | 22,7 | S | M | 4 | 11 | 8 | 8 | |
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 19,1 | 19,2 | S | M | 4 | 9 | 8 | 8 | |
CB00800303 | MARTI BORRELL, ALBERT | 19,1 | 19,2 | C | M | 4 | 9 | 8 | 8 | |
CB00337103 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 20,2 | M | F | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB05944526 | KONDO , AYA | 20,4 | 20,5 | M | F | 4 | 9 | 8 | 8 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB42087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 16,9 | 17 | S | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB42226229 | GARCIA JIMENEZ, PEDRO | 17,9 | 18 | S | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB64915070 | NAKAO , HISAYOSHI | 17,2 | 17,3 | M | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB42822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 17,6 | 17,7 | M | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 12,7 | 12,8 | S | M | 3 | 6 | 8 | 8 | |
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 11,1 | 11,2 | M | M | 2 | 5 | 8 | 8 | |
CB64915069 | NAKAO , KUMIKO | 12,8 | 12,9 | M | F | 3 | 5 | 8 | 8 | |
71 | CB00895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 27,4 | 26,4 | M | M | 5 | 12 | 7 | 7 |
AM00892689 | MARTIN LOPEZ, JAVIER | 22,1 | M | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00227300 | CANTIN CAMPAÑA, FRANCISCO | 23,2 | S | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB24121001 | TORRES PASTOR, GUILLEM | 21,7 | S | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB05944972 | FUJITA , AKIRA | 20 | M | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 19,2 | S | F | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,3 | S | F | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,4 | 18,5 | S | M | 3 | 9 | 7 | 7 | |
CB42166771 | PARDO KOLESCH, CLAUS STEFAN | 10,8 | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 7 | 7 | |
80 | CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 24,2 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | |
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB42917762 | CABAÑERO ROMERO CABAÑERO ROMERO, MANUEL | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLOS | 19,1 | 19,2 | M | M | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CB00176346 | ESTIVILL SANCHO, XAVIER | 18,1 | 18,2 | S | M | 3 | 9 | 6 | 6 | |
CBB1172518 | CATALAN SERRA, PERE | 19,1 | 19,2 | S | M | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 17,5 | 17,6 | S | F | 3 | 8 | 6 | 6 | |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13,9 | 14 | S | M | 3 | 6 | 6 | 6 | |
88 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31,8 | S | F | 5 | 14 | 5 | 5 | |
CB24121104 | PINTADO PUIGGROS, CLOTILDE | 27,9 | S | F | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 24 | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 5 | 5 | |
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 30,3 | M | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 23,8 | 23,9 | B | M | 4 | 12 | 5 | 5 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 20,3 | 20,4 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | |
CB28116787 | ELIES VIVANCOS, DAVID | 21,3 | 21,4 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | |
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 19,7 | 19,8 | M | M | 4 | 9 | 5 | 5 | |
CB42889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 18,9 | 19 | S | M | 4 | 9 | 5 | 5 | |
CB00897796 | STOFFEL , RETO | 14,5 | 11,4 | S | M | 2 | 7 | 5 | 5 | |
CB42046625 | ESTEVE GALLEGO, ALBERTO | 14,8 | 14,9 | S | M | 3 | 7 | 5 | 5 | |
CB00015913 | DE MANUEL SANCHEZ, ISABEL | 16,1 | 16,2 | S | F | 3 | 7 | 5 | 5 | |
CB00124343 | YAGUE GARRETA, JAVIER | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 5 | 5 | 5 | |
101 | CB00340026 | CASAS SERRANO, SUSANA | 26,9 | S | F | 5 | 13 | 4 | 4 | |
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 26,8 | S | F | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,6 | 23,7 | S | M | 4 | 12 | 4 | 4 | |
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 22,1 | 22,2 | S | M | 4 | 11 | 4 | 4 | |
CB00654310 | CERRATO CLAR, IVAN | 16,5 | 16,6 | M | M | 3 | 8 | 4 | 4 | |
106 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 3 | 3 | |
CB79791783 | FERRI, MARCO | 25,2 | 25,3 | M | M | 4 | 12 | 3 | 3 | |
CBB1643253 | PICO MORENO, CARLES | 23,7 | 23,8 | S | M | 4 | 12 | 3 | 3 | |
CB00941941 | CLAPPAZ , CHRISTOPHE | 35 | M | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 20,2 | 20,3 | M | M | 4 | 10 | 3 | 3 | |
111 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 33,5 | M | F | 5 | 14 | 2 | 2 | |
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 35,5 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CBB1923831 | PIZA GARRIGA, JOSEP | 35,5 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB28926744 | DE SOLER ALEGRET, JORGE | 36 | M | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB64338682 | SOTO PORTELLA, PEDRO | 22,9 | 23 | S | M | 4 | 11 | 2 | 2 | |
116 | CB00795952 | TORASSA JANSSEN, DIANA | 36 | M | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 27 | B | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CBB1898925 | FAYOLE , HUGO | 34,2 | C | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CBB1336168 | SALGUERO SALGUERO, RAMON | 27,7 | S | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CB42765289 | PELAYO MORENO, ISIDRE | 25,6 | 25,7 | S | M | 4 | 12 | 1 | 1 | |
121 | CB42892952 | RUFE JORBA, MONTSERRAT | 34,5 | S | F | 5 | 14 | 0 | 0 | |
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 33,6 | S | M | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | S | M | 5 | 12 | 0 | 0 |
Hàndicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1932496 | BENEDITO GALMES, AGUSTI | 14,4 | 13,5 | M | M | 3 | 7 | 21 | 21 |
2 | CB05819188 | CALLEJA GUTIERREZ, VICTOR | 5,7 | 5,3 | C | M | 2 | 2 | 20 | 20 |
CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 9,5 | 9,1 | S | M | 2 | 4 | 20 | 20 | |
CB00747655 | LEIVA GALLEGO, LUIS | 12,7 | 12,1 | M | M | 3 | 6 | 20 | 20 | |
CB42228387 | SANZ LUIS, CESAR | 15,9 | 15,3 | S | M | 3 | 7 | 20 | 20 | |
6 | AD00882118 | MORAT CARDONA, RICARD | 4,3 | M | M | 1 | 1 | 19 | 19 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 12,9 | 12,6 | S | M | 3 | 6 | 19 | 19 | |
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 17,3 | 17 | M | M | 3 | 8 | 19 | 19 | |
9 | CB42174225 | SANCHEZ JESUS, ANTONIO | 5,1 | S | M | 2 | 1 | 18 | 18 | |
CB28330882 | ORIOLA-CORTADA MAIDEU, LLUIS | 7,8 | M | M | 2 | 3 | 18 | 18 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 8 | M | M | 2 | 3 | 18 | 18 | ||
CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 11,6 | M | M | 3 | 5 | 18 | 18 | ||
CBB1172781 | FERSTL, MARKUS | 12,5 | S | M | 3 | 5 | 18 | 18 | ||
CB00333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,2 | S | M | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CBB1276210 | CREUS JORNET, ALBERT | 15 | M | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
17 | CB23755000 | CARBAJO MESTANZA, CHETE | 6,5 | M | M | 2 | 2 | 17 | 17 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 17 | 17 | ||
CB00119952 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 14,2 | M | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB92084407 | TORREDEMER COMERMA, JOSE M. | 15,3 | S | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 16 | S | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 15,9 | S | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 16,7 | M | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CBB1339666 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 17 | S | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
26 | AD00882225 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 4,5 | 4,6 | M | F | 2 | 1 | 16 | 16 |
CBB1796764 | FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | 8,7 | 8,8 | I | M | 2 | 3 | 16 | 16 | |
CB00015641 | DE PORCIOLES DE SAN GENIS, JOSE Mª | 9,1 | 9,2 | S | M | 2 | 4 | 16 | 16 | |
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 10,9 | 11 | S | M | 2 | 5 | 16 | 16 | |
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 11,1 | 11,2 | S | M | 2 | 5 | 16 | 16 | |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10,9 | 11 | S | M | 2 | 5 | 16 | 16 | |
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 15,2 | 15,3 | M | M | 3 | 7 | 16 | 16 | |
CB42760338 | VENTURA SOLE, ARCADI | 15,1 | 15,2 | S | M | 3 | 7 | 16 | 16 | |
CB42087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 16,9 | 17 | S | M | 3 | 8 | 16 | 16 | |
CB42822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 17,6 | 17,7 | M | M | 3 | 8 | 16 | 16 | |
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,4 | 18,5 | S | M | 3 | 9 | 16 | 16 | |
37 | CB00334100 | ROS PUIGGROS, RAFAEL | 5,9 | 6 | S | M | 2 | 2 | 15 | 15 |
CB00463213 | PAHISSA MIR, XAVIER | 12,2 | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 12,5 | 12,6 | S | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CB00883922 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 13,2 | 13,3 | M | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 16,5 | 16,6 | S | F | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CB42226229 | GARCIA JIMENEZ, PEDRO | 17,9 | 18 | S | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
CB64915070 | NAKAO , HISAYOSHI | 17,2 | 17,3 | M | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
CB00176346 | ESTIVILL SANCHO, XAVIER | 18,1 | 18,2 | S | M | 3 | 9 | 15 | 15 | |
45 | CB64404819 | CACERES SORIANO, JAVIER | 4,9 | 5 | M | M | 2 | 1 | 14 | 14 |
CB42230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,9 | 7 | S | M | 2 | 2 | 14 | 14 | |
CB42030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 10,4 | 10,5 | S | M | 2 | 4 | 14 | 14 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,5 | 11,6 | S | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB12084767 | ARMENTERAS MARSAL, SALVADOR | 11,2 | 11,3 | S | M | 2 | 5 | 14 | 14 | |
CB64643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 13,4 | 13,5 | M | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB42334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
52 | CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 9,5 | 9,6 | S | M | 2 | 4 | 13 | 13 |
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 11,5 | 11,6 | S | M | 3 | 5 | 13 | 13 | |
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 12,7 | 12,8 | S | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 17,5 | 17,6 | S | F | 3 | 8 | 13 | 13 | |
56 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 5 | 12 | 12 |
CB64915069 | NAKAO , KUMIKO | 12,8 | 12,9 | M | F | 3 | 5 | 12 | 12 | |
58 | CB42166771 | PARDO KOLESCH, CLAUS STEFAN | 10,8 | 10,9 | S | M | 2 | 5 | 11 | 11 |
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 11,1 | 11,2 | M | M | 2 | 5 | 11 | 11 | |
CB42046625 | ESTEVE GALLEGO, ALBERTO | 14,8 | 14,9 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
CB00897796 | STOFFEL , RETO | 14,5 | 11,4 | S | M | 2 | 7 | 11 | 11 | |
CB00015913 | DE MANUEL SANCHEZ, ISABEL | 16,1 | 16,2 | S | F | 3 | 7 | 11 | 11 | |
63 | CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13,9 | 14 | S | M | 3 | 6 | 10 | 10 |
64 | CB00124343 | YAGUE GARRETA, JAVIER | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 5 | 9 | 9 |
65 | CB00654310 | CERRATO CLAR, IVAN | 16,5 | 16,6 | M | M | 3 | 8 | 8 | 8 |
Hàndicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 24,1 | 21,8 | M | M | 4 | 12 | 23 | 23 |
2 | CBB1901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 20,6 | 19,4 | I | F | 4 | 9 | 21 | 21 |
CB00064502 | CASTAÑE PORTELLA, JORDI | 25,7 | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 21 | 21 | |
4 | CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 19 | 18,6 | S | M | 4 | 9 | 19 | 19 |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 22,5 | 22,1 | S | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
CB00340027 | BALDOMERO GARCIA, ANTONIO | 23,1 | 22,7 | S | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 25,7 | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 19 | 19 | |
8 | CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 19,6 | S | M | 4 | 9 | 18 | 18 | |
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 21,2 | S | M | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
CB00898581 | RADA CELS, IGNACIO | 23,1 | M | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CB24121001 | TORRES PASTOR, GUILLEM | 21,7 | S | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CB00895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 27,4 | 26,4 | M | M | 5 | 12 | 18 | 18 | |
13 | CB00337103 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 20,2 | M | F | 4 | 9 | 17 | 17 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 19,1 | S | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CB00227300 | CANTIN CAMPAÑA, FRANCISCO | 23,2 | S | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CB42917762 | CABAÑERO ROMERO CABAÑERO ROMERO, MANUEL | 26,5 | S | M | 5 | 12 | 17 | 17 | ||
18 | CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 19,2 | S | F | 4 | 9 | 16 | 16 | |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,3 | S | F | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CB05944972 | FUJITA , AKIRA | 20 | M | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
AM00892689 | MARTIN LOPEZ, JAVIER | 22,1 | M | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 24,2 | S | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
CB00340026 | CASAS SERRANO, SUSANA | 26,9 | S | F | 5 | 13 | 16 | 16 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31,8 | S | F | 5 | 14 | 16 | 16 | ||
25 | CB00800303 | MARTI BORRELL, ALBERT | 19,1 | 19,2 | C | M | 4 | 9 | 15 | 15 |
CB05944526 | KONDO , AYA | 20,4 | 20,5 | M | F | 4 | 9 | 15 | 15 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 20,3 | 20,4 | S | M | 4 | 10 | 15 | 15 | |
CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | 23,8 | 23,9 | B | M | 4 | 12 | 15 | 15 | |
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,6 | 23,7 | S | M | 4 | 12 | 15 | 15 | |
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 26,8 | S | F | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
31 | CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 19,1 | 19,2 | S | M | 4 | 9 | 14 | 14 |
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLOS | 19,1 | 19,2 | M | M | 4 | 9 | 14 | 14 | |
CBB1172518 | CATALAN SERRA, PERE | 19,1 | 19,2 | S | M | 4 | 9 | 14 | 14 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 24 | 24,1 | S | M | 4 | 12 | 14 | 14 | |
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 30,3 | M | M | 5 | 12 | 14 | 14 | ||
CB24121104 | PINTADO PUIGGROS, CLOTILDE | 27,9 | S | F | 5 | 13 | 14 | 14 | ||
37 | CBB1643253 | PICO MORENO, CARLES | 23,7 | 23,8 | S | M | 4 | 12 | 13 | 13 |
38 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 19,7 | 19,8 | M | M | 4 | 9 | 11 | 11 |
CB42889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 18,9 | 19 | S | M | 4 | 9 | 11 | 11 | |
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 22,1 | 22,2 | S | M | 4 | 11 | 11 | 11 | |
41 | CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 20,2 | 20,3 | M | M | 4 | 10 | 10 | 10 |
