Amb una participació de 129 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 15 i 16 de febrer la 5a prova del Rànquing El Vallès.
El nostre agraïment a tots els col.laboradors d’aquesta edició i a tots els jugadors per la seva participació!
Els guanyadors de la prova han estat:
- Scratch: Jose Manuel Sillero Ruiz amb 16 punts brut.
- Hàndicap Inferior: Jesus Torres Crespo amb 21 punts net.
- Hàndicap Superior: Mayte Barcala Martinez amb 21 punts net.
- Categoria Equips: La primera posició es per l’equip format per: Dani Blanch Gelabert, Ricart Mañanes Boix, Carles Garcia Piñol i Joan Matarín Buxó amb un total de 287 punts.
Aquestes són les classificacions individual i per equips:
Classificacions
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,4 | 7,2 | S | M | 2 | 3 | 16 | 16 |
2 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10,7 | 10,5 | S | M | 2 | 4 | 15 | 15 |
3 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,7 | 13,8 | S | M | 3 | 7 | 14 | 14 |
CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 14,8 | 14,2 | M | M | 3 | 7 | 14 | 14 | |
CB00942389 | GARCIA PIÑOL, CARLOS | 10,8 | 10,6 | S | M | 2 | 5 | 14 | 14 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,6 | S | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CB05901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 10,6 | C | F | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CB00274727 | MONTASELL SERRA, MARTI | 9,1 | S | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 8 | S | M | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 6,4 | 6,5 | S | M | 2 | 2 | 14 | 14 | |
11 | CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 18,4 | 17,8 | M | M | 3 | 9 | 12 | 12 |
CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 19,6 | 18,4 | S | F | 4 | 9 | 12 | 12 | |
CBB1885185 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 15,9 | M | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 14,3 | M | M | 3 | 6 | 12 | 12 | ||
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 11 | 11,1 | M | M | 2 | 5 | 12 | 12 | |
CBB1965554 | DELLA VECCHIA , MARCELLO | 11,2 | M | M | 2 | 5 | 12 | 12 | ||
17 | CBB1965551 | HERNANDEZ CARRERA, MARC | 22 | 20,4 | M | M | 4 | 11 | 11 | 11 |
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,5 | 18,1 | M | M | 4 | 9 | 11 | 11 | |
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,1 | 17,8 | S | M | 3 | 9 | 11 | 11 | |
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 15,2 | S | F | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1941279 | BLANCH GELABERT, DANIEL | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CBB1643274 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 10,9 | 11 | S | M | 2 | 5 | 11 | 11 | |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 11,7 | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 11 | 11 | |
CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,6 | 9,7 | S | M | 2 | 4 | 11 | 11 | |
CB26124217 | MONTSERRAT ACHE, MIQUEL | 8,2 | 8,3 | S | M | 2 | 3 | 11 | 11 | |
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,2 | 6,3 | J | M | 2 | 2 | 11 | 11 | |
27 | CBB1652351 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 17 | S | F | 3 | 8 | 10 | 10 | |
CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 12,1 | 12,2 | S | M | 3 | 5 | 10 | 10 | |
CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 11,9 | 12 | S | M | 3 | 5 | 10 | 10 | |
CB23643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 11,8 | 11,9 | M | M | 3 | 5 | 10 | 10 | |
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 5 | 10 | 10 | |
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 9,4 | 9,5 | S | M | 2 | 4 | 10 | 10 | |
33 | CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 22,8 | 22,4 | A | M | 4 | 11 | 9 | 9 |
CBB1339666 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 17,1 | S | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 16,7 | 16,8 | S | M | 3 | 8 | 9 | 9 | |
CB00800303 | MARTI BORRELL, ALBERT | 15,1 | 15,2 | J | M | 3 | 7 | 9 | 9 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,3 | 14,4 | S | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 14,2 | 14,3 | M | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 14,2 | 14,3 | M | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 13,5 | 13,6 | S | M | 3 | 6 | 9 | 9 | |
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 12,4 | 12,5 | M | M | 3 | 5 | 9 | 9 | |
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 12,2 | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 9 | 9 | |
CB00030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 8,7 | 8,8 | S | M | 2 | 3 | 9 | 9 | |
44 | CB00086973 | LIS BELVIS, ALBERTO | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 8 | 8 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,2 | 18,3 | S | M | 3 | 9 | 8 | 8 | |
CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 18,9 | S | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 19,7 | S | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 17,7 | 17,8 | S | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB00820532 | DIAZ VALLESPINOS, MARC | 17,9 | 18 | J | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB00087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 17,2 | 17,3 | S | M | 3 | 8 | 8 | 8 | |
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 16,2 | 16,3 | S | F | 3 | 7 | 8 | 8 | |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13,1 | 13,2 | S | M | 3 | 6 | 8 | 8 | |
CB00334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 14 | 14,1 | S | M | 3 | 6 | 8 | 8 | |
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 11,9 | 12 | S | M | 3 | 5 | 8 | 8 | |
55 | CB00180531 | SASTRE SAUMELL, XAVIER | 26,2 | 26,3 | S | M | 4 | 12 | 7 | 7 |
VB02728397 | PEREZ VALCABADO , BORJA | 28 | M | M | 5 | 12 | 7 | 7 | ||
CB79760947 | GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO | 20,1 | 20,2 | M | M | 4 | 10 | 7 | 7 | |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 19,4 | S | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,6 | S | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CBB1948581 | GONZALEZ ROMERO, JAIRO | 19,1 | 19,2 | M | M | 4 | 9 | 7 | 7 | |
CB64274227 | PEARSON, ANTHONY DAVID | 17,3 | 17,4 | S | M | 3 | 8 | 7 | 7 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15,9 | 16 | S | M | 3 | 7 | 7 | 7 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,7 | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 7 | 7 | |
64 | CB00888119 | CABALLERO DE RODAS GONZALEZ, BEATRIZ | 35 | S | F | 5 | 14 | 6 | 6 | |
CBB2225763 | BOSCH TOLDRA, MARIAN | 26,5 | 26 | S | F | 5 | 13 | 6 | 6 | |
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 27,4 | M | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CBB1275267 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI | 25,7 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 22 | 22,1 | S | M | 4 | 11 | 6 | 6 | |
CB00641551 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 21 | 21,1 | M | M | 4 | 10 | 6 | 6 | |
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 20 | 20,1 | S | M | 4 | 10 | 6 | 6 | |
CB00900743 | BLANCO URZAIZ, MARIA | 21,9 | 22 | S | F | 4 | 10 | 6 | 6 | |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,5 | 19,6 | S | F | 4 | 9 | 6 | 6 | |
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 16,3 | 16,4 | S | M | 3 | 8 | 6 | 6 | |
CB00786341 | BOFILL DURAN, JOAN | 14,8 | 14,9 | S | M | 3 | 7 | 6 | 6 | |
76 | CB00923861 | MARTIN PINTADO, JESUS | 24,7 | 24,8 | M | M | 4 | 12 | 5 | 5 |
CB23933319 | DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA, DAVID | 35 | S | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 26,3 | M | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 30,5 | S | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 23,9 | M | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 22,7 | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 5 | 5 | |
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 20,1 | 20,2 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | |
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 20 | 20,1 | M | M | 4 | 10 | 5 | 5 | |
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 20,7 | 20,8 | S | M | 4 | 10 | 5 | 5 | |
CB22925913 | GARCIA BRITO, ORLANDO ENRIQUE | 19,2 | 19,3 | S | M | 4 | 9 | 5 | 5 | |
CB24123781 | BENEDITO SERRET, LLUIS | 18,9 | 19 | M | M | 4 | 9 | 5 | 5 | |
CBB1692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 19,1 | 19,2 | S | M | 4 | 9 | 5 | 5 | |
CBB1937676 | CUSTODIO NUEZ, JORDI | 15,6 | 15,7 | M | M | 3 | 7 | 5 | 5 | |
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,1 | 15,2 | S | M | 3 | 7 | 5 | 5 | |
CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 5 | 5 | |
91 | CB00652737 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 34 | S | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31,8 | S | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CB00223715 | FUSTER HERNANDO, MARIANO | 32 | 31,5 | M | M | 5 | 12 | 4 | 4 | |
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 34 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CBA9165823 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 26,8 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 30,2 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB64939363 | AYGUAVIVES SUAÑA, JOSE MARIA | 29,4 | S | M | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00921182 | ORTIZ ARTERO, ALBERTO | 22,4 | 22,5 | M | M | 4 | 11 | 4 | 4 | |
CB00895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 22,7 | 22,8 | M | M | 4 | 11 | 4 | 4 | |
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,6 | 18,7 | S | M | 4 | 9 | 4 | 4 | |
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 18,5 | 18,6 | M | M | 4 | 9 | 4 | 4 | |
CB00947604 | HOLMES , CB00947604 | 17,8 | 17,9 | M | M | 3 | 8 | 4 | 4 | |
103 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 26,4 | 26,5 | S | F | 4 | 13 | 3 | 3 |
CB00941416 | MONTALVO SIMON, SERGIO | 38 | I | M | 6 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1961778 | BOZA PALACIN, JORGE JUAN | 29,7 | S | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00946439 | NAVARRO BLANCO, MELCHOR | 36 | M | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00929790 | PUIG CARTES, ALEXANDRE | 20,3 | 20,4 | M | M | 4 | 10 | 3 | 3 | |
CBA9932220 | BAILON MARTIN, JOAN | 19,3 | 19,4 | I | M | 4 | 9 | 3 | 3 | |
109 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 31,5 | M | F | 5 | 14 | 2 | 2 | |
CB00800302 | MARTI BORRELL, BLANCA | 36 | C | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | S | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CBB1903285 | CASTAÑEDA FIGUEROA, EDGAR AUGUSTO | 33 | M | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00933324 | MARIN LUQUE, JOSEP | 35 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00917771 | BERNAL GARCIA, JUAN ANTONIO | 36 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00648120 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 27,2 | M | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00650577 | SEGURA PIBERNAT, XAVIER | 25,7 | 25,8 | S | M | 4 | 12 | 2 | 2 | |
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,2 | S | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CBB1898925 | FAYOLE , HUGO | 32,7 | J | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 24,6 | 24,7 | S | M | 4 | 12 | 2 | 2 | |
CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 19,9 | 20 | S | M | 4 | 10 | 2 | 2 | |
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 16,8 | 16,9 | S | M | 3 | 8 | 2 | 2 | |
122 | CBB1939198 | PEREZ ISERN, MARTA | 36 | M | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
CBB1963818 | LOPEZ ROMAN, ANGEL | 28,1 | S | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 24,7 | 24,8 | S | F | 4 | 12 | 1 | 1 | |
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | S | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 34,5 | S | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 29,3 | S | M | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 23,3 | 23,4 | S | M | 4 | 11 | 1 | 1 | |
129 | CB00952602 | OLLER CIVIT, JOAN | 30,7 | M | M | 5 | 12 | 0 | 0 |
Hàndicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,7 | 13,8 | S | M | 3 | 7 | 21 | 21 |
2 | CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 14,8 | 14,2 | M | M | 3 | 7 | 20 | 20 |
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 18,4 | 17,8 | M | M | 3 | 9 | 20 | 20 | |
4 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,4 | 7,2 | S | M | 2 | 3 | 19 | 19 |
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 10,7 | 10,5 | S | M | 2 | 4 | 19 | 19 | |
CB00942389 | GARCIA PIÑOL, CARLOS | 10,8 | 10,6 | S | M | 2 | 5 | 19 | 19 | |
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,1 | 17,8 | S | M | 3 | 9 | 19 | 19 | |
8 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,6 | S | M | 2 | 4 | 18 | 18 | |
CB05901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | 10,6 | C | F | 2 | 4 | 18 | 18 | ||
CB00274727 | MONTASELL SERRA, MARTI | 9,1 | S | M | 2 | 4 | 18 | 18 | ||
CBB1885185 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 15,9 | M | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CBB1941279 | BLANCH GELABERT, DANIEL | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 18 | 18 | ||
CBB1652351 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 17 | S | F | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
14 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 8 | S | M | 2 | 3 | 17 | 17 | |
CBB1965554 | DELLA VECCHIA , MARCELLO | 11,2 | M | M | 2 | 5 | 17 | 17 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 14,3 | M | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 15,2 | S | F | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBB1339666 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 17,1 | S | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
19 | CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 6,4 | 6,5 | S | M | 2 | 2 | 16 | 16 |
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 11 | 11,1 | M | M | 2 | 5 | 16 | 16 | |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 11,7 | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 16,7 | 16,8 | S | M | 3 | 8 | 16 | 16 | |
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,2 | 18,3 | S | M | 3 | 9 | 16 | 16 | |
24 | CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,6 | 9,7 | S | M | 2 | 4 | 15 | 15 |
CBB1228915 | MAÑANES BOIX, RICARD | 12,1 | 12,2 | S | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CB00822252 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES | 11,9 | 12 | S | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CBA9098652 | MASCUÑAN HERNANDEZ, JOSUE | 14,2 | 14,3 | M | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 13,5 | 13,6 | S | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CB00800303 | MARTI BORRELL, ALBERT | 15,1 | 15,2 | J | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 16,2 | 16,3 | S | F | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CB00820532 | DIAZ VALLESPINOS, MARC | 17,9 | 18 | J | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
CB00087160 | COLOMA SERRA, ANTONIO | 17,2 | 17,3 | S | M | 3 | 8 | 15 | 15 | |
34 | CB26124217 | MONTSERRAT ACHE, MIQUEL | 8,2 | 8,3 | S | M | 2 | 3 | 14 | 14 |
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 9,4 | 9,5 | S | M | 2 | 4 | 14 | 14 | |
CBB1643274 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 10,9 | 11 | S | M | 2 | 5 | 14 | 14 | |
CB00273419 | ABAD MENDEZ, JAVIER | 12,4 | 12,5 | M | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB00123958 | DIAZ SANZ, XAVIER | 12,2 | 12,3 | S | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB23643514 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 11,8 | 11,9 | M | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 13,1 | 13,2 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,3 | 14,4 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15,9 | 16 | S | M | 3 | 7 | 14 | 14 | |
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 17,7 | 17,8 | S | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
CB00928559 | ARMENGOL SUCARRATS, MIQUEL | 16,3 | 16,4 | S | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
45 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,2 | 6,3 | J | M | 2 | 2 | 13 | 13 |
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 11,9 | 12 | S | M | 3 | 5 | 13 | 13 | |
CB00269974 | CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL | 14,2 | 14,3 | M | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB00334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 14 | 14,1 | S | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB64274227 | PEARSON, ANTHONY DAVID | 17,3 | 17,4 | S | M | 3 | 8 | 13 | 13 | |
50 | CB00030647 | CUSTODIO DURAN LAZARO | 8,7 | 8,8 | S | M | 2 | 3 | 12 | 12 |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,7 | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 12 | 12 | |
CBB1937676 | CUSTODIO NUEZ, JORDI | 15,6 | 15,7 | M | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB00786341 | BOFILL DURAN, JOAN | 14,8 | 14,9 | S | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB00947604 | HOLMES , CB00947604 | 17,8 | 17,9 | M | M | 3 | 8 | 12 | 12 | |
55 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 15,1 | 15,2 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 |
56 | CB00801009 | BAURIER PELLERIN, MARC | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 |
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 16,8 | 16,9 | S | M | 3 | 8 | 9 | 9 |
Hàndicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1965551 | HERNANDEZ CARRERA, MARC | 22 | 20,4 | M | M | 4 | 11 | 22 | 22 |
2 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 19,6 | 18,4 | S | F | 4 | 9 | 21 | 21 |
3 | CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,5 | 18,1 | M | M | 4 | 9 | 19 | 19 |
CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 22,8 | 22,4 | A | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
CBB2225763 | BOSCH TOLDRA, MARIAN | 26,5 | 26 | S | F | 5 | 13 | 19 | 19 | |
6 | CB00086973 | LIS BELVIS, ALBERTO | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 18 | 18 | |
7 | CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 18,9 | S | M | 4 | 9 | 17 | 17 | |
CBB1275267 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI | 25,7 | S | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | S | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 23,9 | M | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
11 | CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 19,4 | S | M | 4 | 9 | 16 | 16 | |
CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 19,6 | S | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 19,7 | S | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
VB02728397 | PEREZ VALCABADO , BORJA | 28 | M | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
15 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,5 | 19,6 | S | F | 4 | 9 | 15 | 15 |
CB79760947 | GONZALEZ DEL CASTILLO, CAMILO | 20,1 | 20,2 | M | M | 4 | 10 | 15 | 15 | |
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 20 | 20,1 | S | M | 4 | 10 | 15 | 15 | |
CB00900743 | BLANCO URZAIZ, MARIA | 21,9 | 22 | S | F | 4 | 10 | 15 | 15 | |
CBB1939202 | PELAYO OSONA, FRANCISCO | 20 | 20,1 | M | M | 4 | 10 | 15 | 15 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 22 | 22,1 | S | M | 4 | 11 | 15 | 15 | |
CB00223715 | FUSTER HERNANDO, MARIANO | 32 | 31,5 | M | M | 5 | 12 | 15 | 15 | |
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 27,4 | M | M | 5 | 12 | 15 | 15 | ||
CBB1900121 | PEREZ SORIANO, DANIEL | 26,3 | M | M | 4 | 12 | 15 | 15 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 30,5 | S | M | 5 | 12 | 15 | 15 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31,8 | S | F | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
26 | CBB1948581 | GONZALEZ ROMERO, JAIRO | 19,1 | 19,2 | M | M | 4 | 9 | 14 | 14 |
CBB1175710 | ALVAREZ ALONSO, EMILIANO | 22,7 | 22,8 | S | M | 4 | 11 | 14 | 14 | |
CB00180531 | SASTRE SAUMELL, XAVIER | 26,2 | 26,3 | S | M | 4 | 12 | 14 | 14 | |
CB64939363 | AYGUAVIVES SUAÑA, JOSE MARIA | 29,4 | S | M | 5 | 12 | 14 | 14 | ||
30 | CB00641551 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 21 | 21,1 | M | M | 4 | 10 | 13 | 13 |
CB00895224 | GONZALEZ MACHADO, DORIAN | 22,7 | 22,8 | M | M | 4 | 11 | 13 | 13 | |
CB00923861 | MARTIN PINTADO, JESUS | 24,7 | 24,8 | M | M | 4 | 12 | 13 | 13 | |
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 34 | S | M | 5 | 12 | 13 | 13 | ||
CB23933319 | DE LOS RIOS MARTIN DE ARGENTA, DAVID | 35 | S | M | 5 | 12 | 13 | 13 | ||
CB00800302 | MARTI BORRELL, BLANCA | 36 | C | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CB00888119 | CABALLERO DE RODAS GONZALEZ, BEATRIZ | 35 | S | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
37 | CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 18,6 | 18,7 | S | M | 4 | 9 | 12 | 12 |
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 18,5 | 18,6 | M | M | 4 | 9 | 12 | 12 | |
CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 20,7 | 20,8 | S | M | 4 | 10 | 12 | 12 | |
CB00921182 | ORTIZ ARTERO, ALBERTO | 22,4 | 22,5 | M | M | 4 | 11 | 12 | 12 | |
CBB1961778 | BOZA PALACIN, JORGE JUAN | 29,7 | S | M | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
42 | CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 20,1 | 20,2 | S | M | 4 | 10 | 11 | 11 |
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,2 | S | M | 5 | 12 | 11 | 11 | ||
