El passat dissabte 15 de novembre es va jugar un altre dels campionats de l’escola infantil previstos per aquest trimestre. Els resultats varen ser els següents:
18 forats de Golf
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00808376 | BALASCH GOMEZ, GERARD | 11,8 | I | M | 3 | 9 | 33 | |
2 | CBB1649898 | ALEGRE ORDUNA, ALEIX | 5,2 | 5,3 | J | M | 2 | 2 | 32 |
3 | CB00792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 27,9 | J | M | 5 | 24 | 31 | |
4 | CB96804190 | BOFILL COLOMER, JAN | 20,1 | 20,2 | A | M | 4 | 18 | 24 |
5 | CB00807133 | JULIA BOQUER, JANA | 24,9 | 25 | A | F | 4 | 21 | 22 |
6 | CBB1643111 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 7,5 | 7,6 | J | F | 2 | 4 | Ret |
9 forats de Golf
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CBB1804436 | CUNI, MARIA | 48 | 46,2 | B | F | 6 | 16 | 16 |
2 | CB00820992 | FERNANDEZ MARTINEZ, FERRAN | 36,8 | 35,6 | A | M | 6 | 12 | 14 |
CB00796764 | FERSTL, MAX | 28,4 | 28,6 | B | M | 5 | 12 | 14 | |
4 | CB00796762 | BENEDICTO, POL | 44 | A | M | 6 | 12 | 11 | |
5 | CB05751298 | ROF MOIX, JOAN | 39,6 | A | M | 6 | 12 | 10 | |
6 | CB00807134 | JULIA BOQUER, NINA | 40 | 40,2 | B | F | 6 | 16 | 9 |
7 | CB00821000 | FERRAO BERMEJO, VICTOR | 44 | A | M | 6 | 12 | 8 | |
8 | CB00809489 | PRIETO PARRA, CELSO | 35,4 | 35,6 | I | M | 5 | 12 | 6 |
CBB1807182 | CREUS, PAU | 37,8 | 38 | B | M | 6 | 12 | 6 | |
CB00796766 | PACHON, POL | 43 | 43,2 | B | M | 6 | 12 | 6 | |
11 | CB05751299 | ROF MOIX, JAUME | 39,2 | 39,4 | A | M | 6 | 12 | 5 |
CB00798954 | PEREZ, BORJA | 44 | A | M | 6 | 12 | 5 | ||
SERRANO ALSINA, JOSEP | A | M | 6 | 12 | 6 |
9 forats de Pitch & Putt
HANDICAP INDISTINT ACUMULAT 9 FORATS DE PITCH & PUTT
POSICIO | NOM |
PUNTS NETS |
1 | BLANCA YAGUE MARTI |
14 |
2 | ERIC PALOMARES |
8 |
3 | ANNA MARTI |
6 |
4 | MARTA MARTI |
4 |
5 | XAVI MARTI |
2 |
6 | ALEX PALOMARES |
1 |