RESULTATS CIRCUIT NACIONAL 5a CAT 7 AGOST 2022

1659876960336

1659876960332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb una participació de 61 jugadors, hem celebrat en el nostre recorregut de golf, la prova del Circuit Nacional 5a Categoria.

En aquesta prova es juguen 9 forats de golf i els guanyadors han estat:

Guanyador Masculí: XAVI PUIGDELLIVOL FREIXA  

2º Classificat Masculí: JUAN CARLOS FRANCO ALBARDIAZ 

Guanyadora Femenina: CARRASUMADA SERRANO PAU

2ª Classificada Femenina: MARIA TERESA SORROSAL NAVARRA

Aquestes són les classificacions:

HANDICAP MASCULÍ

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00095952 PUIGDELLIVOL FREIXA, XAVI 27,3 0 M 5 9 21 21
CB00902865 FRANCO ALBARDIAZ, JUAN CARLOS 31,5 0 M 5 11 21 21
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 35 0 M 5 12 21 21
CBB1995379 FERRER SAN JOSE, CARLES 36 0 M 5 13 21 21
5 CB00089945 GONZALEZ VLOOTHUIS, SERGIO 31,1 0 M 5 10 20 20
6 CB00071149 PROS BLANCO, ORIOL 24,8 0 M 4 7 19 19
CB00162343 CASTLES , ANDY 33,1 0 M 5 11 19 19
CBB1948392 AGULLO MATEO, DANIEL 35,1 0 M 5 12 19 19
CB00075765 GRIMALT SANTACANA, FRANCESC 35 0 M 5 12 19 19
10 CB00648120 MONTALVO GUERRERO, ANTONIO 27,5 0 M 5 9 18 18
11 CB00955016 FOLGUERA VENTURA, ANTONI 26,5 0 M 5 8 17 17
CB00912676 BOIX FARGAS, FRANCESC 25,9 0 M 4 8 17 17
CB00122469 MAS CUADRADO, JOSEP 27,3 0 M 5 9 17 17
CB08990266 PIZANI  CAMACHO, RAFAEL 29,6 0 M 5 10 17 17
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 32,9 0 M 5 11 17 17
CBB1956672 FERRER SAN JOSE, ALBERT 33,4 0 M 5 11 17 17
CB00904762 CIFUENTES FERNANDEZ, ANDRES FERNANDO 36 0 M 5 13 17 17
18 CB05883161 VIZCAINO RECIO, FRANCISCO 23 0 M 4 7 16 16
CB00747065 MAS MOIX, MARC 26,5 0 M 5 8 16 16
20 CB00949319 CANALES CANALES, JUAN LUIS 24,6 0 M 4 7 15 15
CB08077472 BRAVO GONZALEZ, GUIDO 28 0 M 5 9 15 15
CB64180199 DETRY OXENFORD, MARCOS 29 0 M 5 9 15 15
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 0 M 5 11 15 15
24 CB33086482 CUBERTA FERRER, JORDI 26,5 0 M 5 8 14 14
CB29976992 JOU VILALDACH, JOAQUIN 26,5 0 M 5 8 14 14
CB00987996 DE SANTIS , GIAN CLAUDIO 27,6 0 M 5 9 14 14
27 CB00272411 LENCINA SOLANAS, JOAQUIN 26,5 0 M 5 8 13 13
CB00990074 BOADA PIQUERAS, MARC 26,1 0 M 4 8 13 13
CB44094986 EGIDO ALIU, LLUIS ORIOL 30 0 M 5 10 13 13
CB00069947 CLAVERO MASEGOSA, FRANCISCO 33,2 0 M 5 11 13 13
CB00981645 GIL MOLINA, JUAN 33,4 0 M 5 11 13 13
CB00089946 RUBIO GARCIA, ALEJANDRO 35,9 0 M 5 12 13 13
33 CB00076125 CUEVAS GOMEZ, EDUARDO JOSE 27,3 0 M 5 9 12 12
CB64988499 SAINZ CASTRO, DANIEL 30,2 0 M 5 10 12 12
CB00973138 ESCOLIES MIRO, CARLOS 36 0 M 5 13 12 12
36 CB64956833 DEGROUX , YVES 26,5 0 M 5 8 11 11
AD00882262 CALVO BORONAT, JAUME 30 0 M 5 10 11 11
CB00783353 DESCARREGA PASTOR, JUAN 33,4 0 M 5 11 11 11
CB00229939 PRAT QUINTANA, JUAN 35,7 0 M 5 12 11 11
CB64913219 GOMEZ DE LA TIA PRIVAT, ENRIQUE 34,1 0 M 5 12 11 11
41 CB96993428 CEDRATO SPATOLA, ALESSANDRO 26,3 0 M 4 8 10 10
CB00992386 DEOBARRO MARTIN, PEDRO 35,1 0 M 5 12 10 10
CB00079669 ARGILES GUZMAN, DAVID 34,8 0 M 5 12 10 10
CB17883836 DELGADO  AMEIGIDE, MANUEL JOSE 36 0 M 5 13 10 10
45 CB00968678 ANIENTO PEREZ, JORDI 28,6 0 M 5 9 8 8
CB00088212 SECO , JUAN MANUEL 36 0 M 5 13 8 8
47 CB64650096 DE BUEN MALDONADO, JAUME 30,4 0 M 5 10 7 7

HANDICAP FEMENÍ

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05883160 SERRANO PAU, CARRASUMADA 34,6 0 F 5 14 22 22
2 CB52926833 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 28,8 0 F 5 11 18 18
CB00042227 BARBERA COSTA, EVA 32,6 0 F 5 13 18 18
4 CB08163611 LLACER MUÑOZ, CHUS 33,4 0 F 5 13 17 17
5 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 31,8 0 F 5 12 14 14
6 CBB1078031 TORRES PASCUAL, ADELIN 36 0 F 5 14 13 13
7 AD00882163 MONTERO FOIX, EVA 33,1 0 F 5 13 11 11
CB05091345 VIZCAINO SERRANO, NURIA 36 0 F 5 14 11 11
CB64793758 GOMEZ DE LA TIA PRIVAT, MARTA 36 0 F 5 14 11 11
10 CB00275732 NUEZ BASELGA, ROSA 36 0 F 5 14 10 10
11 CB64085806 AGUILERA EXTREMERA, MARIA ANGELES 35 0 F 5 14 7 7
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 0 F 5 14 7 7
13 CB00231214 PADILLA BEAS, IMMA 36 0 F 5 14 6 6
14 CBB1075785 SANCHEZ BARCO, ESTHER 36 0 F 5 14 3 3