Amb una participació de 73 jugadors, hem celebrat aquest cap setmana dies 11,12 i 13 de setembre el Circuit Sota Par de Pitch & Putt. Els guanyadors d’aquesta prova han estat:
- Hàndicap Inferior: Justo Fernández Corcobado amb 38 punts net..
- Hàndicap Mig: Francesc Yera Rufian amb 41 punts net.
- Hàndicap Superior: Pedro Gonzalez Flores amb 48 punts net.
- Parella guanyadora Scratch : Javier Ferrer Marquina i Juan Jose Vaquero Chueca amb 41 punts net.
- Parella guanyadora Hàndicap: Miguel Hidalgo Maya i Jorge Neila Diaz amb 46 punts net.
El premi d’aproximació en el forat 10 va ser per el jugador: Santi Garcia, que va deixa la bola a 1 m. i va guanyar un pack sorpresa (Bateig sortida en globus).
Una vegades més us donem les gràcies per la vostra participació.
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Hàndicap Inferior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Circuit Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -8 – Hasta Hpp: 2,4 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | 1,7 | 2 | 1,3 | 36 | 38 |
2 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 37 | 36 |
3 | ACPP010232 | CARRIQUI OSUNA, FELIX | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 35 | 34 |
4 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,5 | 1 | 0,5 | 33 | 34 |
5 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1,1 | 33 | 33 |
6 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 34 | 33 |
7 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 0,6 | 1 | 0,6 | 31 | 32 |
8 | ACPP006477 | PINTOR BARBERO, JUAN | 2,4 | 2 | 2,4 | 30 | 32 |
9 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 32 | 30 |
10 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 1,7 | 2 | 1,9 | 25 | 27 |
11 | 13 | SAMPERE, JUAN IGNACIO | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 |
12 | 12 | POSSE, VICTOR | 0 | 0 | 0,2 | 17 | 17 |
13 | 10 | BALDRICH, FELIX | 0 | 0 | 0,2 | 10 | 10 |
14 | 15 | RODRIGUEZ SALINAS, VALENTI | 0 | 0 | 0,2 | 8 | 8 |
15 | 14 | ALBULQUERQUE RISK, FELIPE | 0 | 0 | 0,2 | 5 | 5 |
16 | 11 | REGUANT, JOSEP Nª | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 3 |
Hàndicap Mig
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Circuit Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 2,5 – Hasta Hpp: 7,4 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP017713 | YERA RUFIAN, FRANCESC | 5,5 | 6 | 4,3 | 35 | 41 |
2 | ACPP025105 | GUTIERREZ VEGA, PEDRO MARIA | 4,4 | 4 | 4,2 | 33 | 37 |
3 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 4,9 | 5 | 4,7 | 32 | 37 |
4 | ACPP018292 | DE LA PARRA HERNANDEZ, FRANCISCO | 6,9 | 7 | 6,9 | 29 | 36 |
5 | ACPP007768 | POZO TERUEL, ANTONIO | 3,5 | 4 | 3,5 | 31 | 35 |
6 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 6,5 | 7 | 6,5 | 28 | 35 |
7 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 4,8 | 5 | 4,8 | 30 | 34 |
8 | ACPP007022 | NIEVES ROSO, DANIEL | 5 | 5 | 5 | 29 | 34 |
9 | ACPP028468 | VISA SANSA, ORIOL | 6,5 | 7 | 6,5 | 28 | 34 |
10 | ACPP011655 | ALVAREZ ELOLA, IÑIGO | 6,8 | 7 | 6,8 | 28 | 34 |
11 | ACPP002967 | ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL | 5,2 | 5 | 5,2 | 26 | 31 |
12 | ACPP020626 | TORRENTS ESPEL, JORDI | 6,4 | 6 | 6,4 | 25 | 31 |
13 | ACPP021344 | GOMEZ CARRERAS, JUAN | 7,3 | 7 | 7,3 | 24 | 31 |
14 | ACPP007324 | SANTAMARIA SOBERON, JULIO | 3,4 | 3 | 3,6 | 28 | 30 |
15 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 4,9 | 5 | 5,1 | 25 | 30 |
16 | ACPP027015 | PORTO DIAZ, ELOY | 6,9 | 7 | 7,1 | 23 | 30 |
Hàndicap Superior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Circuit Sota Par – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 7,5 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP029755 | GONZALEZ FLORES, PEDRO | 16,5 | 17 | 10,5 | 31 | 48 |
2 | ACPP012665 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 8,4 | 8 | 6,8 | 32 | 40 |
3 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 9,1 | 9 | 8,7 | 29 | 37 |
4 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 13,9 | 14 | 13,3 | 23 | 37 |
5 | ACPP028739 | ALVAREZ MOLINA, JUAN | 7,6 | 8 | 7,6 | 28 | 36 |
6 | ACPP020475 | GARCIA MARTIN, JAVIER | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 33 |
7 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 10,4 | 10 | 10,4 | 23 | 33 |
8 | ACPP019287 | SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA | 8,6 | 9 | 8,8 | 20 | 28 |
9 | ACPP030026 | CASTILLEJO MEDINA, JOSE MANUEL | 21 | 21 | 21 | 9 | 22 |
Classificació Parelles Scratch
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Circuit Sota Par – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP005348 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 5,1 | 4 | 5 | 39 | 41 |
ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,9 | |||
2 | ACPP028782 | HIDALGO MAYA, MIGUEL | 9,2 | 7 | 8,8 | 37 | 46 |
ACPP027838 | NEILA DIAZ, JORGE | 13 | 10 | 12,6 | |||
3 | ACPP027301 | BLANCO ALMAZAN, EMILIO | 5,4 | 4 | 5,3 | 35 | 40 |
ACPP027295 | MARTI MARAÑON, ANSELMO | 7,7 | 6 | 7,6 | |||
4 | ACPP004348 | PANELLA PAGES, JOAN | 5,7 | 5 | 5,7 | 35 | 39 |
ACPP022553 | NUÑEZ ARQUER, FREDERICO | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
5 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 2 | 2 | 2 | 35 | 38 |
ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
6 | ACPP029319 | DIAZ REIMONDEZ, HECTOR | 8,7 | 7 | 8,5 | 31 | 42 |
ACPP029318 | DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 17,7 | 14 | 17,5 | |||
7 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 11,2 | 8 | 11,2 | 28 | 38 |
ACPP022677 | DE BUEN MALDONADO, JAUME | 13,3 | 10 | 13,3 | |||
8 | ACPP025166 | PEREZ SAMPERE, BORJA | 21 | 16 | 21 | 24 | 33 |
1 | SAMPERE BELLVER, JUAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 |
Classificació Parelles Hàndicap
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Circuit Sota Par – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP028782 | HIDALGO MAYA, MIGUEL | 9,2 | 7 | 8,8 | 37 | 46 |
ACPP027838 | NEILA DIAZ, JORGE | 13 | 10 | 12,6 | |||
2 | ACPP029319 | DIAZ REIMONDEZ, HECTOR | 8,7 | 7 | 8,5 | 31 | 42 |
ACPP029318 | DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 17,7 | 14 | 17,5 | |||
3 | ACPP005348 | FERRER MARQUINA, JAVIER | 5,1 | 4 | 5 | 39 | 41 |
ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,9 | |||
4 | ACPP027301 | BLANCO ALMAZAN, EMILIO | 5,4 | 4 | 5,3 | 35 | 40 |
ACPP027295 | MARTI MARAÑON, ANSELMO | 7,7 | 6 | 7,6 | |||
5 | ACPP004348 | PANELLA PAGES, JOAN | 5,7 | 5 | 5,7 | 35 | 39 |
ACPP022553 | NUÑEZ ARQUER, FREDERICO | 2,5 | 2 | 2,5 | |||
6 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 2 | 2 | 2 | 35 | 38 |
ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 3,9 | 3 | 3,9 | |||
7 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 11,2 | 8 | 11,2 | 28 | 38 |
ACPP022677 | DE BUEN MALDONADO, JAUME | 13,3 | 10 | 13,3 | |||
8 | ACPP025166 | PEREZ SAMPERE, BORJA | 21 | 16 | 21 | 24 | 33 |
1 | SAMPERE BELLVER, JUAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 |