Els passats dies 3, 4 i 5 de febrer, es va disputar a les instal·lacions del Vallès la 1ª edició del Campionat Low Cost Soriano en modalitat individual Stableford.
En la categoria d’Scratch Masculí, el jugador de la casa Asensio Mateo Roldan confirma la seva ratxa de victòries després de resultar vencedor tot fent una targeta de 3 sota par i sent obsequiat amb una una Espatlla de Pernil Ibèric i el corresponent trofeu.
Pel que fa l’Scratch Femení, la jugadora del Vallès Femení Conchita Serrano Herce, va ocupar la 1ª posició després de firmar una targeta de 19 punts bruts contra el camp, sent obsequiada també amb una Espatlla Ibèrica i la corresponent copa.
En quan a la categoria de Hàndicaps Inferiors, Fernando Hernandez Calero, s’endugué l’enhorabona després de firmar 39 punts nets contra el camp tot sent premiat amb un Llom Ibèric.
Finalment, en la categoria de Hàndicaps Superiors, Bernat Bros Catón, quedà campió de la modalitat després de firmar 42 punts nets en una de les seves primeres aparicions al circuit.
A continuació adjuntem els resultats de les diferents modalitats:
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: MASCULINO – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 36 | 33 |
2 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 5,1 | 5 | 4,5 | 34 | 39 |
3 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 34 | 32 |
4 | ACPP014283 | CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 34 | 30 |
5 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 2 | 2 | 2 | 33 | 35 |
6 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 |
7 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 32 | 30 |
8 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 32 | 28 |
9 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 31 | 29 |
10 | ACPP020175 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 7,1 | 7 | 7,1 | 30 | 36 |
11 | ACPP025721 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 7 | 7 | 6,6 | 30 | 37 |
12 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 |
13 | ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 30 | 31 |
14 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)0,2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
15 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 30 | 29 |
16 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 30 | 26 |
17 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 30 | 26 |
18 | ACPP020047 | GARCIA FERRER, JOSEP MARIA | 9 | 9 | 8,2 | 29 | 38 |
19 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,9 | 7 | 6,9 | 29 | 36 |
20 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 5 | 5 | 5 | 29 | 34 |
21 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 31 |
22 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 0,2 | 0 | 0,4 | 29 | 29 |
23 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 29 | 27 |
24 | ACPP024093 | PEREZ LOPEZ, MANUEL | 6 | 6 | 6 | 28 | 34 |
25 | ACPP017938 | SORIANO PEREZ, JOSE | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 32 |
26 | ACPP007599 | MCGETTIGAN GORRIZ, TOMMY | 2,8 | 3 | 2,8 | 28 | 31 |
27 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,1 | 7 | 7,1 | 27 | 34 |
28 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 6,2 | 6 | 6,2 | 27 | 33 |
29 | ACPP010227 | CANTOS VERGES, GUSTAVO | 4,5 | 5 | 4,5 | 27 | 32 |
30 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
31 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5,5 | 6 | 5,7 | 26 | 29 |
32 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 3,8 | 4 | 4 | 26 | 30 |
33 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 3,4 | 3 | 3,6 | 26 | 29 |
34 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 1,5 | 2 | 1,7 | 26 | 28 |
35 | ACPP004895 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | 1,2 | 1 | 1,4 | 26 | 27 |
36 | ACPP028104 | BROS CATON, BERNAT | 20,6 | 21 | 17 | 25 | 42 |
37 | ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 9,3 | 9 | 9,3 | 25 | 33 |
38 | ACPP026675 | SANCHEZ MARIN, PAU | 8,2 | 8 | 8,2 | 25 | 32 |
39 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 4,5 | 5 | 4,7 | 24 | 28 |
40 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 4 | 4 | 4,2 | 24 | 28 |
41 | ACPP006066 | CIVICO BONDIA, FRANCESC | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 33 |
42 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 3,8 | 4 | 4 | 23 | 27 |
43 | ACPP021570 | PELAYO MORENO, ISIDRE | 12,3 | 12 | 12,3 | 22 | 32 |
44 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 7,8 | 8 | 8 | 22 | 30 |
45 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 7,1 | 7 | 7,3 | 22 | 29 |
46 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 4,4 | 4 | 4,6 | 22 | 26 |
47 | ACPP027771 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 36 |
48 | ACPP020963 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 11,7 | 12 | 11,7 | 21 | 33 |
49 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 5 | 5 | 5,2 | 21 | 26 |
50 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 12,8 | 13 | 13 | 19 | 30 |
51 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 13,6 | 14 | 13,6 | 17 | 31 |
52 | ACPP024603 | VILAMITJANA ROBERT, JOSEP | 8,4 | 8 | 8,6 | 17 | 24 |
53 | ACPP028196 | PALLARES MANERO, PEDRO | 21 | 21 | 21 | 15 | 35 |
54 | ACPP026256 | SANCHEZ CARO, JOSEP RAMON | 11,3 | 11 | 11,5 | 15 | 22 |
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Low Cost Campionat Soriano Comunicacions Movistar – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: FEMENINO – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 6,1 | 6 | 6,3 | 19 | 23 |
2 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 7,6 | 8 | 7,8 | 18 | 26 |
3 | ACPP028195 | ROVIRA ABALO, M.TERESA | 21 | 21 | 21 | 16 | 36 |
4 | ACPP020174 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 17,4 | 17 | 17,6 | 15 | 30 |
5 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 16,5 | 17 | 16,7 | 15 | 29 |
6 | ACPP028197 | CALZA AGREDA, CONXA | 21 | 21 | 21 | 13 | 30 |
7 | ACPP021569 | JUSTICIA MARIN, PIETAT | 17,6 | 18 | 17,8 | 12 | 23 |
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Low Cost Campionat Soriano Comunicacions Movistar – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 10 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP005119 | HERNANDEZ CALERO, FERNANDO | 5,1 | 5 | 4,5 | 34 | 39 |
2 | ACPP020047 | GARCIA FERRER, JOSEP MARIA | 9 | 9 | 8,2 | 29 | 38 |
3 | ACPP025721 | ALVAREZ PIZARRO, GENIS | 7 | 7 | 6,6 | 30 | 37 |
4 | ACPP000621 | CASANOVAS CARRERAS, JORDI | 6,9 | 7 | 6,9 | 29 | 36 |
5 | ACPP020175 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 7,1 | 7 | 7,1 | 30 | 36 |
6 | ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 2 | 2 | 2 | 33 | 35 |
7 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 5 | 5 | 5 | 29 | 34 |
8 | ACPP024093 | PEREZ LOPEZ, MANUEL | 6 | 6 | 6 | 28 | 34 |
9 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,1 | 7 | 7,1 | 27 | 34 |
10 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | 36 | 33 |
11 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 6,2 | 6 | 6,2 | 27 | 33 |
12 | ACPP020123 | LOPEZ JIMENEZ, ESTEBAN | 9,3 | 9 | 9,3 | 25 | 33 |
13 | ACPP006066 | CIVICO BONDIA, FRANCESC | 9,7 | 10 | 9,7 | 23 | 33 |
14 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 34 | 32 |
15 | ACPP017938 | SORIANO PEREZ, JOSE | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 32 |
16 | ACPP010227 | CANTOS VERGES, GUSTAVO | 4,5 | 5 | 4,5 | 27 | 32 |
17 | ACPP026675 | SANCHEZ MARIN, PAU | 8,2 | 8 | 8,2 | 25 | 32 |
18 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 33 | 31 |
19 | ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | 0,5 | 1 | 0,5 | 30 | 31 |
20 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | 1,1 | 1 | 1,1 | 30 | 31 |
21 | ACPP007599 | MCGETTIGAN GORRIZ, TOMMY | 2,8 | 3 | 2,8 | 28 | 31 |
22 | ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | 2,9 | 3 | 2,9 | 29 | 31 |
23 | ACPP014283 | CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 34 | 30 |
24 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | 32 | 30 |
25 | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)0,2 | 0 | 0 | 30 | 30 |
26 | ACPP017811 | PLANAS FEIXO, ALBERT | 3,8 | 4 | 4 | 26 | 30 |
27 | ACPP023727 | LOPEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS | 7,8 | 8 | 8 | 22 | 30 |
28 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 31 | 29 |
29 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 30 | 29 |
30 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 0,2 | 0 | 0,4 | 29 | 29 |
31 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 3,4 | 3 | 3,6 | 26 | 29 |
32 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5,5 | 6 | 5,7 | 26 | 29 |
33 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 7,1 | 7 | 7,3 | 22 | 29 |
34 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 32 | 28 |
35 | ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | 1,5 | 2 | 1,7 | 26 | 28 |
36 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 4 | 4 | 4,2 | 24 | 28 |
37 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 4,5 | 5 | 4,7 | 24 | 28 |
38 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)1,8 | (+)2 | (+)1,6 | 29 | 27 |
39 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
40 | ACPP004895 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | 1,2 | 1 | 1,4 | 26 | 27 |
41 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | 3,8 | 4 | 4 | 23 | 27 |
42 | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,3 | 30 | 26 |
43 | ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 30 | 26 |
44 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 4,4 | 4 | 4,6 | 22 | 26 |
45 | ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 5 | 5 | 5,2 | 21 | 26 |
46 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 7,6 | 8 | 7,8 | 18 | 26 |
47 | ACPP024603 | VILAMITJANA ROBERT, JOSEP | 8,4 | 8 | 8,6 | 17 | 24 |
48 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 6,1 | 6 | 6,3 | 19 |
23 |
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Low Cost Campionat Soriano Comunicacions Movistar – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 11 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP028104 | BROS CATON, BERNAT | 20,6 | 21 | 17 | 25 | 42 |
2 | ACPP027771 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 14,8 | 15 | 14,8 | 21 | 36 |
3 | ACPP028195 | ROVIRA ABALO, M.TERESA | 21 | 21 | 21 | 16 | 36 |
4 | ACPP028196 | PALLARES MANERO, PEDRO | 21 | 21 | 21 | 15 | 35 |
5 | ACPP020963 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 11,7 | 12 | 11,7 | 21 | 33 |
6 | ACPP021570 | PELAYO MORENO, ISIDRE | 12,3 | 12 | 12,3 | 22 | 32 |
7 | ACPP020342 | CARRETERO PEREZ, ANDRES | 13,6 | 14 | 13,6 | 17 | 31 |
8 | ACPP003565 | GARCIA CALLEJA, DAVID | 12,8 | 13 | 13 | 19 | 30 |
9 | ACPP020174 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 17,4 | 17 | 17,6 | 15 | 30 |
10 | ACPP028197 | CALZA AGREDA, CONXA | 21 | 21 | 21 | 13 | 30 |
11 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 16,5 | 17 | 16,7 | 15 | 29 |
12 | ACPP021569 | JUSTICIA MARIN, PIETAT | 17,6 | 18 | 17,8 | 12 | 23 |
13 | ACPP026256 | SANCHEZ CARO, JOSEP RAMON | 11,3 | 11 | 11,5 | 15 |
22 |