Amb una participació de 79 jugadors, hem celebrat els dies 22-23 i 24 de novembre la final del Campionat Low Cost de Pitch & Putt.
Els guanyadors d’aquesta prova han estat:
- Scratch Masculí: Asensio Mateo Roldan amb 40 punts brut.
- Scratch Femení: Pilar Jaen Gallardo amb 33 punts brut.
- Hàndicap Inferior: Manuel Vazquez Lopez amb 38 punts net.
- Hàndicap Superior: Joan Oller Civit amb 40 punst net.
En acabar la prova es va fer un sorteig de regals patrocinats per Soriano Sistemes de Comunicació així com el sorteig de els vals per valors de 900 € repartits en 200-300-400 € a consumir en Soriano Sistemes de Comunicació.
Els guanyadors d’aquests vals són:
- Val de 200 € per Xavier Gazulla Gascon
- Val de 300 € per Albert Pujol Segura
- Val de 400 € per Carlos Vidal Martin
Per ultim donem les gràcies a Soriano Sistemes de Comunicació i a tots els jugadors per la seva participació.
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch Masculi
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Low Cost Soriano – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: MASCULINO – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 40 | 34 |
2 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 39 | 38 |
3 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 38 | 34 |
4 | ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 |
5 | ACPP028409 | TARRAGO FREIXA, MARC | (+)0,2 | 0 | (+)0,4 | 37 | 37 |
6 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 37 | 35 |
7 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 37 | 34 |
8 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 35 | 30 |
9 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 34 | 33 |
10 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 34 | 30 |
11 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 |
12 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 3,1 | 3 | 3,1 | 32 | 35 |
13 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
14 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 31 | 31 |
15 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 31 | 28 |
16 | ACPP022658 | GAZULLA GASCON, XAVIER | 4,9 | 5 | 4,9 | 30 | 35 |
17 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 2,7 | 3 | 2,7 | 30 | 33 |
18 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 |
19 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 30 | 28 |
20 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 3,7 | 4 | 3,7 | 29 | 33 |
21 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 |
22 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 2,3 | 2 | 2,3 | 29 | 31 |
23 | ACPP028735 | OLLER CIVIT, JOAN | 13,2 | 13 | 11,6 | 28 | 40 |
24 | ACPP018940 | JIMENEZ DEL OLMO, FRANCESC | 9,6 | 10 | 8,8 | 28 | 38 |
25 | ACPP025862 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 |
26 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 2,7 | 3 | 2,9 | 28 | 30 |
27 | ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 28 | 27 |
28 | ACPP028014 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 6,4 | 6 | 6,4 | 27 | 33 |
29 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 4,8 | 5 | 4,8 | 27 | 31 |
30 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 3,5 | 4 | 3,7 | 27 | 30 |
31 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 27 | 26 |
32 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,1 | 0 | 0,3 | 26 | 26 |
33 | ACPP029606 | PLA SERRA, ORIOL | 12 | 12 | 12 | 25 | 35 |
34 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 5,8 | 6 | 5,8 | 25 | 31 |
35 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 4,3 | 4 | 4,5 | 25 | 28 |
36 | ACPP028433 | PULIDO SABIDO, PAU | 10,3 | 10 | 10,3 | 24 | 34 |
37 | ACPP006954 | SANCHEZ VELASCO, ANGEL | 7 | 7 | 7,2 | 24 | 30 |
38 | ACPP021192 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 7,5 | 8 | 7,5 | 23 | 31 |
39 | ACPP028468 | VISA SANSA, ORIOL | 5,6 | 6 | 5,8 | 23 | 28 |
40 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 3,8 | 4 | 4 | 23 | 27 |
41 | ACPP029383 | MONTES MEMBRIVE, PEDRO ANGEL | 9,9 | 10 | 9,9 | 22 | 31 |
42 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 4,6 | 5 | 4,8 | 22 | 26 |
43 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 12 | 12 | 12 | 21 | 33 |
44 | ACPP022237 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 6,7 | 7 | 6,9 | 21 | 28 |
45 | ACPP027077 | SERRA ARAGAY, MARTI | 5,6 | 6 | 5,8 | 21 | 27 |
46 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,1 | 5 | 5,3 | 21 | 26 |
47 | ACPP028926 | LUERINO , PEDRO HUGO | 4,8 | 5 | 5 | 20 | 25 |
48 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 13,2 | 13 | 13,4 | 16 | 27 |
49 | ACPP016945 | PONSA CUADRAT, BUENAVENTURA | 9 | 9 | 9,2 | 16 | 24 |
50 | ACPP028481 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 9,2 | 9 | 9,4 | 15 | 23 |
51 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 2,2 | 2 | 2,4 | 14 | 15 |
52 | ACPP028715 | ASENSIO PLA, RICARD | 18 | 18 | 18,2 | 13 | 29 |
53 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 13,8 | 14 | 14 | 12 | 23 |
54 | ACPP000910 | SANTOS CASTELLANOS, JUAN | 9,1 | 9 | 9,3 | 12 | 18 |
55 | ACPP028184 | DOMINGO SANCHEZ, ALBERT | 13,6 | 14 | 13,8 | 0 | 0 |
56 | ACPP007768 | POZO TERUEL, ANTONIO | 3,2 | 3 | 3,4 | 0 | 0 |
Scratch Femení
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Low Cost Soriano – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: FEMENINO – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 4,2 | 4 | 4 | 33 | 37 |
2 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3,1 | 3 | 3,1 | 30 | 33 |
3 | ACPP028013 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 8,1 | 8 | 7,7 | 29 | 37 |
4 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 27 | 26 |
5 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 35 |
6 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 5,3 | 5 | 5,5 | 24 | 29 |
7 | ACPP017822 | GARCIA JIMENEZ, FAUSTINA | 13,5 | 14 | 13,5 | 21 | 35 |
8 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 9,6 | 10 | 9,8 | 17 | 26 |
9 | ACPP029008 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 12,6 | 13 | 12,8 | 12 | 23 |
Hàndicap Inferior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Low Cost Soriano – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 10 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP006082 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 39 | 38 |
2 | ACPP018940 | JIMENEZ DEL OLMO, FRANCESC | 9,6 | 10 | 8,8 | 28 | 38 |
3 | ACPP028409 | TARRAGO FREIXA, MARC | (+)0,2 | 0 | (+)0,4 | 37 | 37 |
4 | ACPP009721 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | 0,2 | 0 | 0 | 37 | 37 |
5 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 4,2 | 4 | 4 | 33 | 37 |
6 | ACPP028013 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 8,1 | 8 | 7,7 | 29 | 37 |
7 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 37 | 35 |
8 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 3,1 | 3 | 3,1 | 32 | 35 |
9 | ACPP022658 | GAZULLA GASCON, XAVIER | 4,9 | 5 | 4,9 | 30 | 35 |
10 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 35 |
11 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)5,7 | (+)6 | (+)5,7 | 40 | 34 |
12 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4,5 | 38 | 34 |
13 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 37 | 34 |
14 | ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | 1,3 | 1 | 1,3 | 33 | 34 |
15 | ACPP028433 | PULIDO SABIDO, PAU | 10,3 | 10 | 10,3 | 24 | 34 |
16 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 34 | 33 |
17 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 2,7 | 3 | 2,7 | 30 | 33 |
18 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3,1 | 3 | 3,1 | 30 | 33 |
19 | ACPP024364 | SANCHEZ LEON, JOSE | 3,7 | 4 | 3,7 | 29 | 33 |
20 | ACPP025862 | MENDEZ ANSOLEAGA, JAVIER | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 |
21 | ACPP028014 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 6,4 | 6 | 6,4 | 27 | 33 |
22 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 3,4 | 3 | 3,4 | 29 | 32 |
23 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 31 | 31 |
24 | ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
25 | ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | 2,3 | 2 | 2,3 | 29 | 31 |
26 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 4,8 | 5 | 4,8 | 27 | 31 |
27 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 5,8 | 6 | 5,8 | 25 | 31 |
28 | ACPP021192 | GARCIA BERNEDO, ROSENDO | 7,5 | 8 | 7,5 | 23 | 31 |
29 | ACPP029383 | MONTES MEMBRIVE, PEDRO ANGEL | 9,9 | 10 | 9,9 | 22 | 31 |
30 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,4 | 35 | 30 |
31 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)3,9 | (+)4 | (+)3,7 | 34 | 30 |
32 | ACPP001207 | JUANIAS CASALS, JORDI | 0 | 0 | 0,2 | 30 | 30 |
33 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 2,7 | 3 | 2,9 | 28 | 30 |
34 | ACPP022643 | SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO | 3,5 | 4 | 3,7 | 27 | 30 |
35 | ACPP006954 | SANCHEZ VELASCO, ANGEL | 7 | 7 | 7,2 | 24 | 30 |
36 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 5,3 | 5 | 5,5 | 24 | 29 |
37 | ACPP021725 | GONZALEZ DIAZ, EUGENI | (+)3,1 | (+)3 | (+)2,9 | 31 | 28 |
38 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)2,1 | (+)2 | (+)1,9 | 30 | 28 |
39 | ACPP029007 | TEJEO GAVILAN, ANTONIO | 4,3 | 4 | 4,5 | 25 | 28 |
40 | ACPP028468 | VISA SANSA, ORIOL | 5,6 | 6 | 5,8 | 23 | 28 |
41 | ACPP022237 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 6,7 | 7 | 6,9 | 21 | 28 |
42 | ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 28 | 27 |
43 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 3,8 | 4 | 4 | 23 | 27 |
44 | ACPP027077 | SERRA ARAGAY, MARTI | 5,6 | 6 | 5,8 | 21 | 27 |
45 | ACPP023829 | CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,7 | 27 | 26 |
46 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 27 | 26 |
47 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,1 | 0 | 0,3 | 26 | 26 |
48 | ACPP001974 | CORTES PONS, FERRAN | 4,6 | 5 | 4,8 | 22 | 26 |
49 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 5,1 | 5 | 5,3 | 21 | 26 |
50 | ACPP001206 | GARCIA VALERA, Mª CARMEN | 9,6 | 10 | 9,8 | 17 | 26 |
51 | ACPP028926 | LUERINO , PEDRO HUGO | 4,8 | 5 | 5 | 20 | 25 |
52 | ACPP016945 | PONSA CUADRAT, BUENAVENTURA | 9 | 9 | 9,2 | 16 | 24 |
53 | ACPP028481 | MENDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO | 9,2 | 9 | 9,4 | 15 | 23 |
54 | ACPP000910 | SANTOS CASTELLANOS, JUAN | 9,1 | 9 | 9,3 | 12 | 18 |
55 | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | 2,2 | 2 | 2,4 | 14 | 15 |
56 | BX | BX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ACPP007768 | POZO TERUEL, ANTONIO | 3,2 | 3 | 3,4 | 0 | 0 |
Hàndicap Superior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | |||||||
Campionat Low Cost Soriano – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 11 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP028735 | OLLER CIVIT, JOAN | 13,2 | 13 | 11,6 | 28 | 40 |
2 | ACPP029606 | PLA SERRA, ORIOL | 12 | 12 | 12 | 25 | 35 |
3 | ACPP017822 | GARCIA JIMENEZ, FAUSTINA | 13,5 | 14 | 13,5 | 21 | 35 |
4 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 12 | 12 | 12 | 21 | 33 |
5 | ACPP028715 | ASENSIO PLA, RICARD | 18 | 18 | 18,2 | 13 | 29 |
6 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 13,2 | 13 | 13,4 | 16 | 27 |
7 | ACPP029008 | IBAÑEZ ARROYO, M.CARMEN | 12,6 | 13 | 12,8 | 12 | 23 |
8 | ACPP002498 | PIÑOL VIVES, RAMON | 13,8 | 14 | 14 | 12 | 23 |
9 | ACPP028184 | DOMINGO SANCHEZ, ALBERT | 13,6 | 14 | 13,8 | 0 | 0 |