El passat divendres 3 d’abril es va disputar el I Campionat de Golf 18 Forats Recorregut Verd Carbó Consulting. Els resultats varen ser els següents:
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CBB1269637 | JIMENEZ LORES, IGNASI | 2,9 | M | M | 1 | 2 | 33 | |
2 | CB05339911 | RIOS ALIAGA, JOAN | 4,6 | J | M | 2 | 4 | 29 | |
3 | CB00648809 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | 14,4 | 12,7 | S | M | 3 | 15 | 25 |
CBB1817774 | VICENTE AZNAR, JOSE JUAN | 9,6 | M | M | 2 | 10 | 25 | ||
5 | CB42274747 | RIOS ALIAGA, MARC | 9,4 | 9,5 | M | M | 2 | 9 | 24 |
CB24331569 | MATEU PALAU, XAVIER | 8,5 | 8,6 | M | M | 2 | 8 | 24 | |
CB05653110 | BRAVO CARMONA, JOSEP | 7,6 | 7,7 | J | M | 2 | 7 | 24 | |
8 | CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 10,8 | 10,9 | M | M | 2 | 11 | 23 |
9 | CB91653470 | RUBIO MARIN, FRANCISCO | 15,1 | 14,2 | S | M | 3 | 16 | 22 |
10 | CB00760859 | PENALVA ROSES, LUIS | 18,4 | 17,5 | M | M | 3 | 20 | 21 |
11 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERNANDO | 10,3 | 10,4 | M | M | 2 | 10 | 20 |
12 | CBB1331869 | VALLS COLOME, MARIANO | 14,1 | 14,2 | S | M | 3 | 15 | 18 |
CB24117660 | GOMEZ DOMINGUEZ, PEDRO | 11,3 | 11,4 | S | M | 2 | 12 | 18 | |
CBB1118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 11,9 | 12 | S | M | 3 | 12 | 18 | |
15 | CB42229647 | MARTINEZ SEGURA, JAIME | 17,6 | M | M | 3 | 19 | 17 | |
CB91653473 | HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 13,6 | 13,7 | S | M | 3 | 14 | 17 | |
17 | CB24124349 | GOMEZ VAL, GLORIA | 17,7 | S | F | 3 | 18 | 16 | |
CB00821324 | MALDONADO MELERO, SERGI | 13,2 | 13,3 | M | M | 3 | 14 | 16 | |
CB10177515 | SANCHEZ SANCHEZ, GINES | 12,3 | 12,4 | S | M | 3 | 13 | 16 | |
20 | CB42692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 23,6 | 22,4 | S | M | 4 | 25 | 15 |
CB24651050 | LAZARO MUNTADAS, FERRAN | 21,8 | S | M | 4 | 23 | 15 | ||
CBB1744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 17,8 | 17,9 | M | M | 3 | 19 | 15 | |
CBB1172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 17,4 | M | M | 3 | 18 | 15 | ||
CB00229100 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 16 | 15 | |
CB00811220 | ZAWISTOWSKI, DAVID | 13 | 13,1 | M | M | 3 | 13 | 15 | |
26 | CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 25,9 | 24,7 | M | M | 4 | 28 | 13 |
CB05819188 | CALLEJA GUTIERREZ, VICTOR | 23,7 | 22,9 | I | M | 4 | 26 | 13 | |
CB10087767 | LLOBET DALMASES, RAFAEL | 18,8 | 18,9 | M | M | 4 | 20 | 13 | |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,2 | S | F | 4 | 19 | 13 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 14,6 | 14,7 | S | M | 3 | 15 | 13 | |
31 | CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 19,8 | S | M | 4 | 21 | 12 | |
CBB1885185 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 16 | 16,1 | M | M | 3 | 17 | 12 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 14 | 12 | |
34 | CB00746763 | LLOBET TORRES, JOAN | 22,6 | 22,7 | J | M | 4 | 24 | 11 |
CBB1268677 | BERGES BARDAJI, IRENE | 21,5 | 21,6 | S | F | 4 | 22 | 11 | |
CB24172518 | CATALAN SERRA, PERE | 17,6 | 17,7 | M | M | 3 | 19 | 11 | |
37 | CB00269827 | LLANSANA MARTINEZ, MANUEL | 26 | 24,8 | S | M | 4 | 28 | 10 |
CBA6122689 | CASTELLS JORBA, JOSEP` | 20 | 20,1 | M | M | 4 | 21 | 10 | |
CB91338017 | MARIANO FERRANDEZ, CARLOS MANUEL | 20 | 20,1 | M | M | 4 | 21 | 10 | |
CB91330822 | SARRATE POCH, PEDRO | 18,7 | 18,8 | S | M | 4 | 20 | 10 | |
CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,3 | 19,4 | S | F | 4 | 19 | 10 | |
42 | CBB1174311 | ESCALER LOPEZ, M¦.DOLORES | 28,1 | S | F | 5 | 29 | 9 | |
CB00332336 | ALDER, CLIFFORD | 24,6 | 24,7 | S | M | 4 | 27 | 9 | |
44 | CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 19,8 | 19,9 | S | M | 4 | 21 | 8 |
45 | CBB1267364 | DACHS SERRA, M†. DOLORS | 26,1 | 26,2 | S | F | 4 | 27 | 7 |
46 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 34,1 | 33,6 | S | F | 5 | 35 | 6 |
CBB1084523 | MOLINS ESTALS, ASUNCION | 25,4 | 25,5 | M | F | 4 | 26 | 6 | |
CBB1763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 21,9 | 22 | M | M | 4 | 24 | 6 | |
CBB1887315 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 22 | 22,1 | M | M | 4 | 24 | 6 | |
CB49125190 | HUGUET REVERTER, PERE | 15,1 | 15,2 | M | M | 3 | 16 | 6 | |
51 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO,JORDI | 29,9 | S | M | 5 | 29 | 5 | |
CB00117725 | PRAT GARROS, DOLORS | 22,5 | 22,6 | S | F | 4 | 23 | 5 | |
53 | CBB1331868 | RODRIGUEZ CALVO, ANGELICA | 36 | S | F | 5 | 37 | 4 | |
54 | CB42179560 | RUIZ COBOS, TERESA | 24,5 | 24,6 | S | F | 4 | 25 | 3 |
CBB1116361 | TALAMAS JOFRESA, MONTSERRAT | 23,8 | 23,9 | S | F | 4 | 24 | 3 | |
56 | CBB1814133 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 32,4 | 32,6 | M | M | 5 | 29 | 2 |
57 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 37 | 1 |
Handicap Inferior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00648809 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | 14,4 | 12,7 | S | M | 3 | 15 | 40 |
2 | CB91653470 | RUBIO MARIN, FRANCISCO | 15,1 | 14,2 | S | M | 3 | 16 | 38 |
CB00760859 | PENALVA ROSES, LUIS | 18,4 | 17,5 | M | M | 3 | 20 | 38 | |
4 | CBB1269637 | JIMENEZ LORES, IGNASI | 2,9 | M | M | 1 | 2 | 35 | |
CBB1817774 | VICENTE AZNAR, JOSE JUAN | 9,6 | M | M | 2 | 10 | 35 | ||
6 | CB05339911 | RIOS ALIAGA, JOAN | 4,6 | J | M | 2 | 4 | 33 | |
CB24124349 | GOMEZ VAL, GLORIA | 17,7 | S | F | 3 | 18 | 33 | ||
CB42229647 | MARTINEZ SEGURA, JAIME | 17,6 | M | M | 3 | 19 | 33 | ||
9 | CB24331569 | MATEU PALAU, XAVIER | 8,5 | 8,6 | M | M | 2 | 8 | 32 |
CB42274747 | RIOS ALIAGA, MARC | 9,4 | 9,5 | M | M | 2 | 9 | 32 | |
CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 10,8 | 10,9 | M | M | 2 | 11 | 32 | |
CBB1172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 17,4 | M | M | 3 | 18 | 32 | ||
13 | CB05653110 | BRAVO CARMONA, JOSEP | 7,6 | 7,7 | J | M | 2 | 7 | 31 |
CBB1331869 | VALLS COLOME, MARIANO | 14,1 | 14,2 | S | M | 3 | 15 | 31 | |
15 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERNANDO | 10,3 | 10,4 | M | M | 2 | 10 | 30 |
CB24117660 | GOMEZ DOMINGUEZ, PEDRO | 11,3 | 11,4 | S | M | 2 | 12 | 30 | |
CB91653473 | HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 13,6 | 13,7 | S | M | 3 | 14 | 30 | |
CB00229100 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 16 | 30 | |
19 | CB00821324 | MALDONADO MELERO, SERGI | 13,2 | 13,3 | M | M | 3 | 14 | 28 |
CB24172518 | CATALAN SERRA, PERE | 17,6 | 17,7 | M | M | 3 | 19 | 28 | |
21 | CBB1118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 11,9 | 12 | S | M | 3 | 12 | 27 |
CB10177515 | SANCHEZ SANCHEZ, GINES | 12,3 | 12,4 | S | M | 3 | 13 | 27 | |
CBB1744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 17,8 | 17,9 | M | M | 3 | 19 | 27 | |
24 | CB00811220 | ZAWISTOWSKI, DAVID | 13 | 13,1 | M | M | 3 | 13 | 26 |
25 | CBB1885185 | SERRAL FLORETA, XAVIER | 16 | 16,1 | M | M | 3 | 17 | 25 |
26 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 14 | 24 |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 14,6 | 14,7 | S | M | 3 | 15 | 24 | |
28 | CB49125190 | HUGUET REVERTER, PERE | 15,1 | 15,2 | M | M | 3 | 16 | 16 |
Hándicap Superior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB42692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 23,6 | 22,4 | S | M | 4 | 25 | 38 |
CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 25,9 | 24,7 | M | M | 4 | 28 | 38 | |
CB00269827 | LLANSANA MARTINEZ, MANUEL | 26 | 24,8 | S | M | 4 | 28 | 38 | |
4 | CB05819188 | CALLEJA GUTIERREZ, VICTOR | 23,7 | 22,9 | I | M | 4 | 26 | 37 |
5 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 34,1 | 33,6 | S | F | 5 | 35 | 36 |
6 | CBB1174311 | ESCALER LOPEZ, M¦.DOLORES | 28,1 | S | F | 5 | 29 | 35 | |
7 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,2 | S | F | 4 | 19 | 32 | |
CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 19,8 | S | M | 4 | 21 | 32 | ||
CB24651050 | LAZARO MUNTADAS, FERRAN | 21,8 | S | M | 4 | 23 | 32 | ||
10 | CBB1268677 | BERGES BARDAJI, IRENE | 21,5 | 21,6 | S | F | 4 | 22 | 30 |
CB00332336 | ALDER, CLIFFORD | 24,6 | 24,7 | S | M | 4 | 27 | 30 | |
CBB1331868 | RODRIGUEZ CALVO, ANGELICA | 36 | S | F | 5 | 37 | 30 | ||
13 | CB10087767 | LLOBET DALMASES, RAFAEL | 18,8 | 18,9 | M | M | 4 | 20 | 28 |
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO,JORDI | 29,9 | S | M | 5 | 29 | 28 | ||
15 | CBB1267364 | DACHS SERRA, M†. DOLORS | 26,1 | 26,2 | S | F | 4 | 27 | 27 |
16 | CBA6122689 | CASTELLS JORBA, JOSEP` | 20 | 20,1 | M | M | 4 | 21 | 26 |
CB00746763 | LLOBET TORRES, JOAN | 22,6 | 22,7 | J | M | 4 | 24 | 26 | |
18 | CB91338017 | MARIANO FERRANDEZ, CARLOS MANUEL | 20 | 20,1 | M | M | 4 | 21 | 25 |
19 | CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,3 | 19,4 | S | F | 4 | 19 | 24 |
CB91330822 | SARRATE POCH, PEDRO | 18,7 | 18,8 | S | M | 4 | 20 | 24 | |
CBB1763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 21,9 | 22 | M | M | 4 | 24 | 24 | |
22 | CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 19,8 | 19,9 | S | M | 4 | 21 | 22 |
23 | CB00117725 | PRAT GARROS, DOLORS | 22,5 | 22,6 | S | F | 4 | 23 | 21 |
CBB1814133 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | 32,4 | 32,6 | M | M | 5 | 29 | 21 | |
25 | CBB1084523 | MOLINS ESTALS, ASUNCION | 25,4 | 25,5 | M | F | 4 | 26 | 20 |
26 | CBB1116361 | TALAMAS JOFRESA, MONTSERRAT | 23,8 | 23,9 | S | F | 4 | 24 | 19 |
27 | CBB1887315 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 22 | 22,1 | M | M | 4 | 24 | 18 |
28 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 37 | 14 | |
29 | CB42179560 | RUIZ COBOS, TERESA | 24,5 | 24,6 | S | F | 4 | 25 | 12 |
Handicap Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 34,1 | 33,6 | S | F | 5 | 35 | 36 |
2 | CBB1174311 | ESCALER LOPEZ, M¦.DOLORES | 28,1 | S | F | 5 | 29 | 35 | |
3 | CB24124349 | GOMEZ VAL, GLORIA | 17,7 | S | F | 3 | 18 | 33 | |
4 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,2 | S | F | 4 | 19 | 32 | |
5 | CBB1268677 | BERGES BARDAJI, IRENE | 21,5 | 21,6 | S | F | 4 | 22 | 30 |
CBB1331868 | RODRIGUEZ CALVO, ANGELICA | 36 | S | F | 5 | 37 | 30 | ||
7 | CBB1267364 | DACHS SERRA, M†. DOLORS | 26,1 | 26,2 | S | F | 4 | 27 | 27 |
8 | CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,3 | 19,4 | S | F | 4 | 19 | 24 |
9 | CB00117725 | PRAT GARROS, DOLORS | 22,5 | 22,6 | S | F | 4 | 23 | 21 |
10 | CBB1084523 | MOLINS ESTALS, ASUNCION | 25,4 | 25,5 | M | F | 4 | 26 | 20 |
11 | CBB1116361 | TALAMAS JOFRESA, MONTSERRAT | 23,8 | 23,9 | S | F | 4 | 24 | 19 |
12 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 37 | 14 | |
13 | CB42179560 | RUIZ COBOS, TERESA | 24,5 | 24,6 | S | F | 4 | 25 | 12 |