| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
| Lliga Parelles Dimarts – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
| Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
| Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
| 1 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5 | (+)5 | (+)5,1 | 43 | 41 |
| ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | |||
| 2 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 0,5 | 1 | 0,4 | 40 | 40 |
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0,4 | 0 | 0,3 | |||
| 3 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 4 | 3 | 3,9 | 39 | 40 |
| ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,6 | |||
| 4 | ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 5,2 | 4 | 5,1 | 35 | 40 |
| ACPP031484 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON | 12,6 | 10 | 12,5 | |||
| 5 | ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 1,9 | 2 | 1,9 | 37 | 38 |
| ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
| 6 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 39 | 36 |
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 7 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 4,7 | 4 | 4,7 | 36 | 36 |
| ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| 8 | ACPP032559 | BLASI DONADEU, MIQUEL ANGEL | 7,9 | 6 | 7,9 | 30 | 36 |
| ACPP031055 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 12,9 | 10 | 12,9 | |||
| 9 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 34 |
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | |||
| 10 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 1,1 | 1 | 1,1 | 34 | 34 |
| ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
| Lliga Parelles Dimarts – Cuatro Bolas – Mejor Bola – Stableford | |||||||
| Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
| Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
| POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
| 1 | ACPP018557 | BALART RUIZ, JOSEP ANTONI | (+)5 | (+)5 | (+)5,1 | 43 | 41 |
| ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)0,2 | 0 | (+)0,3 | |||
| 2 | ACPP015550 | MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO | 0,5 | 1 | 0,4 | 40 | 40 |
| ACPP015577 | OLIVER VERA, CARLOS | 0,4 | 0 | 0,3 | |||
| 3 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 4 | 3 | 3,9 | 39 | 40 |
| ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,6 | |||
| 4 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,9 | 39 | 36 |
| ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3,2 | |||
| 5 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 38 | 34 |
| ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)6,8 | (+)7 | (+)6,8 | |||
| 6 | ACPP024616 | VALLBE ANSESA, RAMON | 1,9 | 2 | 1,9 | 37 | 38 |
| ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | |||
| 7 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 4,7 | 4 | 4,7 | 36 | 36 |
| ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 0,3 | 0 | 0,3 | |||
| 8 | ACPP031644 | CABOT SOLER, XAVIER | 5,2 | 4 | 5,1 | 35 | 40 |
| ACPP031484 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON | 12,6 | 10 | 12,5 | |||
| 9 | ACPP023098 | PEREZ SILES, CRISTOBAL | 1,1 | 1 | 1,1 | 34 | 34 |
| ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | |||
| 10 | ACPP032559 | BLASI DONADEU, MIQUEL ANGEL | 7,9 | 6 | 7,9 | 30 | 36 |
| ACPP031055 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 12,9 | 10 | 12,9 | |||
Subscripció
Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.