RESULTATS NOU RÀNQUING EL VALLES 10-11 JUNY

 

thumb

Amb una participació de 86 jugadors hem celebrat la 4a prova del Nou Rànquing El Vallès de 9 forats de golf.

Els guanyadors de la prova han estat:

Scratch: Haritz Mendizabal Carrillo amb 18 punts brut

Handicap Inferior: Juan Antonio Camara Cardenas amb 20 punts net

Handicap Mig: Daniel Biosca Riera amb 21 punts net

Handicap Superior: Carmen Codinach Serra amb 22 punts net

Femenina: Jana Sánchez Merino amb 11 punts brut

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 6,4 I M 2 2 18 18
2 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 8,2 S M 2 3 17 17
3 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10,3 S M 2 4 16 16
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,7 S M 2 3 16 16
5 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,4 M M 2 5 15 15
6 CBB1339666 BIOSCA RIERA, DANIEL 17,8 S M 3 8 13 13
7 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,6 S M 3 7 12 12
CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 13,1 S M 3 5 12 12
9 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 35,7 B F 5 14 11 11
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,5 S M 3 8 11 11
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,5 S M 3 7 11 11
CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 15,3 M M 3 7 11 11
CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 12,2 S M 3 5 11 11
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,2 S M 2 4 11 11
15 CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28,2 S M 5 13 10 10
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,3 S F 5 12 10 10
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,7 S M 4 10 10 10
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 20 S M 4 9 10 10
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,4 S M 3 7 10 10
20 CB00952602 OLLER CIVIT, JOAN 26,9 M M 5 13 9 9
CB64094023 MORENO FORRELLAD, XAVIER 22,7 S M 4 11 9 9
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21 S M 4 10 9 9
CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 21 M M 4 10 9 9
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,3 S M 4 9 9 9
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,5 S M 3 8 9 9
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,4 S M 3 8 9 9
CBB1510883 DE TRINCHERIA SANS, CARLOS 16,6 S M 3 7 9 9
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 16,2 M M 3 7 9 9
CB96753226 VILLALONGA DELGADO, JORDI 15,9 S M 3 7 9 9
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,4 S M 3 6 9 9
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,3 S M 3 6 9 9
CBB1333395 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 14,5 S M 3 6 9 9
CB00334823 TENES GARCIA, DAVID 14,2 M M 3 6 9 9
34 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27,8 M M 5 13 8 8
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25 M M 4 12 8 8
CB00767169 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 25 M M 4 12 8 8
CBB1640515 MATEU HURTADO, MARIANO 23,7 S M 4 11 8 8
CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 23,9 S M 4 11 8 8
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 22,1 S M 4 10 8 8
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 17,8 S M 3 8 8 8
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 S M 3 8 8 8
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15,1 S M 3 7 8 8
43 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 7 7
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 27,9 S M 5 13 7 7
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,7 S M 4 12 7 7
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 S M 4 12 7 7
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 S M 5 12 7 7
CB05180840 ROF BUXO, JOAN 21,4 S M 4 10 7 7
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 18,6 S M 4 8 7 7
CB05966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,2 M M 2 4 7 7
51 CB01786176 SANROMA CASAS, MONTSERRAT 36 S F 5 14 6 6
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 S M 5 13 6 6
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 S M 5 13 6 6
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,1 S M 4 11 6 6
CB00905573 RIESEN, JONAS 23,8 S M 4 11 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 S F 5 11 6 6
CBB1903285 CASTAÑEDA FIGUEROA, EDGAR AUGUSTO 24,5 M M 4 11 6 6
CB00923861 MARTIN PINTADO, JESUS 19,7 M M 4 9 6 6
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,6 S M 4 9 6 6
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 S M 3 8 6 6
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,4 S F 4 8 6 6
62 CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,8 S M 5 13 5 5
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 S F 5 13 5 5
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,9 S M 5 13 5 5
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 24,7 S M 4 12 5 5
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 25,5 S M 4 12 5 5
CB91338017 MARIANO FERRANDEZ, CARLOS MANUEL 22,1 S M 4 10 5 5
68 CBB1922789 AYALA SERRANO, JORGE 36 M M 5 17 3 3
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 S F 5 14 3 3
CBB1225747 AVILA EXPOSITO, RAFAEL 28,8 S M 5 14 3 3
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,1 M F 5 13 3 3
CB00757466 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 23,9 S M 4 11 3 3
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,5 S M 4 11 3 3
74 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,9 S M 5 16 2 2
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 S F 6 14 2 2
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 S M 5 13 2 2
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26,5 M F 5 10 2 2
CB00334979 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 18,4 S F 3 6 2 2
79 CBB1944196 AVILA EXPOSITO, FRANCESC 36 S M 5 17 1 1
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 S M 5 16 1 1
CB64335871 GARCIA ESCORIHUELA, MARINA 31,7 S F 5 12 1 1
82 CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 S M 5 17 0 0
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 33,3 S M 5 16 0 0
CB00938980 DE TRINCHERIA PRADES, CARLA 36 I F 5 14 0 0
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 0 0
CB64640931 BERTRAN CODINA, CARME 36 S F 5 14 0 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 6,4 I M 2 2 20 20
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 8,2 S M 2 3 20 20
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10,3 S M 2 4 20 20
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,4 M M 2 5 20 20
5 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,7 S M 2 3 19 19
6 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,2 S M 2 4 15 15
CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 12,2 S M 3 5 15 15
8 CB05966102 SANCHEZ ABAL, JORDI 11,2 M M 2 4 11 11

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1339666 BIOSCA RIERA, DANIEL 17,8 S M 3 8 21 21
2 CB64094023 MORENO FORRELLAD, XAVIER 22,7 S M 4 11 20 20
3 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,6 S M 3 7 19 19
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,5 S M 3 8 19 19
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21 S M 4 10 19 19
6 CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 20 S M 4 9 18 18
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,3 S M 4 9 18 18
CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 21 M M 4 10 18 18
9 CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 13,1 S M 3 5 17 17
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,5 S M 3 7 17 17
CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 15,3 M M 3 7 17 17
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,4 S M 3 7 17 17
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,5 S M 3 8 17 17
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,4 S M 3 8 17 17
15 CBB1510883 DE TRINCHERIA SANS, CARLOS 16,6 S M 3 7 16 16
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 16,2 M M 3 7 16 16
CB96753226 VILLALONGA DELGADO, JORDI 15,9 S M 3 7 16 16
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,7 S M 4 10 16 16
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 22,1 S M 4 10 16 16
20 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 13,4 S M 3 6 15 15
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,3 S M 3 6 15 15
CB00334823 TENES GARCIA, DAVID 14,2 M M 3 6 15 15
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 17,8 S M 3 8 15 15
CB00923861 MARTIN PINTADO, JESUS 19,7 M M 4 9 15 15
CB05180840 ROF BUXO, JOAN 21,4 S M 4 10 15 15
26 CBB1333395 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 14,5 S M 3 6 14 14
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15,1 S M 3 7 14 14
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 S M 3 8 14 14
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,6 S M 4 9 14 14
30 CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 S M 3 8 13 13
CB00796667 PLAZA ALCAZAR, JORDI 18,6 S M 4 8 13 13
32 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,4 S F 4 8 12 12
CB91338017 MARIANO FERRANDEZ, CARLOS MANUEL 22,1 S M 4 10 12 12
34 CB00334979 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 18,4 S F 3 6 7 7

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 35,7 B F 5 14 25 25
2 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,3 S F 5 12 22 22
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28,2 S M 5 13 22 22
CB00952602 OLLER CIVIT, JOAN 26,9 M M 5 13 22 22
5 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 21 21
6 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27,8 M M 5 13 20 20
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 27,9 S M 5 13 20 20
8 CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 23,9 S M 4 11 19 19
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 S M 5 13 19 19
10 CBB1640515 MATEU HURTADO, MARIANO 23,7 S M 4 11 18 18
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25 M M 4 12 18 18
CB00767169 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 25 M M 4 12 18 18
CB00334107 MARTI GOMEZ, JAVIER 27,5 S M 5 13 18 18
14 CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,7 S M 4 12 17 17
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,9 S M 5 13 17 17
16 CB00905573 RIESEN, JONAS 23,8 S M 4 11 16 16
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 S M 4 12 16 16
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 24,7 S M 4 12 16 16
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 S M 5 12 16 16
CB01786176 SANROMA CASAS, MONTSERRAT 36 S F 5 14 16 16
21 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 S F 5 11 15 15
CBB1903285 CASTAÑEDA FIGUEROA, EDGAR AUGUSTO 24,5 M M 4 11 15 15
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 25,5 S M 4 12 15 15
24 CB00757466 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 23,9 S M 4 11 14 14
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 33,3 S M 5 16 14 14
CBB1922789 AYALA SERRANO, JORGE 36 M M 5 17 14 14
27 CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,1 S M 4 11 13 13
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,5 S M 4 11 13 13
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 S F 5 13 13 13
CBB1225747 AVILA EXPOSITO, RAFAEL 28,8 S M 5 14 13 13
31 CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,1 M F 5 13 12 12
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,9 S M 5 16 12 12
33 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 11 11
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 S F 6 14 11 11
CBB1944196 AVILA EXPOSITO, FRANCESC 36 S M 5 17 11 11
36 CB64335871 GARCIA ESCORIHUELA, MARINA 31,7 S F 5 12 10 10
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 S M 5 13 10 10
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 S F 5 14 10 10
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 S M 5 16 10 10
40 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26,5 M F 5 10 9 9
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,8 S M 5 13 9 9
42 CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 S M 5 17 5 5
43 CB00938980 DE TRINCHERIA PRADES, CARLA 36 I F 5 14 4 4
44 CB64640931 BERTRAN CODINA, CARME 36 S F 5 14 1 1

FEMENINA SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05061577 SANCHEZ MERINO, JANA 35,7 B F 5 14 11 11
2 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,3 S F 5 12 10 10
3 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 7 7
4 CB01786176 SANROMA CASAS, MONTSERRAT 36 S F 5 14 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 S F 5 11 6 6
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,4 S F 4 8 6 6
7 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 S F 5 13 5 5
8 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 S F 5 14 3 3
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,1 M F 5 13 3 3
10 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 S F 6 14 2 2
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26,5 M F 5 10 2 2
CB00334979 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 18,4 S F 3 6 2 2
13 CB64335871 GARCIA ESCORIHUELA, MARINA 31,7 S F 5 12 1 1
14 CB00938980 DE TRINCHERIA PRADES, CARLA 36 I F 5 14 0 0
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 0 0
CB64640931 BERTRAN CODINA, CARME 36 S F 5 14 0 0