RESULTATS RANQUING EL VALLÈS 11-12 JUNY

1652612167783

 

Aquest cap de setmana dies 11 i 12 de juny, hem celebrat la 5a prova del Rànquing El Vallès que com ja sabeu són 9 forats de golf.

Els guanyadors la prova han estat:

Scratch: Jan Bofill Colomes amb 18 punts brut

Handicap Inferior: Ekaitz Mendizabal Rivas amb 21 punts net

Handicap Mig: Mariano Valls Colomer amb 25 punts net

Handicap Superior:Victoria Garcia Ramirez amb 20 punts net

Femenina: Mayte Barcala Martinez amb 17 punts net

 

 

Premi aproximació forat 5 regal ampolla vi  magnum Marques de Riscal: Claudi Baro San Vicente que ha deixat la bola a 2,33 cm

Des de el Vallès Golf us donem les gràcies a tots els jugadors per la seva participació i a tots els col.laboradors:
Marques de Riscal, Tecnocat Seguretat, Golf’us.

Aquestes són les classificacions:

Scratch

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1804190 BOFILL COLOMES, JAN 15,7 0 M 3 7 18 18
2 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,6 0 M 3 5 17 17
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 9,8 0 M 2 4 17 17
4 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 8,2 0 M 2 3 15 15
5 CB02336471 VILLODRES RAMOS, EMILIO 8,7 0 M 2 3 14 14
CB24333028 RIBA CABANA, JOSEP 7,3 0 M 2 2 14 14
7 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 9,9 0 M 2 4 13 13
CB00090362 FAJAS COLL, JOSE 3 0 M 1 0 13 13
9 CB17085949 CANO MIÑARRO, TOMAS 19 0 M 4 9 12 12
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,2 0 M 3 8 12 12
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 17,3 0 M 3 8 12 12
CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,6 0 M 3 6 12 12
CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 14,2 0 M 3 6 12 12
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 11,7 0 M 3 5 12 12
CB00890255 DE LA TORRE ROJO, JAIME 8,4 0 M 2 3 12 12
CB00894837 LLADO JULIA, ARNAU 6,3 0 M 2 2 12 12
17 CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 21,6 0 M 4 10 11 11
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 19,8 0 M 4 9 11 11
CBB2085950 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 18,3 0 F 3 6 11 11
20 CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 18,2 0 M 3 8 10 10
CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,1 0 M 3 6 10 10
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 11,9 0 M 3 5 10 10
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 8,7 0 M 2 3 10 10
24 CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,9 0 M 4 11 9 9
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 22,1 0 M 4 10 9 9
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 19,2 0 M 4 9 9 9
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15,5 0 M 3 7 9 9
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 12,8 0 M 3 5 9 9
CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 11,9 0 M 3 5 9 9
30 CB00055429 GARCIA RAMIREZ, VICTORIA 31,6 0 F 5 12 8 8
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 25,3 0 M 4 12 8 8
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21,6 0 M 4 10 8 8
CB00951205 TRIAS VILAGUT, FERNANDO 20,2 0 M 4 9 8 8
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 18,3 0 M 3 8 8 8
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,6 0 M 4 8 8 8
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,2 0 M 3 6 8 8
37 CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 23,1 0 M 4 11 7 7
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 19,1 0 M 4 9 7 7
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 18 0 M 3 8 7 7
CB64916022 BOTELLA TARRAZON, FABIAN 16 0 M 3 7 7 7
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 20,7 0 F 4 7 7 7
42 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 29,2 0 M 5 14 6 6
CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,5 0 M 5 12 6 6
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 23,9 0 M 4 11 6 6
CB00983568 GONZALEZ  MARTI, ALEX 24,3 0 M 4 11 6 6
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,5 0 M 4 8 6 6
CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 16,6 0 M 3 7 6 6
48 CB00074813 TRIAS FLORES, OSCAR 36 0 M 5 17 5 5
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 0 F 5 14 5 5
CBA9165823 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 26,5 0 M 5 12 5 5
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,9 0 M 4 9 5 5
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,8 0 M 3 8 5 5
53 CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 4 4
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,7 0 F 5 12 4 4
55 CB00991871 CALAVIA MOLINERO, ALBERT 35,2 0 M 5 17 3 3
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 35 0 M 5 17 3 3
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 0 M 5 16 3 3
CB64916020 BOTELLA GARCIA DEL CID, VICENTE 30,3 0 M 5 14 3 3
59 CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 0 F 5 14 2 2
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 0 F 5 14 2 2
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 0 M 5 13 2 2
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28 0 M 5 13 2 2
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,5 0 M 4 10 2 2
64 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 1 1
65 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,1 0 M 4 11 0 0

Handicap Inferior

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 9,8 0 M 2 4 21 21
2 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 8,2 0 M 2 3 18 18
3 CB02336471 VILLODRES RAMOS, EMILIO 8,7 0 M 2 3 17 17
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 9,9 0 M 2 4 17 17
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 11,7 0 M 3 5 17 17
6 CB24333028 RIBA CABANA, JOSEP 7,3 0 M 2 2 16 16
7 CB00890255 DE LA TORRE ROJO, JAIME 8,4 0 M 2 3 15 15
8 CB00894837 LLADO JULIA, ARNAU 6,3 0 M 2 2 14 14
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 11,9 0 M 3 5 14 14
10 CB00090362 FAJAS COLL, JOSE 3 0 M 1 0 13 13
CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 11,9 0 M 3 5 13 13
12 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 8,7 0 M 2 3 12 12

Handicap Mig

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1804190 BOFILL COLOMES, JAN 15,7 0 M 3 7 25 25
2 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,6 0 M 3 5 22 22
3 CB17085949 CANO MIÑARRO, TOMAS 19 0 M 4 9 21 21
4 CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 17,2 0 M 3 8 20 20
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 17,3 0 M 3 8 20 20
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 21,6 0 M 4 10 20 20
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,9 0 M 4 11 20 20
8 CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 19,8 0 M 4 9 19 19
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 22,1 0 M 4 10 19 19
10 CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 18,2 0 M 3 8 18 18
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 19,2 0 M 4 9 18 18
12 CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,6 0 M 3 6 17 17
CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 14,2 0 M 3 6 17 17
CBB2085950 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 18,3 0 F 3 6 17 17
CB00951205 TRIAS VILAGUT, FERNANDO 20,2 0 M 4 9 17 17
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21,6 0 M 4 10 17 17
17 CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,1 0 M 3 6 16 16
CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 23,1 0 M 4 11 16 16
19 CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15,5 0 M 3 7 15 15
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 18,3 0 M 3 8 15 15
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 18 0 M 3 8 15 15
22 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 12,8 0 M 3 5 14 14
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 20,7 0 F 4 7 14 14
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,9 0 M 4 9 14 14
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 19,1 0 M 4 9 14 14
26 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,2 0 M 3 6 13 13
CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 16,6 0 M 3 7 13 13
CB64916022 BOTELLA TARRAZON, FABIAN 16 0 M 3 7 13 13
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,5 0 M 4 8 13 13
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,6 0 M 4 8 13 13
31 CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,8 0 M 3 8 10 10
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,1 0 M 4 11 10 10
33 CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 21,5 0 M 4 10 8 8

Handicap Superior

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00055429 GARCIA RAMIREZ, VICTORIA 31,6 0 F 5 12 20 20
2 CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 25,3 0 M 4 12 19 19
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 29,2 0 M 5 14 19 19
4 CB00991871 CALAVIA MOLINERO, ALBERT 35,2 0 M 5 17 18 18
CB00074813 TRIAS FLORES, OSCAR 36 0 M 5 17 18 18
6 CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,5 0 M 5 12 17 17
7 CB00983568 GONZALEZ  MARTI, ALEX 24,3 0 M 4 11 16 16
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,7 0 F 5 12 16 16
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 35 0 M 5 17 16 16
CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 16 16
11 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 23,9 0 M 4 11 15 15
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 0 F 5 14 15 15
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 0 M 5 16 15 15
14 CBA9165823 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 26,5 0 M 5 12 14 14
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 0 M 5 13 14 14
16 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 0 F 5 14 13 13
17 CB64916020 BOTELLA GARCIA DEL CID, VICENTE 30,3 0 M 5 14 12 12
18 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 0 F 5 14 11 11
19 CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28 0 M 5 13 10 10
20 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 9 9

Femenina

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00055429 GARCIA RAMIREZ, VICTORIA 31,6 0 F 5 12 20 20
2 CBB2085950 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 18,3 0 F 3 6 17 17
3 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,7 0 F 5 12 16 16
4 CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 0 F 5 14 15 15
5 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 20,7 0 F 4 7 14 14
6 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 0 F 5 14 13 13
7 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 0 F 5 14 11 11
8 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 9 9