RESULTATS RÀNQUING EL VALLÈS 11-12 NOVEMBRE

DEL VaLlès 2023 (1)

Amb una participació de 93 jugadors hem celebrat aquest cap de setmana dies 11 i 12 de novembre  la 9a prova del Rànquing El Vallès.

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 16,9 0 M 3 7 18 18
2 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,6 0 M 3 5 16 16
CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,3 0 M 2 2 16 16
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,3 0 M 2 2 16 16
5 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 4,6 0 M 2 1 15 15
6 CM61630805 DIAZ REIMONDEZ, HECTOR 9,6 0 M 2 4 14 14
7 CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,4 0 M 4 10 12 12
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 19 0 M 4 9 12 12
CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 10,7 0 M 2 4 12 12
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,6 0 M 2 4 12 12
11 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21 0 F 4 7 11 11
12 CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 0 M 5 12 10 10
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,8 0 M 3 8 10 10
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18,5 0 M 4 8 10 10
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,6 0 M 4 8 10 10
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 0 M 3 8 10 10
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,1 0 M 3 7 10 10
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,9 0 M 3 7 10 10
CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 14 0 M 3 6 10 10
CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 18,6 0 F 4 6 10 10
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 11,7 0 M 3 5 10 10
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,7 0 M 3 5 10 10
CB00274713 CASELLAS BONATERRA, EDUARDO 6 0 M 2 2 10 10
24 CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 20 0 M 4 9 9 9
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19 0 M 4 9 9 9
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,7 0 M 3 7 9 9
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,4 0 M 3 7 9 9
CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 13,1 0 M 3 5 9 9
29 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 26,8 0 M 5 13 8 8
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 8 8
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,1 0 M 4 12 8 8
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 0 M 4 12 8 8
CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 26,1 0 M 4 12 8 8
CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 0 F 4 8 8 8
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17 0 M 3 8 8 8
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 0 M 3 8 8 8
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 14,9 0 M 3 6 8 8
38 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 7 7
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 7 7
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,7 0 M 4 11 7 7
CB00979992 GONZALEZ LAGES, DIEGO 22,1 0 M 4 10 7 7
CP39080946 BAZIL, CHARLIE 20,4 0 M 4 9 7 7
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 18,3 0 M 3 8 7 7
CBB1339666 BIOSCA RIERA, DANIEL 16,9 0 M 3 7 7 7
45 CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 6 6
CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 30,3 0 M 5 14 6 6
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 0 M 5 13 6 6
CB08163611 LLACER MUÑOZ, CHUS 31,9 0 F 5 12 6 6
CB00815254 BURGELL COROMINAS , XAVIER 24,9 0 M 4 12 6 6
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 22,3 0 M 4 10 6 6
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 21,2 0 M 4 10 6 6
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,8 0 M 4 10 6 6
CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 20 0 M 4 9 6 6
CB00972080 BJARNASON , ASGEIR 10,5 0 M 2 4 6 6
57 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 5 5
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,5 0 M 4 12 5 5
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,7 0 M 4 12 5 5
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 26,1 0 M 4 12 5 5
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 5 5
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 5 5
CBB1415201 VORSTER LODEWIKOS, LOUWRENS 14 0 F 3 4 5 5
64 CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 4 4
CB05933698 DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 29,2 0 M 5 14 4 4
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 4 4
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,2 0 M 4 12 4 4
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 23,1 0 M 4 11 4 4
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20 0 M 4 9 4 4
70 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 3 3
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 3 3
CB00985810 HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO 32,4 0 M 5 16 3 3
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 3 3
CB08162480 IMBERT-BOUCHARD CASTILLO, ROSA 34 0 F 5 13 3 3
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 25,3 0 M 4 12 3 3
CB00414387 CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX 24 0 M 4 11 3 3
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 3 3
CB00973636 PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO 21,6 0 M 4 10 3 3
79 CB00297054 TORIJA DIEZ, JOSE 36 0 M 5 17 2 2
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 2 2
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 2 2
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 0 M 5 13 2 2
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 20,2 0 M 4 9 2 2
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,3 0 M 3 8 2 2
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,2 0 M 3 8 2 2
86 CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 36 0 M 5 17 1 1
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 1 1
CBB1078031 TORRES PASCUAL, ADELIN 36 0 F 5 14 1 1
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,5 0 M 4 11 1 1
90 CB64306647 ROMANELLI , MARCO 36,2 0 M 6 17 0 0
CB00075162 GONZALEZ MARTINEZ, SANTIAGO 35 0 M 5 17 0 0
CB64075741 GARRIDO SAEZ, RAUL 35 0 M 5 17 0 0
CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 0 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,6 0 M 3 5 21 21
2 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,3 0 M 2 2 18 18
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,3 0 M 2 2 18 18
CM61630805 DIAZ REIMONDEZ, HECTOR 9,6 0 M 2 4 18 18
5 CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 4,6 0 M 2 1 16 16
CBB1268846 BASCO PORTELLA, MOISES 10,7 0 M 2 4 16 16
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 9,6 0 M 2 4 16 16
8 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 11,7 0 M 3 5 14 14
9 CB00274713 CASELLAS BONATERRA, EDUARDO 6 0 M 2 2 12 12
10 CB00972080 BJARNASON , ASGEIR 10,5 0 M 2 4 9 9

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 16,9 0 M 3 7 25 25
2 CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,4 0 M 4 10 22 22
3 CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 19 0 M 4 9 20 20
4 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21 0 F 4 7 18 18
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,8 0 M 3 8 18 18
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 18,5 0 M 4 8 18 18
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,6 0 M 4 8 18 18
8 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,1 0 M 3 7 17 17
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,9 0 M 3 7 17 17
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 0 M 3 8 17 17
CB00999094 DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS 20 0 M 4 9 17 17
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 19 0 M 4 9 17 17
13 CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 18,6 0 F 4 6 16 16
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 15,7 0 M 3 7 16 16
CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 0 F 4 8 16 16
16 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,7 0 M 3 5 15 15
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17 0 M 3 8 15 15
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 0 M 3 8 15 15
CBB1792298 ROVIRA CABEDO, JORDI 20,8 0 M 4 10 15 15
20 CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 13,1 0 M 3 5 14 14
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 14,9 0 M 3 6 14 14
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 14 14
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 22,3 0 M 4 10 14 14
CB00979992 GONZALEZ LAGES, DIEGO 22,1 0 M 4 10 14 14
25 CB91653472 CABALLERO TEJEDOR, PEPE 14 0 M 3 6 13 13
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,4 0 M 3 7 13 13
CP39080946 BAZIL, CHARLIE 20,4 0 M 4 9 13 13
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 21,2 0 M 4 10 13 13
29 CBB1339666 BIOSCA RIERA, DANIEL 16,9 0 M 3 7 12 12
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 18,3 0 M 3 8 12 12
CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 20 0 M 4 9 12 12
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 23,1 0 M 4 11 12 12
33 CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20 0 M 4 9 10 10
34 CB00973636 PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO 21,6 0 M 4 10 9 9
35 CBB1415201 VORSTER LODEWIKOS, LOUWRENS 14 0 F 3 4 8 8
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,3 0 M 3 8 8 8
CB00151297 CARDESIN LOPEZ, MOISES 20,2 0 M 4 9 8 8
38 CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 18,2 0 M 3 8 6 6

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 0 M 5 12 21 21
2 CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 20 20
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 26,8 0 M 5 13 20 20
4 CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 0 M 4 12 19 19
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 0 M 5 13 19 19
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 19 19
7 CB00350306 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 26,1 0 M 4 12 18 18
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 18 18
9 CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 25,1 0 M 4 12 17 17
CB00815254 BURGELL COROMINAS , XAVIER 24,9 0 M 4 12 17 17
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 26,1 0 M 4 12 17 17
CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 30,3 0 M 5 14 17 17
13 CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,2 0 M 4 12 16 16
CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 0 M 5 17 16 16
15 CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 15 15
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,7 0 M 4 11 15 15
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 25,5 0 M 4 12 15 15
CB08163611 LLACER MUÑOZ, CHUS 31,9 0 F 5 12 15 15
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,5 0 M 5 12 15 15
CB08162480 IMBERT-BOUCHARD CASTILLO, ROSA 34 0 F 5 13 15 15
CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 15 15
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,5 0 M 5 16 15 15
23 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 14 14
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 25,3 0 M 4 12 14 14
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,7 0 M 4 12 14 14
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 14 14
CB00985810 HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO 32,4 0 M 5 16 14 14
28 CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 13 13
29 CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,4 0 M 5 13 12 12
CB05933698 DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 29,2 0 M 5 14 12 12
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 32,7 0 M 5 16 12 12
CB00297054 TORIJA DIEZ, JOSE 36 0 M 5 17 12 12
33 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 11 11
CB64075741 GARRIDO SAEZ, RAUL 35 0 M 5 17 11 11
35 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 10 10
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 10 10
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 10 10
CB00296942 CALAF ALCALDE, ALBERTO 36 0 M 5 17 10 10
39 CB00414387 CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX 24 0 M 4 11 9 9
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,5 0 M 4 11 9 9
41 CBB1078031 TORRES PASCUAL, ADELIN 36 0 F 5 14 8 8
42 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 7 7
CB92228882 POY FERRER, ANTONIO 28,5 0 M 5 14 7 7
44 CB64306647 ROMANELLI , MARCO 36,2 0 M 6 17 5 5
45 CB00075162 GONZALEZ MARTINEZ, SANTIAGO 35 0 M 5 17 4 4

SCRATH FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21 0 F 4 7 11 11
2 CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 18,6 0 F 4 6 10 10
3 CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 0 F 4 8 8 8
4 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35 0 F 5 14 7 7
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 7 7
6 CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 6 6
CB08163611 LLACER MUÑOZ, CHUS 31,9 0 F 5 12 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 0 F 5 11 6 6
9 CB96907312 ROVIRA NADAL, NURIA 36,2 0 F 6 14 5 5
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 5 5
CBB1415201 VORSTER LODEWIKOS, LOUWRENS 14 0 F 3 4 5 5
12 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 3 3
CB08162480 IMBERT-BOUCHARD CASTILLO, ROSA 34 0 F 5 13 3 3
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 3 3
15 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,5 0 F 5 14 2 2
CB92229325 GUAL GARCIA, CORONA 36 0 F 5 14 2 2
17 CBB1078031 TORRES PASCUAL, ADELIN 36 0 F 5 14 1 1