Amb una participació de 117 jugadors hem celebrat els dies 15 i 16 abril la segona prova del Nou Rànquing El Vallès de 9 forats de golf.
Els guanyadors de la prova han estat:
- Scratch: Monica Riera Riviere amb 16 punts brut
- Handicap Inferior: Jose Manuel Sillero Ruiz amb 18 punts net
- Handicap Mig: Gerardo Sánchez Rodriguez amb 19 punts net
- Handicap Superior: Jenaro Ferrero Moran amb 23 punt net
- Femenina: Carmen Codinach Serra amb 20 punts net
Aquestes són les classificacions:
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB01124662 | RIERA RIVIERE, MONICA | 8,8 | 0 | F | 2 | 2 | 16 | 16 | |
2 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,9 | 0 | M | 2 | 3 | 15 | 15 | |
3 | CM61630805 | DIAZ REIMONDEZ, HECTOR | 9,9 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | |
4 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,9 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 13 | 13 | ||
6 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 15,8 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 5,7 | 0 | M | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
CB28798855 | VIVAS TREVIÑO, OLIVIA | 6,2 | 0 | F | 2 | 0 | 12 | 12 | ||
10 | CB00165211 | JUAN LARREA, ALBERT | 13,6 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | |
CBA9175374 | IRIBARREN DONADEU, CARLOS | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 11 | 11 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
13 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | |
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 18,1 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 12,9 | 0 | M | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 8,7 | 0 | M | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
20 | CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | |
CB00974396 | BENEDICTO ARIZA, POL | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 9 | 9 | ||
CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 17,4 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,2 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 9 | 9 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,5 | 0 | M | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
30 | CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 34,4 | 0 | M | 5 | 17 | 8 | 8 | |
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 8 | 8 | ||
CB00889293 | LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 8 | 8 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 8 | 8 | ||
CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 21,7 | 0 | M | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 20,8 | 0 | F | 4 | 7 | 8 | 8 | ||
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,4 | 0 | M | 3 | 6 | 8 | 8 | ||
CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
41 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 7 | 7 | |
CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 23,6 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00905573 | RIESEN , JONAS | 23,9 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 23 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20,8 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 22,6 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CB00334775 | ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB28337374 | TREVIÑO MARURI, NURIA | 24,8 | 0 | F | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB00071907 | LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00781992 | MARTINEZ PEDRAZA, ORLANDO | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
54 | CB00169822 | LOZANO RUBIO, JORGE | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 6 | 6 | |
CB00353854 | VILLAR DE FRANCO ALVAREZ, RUBEN | 31,6 | 0 | M | 5 | 15 | 6 | 6 | ||
CB00082116 | LOPEZ CHOCARRO, OSCAR | 28,4 | 0 | M | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CBB1156013 | INGROSSO RIERA, BHOLAN | 24 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 20,8 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 6 | 6 | ||
CB00069731 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 18,4 | 0 | F | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
CB00231974 | SALVATELLA ARTAL, DAVID | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
69 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 36,4 | 0 | F | 6 | 14 | 5 | 5 | |
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 25,8 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CB00943937 | ARANDA ARQUES, JORDI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,5 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,1 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CB00069739 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 21,4 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 5 | 5 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 5 | 5 | ||
CB00333162 | TORRES RIERA, JOSEP | 18,1 | 0 | M | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
81 | CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 4 | 4 | |
CB00276191 | TORRES FERNANDEZ, JAVIER | 32,9 | 0 | M | 5 | 16 | 4 | 4 | ||
CB00224287 | LLINAS SIMO, VICTOR | 28,9 | 0 | M | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1957656 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 27,8 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 26,9 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
CB00072924 | MAGNUS, JONSSON | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
91 | CBB1944196 | AVILA EXPOSITO, FRANCESC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | 0 | M | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00333464 | CARBO CRESPO, JORDI | 25,9 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
CB92116644 | DEVANT CABOS, FRANCESC | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,9 | 0 | F | 4 | 8 | 3 | 3 | ||
CB00902230 | SANCHEZ AURTENECHEA, KOLDO | 14,9 | 0 | M | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
100 | CB00091612 | BALCELLS FORRELLAD, RAMON | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | ||
CB00889256 | TORRRES FERNANDEZ, CARLOS | 34 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 54 | 0 | F | 6 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 2 | 2 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 2 | 2 | ||
109 | CB00169536 | CUI QUI, WENPIG | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 1 | 1 | |
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 1 | 1 | ||
CB00984438 | CALVO ALONSO, IGNACIO | 34,2 | 0 | M | 5 | 17 | 1 | 1 | ||
CB00273426 | PALLARES MANERO, PEDRO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 1 | 1 | ||
CB05933698 | DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 29,2 | 0 | M | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB00781991 | MARTINEZ MALATESTA, MARCO | 25,8 | 0 | M | 4 | 12 | 1 | 1 | ||
115 | CB00091620 | ARGEMI RELAT, ENRIC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 0 | 0 | |
CBA9905378 | MOLTO ORTIZ, ALBERT | 33,1 | 0 | M | 5 | 16 | 0 | 0 | ||
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 0 | 0 |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª | 2ª |
1 | CB01124662 | RIERA RIVIERE, MONICA | 8,8 | 0 | F | 2 | 2 | 18 | 18 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,9 | 0 | M | 2 | 3 | 18 | 18 | |||
CM61630805 | DIAZ REIMONDEZ, HECTOR | 9,9 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | |||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 18 | 18 | |||
5 | CBA9175374 | IRIBARREN DONADEU, CARLOS | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | ||
6 | CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |||
8 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 5,7 | 0 | M | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
CB24083966 | ABAD POUS, JOSEP | 12,3 | 0 | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |||
10 | CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 8,7 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 13 | 13 | |||
12 | CB28798855 | VIVAS TREVIÑO, OLIVIA | 6,2 | 0 | F | 2 | 0 | 12 | 12 | ||
CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 12 | 12 | |||
14 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,5 | 0 | M | 2 | 2 | 11 | 11 |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 15,8 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
2 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,9 | 0 | M | 3 | 6 | 18 | 18 | |
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
CB00074813 | TRIAS FLORES, OSCAR | 21,7 | 0 | M | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
5 | CB00165211 | JUAN LARREA, ALBERT | 13,6 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CB92504025 | COMERMA LLUCH, PERE | 18,1 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CBB1510883 | DE TRINCHERIA SANS, CARLOS | 17,4 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
9 | CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | |
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20,8 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 23 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
16 | CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 12,9 | 0 | M | 3 | 5 | 15 | 15 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,2 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | ||
CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 20,8 | 0 | F | 4 | 7 | 15 | 15 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
CB00071907 | LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 15 | 15 | ||
CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 22,6 | 0 | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 20,8 | 0 | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
25 | CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB00781992 | MARTINEZ PEDRAZA, ORLANDO | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | ||
CB00334775 | ROBLEDO LOZANO, ALFREDO | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 21,5 | 0 | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
30 | CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14,4 | 0 | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
CB00069731 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,1 | 0 | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 20,9 | 0 | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
CB00072924 | MAGNUS, JONSSON | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
CB00069739 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 21,4 | 0 | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
38 | CB00231974 | SALVATELLA ARTAL, DAVID | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
CB00988922 | GOMEZ CARBO, DANIEL | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 12 | 12 | ||
40 | CB00334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 18,4 | 0 | F | 3 | 6 | 11 | 11 | |
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 11 | 11 | ||
CB00333162 | TORRES RIERA, JOSEP | 18,1 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | ||
44 | CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 10 | 10 | |
45 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,9 | 0 | F | 4 | 8 | 9 | 9 | |
46 | CB00902230 | SANCHEZ AURTENECHEA, KOLDO | 14,9 | 0 | M | 3 | 6 | 7 | 7 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 34,4 | 0 | M | 5 | 17 | 23 | 23 | |
2 | CB00169822 | LOZANO RUBIO, JORGE | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 22 | 22 | |
3 | CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 20 | 20 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 20 | 20 | ||
5 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 36,4 | 0 | F | 6 | 14 | 19 | 19 | |
6 | CB00974396 | BENEDICTO ARIZA, POL | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 18 | 18 | |
CB00889293 | LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 18 | 18 | ||
8 | CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 23,6 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | |
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 17 | 17 | ||
14 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 16 | 16 | |
CBB1156013 | INGROSSO RIERA, BHOLAN | 24 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 25,8 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
CB00943937 | ARANDA ARQUES, JORDI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 27,8 | 0 | M | 5 | 13 | 16 | 16 | ||
CB00353854 | VILLAR DE FRANCO ALVAREZ, RUBEN | 31,6 | 0 | M | 5 | 15 | 16 | 16 | ||
CB00273426 | PALLARES MANERO, PEDRO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 16 | 16 | ||
21 | CB28337374 | TREVIÑO MARURI, NURIA | 24,8 | 0 | F | 4 | 9 | 15 | 15 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
CB00905573 | RIESEN , JONAS | 23,9 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 15 | 15 | ||
CBB1957656 | PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª | 27,9 | 0 | M | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
CB00082116 | LOPEZ CHOCARRO, OSCAR | 28,4 | 0 | M | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
CB00276191 | TORRES FERNANDEZ, JAVIER | 32,9 | 0 | M | 5 | 16 | 15 | 15 | ||
30 | CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 26,9 | 0 | M | 5 | 13 | 14 | 14 | |
CB00224287 | LLINAS SIMO, VICTOR | 28,9 | 0 | M | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
33 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 13 | 13 | |
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 13 | 13 | ||
CBB1225747 | AVILA EXPOSITO, RAFAEL | 28,8 | 0 | M | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CB05933698 | DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 29,2 | 0 | M | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 13 | 13 | ||
CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 13 | 13 | ||
39 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 12 | 12 | |
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
CB92116644 | DEVANT CABOS, FRANCESC | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
CBA9905378 | MOLTO ORTIZ, ALBERT | 33,1 | 0 | M | 5 | 16 | 12 | 12 | ||
CB00984438 | CALVO ALONSO, IGNACIO | 34,2 | 0 | M | 5 | 17 | 12 | 12 | ||
CB00169536 | CUI QUI, WENPIG | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 12 | 12 | ||
45 | CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 11 | 11 | |
CB00091620 | ARGEMI RELAT, ENRIC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 11 | 11 | ||
47 | CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 | |
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 10 | 10 | ||
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
CB00273427 | CALZA AGREDA, CONXA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
CBB1944196 | AVILA EXPOSITO, FRANCESC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 10 | 10 | ||
52 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 9 | 9 | |
