Amb una participació de 90 jugadors hem celebrat aquest cap de setmana dies 2 i 3 d’abril, la segona prova del Rànquing El Vallès de 9 forats de golf.
En aquesta prova els guanyadors han estat:
- Scratch: Haritz Mendizabal Carrillo amb 17 punts brut.
- Handicap Inferior: Mariano Valls Colomer amb 19 punts net.
- Handicap Medio: Karl Hjalharsson amb 23 punts net.
- Handicap Superior: Artur Moix Casas amb 21 punts net.
- Scratch Femení: Mayte Barcala Martinez.
Premi aproximació forat 5 (Ampolla de vi Magnum Marques de Riscal):
Aquest premi ha estat per Hugo Abella Pérez que ha deixat la bola a 4,90 m.
Aquestes són les classificacions:
Scratch
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 17 | 17 | |
| 2 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | |
| 3 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 9,7 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
| CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,8 | 0 | M | 2 | 3 | 15 | 15 | ||
| CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,2 | 0 | M | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
| CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,4 | 0 | M | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
| 7 | CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | |
| 8 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 13 | 13 | |
| CB64963103 | SOLA JULIAN, ALEX | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 13 | 13 | ||
| CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,5 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 | ||
| CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 8,3 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
| CB28650703 | MORENO ARTOLA, IGNACIO | 8,8 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
| 13 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 11 | 11 | |
| CB23054801 | CANOVAS MARTOS, MARC | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
| CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,1 | 0 | M | 3 | 5 | 11 | 11 | ||
| CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 11 | 11 | ||
| CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 5 | 11 | 11 | ||
| CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 11,1 | 0 | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
| 19 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | |
| CB00801009 | BAURIER PELLERIN MARC | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
| CB28330881 | ORIOLA-CORTADA SALVADORES, ALFONSO | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
| CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
| 24 | CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | |
| CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
| CB28025541 | ARTOLA LOPEZ DE CASTRO ADOLFO | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
| CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
| CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
| CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 9,7 | 0 | M | 2 | 4 | 9 | 9 | ||
| 30 | CBB1966146 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 23,2 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | |
| CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
| CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
| CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 24 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
| CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
| CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
| CBB1966827 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE GUSTAVO | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
| CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
| 38 | CM05078003 | GONZALEZ LAGES, DIEGO | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 7 | 7 | |
| CB28167272 | JULIA PARES, JOSEP | 26,3 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
| CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 7 | 7 | ||
| CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 22,5 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
| CB00898455 | ROYO CUIXERES, GERARD | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
| 43 | CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,9 | 0 | M | 5 | 13 | 6 | 6 | |
| CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
| CBA9165823 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
| CB00943937 | ARANDA ARQUES, JORDI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
| CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 24,3 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
| CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
| CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
| CB38117577 | SANTANA FUSTER, CARLOS | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
| CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
| CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 13,2 | 0 | M | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 54 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 5 | 5 | |
| CB28330884 | MAIDEU ESCOLA, PILAR | 33 | 0 | F | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
| CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
| CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
| CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
| CB28167275 | BOQUER RODRIGUEZ, RAQUEL | 29,9 | 0 | F | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
| CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
| CBB1338826 | TURU SEGURA, MONTSE | 24,6 | 0 | F | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
| CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 20,5 | 0 | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
| CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
| CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
| CB28650702 | MORENO HERNANDEZ, IGNACIO | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
| 66 | CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 4 | 4 | |
| CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 14,4 | 0 | M | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,1 | 0 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 69 | CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
| CB00653627 | CATALA FERRER, VICTOR | 35,2 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
| LV57949420 | UBEDA SORIANO, MAURICIO | 29,2 | 0 | M | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
| CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
| CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
| CBB1971338 | PLA SERRA, ORIOL | 21,1 | 0 | M | 4 | 10 | 3 | 3 | ||
| CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 3 | 3 | ||
| CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,7 | 0 | M | 4 | 9 | 3 | 3 | ||
| CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,8 | 0 | F | 4 | 7 | 3 | 3 | ||
| CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 79 | CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | |
| CB00814955 | TOBIA ARRASATE, GEMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
| CB00910533 | ARSUAGA SERRATS, SALVADOR | 29,5 | 0 | M | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
| CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
| CB24334976 | ALBO CORTINA, JOSEP | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
| CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
| 85 | CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 29,5 | 0 | M | 5 | 14 | 1 | 1 | |
| CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
| CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 13 | 1 | 1 | ||
| CB28086121 | YSALGUE CISO, JAVIER | 21,4 | 0 | M | 4 | 10 | 1 | 1 | ||
| 89 | CB24764321 | TIO FERNANDEZ, ELOY | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 0 | 0 | |
| CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 |
Handicap Inferior
| Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª | |
| 1 | CB05896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 10,6 | 0 | M | 2 | 4 | 21 | 21 | |
| 2 | CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 9,7 | 0 | M | 2 | 4 | 19 | 19 | |
| 3 | CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,8 | 0 | M | 2 | 3 | 18 | 18 | |
| CB64963103 | SOLA JULIAN, ALEX | 12 | 0 | M | 3 | 5 | 18 | 18 | ||
| 5 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 7,4 | 0 | M | 2 | 2 | 17 | 17 | |
| 6 | CB00892615 | PEARSON CAMPS, MARTI | 6,2 | 0 | M | 2 | 2 | 16 | 16 | |
| CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 8,3 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
| CB28650703 | MORENO ARTOLA, IGNACIO | 8,8 | 0 | M | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
| CB00890255 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 9,5 | 0 | M | 2 | 4 | 16 | 16 | ||
| CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,1 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | ||
| CB05966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,4 | 0 | M | 2 | 5 | 16 | 16 | ||
| CB00948406 | DALMAU PRAT, JAVIER | 11,9 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | ||
| 13 | CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 11,1 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
| 14 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 9,7 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 |
Handicap Medio
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 23 | 23 | |
| 2 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 22 | 22 | |
| 3 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 19 | 19 | |
| CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 19 | 19 | ||
| CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 22,8 | 0 | M | 4 | 11 | 19 | 19 | ||
| 6 | CB23054801 | CANOVAS MARTOS, MARC | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 18 | 18 | |
| CB17085949 | CANO MIÑARRO, TOMAS | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
| 8 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 16,8 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | |
| CBB1966146 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 23,2 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
| 10 | CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,2 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | |
| CB28330881 | ORIOLA-CORTADA SALVADORES, ALFONSO | 14,3 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
| CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,2 | 0 | M | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
| CB28025541 | ARTOLA LOPEZ DE CASTRO ADOLFO | 16,4 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
| CB00801009 | BAURIER PELLERIN MARC | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
| CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL | 22,5 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
| 16 | CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 14,8 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
| CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
| CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 19 | 0 | M | 4 | 9 | 15 | 15 | ||
| CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
| 20 | CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
| CB00915222 | LASPLASAS BALLESCA, ALEJANDRO | 17,6 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | ||
| CBB1966827 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIQUE GUSTAVO | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 14 | 14 | ||
| CB00898455 | ROYO CUIXERES, GERARD | 19,7 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
| CB91269494 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
| CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,4 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
| CB28650702 | MORENO HERNANDEZ, IGNACIO | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
| CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 14 | 14 | ||
| 28 | CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | |
| 29 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 12,7 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | |
| 30 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 13,2 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | |
| CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 20,5 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | ||
| CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,7 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | ||
| CB38117577 | SANTANA FUSTER, CARLOS | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 11 | 11 | ||
| CBB1971338 | PLA SERRA, ORIOL | 21,1 | 0 | M | 4 | 10 | 11 | 11 | ||
| 35 | CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,1 | 0 | F | 3 | 6 | 10 | 10 | |
| 36 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,8 | 0 | F | 4 | 7 | 9 | 9 | |
| 37 | CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 20,6 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | |
| 38 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | |
| 39 | CB00822078 | SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 14,4 | 0 | M | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 41 | CB28086121 | YSALGUE CISO, JAVIER | 21,4 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 |
Handicap Superior
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CB03174934 | MOIX CASAS, ARTURO | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 21 | 21 | |
| 2 | CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 24 | 0 | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
| CM05078003 | GONZALEZ LAGES, DIEGO | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 19 | 19 | ||
| 4 | CB28167272 | JULIA PARES, JOSEP | 26,3 | 0 | M | 4 | 12 | 18 | 18 | |
| CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,9 | 0 | M | 5 | 13 | 18 | 18 | ||
| 6 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 24,3 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | |
| CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
| CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
| CBA9165823 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
| CB00943937 | ARANDA ARQUES, JORDI | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 16 | 16 | ||
| CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 16 | 16 | ||
| 12 | CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | |
| CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 15 | 15 | ||
| CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 28,2 | 0 | M | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
| LV57949420 | UBEDA SORIANO, MAURICIO | 29,2 | 0 | M | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
| CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 15 | 15 | ||
| 17 | CB00275043 | GILI SEGURA, JORDI | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 14 | 14 | |
| CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 14 | 14 | ||
| CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 14 | 14 | ||
| CB00653627 | CATALA FERRER, VICTOR | 35,2 | 0 | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
| 21 | CB28167275 | BOQUER RODRIGUEZ, RAQUEL | 29,9 | 0 | F | 5 | 11 | 13 | 13 | |
| CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
| 23 | CBB1338826 | TURU SEGURA, MONTSE | 24,6 | 0 | F | 4 | 9 | 12 | 12 | |
| CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 12 | 12 | ||
| CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
| CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 13 | 12 | 12 | ||
| CB28330884 | MAIDEU ESCOLA, PILAR | 33 | 0 | F | 5 | 13 | 12 | 12 | ||
| 28 | CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 11 | 11 | |
| 29 | CB00052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 10 | 10 | |
| CB24334976 | ALBO CORTINA, JOSEP | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 10 | 10 | ||
| CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 29,5 | 0 | M | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
| 32 | CB00814955 | TOBIA ARRASATE, GEMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | 9 | 9 | |
| 33 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 8 | 8 | |
| CB24764321 | TIO FERNANDEZ, ELOY | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 8 | 8 | ||
| 35 | CB00910533 | ARSUAGA SERRATS, SALVADOR | 29,5 | 0 | M | 5 | 14 | 7 | 7 |
Scratch Femení
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CBB2085950 | BARCALA MARTINEZ, MAYTE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 13 | 13 | |
| 2 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 7 | 7 | |
| 3 | CB28330884 | MAIDEU ESCOLA, PILAR | 33 | 0 | F | 5 | 13 | 5 | 5 | |
| CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 30,7 | 0 | F | 5 | 12 | 5 | 5 | ||
| CB28167275 | BOQUER RODRIGUEZ, RAQUEL | 29,9 | 0 | F | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
| CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
| CBB1338826 | TURU SEGURA, MONTSE | 24,6 | 0 | F | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
| 8 | CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 18,1 | 0 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| 9 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,8 | 0 | F | 4 | 7 | 3 | 3 | |
| 10 | CB00814955 | TOBIA ARRASATE, GEMA | 35,3 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | |
| CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
| 12 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | |
| 13 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 35,4 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 |
Acumulades per Equips
| 5-6 MARÇ | 2-3 ABRIL | 23-24 ABRIL | 14-15 MAIG | 11-12 JUNY | 2-3 JULIOL | 17-18 SETEMBRE | 15-16 OCTUBRE | 5-6 NOVEMBRE | 26-27 NOVEMBRE | 14-15 GENER | TOTAL NET | TOTAL | ||
| 1 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DE LA TORRE ROJO, JAIME | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEON MARQUEZ, LLUIS | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | ||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VALLS COLOMER, MARIANO | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMATA OBEA, FERRAN | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | ||
| 3 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TORRES CRESPO, JESUS | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | ||
| 4 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABELLA PEREZ, HUGO | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DALMAU PRAT, XAVIER | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | ||
| 5 | GUTIERREZ PI, MANEL | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VISA SANSA, ORIOL | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NUÑEZ MALLO, MANUEL | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||
| 6 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BROS CATON, BERNAT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
