Amb una participació de 92 jugadors, s’ha celebrat els dies 2 i 3 de desembre la penúltima prova del
Ránquing El Vallès
Aquestes són les classificacions:
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 9,6 | 0 | M | 2 | 4 | 19 | 19 | |
2 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | |
3 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | |
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | ||
CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 4,6 | 0 | M | 2 | 1 | 15 | 15 | ||
7 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
9 | CM61630805 | DIAZ REIMONDEZ, HECTOR | 9,6 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 | |
CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
11 | CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,7 | 0 | M | 4 | 9 | 12 | 12 | |
CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 16 | 0 | F | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
CB00174166 | BARRA FLORES, JAVIER | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 12 | 12 | ||
14 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 24,7 | 0 | M | 4 | 12 | 11 | 11 | |
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 11 | 11 | ||
MM13378456 | ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN | 22,1 | 0 | M | 4 | 10 | 11 | 11 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | ||
CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB28174593 | GIRONES COLLS, VICTOR | 8,2 | 0 | M | 2 | 3 | 11 | 11 | ||
20 | CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 26 | 0 | M | 4 | 12 | 10 | 10 | |
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 10 | 10 | ||
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB02005225 | FERRET HERNANDEZ, INMACULADA | 13,8 | 0 | F | 3 | 4 | 10 | 10 | ||
25 | CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 26,2 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | |
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CB00973636 | PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 9 | 9 | ||
CB00172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 19,1 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 9 | 9 | ||
CB00999094 | DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 9 | 9 | ||
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 17,4 | 0 | M | 3 | 8 | 9 | 9 | ||
CB05801343 | SALLES ESTEVE, MARC | 12,1 | 0 | M | 3 | 5 | 9 | 9 | ||
34 | CB00194235 | ARMENGOL DULCET, MARC | 35,9 | 0 | M | 5 | 17 | 8 | 8 | |
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 25,6 | 0 | M | 4 | 12 | 8 | 8 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 8 | 8 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,9 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 11,8 | 0 | M | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
40 | CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | |
CB00077519 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 27,5 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,5 | 0 | M | 4 | 10 | 7 | 7 | ||
CB00151297 | CARDESIN LOPEZ, MOISES | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,6 | 0 | M | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
47 | CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | 41,7 | 0 | M | 6 | 13 | 6 | 6 | |
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25,5 | 0 | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00333464 | CARBO CRESPO, JORDI | 26 | 0 | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 22,6 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,5 | 0 | F | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
CB00059431 | TRULLAS VILA, JOAN MARC | 15,2 | 0 | M | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
56 | CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,6 | 0 | M | 5 | 17 | 5 | 5 | |
CB00081162 | ROFES YSAC, KILIAN | 33,6 | 0 | M | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 32,9 | 0 | M | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 5 | 5 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 23,9 | 0 | F | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 13,6 | 0 | M | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
63 | CB91374083 | PAZ DONOSO, VICENTE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 4 | 4 | |
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,5 | 0 | M | 5 | 16 | 4 | 4 | ||
CB05933698 | DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 29,2 | 0 | M | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,8 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CB92229325 | GUAL GARCIA, CORONA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CB00889293 | LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL | 26,4 | 0 | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 21,5 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 4 | 4 | ||
73 | CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERTO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
CB00075162 | GONZALEZ MARTINEZ, SANTIAGO | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
CB00653897 | PUIGDENGOLAS MUÑOZ, JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | ||
CB00985810 | HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 32,7 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
83 | CB00413613 | ENDROS VILARRASA, MARK | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,2 | 0 | M | 5 | 15 | 2 | 2 | ||
CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CB00916791 | JAEN VIÑUALES, IGNACIO | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
CB00269937 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 2 | 2 | ||
89 | CB00297054 | TORIJA DIEZ, JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 1 | 1 | |
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB92228882 | POY FERRER, ANTONIO | 28,5 | 0 | M | 5 | 14 | 1 | 1 | ||
CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 1 | 1 |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 9,6 | 0 | M | 2 | 4 | 23 | 23 | |
2 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 10,9 | 0 | M | 2 | 4 | 19 | 19 | |
3 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | |
4 | CM61630805 | DIAZ REIMONDEZ, HECTOR | 9,6 | 0 | M | 2 | 4 | 17 | 17 | |
5 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 4,6 | 0 | M | 2 | 1 | 16 | 16 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
CB00174166 | BARRA FLORES, JAVIER | 10,2 | 0 | M | 2 | 4 | 16 | 16 | ||
8 | CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 14 | 14 | |
9 | CB28174593 | GIRONES COLLS, VICTOR | 8,2 | 0 | M | 2 | 3 | 13 | 13 | |
10 | CB05801343 | SALLES ESTEVE, MARC | 12,1 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 11,8 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 23 | 23 | |
2 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 15,4 | 0 | M | 3 | 7 | 22 | 22 | |
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 22 | 22 | ||
4 | CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,7 | 0 | M | 4 | 9 | 20 | 20 | |
MM13378456 | ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN | 22,1 | 0 | M | 4 | 10 | 20 | 20 | ||
6 | CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 20 | 0 | M | 4 | 9 | 19 | 19 | |
7 | CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 18,2 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | |
CB00172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 19,1 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
CBB1954990 | VISA SANSA, ORIOL | 21,8 | 0 | M | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
10 | CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 16 | 0 | F | 3 | 5 | 17 | 17 | |
CB91653472 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 14 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
CB00999094 | DESCALZO BUEY, MARTIN LUIS | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 17 | 17 | ||
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 18,9 | 0 | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
CB00973636 | PEDEFERRI MADRID, GUSTAVO | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 17 | 17 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 21,5 | 0 | M | 4 | 10 | 17 | 17 | ||
18 | CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 17,4 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 22,6 | 0 | M | 4 | 10 | 16 | 16 | ||
21 | CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 15 | 15 | |
22 | CBB1958994 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 18,5 | 0 | M | 4 | 8 | 14 | 14 | |
CB00151297 | CARDESIN LOPEZ, MOISES | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 14 | 14 | ||
24 | CB02005225 | FERRET HERNANDEZ, INMACULADA | 13,8 | 0 | F | 3 | 4 | 13 | 13 | |
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,5 | 0 | F | 4 | 7 | 13 | 13 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,6 | 0 | M | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
27 | CB00059431 | TRULLAS VILA, JOAN MARC | 15,2 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 21,5 | 0 | M | 4 | 10 | 11 | 11 | ||
CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 21,3 | 0 | M | 4 | 10 | 11 | 11 | ||
30 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 13,6 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | |
31 | CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 15,7 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 24,7 | 0 | M | 4 | 12 | 23 | 23 | |
2 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 22 | 22 | |
CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 26 | 0 | M | 4 | 12 | 22 | 22 | ||
CB00947360 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 24,6 | 0 | M | 4 | 12 | 22 | 22 | ||
CB00194235 | ARMENGOL DULCET, MARC | 35,9 | 0 | M | 5 | 17 | 22 | 22 | ||
6 | CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 26,2 | 0 | M | 4 | 12 | 21 | 21 | |
CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 34,6 | 0 | M | 5 | 17 | 21 | 21 | ||
8 | CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 25,3 | 0 | M | 4 | 12 | 20 | 20 | |
9 | CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 25,6 | 0 | M | 4 | 12 | 19 | 19 | |
CB00081162 | ROFES YSAC, KILIAN | 33,6 | 0 | M | 5 | 16 | 19 | 19 | ||
11 | CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 18 | 18 | |
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 18 | 18 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 18 | 18 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 32,7 | 0 | M | 5 | 16 | 18 | 18 | ||
15 | CB00077519 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 27,5 | 0 | F | 5 | 10 | 17 | 17 | |
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 17 | 17 | ||
CB00333464 | CARBO CRESPO, JORDI | 26 | 0 | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 17 | 17 | ||
CB00985810 | HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 17 | 17 | ||
CB00984168 | MANRIQUE MASEGOSA, JAVIER | 32,9 | 0 | M | 5 | 16 | 17 | 17 | ||
21 | CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 16 | 16 | |
CB05933698 | DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | 29,2 | 0 | M | 5 | 14 | 16 | 16 | ||
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,5 | 0 | M | 5 | 16 | 16 | 16 | ||
CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERTO | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 16 | 16 | ||
25 | CBB1936918 | RIERA MONTENEGRO, SERGI | 41,7 | 0 | M | 6 | 13 | 15 | 15 | |
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,8 | 0 | F | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
CB92229325 | GUAL GARCIA, CORONA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 15 | 15 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 15 | 15 | ||
CB00653897 | PUIGDENGOLAS MUÑOZ, JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 15 | 15 | ||
30 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 14 | 14 | |
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25,5 | 0 | M | 4 | 12 | 14 | 14 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 14 | 14 | ||
CB91374083 | PAZ DONOSO, VICENTE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
34 | CB00788787 | GOMEZ SICILIA, MANEL | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 13 | 13 | |
35 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 12 | 12 | |
CB00075162 | GONZALEZ MARTINEZ, SANTIAGO | 35 | 0 | M | 5 | 17 | 12 | 12 | ||
37 | CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 23,9 | 0 | F | 4 | 9 | 11 | 11 | |
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 11 | 11 | ||
CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 11 | 11 | ||
CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 11 | 11 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 11 | 11 | ||
CB00413613 | ENDROS VILARRASA, MARK | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 11 | 11 | ||
43 | CB00269937 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 10 | 10 | |
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,2 | 0 | M | 5 | 15 | 10 | 10 | ||
46 | CB00916791 | JAEN VIÑUALES, IGNACIO | 25,4 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | |
CB00889293 | LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL | 26,4 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | ||
48 | CB00297054 | TORIJA DIEZ, JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 8 | 8 | |
49 | CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 7 | 7 | |
50 | CB92228882 | POY FERRER, ANTONIO | 28,5 | 0 | M | 5 | 14 | 5 | 5 |
FEMENINA
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 13 | 13 | |
2 | CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 16 | 0 | F | 3 | 5 | 12 | 12 | |
3 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 11 | 11 | |
4 | CB02005225 | FERRET HERNANDEZ, INMACULADA | 13,8 | 0 | F | 3 | 4 | 10 | 10 | |
5 | CB00077519 | NUÑEZ BRUGUERAS, CRISTINA | 27,5 | 0 | F | 5 | 10 | 7 | 7 | |
6 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 20,5 | 0 | F | 4 | 7 | 6 | 6 | |
7 | CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 5 | 5 | |
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 23,9 | 0 | F | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
10 | CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,8 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CB92229325 | GUAL GARCIA, CORONA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | ||
12 | CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 3 | 3 | |
CB00071236 | LE MONNIER GOTOR, ANA | 31,1 | 0 | F | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
14 | CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | |
15 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 1 | 1 |