RESULTATS RANQUING EL VALLÈS 26-27 NOVEMBRE

1652612167783

Amb una participació de 89 jugadors, hem celebrat els dies 26 i 27 de novembre 10a prova del Rànquing El Vallès (9 forats de golf).

Els guanyadors de la prova han estat:

Scratch: Jose Manuel Sillero Ruiz amb 20 punts brut.

Handicap Inferior: Ferran Lamata Obea amb 23 punts net

Handicap Mig: Luis Ramirez Campos amb 22 punts net

Handicap Superior: Ferran Martinez Pou amb 25 punts net

Femenina: Montse Boada Pala amb 19 punts net

Premi aproximació forat 5 ampolla Vi Magnun Marques de Riscal: Pere Font Anglada, ha deixat la bola a 3,05 cm.

Moltes felicitats a tots!

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Sex Cat Hpu Total
1 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 8,8 M 2 3 20 20
CB23781921 PANISELLO FERRAGUT, JOAN 1,7 M 1 -1 20 20
3 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10 M 2 4 16 16
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,6 M 2 2 16 16
CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 5 M 2 1 16 16
6 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,4 M 2 5 15 15
7 CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 16,1 M 3 7 14 14
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 10,6 M 2 4 14 14
CB64963103 SOLA JULIAN, ALEX 8,3 M 2 3 14 14
10 CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,9 M 4 9 13 13
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,1 M 3 6 13 13
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,5 F 4 6 13 13
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 8,9 M 2 3 13 13
14 CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 19,5 M 4 9 12 12
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,7 M 3 6 12 12
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 11,2 M 2 4 12 12
17 CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 22,8 M 4 11 11 11
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 F 4 8 11 11
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 M 3 8 11 11
CB00268977 ARENAS FRADERA, BORJA 10,3 M 2 4 11 11
CB00971697 ARENAS COT, JORDI 9,8 M 2 4 11 11
22 CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 M 5 13 10 10
CB01228099 VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGORIO 22,7 M 4 11 10 10
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 23,3 M 4 11 10 10
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,3 M 4 10 10 10
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 19,9 M 4 9 10 10
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 M 3 8 10 10
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,8 M 3 8 10 10
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,5 M 3 7 10 10
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 16,7 M 3 7 10 10
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,2 M 3 5 10 10
CB64912559 MOIX HERNANDO, MARC 10,3 M 2 4 10 10
33 CB64060292 MARTINEZ POU, FERRAN 36 M 5 17 9 9
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,6 M 4 11 9 9
CBB1900121 PEREZ SORIANO, DANIEL 19,6 M 4 9 9 9
CB23822252 GARCIA-ELIAS COS, CARLES 16 M 3 7 9 9
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,3 M 3 7 9 9
CB05178636 CASAS ROBLEDANO, LUIS 13 M 3 5 9 9
39 CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28,2 M 5 13 8 8
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 M 4 12 8 8
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 23,2 M 4 11 8 8
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 19,7 M 4 9 8 8
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 17,2 M 3 8 8 8
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 17,8 M 3 8 8 8
CB00942684 ROIG RECIO, DAVID VICENS 17,5 M 3 8 8 8
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,3 M 3 8 8 8
CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,9 M 3 6 8 8
CBB1971097 PUIG GUAL, ROGER 15 M 3 6 8 8
49 CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27,9 M 5 13 7 7
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 25,7 M 4 12 7 7
CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 23,1 M 4 11 7 7
CB17085949 CANO MIÑARRO, TOMAS 17,8 M 3 8 7 7
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,2 M 3 8 7 7
CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 17,4 M 3 8 7 7
CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 18,4 M 3 8 7 7
CB00164308 CALZADO COMPTE, JAVI 13,9 M 3 6 7 7
57 CB00075765 GRIMALT SANTACANA, FRANCESC 35 M 5 17 6 6
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 F 5 14 6 6
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 25,9 M 4 12 6 6
CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 F 5 11 6 6
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 19 M 4 9 6 6
CB01334520 VIÑALLONGA ERAUSQUIN, GERMAN 19,3 M 4 9 6 6
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 18,9 M 4 9 6 6
CB08989779 PUIG TORRES, MARC 17,6 M 3 8 6 6
CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 12,8 M 3 5 6 6
66 CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 M 5 17 5 5
CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 33,8 M 5 16 5 5
CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 M 5 13 5 5
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,7 F 5 12 5 5
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 M 5 12 5 5
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,5 M 4 11 5 5
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 21,7 M 4 10 5 5
CBB1971338 PLA SERRA, ORIOL 21,9 M 4 10 5 5
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 22,1 M 4 10 5 5
CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 14,7 M 3 6 5 5
76 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 F 5 14 4 4
CB03174934 MOIX CASAS, ARTURO 26,3 M 4 12 4 4
CBA9165823 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 25 M 4 12 4 4
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 F 5 10 4 4
80 CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 M 5 16 3 3
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 28,1 M 5 13 3 3
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 F 5 13 3 3
83 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 36 M 5 17 2 2
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 34 M 5 16 2 2
CB01650187 LOPEZ PORTILLO, CARMEN 36 F 5 14 2 2
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 F 5 14 2 2
CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,4 M 4 12 2 2
88 CB64056638 BERBEL RUIZ, LORENZO MIGUEL 33,2 M 5 16 1 1
89 CB00648433 LEEDS SALMERON, ANA- ROSA 36 F 5 14 0 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Sex Cat Hpu Total
1 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 8,8 M 2 3 23 23
2 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10 M 2 4 20 20
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 11,4 M 2 5 20 20
4 CB23781921 PANISELLO FERRAGUT, JOAN 1,7 M 1 -1 19 19
5 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 6,6 M 2 2 18 18
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 10,6 M 2 4 18 18
7 CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 5 M 2 1 17 17
8 CB64963103 SOLA JULIAN, ALEX 8,3 M 2 3 16 16
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 8,9 M 2 3 16 16
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 11,2 M 2 4 16 16
11 CB00268977 ARENAS FRADERA, BORJA 10,3 M 2 4 15 15
CB00971697 ARENAS COT, JORDI 9,8 M 2 4 15 15
13 CB64912559 MOIX HERNANDO, MARC 10,3 M 2 4 14 14
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,2 M 3 5 14 14

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Sex Cat Hpu Total
1 CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,9 M 4 9 22 22
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 22,8 M 4 11 22 22
3 CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 19,5 M 4 9 21 21
CB01228099 VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGORIO 22,7 M 4 11 21 21
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 23,3 M 4 11 21 21
6 CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 16,1 M 3 7 20 20
7 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,1 M 3 6 19 19
CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,5 F 4 6 19 19
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 17,1 M 3 8 19 19
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 19,9 M 4 9 19 19
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 22,3 M 4 10 19 19
12 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,7 M 3 6 18 18
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,8 M 3 8 18 18
14 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 16,7 M 3 7 17 17
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 F 4 8 17 17
CBB1900121 PEREZ SORIANO, DANIEL 19,6 M 4 9 17 17
CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 23,1 M 4 11 17 17
18 CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,5 M 3 7 16 16
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 15,3 M 3 7 16 16
CB00889534 GARCIA GUISADO, MARCELO 17,6 M 3 8 16 16
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,3 M 3 8 16 16
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 23,2 M 4 11 16 16
23 CB23822252 GARCIA-ELIAS COS, CARLES 16 M 3 7 15 15
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,2 M 3 8 15 15
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 17,2 M 3 8 15 15
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 17,8 M 3 8 15 15
CB00942684 ROIG RECIO, DAVID VICENS 17,5 M 3 8 15 15
CB00080837 PINTO SURROCA, ALBERT 18,4 M 3 8 15 15
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 19,7 M 4 9 15 15
CB01334520 VIÑALLONGA ERAUSQUIN, GERMAN 19,3 M 4 9 15 15
31 CBB1971097 PUIG GUAL, ROGER 15 M 3 6 14 14
CB00069643 PEREZ BERNAL, DANIEL 17,4 M 3 8 14 14
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 18,9 M 4 9 14 14
CBB1971338 PLA SERRA, ORIOL 21,9 M 4 10 14 14
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 21,7 M 4 10 14 14
36 CB05178636 CASAS ROBLEDANO, LUIS 13 M 3 5 13 13
CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,9 M 3 6 13 13
CB17085949 CANO MIÑARRO, TOMAS 17,8 M 3 8 13 13
39 CB08989779 PUIG TORRES, MARC 17,6 M 3 8 12 12
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 19 M 4 9 12 12
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 22,1 M 4 10 12 12
42 CB00164308 CALZADO COMPTE, JAVI 13,9 M 3 6 11 11
43 CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 12,8 M 3 5 10 10
44 CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 14,7 M 3 6 8 8

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Sex Cat Hpu Total
1 CB64060292 MARTINEZ POU, FERRAN 36 M 5 17 25 25
2 CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 M 5 13 22 22
3 CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 M 4 12 20 20
CB00075765 GRIMALT SANTACANA, FRANCESC 35 M 5 17 20 20
5 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,6 M 4 11 19 19
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 25,7 M 4 12 19 19
CB00653542 SODUPE ROURE, MARC 36 M 5 17 19 19
8 CB00788787 GOMEZ SICILIA, MANEL 27,7 M 5 13 18 18
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 F 5 14 18 18
CB64088131 GARCIA BERENGUER, OSCAR 33,8 M 5 16 18 18
11 CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28,2 M 5 13 17 17
12 CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 M 5 12 16 16
CBB1085389 MARTIN NAVARRO, JORDI 27,9 M 5 13 16 16
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 F 5 14 16 16
15 CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 24,5 M 4 11 15 15
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 25,9 M 4 12 15 15
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 M 5 16 15 15
18 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 F 5 11 14 14
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,7 F 5 12 14 14
CBA9165823 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 25 M 4 12 14 14
21 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 28,1 M 5 13 13 13
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 F 5 13 13 13
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 34 M 5 16 13 13
24 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 36 M 5 17 12 12
25 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 F 5 10 11 11
CB03174934 MOIX CASAS, ARTURO 26,3 M 4 12 11 11
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 F 5 14 11 11
28 CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,4 M 4 12 10 10
CB64056638 BERBEL RUIZ, LORENZO MIGUEL 33,2 M 5 16 10 10
30 CB01650187 LOPEZ PORTILLO, CARMEN 36 F 5 14 6 6
31 CB00648433 LEEDS SALMERON, ANA- ROSA 36 F 5 14 2 2

FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Sex Cat Hpu Total
1 CB03174935 BOADA PALA, MONTSE 18,5 F 4 6 19 19
2 CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34,6 F 5 14 18 18
3 CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 21,7 F 4 8 17 17
4 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 F 5 14 16 16
5 CBB1693900 SERRANO HERCE, CONCHITA 29,5 F 5 11 14 14
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 30,7 F 5 12 14 14
7 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 F 5 13 13 13
8 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 F 5 10 11 11
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 F 5 14 11 11
10 CB01650187 LOPEZ PORTILLO, CARMEN 36 F 5 14 6 6
11 CB00648433 LEEDS SALMERON, ANA- ROSA 36 F 5 14 2 2