RESULTATS RANQUING EL VALLÈS 5-6 MARÇ

Rànquing El Vallès 2020-2021!

Amb una participació de 80 jugadors, hem celebrat els dies 5 i 6 de març la primera de les proves del Rànquing El Vallès, en la que es juguen 9 forats de golf.

En aquesta prova els guanyadors han estat:

Scratch:  Jaime De la torre Rojo amb 17 punts brut.

Handicap Inferior: Jose Manuel Sillero Ruiz amb 18 punts net

Handicap Medio: Oriol Sala Franch amb 20 punts net.

Handicap Superior: Miguel Angel Galvan Calvo amb 22 punts net.

Scratch Femenina: Mayte Barcala Martinez amb 13 punts brut.

Aquestes són les classificacions:

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00890255 DE LA TORRE ROJO, JAIME 9,9 0 M 2 4 17 17
2 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,7 0 M 2 3 15 15
3 CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,6 0 M 3 6 14 14
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ 11,2 0 M 2 4 14 14
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 9,5 0 M 2 4 14 14
6 CBB1804190 BOFILL COLOMES, JAN 16,5 0 M 3 7 13 13
CBB2085950 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 17,8 0 F 3 6 13 13
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 13,5 0 M 3 6 13 13
CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 12 0 M 3 5 13 13
CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 6,2 0 M 2 2 13 13
11 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 15,1 0 M 3 7 12 12
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 14,5 0 M 3 6 12 12
13 CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,2 0 M 3 6 11 11
14 CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 26,2 0 M 4 12 10 10
CBB1640515 MATEU HURTADO, MARIANO 25,2 0 M 4 12 10 10
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 24,6 0 M 4 12 10 10
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 19,7 0 M 4 9 10 10
CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15 0 M 3 6 10 10
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 14,6 0 M 3 6 10 10
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 12,1 0 M 3 5 10 10
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,1 0 M 2 4 10 10
CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 11,1 0 M 2 4 10 10
23 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,4 0 M 4 11 9 9
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 20,7 0 M 4 9 9 9
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 20,6 0 M 4 9 9 9
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,4 0 M 3 8 9 9
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 0 M 3 8 9 9
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 17,7 0 M 3 8 9 9
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 17,2 0 M 3 8 9 9
CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 9,7 0 M 2 4 9 9
31 CBA9165823 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 26,5 0 M 5 12 8 8
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 20 0 M 4 9 8 8
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 16,5 0 M 3 7 8 8
CBB1333024 ESTEVE BEDMAR, RAFAEL 15,7 0 M 3 7 8 8
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 13,4 0 M 3 6 8 8
CB00822078 SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL 13,9 0 M 3 6 8 8
37 CB00968186 MASSI , THIAGO 25 0 M 4 12 7 7
CBB1175710 ALVAREZ ALONSO, EMILIANO 24,5 0 M 4 11 7 7
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21 0 M 4 10 7 7
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 20,6 0 M 4 9 7 7
CBB1971097 PUIG GUAL, ROGER 15,2 0 M 3 7 7 7
42 CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,9 0 M 5 13 6 6
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 23 0 M 4 11 6 6
CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 22,3 0 M 4 10 6 6
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 22,5 0 M 4 10 6 6
CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 0 F 4 8 6 6
CB00071907 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO 18,2 0 M 3 8 6 6
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,5 0 F 4 8 6 6
CB00334238 GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI 15,3 0 M 3 7 6 6
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,6 0 M 3 7 6 6
51 CB24653121 RIERA PASCUAL, JAUME 33,1 0 M 5 16 5 5
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 30 0 M 5 14 5 5
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 0 M 5 13 5 5
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,7 0 M 4 12 5 5
CB00174166 BARRA FLORES, JAVIER 24,2 0 M 4 11 5 5
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 21,2 0 M 4 10 5 5
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 20,5 0 M 4 9 5 5
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,9 0 M 4 9 5 5
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,1 0 M 3 8 5 5
60 CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 35 0 M 5 17 4 4
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 0 F 5 14 4 4
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28 0 M 5 13 4 4
CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 24,5 0 M 4 11 4 4
CB00098719 MONTIEL BONEL, JOAN JESUS 22,4 0 M 4 10 4 4
CB24653117 GIMENO VACARISAS, SILVIA 26,5 0 F 5 10 4 4
66 CB00273426 PALLARES MANERO, PEDRO 36 0 M 5 17 3 3
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 0 F 5 13 3 3
CB92339855 FOMT ANGLADA, CARLES 24,8 0 M 4 12 3 3
CB00275303 DIAZ DIEZ, FRANCISCO 24,6 0 M 4 12 3 3
CB00933324 MARIN LUQUE, JOSEP 24,9 0 M 4 12 3 3
CBB1981634 ODENA PUIGGALI, ALBERT 23,4 0 M 4 11 3 3
CB00979992 GONZALEZ  LAGE, DIEGO 22,1 0 M 4 10 3 3
73 CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 0 M 5 16 2 2
CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 0 F 5 14 2 2
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 22,7 0 M 4 11 2 2
76 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 1 1
CBB1898902 GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS 27,7 0 M 5 13 1 1
CB00943937 ARANDA ARQUES, JORDI 26,5 0 M 5 12 1 1
79 CB00963587 BAYARRI GIMÉNEZ, MIQUEL 36 0 M 5 17 0 0
CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 26,5 0 M 5 12 0 0

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00890255 DE LA TORRE ROJO, JAIME 9,9 S M 2 4 21 21
2 CBB1227599 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 7,7 S M 2 3 18 18
CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ 11,2 I M 2 4 18 18
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 9,5 S M 2 4 18 18
CB00948406 DALMAU PRAT, JAVIER 12 S M 3 5 18 18
6 CB00892615 PEARSON CAMPS, MARTI 6,2 M M 2 2 15 15
7 CBB1333588 LEON MARQUEZ, LUIS 11,1 S M 2 4 14 14
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 12,1 S M 3 5 14 14
9 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,1 S M 2 4 13 13
10 CBB1131387 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 9,7 M M 2 4 12 12

HANDICAP MEDIO

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00697128 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 13,6 S M 3 6 20 20
CBB1804190 BOFILL COLOMES, JAN 16,5 J M 3 7 20 20
3 CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,4 M M 4 11 19 19
4 CBB2085950 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 17,8 S F 3 6 18 18
CBB1757923 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 14,5 S M 3 6 18 18
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 13,5 S M 3 6 18 18
CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 15,1 S M 3 7 18 18
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 20,7 S M 4 9 18 18
9 CB00083939 PUJOL GALI,JORDI 14,2 S M 3 6 17 17
CB92504025 COMERMA LLUCH, PERE 17,4 S M 3 8 17 17
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 19,7 S M 4 9 17 17
CB92084208 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 20,6 S M 4 9 17 17
13 CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 S M 3 8 16 16
CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 17,7 S M 3 8 16 16
CB00172732 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 17,2 S M 3 8 16 16
CB92118915 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 21 M M 4 10 16 16
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIGUEL 22,5 S M 4 10 16 16
CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 23 S M 4 11 16 16
19 CBB1166340 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15 S M 3 6 15 15
CBB1958994 GUTIERREZ PI, MANUEL 20 M M 4 9 15 15
21 CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 14,6 M M 3 6 14 14
CBB1971097 PUIG GUAL, ROGER 15,2 M M 3 7 14 14
CB00179499 NUÑEZ MALLO, MANUEL 16,5 S M 3 7 14 14
CBB1333024 ESTEVE BEDMAR, RAFAEL 15,7 S M 3 7 14 14
CB91269494 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 20,6 S M 4 9 14 14
CB00225240 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST 22,3 S M 4 10 14 14
27 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 13,4 S M 3 6 13 13
CB00334238 GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI 15,3 S M 3 7 13 13
CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 S F 4 8 13 13
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,5 S F 4 8 13 13
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 20,5 S M 4 9 13 13
32 CB00822078 SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL 13,9 M M 3 6 12 12
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,6 S M 3 7 12 12
CB00071907 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO 18,2 M M 3 8 12 12
CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 21,2 S M 4 10 12 12
CBB1981634 ODENA PUIGGALI, ALBERT 23,4 M M 4 11 12 12
37 CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 18,1 S M 3 8 11 11
CB00979992 GONZALEZ  LAGE, DIEGO 22,1 M M 4 10 11 11
CB00098719 MONTIEL BONEL, JOAN JESUS 22,4 S M 4 10 11 11
CB00275043 GILI SEGURA, JORDI 22,7 M M 4 11 11 11
41 CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18,9 S M 4 9 10 10

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 26,2 S M 4 12 22 22
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 24,6 M M 4 12 22 22
3 CBB1640515 MATEU HURTADO, MARIANO 25,2 S M 4 12 21 21
4 CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 35 S M 5 17 20 20
5 CB00968186 MASSI , THIAGO 25 M M 4 12 19 19
CB24653121 RIERA PASCUAL, JAUME 33,1 S M 5 16 19 19
7 CBB1175710 ALVAREZ ALONSO, EMILIANO 24,5 S M 4 11 18 18
CBA9165823 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 26,5 S M 5 12 18 18
9 CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,7 S M 4 12 17 17
CBB1339296 BARO SAN VICENTE, CLAUDIO 26,9 S M 5 13 17 17
CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 30 S M 5 14 17 17
12 CB00273426 PALLARES MANERO, PEDRO 36 S M 5 17 16 16
13 CB00933324 MARIN LUQUE, JOSEP 24,9 S M 4 12 15 15
14 CB00174166 BARRA FLORES, JAVIER 24,2 M M 4 11 14 14
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 28,2 S M 5 13 14 14
16 CB00275303 DIAZ DIEZ, FRANCISCO 24,6 S M 4 12 13 13
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 28 S M 5 13 13 13
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 13 13
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,4 S M 5 16 13 13
20 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 24,5 M M 4 11 12 12
CB00943937 ARANDA ARQUES, JORDI 26,5 S M 5 12 12 12
22 CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 S F 5 14 11 11
23 CB24653117 GIMENO VACARISAS, SILVIA 26,5 S F 5 10 9 9
CB92339855 FOMT ANGLADA, CARLES 24,8 S M 4 12 9 9
CB00963587 BAYARRI GIMÉNEZ, MIQUEL 36 S M 5 17 9 9
26 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 8 8
27 CB00052780 GRACIA INGLES, XAVIER 26,5 S M 5 12 6 6
CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 S F 5 13 6 6
29 CBB1898902 GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS 27,7 S M 5 13 5 5

FEMENINA SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CBB2085950 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 17,8 S F 3 6 13 13
2 CBB1179494 ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES 23,1 S F 4 8 6 6
CB92269632 PUIG MOLLET, ANGELS 22,5 S F 4 8 6 6
4 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,4 M F 5 14 4 4
CB24653117 GIMENO VACARISAS, SILVIA 26,5 S F 5 10 4 4
6 CB92660270 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 32,8 S F 5 13 3 3
7 CB00273427 CALZA AGREDA, CONXA 36 S F 5 14 2 2
8 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 S F 5 14 1 1

Classificacions Acumulades

ACUMULAT HANDICAP INFERIOR
5-6 MARÇ 2-3 ABRIL 23-24 ABRIL 14-15 MAIG 11-12-JUNY 2-3 JULIOL 17-18 SETEMBRE 15-16 OCTUBRE 5-6 NOVEMBRE 26-27 NOVEMBRE 14-15 GENER TOTAL
1 DE LA TORRE ROJO, JAIME 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
3 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
4 VALLS COLOMER, MARIANO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 DALMAU PRAT, JAVIER 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 PEARSON CAMPS, MARTI 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
7 LEON MARQUEZ, LLUIS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 LAMATA OBEA, FERRAN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ACUMULAT HANDICAP MIG
5-6 MARÇ 2-3 ABRIL 23-24 ABRIL 14-15 MAIG 11-12-JUNY 2-3 JULIOL 17-18 SETEMBRE 15-16 OCTUBRE 5-6 NOVEMBRE 26-27 NOVEMBRE 14-15 GENER TOTAL
1 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 BOFILL COLOMES, JAN 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
4 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6 TORRES CRESPO, JESUS 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
8 HJALMARSSON, KARL 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 PUJOL GALI, JORDI 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 COMERMA LLUCH, PERE 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
11 BUYE CASTELLS, ANTONI 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
12 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
13 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
15 FREIXA FIGUEROLA, LLUIS 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
16 BLANCO SOLA, FERNANDO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
18 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
19 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
20 GUTIERREZ PI, MANEL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
21 ABELLA PEREZ, HUGO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
22 PUIG GUAL, ROGER 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
23 NUÑEZ MALLO, MANEL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
24 ESTEVE BEDMAR, RAFAEL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
25 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
26 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO E. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
27 FONT ANGLADA, PERE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
28 GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
29 ASTALS DOMINGO, MARIA DOLORS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
30 PUIG MOLLET, ANGELS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
31 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
32 SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
33 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
34 ANDREU AYMAMI, EMILI 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
35 SAEZ GARCIA, JULIAN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36 ODENA PUIGGALI, ALBERT 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
37 RAMIREZ CAMPOS, LLUIS 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
38 GONZALEZ LAGE, DIEGO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
39 MONTIEL BONEL, JOAN 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
40 GILI SEGURA, JORDI 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
41 BROS CATON, BERNAT 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ACUMULAT HANDICAP SUPERIOR
5-6 MARÇ 2-3 ABRIL 23-24 ABRIL 14-15 MAIG 11-12-JUNY 2-3 JULIOL 17-18 SETEMBRE 15-16 OCTUBRE 5-6 NOVEMBRE 26-27 NOVEMBRE 14-15 GENER TOTAL
1 GALVAN CALVO, MIGUEL ANGEL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
2 VISA SANSA, ORIOL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
3 MATEU HURTADO, MARIANO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
4 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 ALVAREZ ALONSO, EMILIANO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6 RIERA PASCUAL, JAUME 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
7 MASSI, THIAGO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
9 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 FAYOLE, DIDIER 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
11 BARO SAN VICENTE, CLAUDI 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
12 PALLARES MANERO, PEDRO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13 MARIN LUQUE, JOSEP 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
14 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIM 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 BARRA FLORES, JAVIER 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
16 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
17 MENDOZA SORIA, CARMELO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
18 JORDA SEGURA, JOAN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
19 DIAZ DIEZ, FRANCISCO 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
20 VELA ROVIRA, JOAQUIM 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 ARANDA ARQUES, JORDI 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 CALZA AGREDA, CONXA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 GIMENO VACARISAS, SILVIA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
24 FONT ANGLADA, CARLES 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25 BAYARRI GIMENEZ, MIQUEL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
26 CASTANY PLANA, MARTA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 GRACIA INGLES, XAVIER 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 GISPERT MORERA, MARIA TERESA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ACUMULAT SCRATCH
5-6 MARÇ 2-3 ABRIL 23-24 ABRIL 14-15 MAIG 11-12-JUNY 2-3 JULIOL 17-18 SETEMBRE 15-16 OCTUBRE 5-6 NOVEMBRE 26-27 NOVEMBRE 14-15 GENER TOTAL
1 DE LA TORRE ROJO, JAIME 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2 SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 VALLS COLOMER, MARIANO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 SALA FRANCH, JOSEP ORIOL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 BARCALA MARTINEZ, MAYTE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 DALMAU PRAT, JAVIER 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8 PEARSON CAMPS, MARTI 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
9 BOFILL COLOMES, JAN 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 TORRES CRESPO, JESUS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 PUJOL GALI, JORDI 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
14 GALVAN CALVO, MIGUEL ANGEL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 VISA SANSA, ORIOL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 MATEU HURTADO, MARIANO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17 ABELLA PEREZ, HUGO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
18 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 LEON MARQUEZ, LLUIS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20 LAMATA OBEA, FERRAN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 BUYE CASTELLS, ANTONI 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 ADRADOS JIMENEZ, JULIAN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
24 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25 HJALMARSSON, KARL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
26 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
27 MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
28 COMERMA LLUCH, PERE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
29 GARCIA ARGELAGUET, CARLOS 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
30 GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
31 GARCIA CORDOVILLA, DAVID 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 GUTIERREZ PI, MANEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 FONT ANGLADA, PERE 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 NUÑEZ MALLO, MANEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35 ESTEVE BEDMAR, RAFAEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 SANCHEZ VANEGAS, JOSE MANUEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 ALVAREZ ALONSO, EMILIANO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
38 MASSI, THIAGO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
39 RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
40 PUIG GUAL, ROGER 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
41 FREIXA FIGUEROLA, LLIUS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
42 BARO SAN VICENTE, CLAUDI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44 SAEZ GARCIA, JULIAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
45 ASTALS DOMINGO, MARIA DOLORS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
46 PUIG MOLLET, ANGELS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 GARCIA GUIJARRO, EDUARDO E. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 BLANCO SOLA, FERNANDO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
59 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
50 GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
51 RIERA PASCUAL, JAUME 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
52 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
53 FAYOLE, DIDIER 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
