Amb una participació de 122 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 13 i 14 d’abril la segona prova del Rànquing Nou Vallès Restaurant 2024!
Aquestes són les classificacions:
SCRATCH
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1893519 | BALART RUIZ, JOSEP ANTON | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 15 | 15 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 4,4 | 0 | M | 1 | 1 | 15 | 15 | ||
4 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 14 | 14 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,5 | 0 | M | 2 | 2 | 14 | 14 | ||
7 | CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | |
CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 13 | 13 | ||
CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 13 | 13 | ||
10 | CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | |
CB23918930 | SOBREPERE PROFITOS, XAVIER | 13,1 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 12,4 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
CB05083818 | SALA ALEGRE, JOSEP Mª | 12,5 | 0 | M | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
14 | CB26228643 | VIOQUE GOÑI, ALVARO | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
CB00069643 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 13,6 | 0 | M | 3 | 6 | 11 | 11 | ||
CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
CB05045932 | VILA MANCHO, EMMA | 9,3 | 0 | F | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
CB96334671 | MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO | 5,7 | 0 | M | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
19 | CM00317653 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 10 | 10 | |
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 19,8 | 0 | M | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 17,4 | 0 | F | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 10 | 10 | ||
25 | CMA8814254 | BURGELL COROMINAS, XAVIER | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 9 | 9 | |
CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 9 | 9 | ||
CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 28,3 | 0 | F | 5 | 11 | 9 | 9 | ||
CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 20 | 0 | M | 4 | 9 | 9 | 9 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 16,2 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CB23153780 | PEIDRO APARCICI, JULIO | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 9 | 9 | ||
CB00155706 | LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR | 13,5 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,4 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 9 | 9 | ||
35 | CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 23,5 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | |
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 8 | 8 | ||
CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 25,9 | 0 | F | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,4 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
CB00956682 | CAPEL CARMONA, SERGIO | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 8 | 8 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,2 | 0 | F | 4 | 7 | 8 | 8 | ||
46 | CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 7 | 7 | |
CB05092116 | REGIS , THADEE | 39,8 | 0 | M | 6 | 13 | 7 | 7 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25,5 | 0 | M | 4 | 12 | 7 | 7 | ||
CB00985810 | HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | ||
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | ||
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 7 | 7 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 23,3 | 0 | F | 4 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 7 | 7 | ||
58 | CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 6 | 6 | |
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 6 | 6 | ||
CBB1075782 | FERRER SANCHEZ, ANNA | 42,1 | 0 | F | 6 | 14 | 6 | 6 | ||
CB00334107 | MARTI GOMEZ, JAVIER | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 6 | 6 | ||
CB00069739 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 6 | 6 | ||
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 23,3 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 22,9 | 0 | M | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 29,7 | 0 | F | 5 | 11 | 6 | 6 | ||
CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 6 | 6 | ||
CB00151297 | CARDESIN LOPEZ, MOISES | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CBB1475565 | SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
CB00910388 | FRUTOS PEREZ, VICENTE | 20,4 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 6 | 6 | ||
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 6 | 6 | ||
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 6 | 6 | ||
CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
80 | CBB1883735 | DELGADO CANO, MARTA | 29,2 | 0 | F | 5 | 14 | 5 | 5 | |
CB00905573 | RIESEN, JONAS | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1936551 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 5 | 5 | ||
CB00072924 | JONSSON, MAGNUS | 21,7 | 0 | M | 4 | 10 | 5 | 5 | ||
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
CB65275762 | PORTILLO FELIU, UGO | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 5 | 5 | ||
CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 5 | 5 | ||
89 | CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 27,1 | 0 | M | 5 | 13 | 4 | 4 | ||
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,7 | 0 | M | 4 | 12 | 4 | 4 | ||
CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
CB00961525 | MUIÑOS BUFILL, CONRADO | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
CB92085498 | SERRA CARRERA, JOSE MARIA | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
96 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 3 | 3 | |
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 32,7 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
CBB1956672 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | 33,4 | 0 | M | 5 | 16 | 3 | 3 | ||
CB00334063 | OLIVA ARNERO, GLORIA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 3 | 3 | ||
CBB1075785 | SANCHEZ BARCO, ESTHER | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 3 | 3 | ||
CB00346387 | LAUCIRICA GARI, OSCAR | 28,3 | 0 | M | 5 | 13 | 3 | 3 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CB23121173 | SOBREPERE TORT, JOSE MARIA | 26 | 0 | M | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
CB00269937 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 23,5 | 0 | M | 4 | 11 | 3 | 3 | ||
CB00950234 | GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA | 28 | 0 | F | 5 | 10 | 3 | 3 | ||
108 | CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERTO | 35,1 | 0 | M | 5 | 17 | 2 | 2 | |
CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 33,9 | 0 | M | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,2 | 0 | M | 5 | 15 | 2 | 2 | ||
CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 2 | 2 | ||
CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 2 | 2 | ||
115 | CB17883836 | DELGADO AMEIGIDE, MANUEL JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 0 | 0 | |
CB64306647 | ROMANELLI , MARCO | 36,2 | 0 | M | 6 | 17 | 0 | 0 | ||
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,5 | 0 | M | 5 | 16 | 0 | 0 | ||
AD00882401 | GARCIA OLIVA, MARIA CARMEN | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 | ||
CBB1473089 | ABELLAN ALVAREZ, REBECA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 0 | 0 | ||
CB00414387 | CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 0 | 0 | ||
CB00192006 | NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN | 28 | 0 | M | 5 | 13 | Ret | |||
CB00966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,2 | 0 | M | 2 | 4 | Ret |
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 18 | 18 | |
2 | CBB1893519 | BALART RUIZ, JOSEP ANTON | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 17 | 17 | |
CB00116250 | LAMATA OBEA, FERRAN | 12,4 | 0 | M | 3 | 5 | 17 | 17 | ||
4 | CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 4,4 | 0 | M | 1 | 1 | 16 | 16 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,2 | 0 | M | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 6,5 | 0 | M | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
CB05010222 | RIVA BASSOLS MARTA DE LA | 11,4 | 0 | F | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
8 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 15 | 15 | |
9 | CB96334671 | MATEO RODRIGUEZ, FERNANDO | 5,7 | 0 | M | 2 | 2 | 13 | 13 | |
CB92084524 | FONT ANGLADA, PERE | 9,8 | 0 | M | 2 | 4 | 13 | 13 | ||
11 | CB05045932 | VILA MANCHO, EMMA | 9,3 | 0 | F | 2 | 2 | 12 | 12 | |
12 | CB00966102 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 11,2 | 0 | M | 2 | 4 | Ret |
HANDICAP MIG
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB92084208 | GARCIA ARGELAGUET, CARLOS | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 21 | 21 | |
2 | CB00818123 | TORRES CRESPO, JESUS | 13,3 | 0 | M | 3 | 6 | 20 | 20 | |
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 18,4 | 0 | M | 3 | 8 | 20 | 20 | ||
4 | CBB1052780 | GRACIA INGLES, XAVIER | 16,5 | 0 | M | 3 | 7 | 19 | 19 | |
CB92118915 | FREIXA FIGUEROLA, LLUIS | 19,8 | 0 | M | 4 | 9 | 19 | 19 | ||
CBB1920938 | PEREZ RUEDA, JUAN JOSE | 23,1 | 0 | M | 4 | 11 | 19 | 19 | ||
7 | CB26228643 | VIOQUE GOÑI, ALVARO | 15,1 | 0 | M | 3 | 7 | 18 | 18 | |
CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 20 | 0 | M | 4 | 9 | 18 | 18 | ||
10 | CB23918930 | SOBREPERE PROFITOS, XAVIER | 13,1 | 0 | M | 3 | 5 | 17 | 17 | |
CB00069643 | PEREZ BERNAL, DANIEL | 13,6 | 0 | M | 3 | 6 | 17 | 17 | ||
CB00889534 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 16,9 | 0 | M | 3 | 7 | 17 | 17 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 20,3 | 0 | M | 4 | 9 | 17 | 17 | ||
14 | CB05083818 | SALA ALEGRE, JOSEP Mª | 12,5 | 0 | M | 3 | 5 | 16 | 16 | |
CB00061501 | FELIU PILON, ELENA | 17,4 | 0 | F | 3 | 6 | 16 | 16 | ||
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 16,2 | 0 | M | 3 | 7 | 16 | 16 | ||
CB00332105 | ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR | 17,4 | 0 | M | 3 | 8 | 16 | 16 | ||
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 19,2 | 0 | M | 4 | 9 | 16 | 16 | ||
CB00505320 | BOU SANCHEZ, XAVIER | 22,9 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | ||
20 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 15 | 15 | |
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 21,2 | 0 | F | 4 | 7 | 15 | 15 | ||
CB23153780 | PEIDRO APARCICI, JULIO | 15,9 | 0 | M | 3 | 7 | 15 | 15 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 17,8 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
CB00956682 | CAPEL CARMONA, SERGIO | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 15 | 15 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 18 | 0 | M | 3 | 8 | 15 | 15 | ||
CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 19,9 | 0 | M | 4 | 9 | 15 | 15 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,3 | 0 | M | 4 | 9 | 15 | 15 | ||
CBB1475565 | SIERRA GONZALEZ, JORGE LUIS | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 15 | 15 | ||
CB00972135 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 23,3 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | ||
31 | CB00650724 | LOPEZ CEA, CARLES | 15 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB00155706 | LOPEZ-PALACIOS DURAN, M PILAR | 13,5 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOMER, MARIANO | 13,4 | 0 | M | 3 | 6 | 14 | 14 | ||
CBA9943104 | REPARAZ ILLA, ALAIA | 23,3 | 0 | F | 4 | 8 | 14 | 14 | ||
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,1 | 0 | M | 3 | 8 | 14 | 14 | ||
CB00693859 | PUERTAS EGEA, DOMINGO | 21,6 | 0 | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
CB00072924 | JONSSON, MAGNUS | 21,7 | 0 | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
CB00151297 | CARDESIN LOPEZ, MOISES | 21,9 | 0 | M | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
40 | CB00805150 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO | 18,3 | 0 | M | 3 | 8 | 13 | 13 | |
CBB1915477 | BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 13 | 13 | ||
CBA9943113 | REPARAZ ANTOLIN, JORGE | 20,2 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 20,1 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
CB00910388 | FRUTOS PEREZ, VICENTE | 20,4 | 0 | M | 4 | 9 | 13 | 13 | ||
CB00961525 | MUIÑOS BUFILL, CONRADO | 22 | 0 | M | 4 | 10 | 13 | 13 | ||
46 | CB00818124 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 14,1 | 0 | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
CB65275762 | PORTILLO FELIU, UGO | 17,7 | 0 | M | 3 | 8 | 12 | 12 | ||
CB92085498 | SERRA CARRERA, JOSE MARIA | 21 | 0 | M | 4 | 10 | 12 | 12 | ||
49 | CB00083939 | PUJOL GALI, JORDI | 16,3 | 0 | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
50 | CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 18,7 | 0 | M | 4 | 8 | 10 | 10 | |
CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORDI | 18,8 | 0 | M | 4 | 8 | 10 | 10 | ||
52 | CB03174935 | BOADA PALA, MONTSE | 17,8 | 0 | F | 3 | 6 | 9 | 9 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CMA8814254 | BURGELL COROMINAS, XAVIER | 32,4 | 0 | M | 5 | 16 | 25 | 25 | |
2 | CB00350306 | PAVON ALVAREZ, IGNACIO | 24,9 | 0 | M | 4 | 12 | 21 | 21 | |
3 | CM00317653 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 23,7 | 0 | M | 4 | 11 | 19 | 19 | |
CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 28,3 | 0 | F | 5 | 11 | 19 | 19 | ||
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 32,7 | 0 | M | 5 | 16 | 19 | 19 | ||
6 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 25,9 | 0 | F | 4 | 10 | 18 | 18 | |
CBB1085389 | MARTIN NAVARRO, JORDI | 23,8 | 0 | M | 4 | 11 | 18 | 18 | ||
CBB1125141 | CARDONA ARSIS, VICENTE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 18 | 18 | ||
CBB1075782 | FERRER SANCHEZ, ANNA | 42,1 | 0 | F | 6 | 14 | 18 | 18 | ||
CB00917895 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,6 | 0 | M | 5 | 16 | 18 | 18 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 18 | 18 | ||
12 | CB00225240 | GARCIA GUIJARRO, EDUARDO EVARIST | 23,5 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | |
CB00767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 17 | 17 | ||
CB00968634 | VICHINO SAMPER, EDUARDO | 25,5 | 0 | M | 4 | 12 | 17 | 17 | ||
CB00985810 | HIDALGO PELEGRINA, EDUARDO | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 17 | 17 | ||
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 27,4 | 0 | M | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CB05092116 | REGIS , THADEE | 39,8 | 0 | M | 6 | 13 | 17 | 17 | ||
CB92660270 | GISPERT MORERA, MARIA TERESA | 32,8 | 0 | F | 5 | 13 | 17 | 17 | ||
CB92084525 | CLERMONT MAYOR, GEORGINA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 17 | 17 | ||
CB00984980 | PASTOR PRIETO, ELIAS | 33,9 | 0 | M | 5 | 16 | 17 | 17 | ||
21 | CBB1922979 | FAYOLLE , DIDIER | 24,5 | 0 | M | 4 | 11 | 16 | 16 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 29,7 | 0 | F | 5 | 11 | 16 | 16 | ||
CB00069739 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
CB00271978 | VELA ROVIRA, JOAQUIN | 25,2 | 0 | M | 4 | 12 | 16 | 16 | ||
CB00334107 | MARTI GOMEZ, JAVIER | 27,5 | 0 | M | 5 | 13 | 16 | 16 | ||
26 | CBB1923389 | MADRID LOPEZ, RAFAEL | 24,1 | 0 | M | 4 | 11 | 15 | 15 | |
CB00905573 | RIESEN, JONAS | 25 | 0 | M | 4 | 12 | 15 | 15 | ||
CBB1061933 | GARCIA MORALES, BENJAMIN | 27,1 | 0 | M | 5 | 13 | 15 | 15 | ||
CBB1956672 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | 33,4 | 0 | M | 5 | 16 | 15 | 15 | ||
30 | CBB1693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 29,5 | 0 | F | 5 | 11 | 14 | 14 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 24,7 | 0 | M | 4 | 12 | 14 | 14 | ||
CB00334063 | OLIVA ARNERO, GLORIA | 34,7 | 0 | F | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
CB96907312 | ROVIRA NADAL, NURIA | 36,2 | 0 | F | 6 | 14 | 14 | 14 | ||
CBB1883735 | DELGADO CANO, MARTA | 29,2 | 0 | F | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
CB00296942 | CALAF ALCALDE, ALBERTO | 35,1 | 0 | M | 5 | 17 | 14 | 14 | ||
36 | CBB1125145 | TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA | 26,5 | 0 | F | 5 | 10 | 13 | 13 | |
CBB1897747 | SETO ESCRIBANO, XAVIER | 23,5 | 0 | M | 4 | 11 | 13 | 13 | ||
CBB1936551 | PASTOR BERENGUER, FERNANDO | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 13 | 13 | ||
CBB1075785 | SANCHEZ BARCO, ESTHER | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 35,7 | 0 | F | 5 | 14 | 13 | 13 | ||
41 | CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 12 | 12 | |
CB23121173 | SOBREPERE TORT, JOSE MARIA | 26 | 0 | M | 4 | 12 | 12 | 12 | ||
CBB1898902 | GUSTEMS RAMOS, JUAN CARLOS | 27,7 | 0 | M | 5 | 13 | 12 | 12 | ||
44 | CB23816589 | GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL | 24,2 | 0 | M | 4 | 11 | 11 | 11 | |
CB00346387 | LAUCIRICA GARI, OSCAR | 28,3 | 0 | M | 5 | 13 | 11 | 11 | ||
CBB1650117 | MIEDES ROIG, SILVIA | 34,6 | 0 | F | 5 | 14 | 11 | 11 | ||
CBB1151589 | BLASI MUSONS, POL | 32,2 | 0 | M | 5 | 15 | 11 | 11 | ||
CBB1983317 | FERRERO MORAN, JENARO | 32,5 | 0 | M | 5 | 16 | 11 | 11 | ||
CB17883836 | DELGADO AMEIGIDE, MANUEL JOSE | 36 | 0 | M | 5 | 17 | 11 | 11 | ||
50 | CB00950234 | GARCIA FERNANDEZ, ARGELIA | 28 | 0 | F | 5 | 10 | 10 | 10 | |
CB00889295 | NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 10 | 10 | ||
CB00269937 | ROMERO PEREZ, ENRIQUE | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 10 | 10 | ||
53 | CB00798423 | CASTANY PLANA, MARTA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 9 | 9 | |
54 | CB00414387 | CAÑAS GARCIA, JOSE FELIX | 26,5 | 0 | M | 5 | 12 | 7 | 7 | |
55 | CB64306647 | ROMANELLI , MARCO | 36,2 | 0 | M | 6 | 17 | 5 | 5 | |
56 | CBB1473089 | ABELLAN ALVAREZ, REBECA | 36 | 0 | F | 5 | 14 | 4 | 4 | |
