Amb una participació de 119 jugadors, hem celebrat aquest cap de setmana dies 20,21 i 22 de maig el nostre XVII Aniversari. 17 anys que estem amb tots vosaltres gaudint i volem agrair-vos a tots la vostra fidelitat.
Els guanyadors de la prova han estat:
Scratch: Asensio Mateo Roldan amb 39 punts brut
Handicap Inferior: Miquel Alos Arimon amb 40 punts net
Handicap Superior: Albert Odena Puiggali amb 44 punts net
Senior: Jesús Torres Crespo amb 41 punts net
Infantil: Ana Esquivel Luque amb 34 punts net
Femenina: Conchita Serrano Herce amb 37 punts net
Premis aproximació:
Forat 1 Miquel Alos Arimon va deixar la bola a 0,60 cm premi Espatlla Ibèrica + Vi Magun + Green fee de golf.
Forat 2 Toni Rodriguez Martin va deixar la bola a 0,77 cm premi Caixa de Vi Ramon Bilbao + Green fee de golf
Forat 3 Alberto Rios Manso va deixar la bola a 0,48 cm premi 3 hores de classe amb professor + Green fee de golf
Forat 4 Francesc Yera Rufian va deixar la bola 0,42 cm premi Sopar per a 2 persones al Restaurant Nou Vallès + Green fee de golf
Forat 5 Damian Egea Miralles va deixar la bola a 0,52 cm premi Putter Odyssey + Green fee de golf
Forat 6 Cristobal Limon va deixar la bola a 0,67 cm premi Motxila, Bossa Sabates, Gorra Srixon + Green fee de golf
Forat 7 Jordi Carot Oliveras va deixa la bola a 0,51 cm premi Fitting Depique al RCGEP + Green fee de golf
Forat 8 Roc Salada Fite va deixar la bola a 0,41 cm premi 4 Tiquets de 50€ cada un al Restaurant Nou Vallès + Green fee de golf
Forat 9 Jose Vicente Grau va deixa la bola a 0,20 cm premi Menú Chuletón per a 2 persones al Restaurant Nou Vallès + Green fee de golf
Classificacions
Scratch
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
Torneig XVII Aniversari – Individual – Stableford | |||||||
Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 39 | 34 |
2 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 36 |
3 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 37 | 35 |
4 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 35 |
5 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
6 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 37 | 32 |
7 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 0,4 | 0 | 0,4 | 36 | 36 |
8 | ACPP015852 | RODRIGUEZ MARTIN, TONI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 35 | 32 |
9 | ACPP026038 | GARCIA NIÑO, JOSE LUIS | 1,4 | 1 | 1,4 | 34 | 35 |
10 | ACPP029140 | CALVO ARIAS, ROBERTO | 1,1 | 1 | 1,1 | 34 | 35 |
11 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 34 | 35 |
12 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 0,7 | 1 | 0,7 | 34 | 35 |
13 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,6 | 34 | 29 |
14 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 6,7 | 7 | 5,1 | 33 | 40 |
15 | ACPP021588 | RECHE CARRION, JOSE JUAN | 5,5 | 6 | 4,7 | 33 | 39 |
16 | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 34 |
17 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 0,2 | 0 | 0,2 | 33 | 33 |
18 | ACPP004895 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 33 | 33 |
19 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 33 | 31 |
20 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 33 | 30 |
21 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | 4,8 | 5 | 4,6 | 32 | 37 |
22 | ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 3,6 | 4 | 3,6 | 32 | 36 |
23 | ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 |
24 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 32 | 29 |
25 | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 32 | 29 |
26 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 32 | 28 |
27 | ACPP029460 | ODENA PUIGGALI, ALBERT | 12,6 | 13 | 9,4 | 31 | 44 |
28 | ACPP028926 | LUERINO , PEDRO HUGO | 6 | 6 | 5,6 | 31 | 37 |
29 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 |
30 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 3,8 | 4 | 3,8 | 31 | 35 |
31 | ACPP017713 | YERA RUFIAN, FRANCESC | 3,3 | 3 | 3,3 | 31 | 34 |
32 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 |
33 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 |
34 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 31 |
35 | ACPP030961 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 7 | 7 | 6,6 | 30 | 37 |
36 | ACPP023406 | ORTEGA ROMERO, MIGUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 30 | 35 |
37 | ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 |
38 | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 |
39 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 4,5 | 5 | 4,5 | 30 | 35 |
40 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 32 |
41 | ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 |
42 | ACPP030822 | BOADA PIQUERAS, MARC | 13,2 | 13 | 11,2 | 29 | 41 |
43 | ACPP016647 | TORRES CRESPO, JESUS | 11,6 | 12 | 9,6 | 29 | 41 |
44 | ACPP026459 | MUÑOZ PENDON, JUAN | 6,4 | 6 | 6,4 | 29 | 35 |
45 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 6,3 | 6 | 6,3 | 29 | 35 |
46 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 3,9 | 4 | 3,9 | 29 | 33 |
47 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 1,9 | 2 | 1,9 | 29 | 31 |
48 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 1,6 | 2 | 1,6 | 29 | 31 |
49 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,6 | 2 | 1,6 | 29 | 31 |
50 | ACPP007705 | BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 1 | 1,2 | 29 | 30 |
51 | 14 | EGEA, DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
52 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 9,7 | 10 | 9,3 | 28 | 37 |
53 | ACPP030603 | SOLA JULIAN, ALEX | 8,6 | 9 | 8,6 | 28 | 36 |
54 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3,8 | 4 | 3,8 | 28 | 32 |
55 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 28 | 25 |
56 | ACPP028735 | OLLER CIVIT, JOAN | 11,2 | 11 | 10,4 | 27 | 38 |
57 | ACPP001200 | VALLS MULERO, ALBERTO | 9,6 | 10 | 9,2 | 27 | 37 |
58 | ACPP028468 | VISA SANSA, ORIOL | 4,3 | 4 | 4,3 | 27 | 31 |
59 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 3,3 | 3 | 3,5 | 27 | 30 |
60 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 1,8 | 2 | 2 | 27 | 29 |
61 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 1,6 | 2 | 1,8 | 27 | 29 |
62 | 29606 | PLA SERRA, ORIOL | 27 | 27 | |||
63 | ACPP017839 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 9,9 | 10 | 9,9 | 26 | 35 |
64 | ACPP030985 | LUQUE MARMOL, FRANCISCO JAVIER | 9,7 | 10 | 9,7 | 26 | 36 |
65 | ACPP026961 | SAGANTA HERMIDA, CONSUELO | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 35 |
66 | ACPP021694 | FERNANDEZ VALDIVIA, JOAN ANTONI | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 33 |
67 | ACPP020175 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 4,8 | 5 | 4,8 | 26 | 31 |
68 | 6 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0,2 | 26 | 26 |
69 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 5,9 | 6 | 5,9 | 25 | 31 |
70 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 |
71 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 1,9 | 2 | 2,1 | 25 | 26 |
72 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 0,6 | 1 | 0,8 | 25 | 26 |
73 | ACPP023485 | ESQUIVEL FLORES, FRANCISCO JOSE | 11,9 | 12 | 11,9 | 24 | 35 |
74 | ACPP028597 | SANTACANA ARIÑO, XAVIER | 9 | 9 | 9 | 24 | 32 |
75 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 8,1 | 8 | 8,1 | 24 | 32 |
76 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 6,6 | 7 | 6,6 | 24 | 31 |
77 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 5,4 | 5 | 5,6 | 24 | 29 |
78 | 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 |
79 | 13 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 0 | 0,2 | 24 | 24 | |
80 | 16 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUIMA | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
81 | 15 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
82 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 24 | 23 |
83 | ACPP030769 | GRACIA INGLES, XAVIER | 21 | 21 | 16,2 | 23 | 44 |
84 | ACPP031103 | SOLA CLAVERIA, XAVIER | 19,1 | 19 | 16,7 | 23 | 40 |
85 | ACPP031055 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 15 | 15 | 13,8 | 23 | 38 |
86 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 11,2 | 11 | 11,2 | 23 | 32 |
87 | ACPP022890 | ALSINA ESCALA, POL | 11,1 | 11 | 11,1 | 23 | 32 |
88 | ACPP027497 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | 10,7 | 11 | 10,7 | 23 | 34 |
89 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,8 | 8 | 8 | 23 | 30 |
90 | 5 | SOLE GRAELL, FRANCESC | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 |
91 | 2 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 |
92 | ACPP024093 | PEREZ LOPEZ, MANUEL | 5,7 | 6 | 5,9 | 22 | 27 |
93 | ACPP029743 | UBEDA SORIANO, MAURICIO | 20,5 | 21 | 18,1 | 21 | 40 |
94 | ACPP031203 | RAURELL SOLER, DIDAC | 16,2 | 16 | 16,2 | 21 | 34 |
95 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 12,9 | 13 | 12,9 | 21 | 31 |
96 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 7 | 7 | 7,2 | 21 | 27 |
97 | ACPP009714 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 6,6 | 7 | 6,8 | 21 | 27 |
98 | 3 | PURULL MAICAS, JOSEP | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 |
99 | ACPP028863 | GONZALEZ DIAZ, MARIA DEL SOL | 11,1 | 11 | 11,3 | 20 | 30 |
100 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 8,2 | 8 | 8,4 | 20 | 27 |
101 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 2,6 | 3 | 2,8 | 20 | 22 |
102 | 4 | VALLS COLOME, LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 |
103 | ACPP026349 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 14,3 | 14 | 14,5 | 18 | 30 |
104 | ACPP000910 | SANTOS CASTELLANOS, JUAN | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 22 |
105 | 11 | OSTREM, LINUS | 0 | 0 | 0,2 | 16 | 16 |
106 | ACPP029905 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | 18 | 18 | 18 | 15 | 31 |
107 | ACPP030951 | BOTELLA GARCIA DEL CID, VICENTE | 12,6 | 13 | 12,8 | 15 | 27 |
108 | ACPP020174 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 12,5 | 13 | 12,7 | 14 | 26 |
109 | ACPP031179 | SANCHEZ BARCO, ESTHER | 21 | 21 | 21 | 13 | 25 |
110 | ACPP029906 | FERRER SANCHEZ, ANNA | 20 | 20 | 20,2 | 13 | 27 |
111 | ACPP029364 | LOPEZ ADELANTADO, TERESA | 13,4 | 13 | 13,6 | 13 | 23 |
112 | 12 | FERRER SAN JOSE, CARLES | 0 | 0,2 | 13 | 13 | |
113 | ACPP031180 | SENRA MONROS, ARIADNA | 21 | 21 | 21 | 9 | 26 |
114 | ACPP023639 | PECH PEDROSA, MANUEL | 12 | 12 | 12,2 | 9 | 16 |
115 | ACPP031156 | GUTIERREZ FERRERA, JUAN DE DIOS | 18,6 | 19 | 18,8 | 8 | 21 |
116 | 8 | TRIAS FLORES, OSCAR | 0 | 0 | 0,2 | 8 | 8 |
117 | 10 | GAMBOA BELTRAN, GABRIELA | 0 | 0 | 0,2 | 7 | 7 |
118 | 9 | GROSSO RIERA, BWOLAN | 0 | 0 | 0,2 | 6 | 6 |
119 | ACPP018897 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 18,6 | 19 | 18,8 | 3 | 9 |
Handicap Inferior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
Torneig XVII Aniversari – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: (+)7 – Hasta Hpp: 10,9 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP025507 | ALOS ARIMON, MIQUEL | 6,7 | 7 | 5,1 | 33 | 40 |
2 | ACPP021588 | RECHE CARRION, JOSE JUAN | 5,5 | 6 | 4,7 | 33 | 39 |
3 | ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | 4,8 | 5 | 4,6 | 32 | 37 |
4 | ACPP028926 | LUERINO , PEDRO HUGO | 6 | 6 | 5,6 | 31 | 37 |
5 | ACPP030961 | GALLEMI GRAU, ENRIC | 7 | 7 | 6,6 | 30 | 37 |
6 | ACPP001200 | VALLS MULERO, ALBERTO | 9,6 | 10 | 9,2 | 27 | 37 |
7 | ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 9,7 | 10 | 9,3 | 28 | 37 |
8 | ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 38 | 36 |
9 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 0,4 | 0 | 0,4 | 36 | 36 |
10 | ACPP020093 | CABALLERO TEJEDOR, PEPE | 3,6 | 4 | 3,6 | 32 | 36 |
11 | ACPP021937 | RUBIO GARCIA, ANTONIO | 4,6 | 5 | 4,6 | 31 | 36 |
12 | ACPP030603 | SOLA JULIAN, ALEX | 8,6 | 9 | 8,6 | 28 | 36 |
13 | ACPP030985 | LUQUE MARMOL, FRANCISCO JAVIER | 9,7 | 10 | 9,7 | 26 | 36 |
14 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 37 | 35 |
15 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,1 | 37 | 35 |
16 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 37 | 35 |
17 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 0,7 | 1 | 0,7 | 34 | 35 |
18 | ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 0,8 | 1 | 0,8 | 34 | 35 |
19 | ACPP029140 | CALVO ARIAS, ROBERTO | 1,1 | 1 | 1,1 | 34 | 35 |
20 | ACPP026038 | GARCIA NIÑO, JOSE LUIS | 1,4 | 1 | 1,4 | 34 | 35 |
21 | ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | 3,8 | 4 | 3,8 | 31 | 35 |
22 | ACPP016927 | VALLESPI SALDAÑA, FRANCISO MANUEL | 4,5 | 5 | 4,5 | 30 | 35 |
23 | ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 |
24 | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 |
25 | ACPP023406 | ORTEGA ROMERO, MIGUEL | 5,3 | 5 | 5,3 | 30 | 35 |
26 | ACPP001975 | CORTES GUERRA, NICOLAS | 6,3 | 6 | 6,3 | 29 | 35 |
27 | ACPP026459 | MUÑOZ PENDON, JUAN | 6,4 | 6 | 6,4 | 29 | 35 |
28 | ACPP026961 | SAGANTA HERMIDA, CONSUELO | 8,5 | 9 | 8,5 | 26 | 35 |
29 | ACPP017839 | MONTALVO GUERRERO, ANTONIO | 9,9 | 10 | 9,9 | 26 | 35 |
30 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 39 | 34 |
31 | ACPP018425 | RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS | 0,9 | 1 | 0,9 | 33 | 34 |
32 | ACPP017713 | YERA RUFIAN, FRANCESC | 3,3 | 3 | 3,3 | 31 | 34 |
33 | ACPP004895 | GOMEZ DOMINGUEZ, ENRIC | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 33 | 33 |
34 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | 0,2 | 0 | 0,2 | 33 | 33 |
35 | ACPP029271 | ROSSELL FORCADA, IGNASI | 1,8 | 2 | 1,8 | 31 | 33 |
36 | ACPP008105 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 3,9 | 4 | 3,9 | 29 | 33 |
37 | ACPP021694 | FERNANDEZ VALDIVIA, JOAN ANTONI | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 33 |
38 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | 37 | 32 |
39 | ACPP015852 | RODRIGUEZ MARTIN, TONI | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 35 | 32 |
40 | ACPP024144 | PARET ROVIRA, IVAN | 0,7 | 1 | 0,7 | 31 | 32 |
41 | ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 32 |
42 | ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 3,8 | 4 | 3,8 | 28 | 32 |
43 | ACPP029391 | GUTIERREZ PI, MANUEL | 8,1 | 8 | 8,1 | 24 | 32 |
44 | ACPP028597 | SANTACANA ARIÑO, XAVIER | 9 | 9 | 9 | 24 | 32 |
45 | ACPP027285 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,9 | 33 | 31 |
46 | ACPP024672 | CAROT ORTIZ, ROGER | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,5 | 32 | 31 |
47 | ACPP007054 | CASANOVAS CAYELLAS, RAMON | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 31 | 31 |
48 | ACPP001281 | ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 |
49 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 1,6 | 2 | 1,6 | 29 | 31 |
50 | ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 1,6 | 2 | 1,6 | 29 | 31 |
51 | ACPP005549 | ALARCON MESTRES, VICENÇ | 1,9 | 2 | 1,9 | 29 | 31 |
52 | ACPP028468 | VISA SANSA, ORIOL | 4,3 | 4 | 4,3 | 27 | 31 |
53 | ACPP020175 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 4,8 | 5 | 4,8 | 26 | 31 |
54 | ACPP024981 | ESQUIVEL LUQUE, DIEGO | 5,9 | 6 | 5,9 | 25 | 31 |
55 | ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 6,6 | 7 | 6,6 | 24 | 31 |
56 | ACPP005557 | SERRAL FLORETA, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 33 | 30 |
57 | ACPP007705 | BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1 | 1 | 1,2 | 29 | 30 |
58 | ACPP023940 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 3,3 | 3 | 3,5 | 27 | 30 |
59 | ACPP018895 | SOLER TOMAS, JORDI | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 30 |
60 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 7,8 | 8 | 8 | 23 | 30 |
61 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,6 | 34 | 29 |
62 | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | (+)2,9 | (+)3 | (+)2,7 | 32 | 29 |
63 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,4 | 32 | 29 |
64 | 14 | EGEA, DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
65 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 1,6 | 2 | 1,8 | 27 | 29 |
66 | ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 1,8 | 2 | 2 | 27 | 29 |
67 | ACPP018193 | BAU ALDEA, CARLOS | 5,4 | 5 | 5,6 | 24 | 29 |
68 | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | (+)4,1 | (+)4 | (+)3,9 | 32 | 28 |
69 | 29606 | PLA SERRA, ORIOL | 27 | 27 | |||
70 | ACPP024093 | PEREZ LOPEZ, MANUEL | 5,7 | 6 | 5,9 | 22 | 27 |
71 | ACPP009714 | LOSILLA GARCIA, JORDI | 6,6 | 7 | 6,8 | 21 | 27 |
72 | ACPP030414 | GARCIA DIAZ, EMILIANO | 7 | 7 | 7,2 | 21 | 27 |
73 | ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | 8,2 | 8 | 8,4 | 20 | 27 |
74 | 6 | RODRIGUEZ RINCON, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0,2 | 26 | 26 |
75 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 0,6 | 1 | 0,8 | 25 | 26 |
76 | ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 1,9 | 2 | 2,1 | 25 | 26 |
77 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,5 | 28 | 25 |
78 | 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 |
79 | 13 | MUNNE CARRERAS, JOSEP | 0 | 0,2 | 24 | 24 | |
80 | 16 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUIMA | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
81 | 15 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
82 | ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 24 | 23 |
83 | 5 | SOLE GRAELL, FRANCESC | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 |
84 | 2 | DE LA TORRE ROJO, JAIME | 0 | 0 | 0,2 | 23 | 23 |
85 | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | 2,6 | 3 | 2,8 | 20 | 22 |
86 | ACPP000910 | SANTOS CASTELLANOS, JUAN | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 22 |
87 | 3 | PURULL MAICAS, JOSEP | 0 | 0 | 0,2 | 21 | 21 |
88 | 4 | VALLS COLOME, LLUIS | 0 | 0 | 0,2 | 20 | 20 |
89 | 11 | OSTREM, LINUS | 0 | 0 | 0,2 | 16 | 16 |
90 | 12 | FERRER SAN JOSE, CARLES | 0 | 0,2 | 13 | 13 | |
91 | 8 | TRIAS FLORES, OSCAR | 0 | 0 | 0,2 | 8 | 8 |
92 | 10 | GAMBOA BELTRAN, GABRIELA | 0 | 0 | 0,2 | 7 | 7 |
93 | 9 | GROSSO RIERA, BWOLAN | 0 | 0 | 0,2 | 6 | 6 |
Handicap Superior
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF | |||||||
Torneig XVII Aniversari – Individual – Stableford | |||||||
Desde Hpp: 11 – Hasta Hpp: 99 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP | |||||||
Acumulado hasta vuelta:1 | |||||||
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP029460 | ODENA PUIGGALI, ALBERT | 12,6 | 13 | 9,4 | 31 | 44 |
2 | ACPP030769 | GRACIA INGLES, XAVIER | 21 | 21 | 16,2 | 23 | 44 |
3 | ACPP016647 | TORRES CRESPO, JESUS | 11,6 | 12 | 9,6 | 29 | 41 |
4 | ACPP030822 | BOADA PIQUERAS, MARC | 13,2 | 13 | 11,2 | 29 | 41 |
5 | ACPP031103 | SOLA CLAVERIA, XAVIER | 19,1 | 19 | 16,7 | 23 | 40 |
6 | ACPP029743 | UBEDA SORIANO, MAURICIO | 20,5 | 21 | 18,1 | 21 | 40 |
7 | ACPP028735 | OLLER CIVIT, JOAN | 11,2 | 11 | 10,4 | 27 | 38 |
8 | ACPP031055 | CRUZ FERNANDEZ, ENRIQUE | 15 | 15 | 13,8 | 23 | 38 |
9 | ACPP023485 | ESQUIVEL FLORES, FRANCISCO JOSE | 11,9 | 12 | 11,9 | 24 | 35 |
10 | ACPP027497 | ESQUIVEL LUQUE, ANA | 10,7 | 11 | 10,7 | 23 | 34 |
11 | ACPP031203 | RAURELL SOLER, DIDAC | 16,2 | 16 | 16,2 | 21 | 34 |
12 | ACPP022890 | ALSINA ESCALA, POL | 11,1 | 11 | 11,1 | 23 | 32 |
13 | ACPP022264 | GRAU RIVERO, JOSE VICENTE | 11,2 | 11 | 11,2 | 23 | 32 |
14 | ACPP027814 | ARMENGOL UMBERT, JORDI | 12,9 | 13 | 12,9 | 21 | 31 |
15 | ACPP029905 | FERRER SAN JOSE, ALBERT | 18 | 18 | 18 | 15 | 31 |
16 | ACPP028863 | GONZALEZ DIAZ, MARIA DEL SOL | 11,1 | 11 | 11,3 | 20 | 30 |
17 | ACPP026349 | GARCIA CORDOVILLA, DAVID | 14,3 | 14 | 14,5 | 18 | 30 |
18 | ACPP030951 | BOTELLA GARCIA DEL CID, VICENTE | 12,6 | 13 | 12,8 | 15 | 27 |
19 | ACPP029906 | FERRER SANCHEZ, ANNA | 20 | 20 | 20,2 | 13 | 27 |
20 | ACPP020174 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 12,5 | 13 | 12,7 | 14 | 26 |
21 | ACPP031180 | SENRA MONROS, ARIADNA | 21 | 21 | 21 | 9 | 26 |
