Ja tenim apunt el Torneig de Golf solidari XI Hándicap for Hándicap en benefici dels drets de les persones amb discapacitat, una iniciativa que constitueix una magnífica oportunitat per a tots aquells jugadors que vulguin donar suport a una causa solidària alhora que participen en un esdeveniment esportiu.
Classificacions
Scratch Masculí
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª | 2ª |
1 | CB30353366 | SURRALLES LLEYDA, XAVIER | 10,5 | 9,7 | M | M | 2 | 8 | 32 | 32 | |
CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 9,4 | 8,8 | S | M | 2 | 7 | 32 | 32 | ||
3 | CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 10,3 | M | M | 2 | 7 | 29 | 29 | ||
4 | CBB1891920 | SANCHEZ ABAL, JOSEP Mª | 13,1 | 12,5 | M | M | 3 | 10 | 28 | 28 | |
CB42653912 | BARBERA FERRANDO, JOAN | 12 | 11,7 | M | M | 3 | 9 | 28 | 28 | ||
CBB1500277 | GALLARDO ASENSIO, MIGUEL | 12 | 11,7 | S | M | 3 | 9 | 28 | 28 | ||
CB00274727 | MUNTASELL SERRA, MARTI | 9,9 | S | M | 2 | 7 | 28 | 28 | |||
8 | CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 17,2 | 16 | M | M | 3 | 15 | 26 | 26 | |
9 | CBB1652910 | GARCIA VARGAS, SEBASTIAN | 23,9 | 20,2 | S | M | 4 | 22 | 23 | 23 | |
CB42231144 | GONZALEZ CASO, EDUARDO | 19,8 | 18,2 | M | M | 4 | 17 | 23 | 23 | ||
CB10087767 | LLOBET DALMASES, RAFAEL | 19,2 | 17,8 | M | M | 4 | 17 | 23 | 23 | ||
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 16,2 | 15,9 | S | M | 3 | 14 | 23 | 23 | ||
CB97652384 | MARIA GARCIA, ALBERT | 16,1 | 15,8 | M | M | 3 | 14 | 23 | 23 | ||
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 9 | 23 | 23 | ||
CB00753226 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 11,1 | 11,2 | M | M | 2 | 8 | 23 | 23 | ||
16 | CB38086996 | CUYAS TUSELL, PERE | 25,3 | 20,2 | S | M | 4 | 23 | 22 | 22 | |
CB53176794 | GAMISANS BELVER, JAIME | 21,8 | 20,2 | S | M | 4 | 19 | 22 | 22 | ||
CB28181960 | EXPOSITO SORIANO, JUAN CARLOS | 17,3 | M | M | 3 | 15 | 22 | 22 | |||
CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 16,6 | S | M | 3 | 14 | 22 | 22 | |||
CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 16,4 | M | M | 3 | 14 | 22 | 22 | |||
CBB1118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 12,5 | S | M | 3 | 10 | 22 | 22 | |||
CB28118447 | BLASI TICO, JOSE MÉ | 9,9 | 10 | S | M | 2 | 7 | 22 | 22 | ||
BP05067991 | PORCIOLES SANGENIS, JOSEP MARIA | 7,7 | 7,8 | S | M | 2 | 5 | 22 | 22 | ||
24 | CBB1744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 16 | M | M | 3 | 13 | 20 | 20 | ||
25 | CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 22,1 | M | M | 4 | 20 | 19 | 19 | ||
CB24121098 | MARIN RIVILLA, JOSE MARIA | 20,5 | S | M | 4 | 18 | 19 | 19 | |||
CBB1794522 | MARTINEZ RAFAEL, JOAN | 19,9 | M | M | 4 | 17 | 19 | 19 | |||
CB10335509 | LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR | 18,2 | S | M | 3 | 16 | 19 | 19 | |||
CB00650858 | MARSENYCH LATRE, JOAN RAMON | 13,7 | 13,8 | M | M | 3 | 11 | 19 | 19 | ||
30 | CBB1763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 22,4 | 21,6 | M | M | 4 | 20 | 18 | 18 | |
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 20,1 | M | M | 4 | 18 | 18 | 18 | |||
CB24641476 | MOYA AGUILERA, RAFAEL | 19,8 | S | M | 4 | 17 | 18 | 18 | |||
CB26788478 | DELGADO TORRES, MIGUEL | 17,8 | 17,9 | S | M | 3 | 15 | 18 | 18 | ||
34 | CB42180332 | MINGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 19,2 | S | M | 4 | 17 | 17 | 17 | ||
CBB1652846 | FERNANDEZ MARTINEZ, MANEL | 17,3 | 17,4 | M | M | 3 | 15 | 17 | 17 | ||
CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 8 | 17 | 17 | ||
37 | CB00177669 | DE MORAGAS DOMENECH, JAVIER | 28,6 | M | M | 5 | 24 | 16 | 16 | ||
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 26,1 | 25,7 | S | M | 4 | 24 | 16 | 16 | ||
CB24172518 | CATALAN SERRA, PERE | 18,2 | 18,3 | M | M | 3 | 16 | 16 | 16 | ||
CB96117995 | TORRUELLA PIJOAN, JOSE MARIA | 15,7 | 15,8 | S | M | 3 | 13 | 16 | 16 | ||
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 11,8 | 11,9 | S | M | 3 | 9 | 16 | 16 | ||
42 | CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 23,6 | S | M | 4 | 21 | 15 | 15 | ||
CB53276210 | CREUS JORNET, ALBERT | 20,6 | 20,7 | M | M | 4 | 18 | 15 | 15 | ||
CB10174383 | CABA ARNELLA, PERE | 15,7 | 15,8 | S | M | 3 | 13 | 15 | 15 | ||
45 | CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,4 | 26,5 | S | M | 4 | 24 | 14 | 14 | |
CBB1795308 | SAMPER FELEZ, MIGUEL | 27,5 | M | M | 5 | 24 | 14 | 14 | |||
CB42229729 | LUQUE NAQUI, FRANCESC | 23,5 | M | M | 4 | 21 | 14 | 14 | |||
CB10174716 | FIGUERAS SEGUI, LLUIS | 17,1 | 17,2 | S | M | 3 | 15 | 14 | 14 | ||
CB42269595 | GUTIERREZ MOHEDANO, FRANCISCO | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 13 | 14 | 14 | ||
CB42692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 11,6 | 11,7 | S | M | 3 | 9 | 14 | 14 | ||
51 | CBB1166177 | COLL GARCIA, LIBERTO | 29,8 | M | M | 5 | 24 | 13 | 13 | ||
CBA6122689 | CASTELLS JORBA, JOSEP | 19,4 | 19,5 | M | M | 4 | 17 | 13 | 13 | ||
CB23643253 | PICO MORENO, CARLES | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 15 | 13 | 13 | ||
CB42274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 12,8 | 12,9 | S | M | 3 | 10 | 13 | 13 | ||
55 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORGE | 20,1 | 20,2 | M | M | 4 | 18 | 12 | 12 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15 | 15,1 | S | M | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
57 | CB24330247 | BUSQUETS BERENGUER, BENJAMI | 23,8 | 23,9 | S | M | 4 | 22 | 11 | 11 | |
CB10172306 | CABA ARNELLA, CLAUDI | 23,4 | 23,5 | M | M | 4 | 21 | 11 | 11 | ||
59 | CBB1790810 | PEREZ SERO, EMILI | 29,8 | S | M | 5 | 24 | 10 | 10 | ||
60 | CB00775247 | MENGIBAR MORILLAS, ANTONIO | 29 | 29,2 | S | M | 5 | 24 | 9 | 9 | |
61 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 33,9 | M | M | 5 | 24 | 8 | 8 | ||
62 | CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 36 | 35,5 | S | M | 5 | 24 | 7 | 7 | |
CBB1653080 | GIBERT CANET, JORDI | 25,9 | 26 | M | M | 4 | 24 | 7 | 7 | ||
64 | CB00653085 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,2 | 32,4 | S | M | 5 | 24 | 6 | 6 | |
65 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 35,2 | 35,4 | S | M | 5 | 24 | 5 | 5 | |
66 | CB42650767 | ARMAS ELICALDE, VALENTI | 26,3 | 26,4 | S | M | 4 | 24 | 4 | 4 | |
67 | LV78756413 | CABA GALINSOGA, GERARD | 36 | M | M | 5 | 24 | 3 | 3 |
Scratch Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 17,9 | S | F | 3 | 14 | 22 | 22 | |
2 | CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,9 | S | F | 4 | 16 | 20 | 20 | |
3 | CB24124349 | GOMEZ VAL, GLORIA | 18,4 | 18,5 | S | F | 3 | 14 | 18 | 18 |
4 | CB05800284 | DE MORAGAS RAGUE, BEATRIZ | 25,9 | S | F | 4 | 22 | 17 | 17 | |
5 | CB00015913 | DE MANUEL SANCHEZ, ISABEL | 15,2 | 15,3 | S | F | 3 | 11 | 16 | 16 |
6 | CB42180342 | VINARDELL MARTINEZ-HIDALGO, PILAR | 26,1 | S | F | 4 | 22 | 15 | 15 | |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,3 | 19,4 | S | F | 4 | 15 | 15 | 15 | |
8 | CB42338826 | TURU SEGURA, MONTSE | 27,8 | S | F | 5 | 24 | 11 | 11 | |
9 | CBB1116361 | TALAMAS JOFRESA, MONTSERRAT | 24,2 | 24,3 | S | F | 4 | 20 | 10 | 10 |
CB24120426 | CASAŸAS ARTIGAS, M†.ASSUMPTA | 21,8 | 21,9 | S | F | 4 | 18 | 10 | 10 | |
11 | CBB1084523 | MOLINS ESTALS, ASUNCION | 26,3 | 26,4 | M | F | 4 | 22 | 9 | 9 |
12 | CBB1174311 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 27,2 | 27,4 | S | F | 5 | 23 | 5 | 5 |
13 | CBB1121755 | SIMO SANAHUJA, MARIA | 36 | S | F | 5 | 32 | 1 | 1 |
Hándicap Inferior Masculí
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB30353366 | SURRALLES LLEYDA, XAVIER | 10,5 | 9,7 | M | M | 2 | 8 | 40 | 40 |
CBB1757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 17,2 | 16 | M | M | 3 | 15 | 40 | 40 | |
3 | CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 9,4 | 8,8 | S | M | 2 | 7 | 39 | 39 |
4 | CBB1891920 | SANCHEZ ABAL, JOSEP Mª | 13,1 | 12,5 | M | M | 3 | 10 | 38 | 38 |
5 | CB42653912 | BARBERA FERRANDO, JOAN | 12 | 11,7 | M | M | 3 | 9 | 37 | 37 |
CBB1500277 | GALLARDO ASENSIO, MIGUEL | 12 | 11,7 | S | M | 3 | 9 | 37 | 37 | |
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 16,2 | 15,9 | S | M | 3 | 14 | 37 | 37 | |
CB97652384 | MARIA GARCIA, ALBERT | 16,1 | 15,8 | M | M | 3 | 14 | 37 | 37 | |
9 | CB24333028 | RIBA CABANA, JOSEP | 10,3 | M | M | 2 | 7 | 36 | 36 | |
CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 16,6 | S | M | 3 | 14 | 36 | 36 | ||
11 | CB00274727 | MUNTASELL SERRA, MARTI | 9,9 | S | M | 2 | 7 | 35 | 35 | |
CB28181960 | EXPOSITO SORIANO, JUAN CARLOS | 17,3 | M | M | 3 | 15 | 35 | 35 | ||
13 | CB24085503 | SERRA CARRERA, ARMANDO | 16,4 | M | M | 3 | 14 | 34 | 34 | |
14 | CBB1744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 16 | M | M | 3 | 13 | 33 | 33 | |
CB10335509 | LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR | 18,2 | S | M | 3 | 16 | 33 | 33 | ||
16 | CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 12,2 | 12,3 | M | M | 3 | 9 | 32 | 32 |
CBB1118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 12,5 | S | M | 3 | 10 | 32 | 32 | ||
18 | CBB1652846 | FERNANDEZ MARTINEZ, MANEL | 17,3 | 17,4 | M | M | 3 | 15 | 31 | 31 |
19 | CB26788478 | DELGADO TORRES, MIGUEL | 17,8 | 17,9 | S | M | 3 | 15 | 30 | 30 |
CB24172518 | CATALAN SERRA, PERE | 18,2 | 18,3 | M | M | 3 | 16 | 30 | 30 | |
21 | CB28118447 | BLASI TICO, JOSE MÉ | 9,9 | 10 | S | M | 2 | 7 | 29 | 29 |
CB00753226 | VILLALONGA DELGADO, JORDI | 11,1 | 11,2 | M | M | 2 | 8 | 29 | 29 | |
CB10174716 | FIGUERAS SEGUI, LLUIS | 17,1 | 17,2 | S | M | 3 | 15 | 29 | 29 | |
24 | CB00650858 | MARSENYCH LATRE, JOAN RAMON | 13,7 | 13,8 | M | M | 3 | 11 | 28 | 28 |
25 | BP05067991 | PORCIOLES SANGENIS, JOSEP MARIA | 7,7 | 7,8 | S | M | 2 | 5 | 27 | 27 |
26 | CB96117995 | TORRUELLA PIJOAN, JOSE MARIA | 15,7 | 15,8 | S | M | 3 | 13 | 26 | 26 |
27 | CB42269595 | GUTIERREZ MOHEDANO, FRANCISCO | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 13 | 25 | 25 |
CB10174383 | CABA ARNELLA, PERE | 15,7 | 15,8 | S | M | 3 | 13 | 25 | 25 | |
CB23643253 | PICO MORENO, CARLES | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 15 | 25 | 25 | |
30 | CB49173166 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 8 | 24 | 24 |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 11,8 | 11,9 | S | M | 3 | 9 | 24 | 24 | |
32 | CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15 | 15,1 | S | M | 3 | 12 | 22 | 22 |
33 | CB42692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 11,6 | 11,7 | S | M | 3 | 9 | 21 | 21 |
CB42274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 12,8 | 12,9 | S | M | 3 | 10 | 21 | 21 |
Hándicap Inferior Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,9 | S | F | 4 | 16 | 36 | 36 | |
2 | CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 17,9 | S | F | 3 | 14 | 35 | 35 | |
3 | CB24124349 | GOMEZ VAL, GLORIA | 18,4 | 18,5 | S | F | 3 | 14 | 31 | 31 |
4 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,3 | 19,4 | S | F | 4 | 15 | 30 | 30 |
5 | CB00015913 | DE MANUEL SANCHEZ, ISABEL | 15,2 | 15,3 | S | F | 3 | 11 | 25 | 25 |
Hándicap Superior Masculí
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB38086996 | CUYAS TUSELL, PERE | 25,3 | 20,2 | S | M | 4 | 23 | 45 | 45 |
2 | CBB1652910 | GARCIA VARGAS, SEBASTIAN | 23,9 | 20,2 | S | M | 4 | 22 | 43 | 43 |
3 | CB42231144 | GONZALEZ CASO, EDUARDO | 19,8 | 18,2 | M | M | 4 | 17 | 40 | 40 |
CB10087767 | LLOBET DALMASES, RAFAEL | 19,2 | 17,8 | M | M | 4 | 17 | 40 | 40 | |
CB53176794 | GAMISANS BELVER, JAIME | 21,8 | 20,2 | S | M | 4 | 19 | 40 | 40 | |
6 | CBB1763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 22,4 | 21,6 | M | M | 4 | 20 | 38 | 38 |
7 | CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 26,1 | 25,7 | S | M | 4 | 24 | 37 | 37 |
8 | CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 20,1 | M | M | 4 | 18 | 36 | 36 | |
CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 22,1 | M | M | 4 | 20 | 36 | 36 | ||
10 | CB24641476 | MOYA AGUILERA, RAFAEL | 19,8 | S | M | 4 | 17 | 35 | 35 | |
11 | CB42180332 | MINGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 19,2 | S | M | 4 | 17 | 34 | 34 | |
CBB1794522 | MARTINEZ RAFAEL, JOAN | 19,9 | M | M | 4 | 17 | 34 | 34 | ||
CB42229729 | LUQUE NAQUI, FRANCESC | 23,5 | M | M | 4 | 21 | 34 | 34 | ||
14 | CB24121098 | MARIN RIVILLA, JOSE MARIA | 20,5 | S | M | 4 | 18 | 33 | 33 | |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 23,6 | S | M | 4 | 21 | 33 | 33 | ||
16 | CBB1795308 | SAMPER FELEZ, MIGUEL | 27,5 | M | M | 5 | 24 | 32 | 32 | |
17 | CB53276210 | CREUS JORNET, ALBERT | 20,6 | 20,7 | M | M | 4 | 18 | 31 | 31 |
CB00177669 | DE MORAGAS DOMENECH, JAVIER | 28,6 | M | M | 5 | 24 | 31 | 31 | ||
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,4 | 26,5 | S | M | 4 | 24 | 31 | 31 | |
20 | CBB1166177 | COLL GARCIA, LIBERTO | 29,8 | M | M | 5 | 24 | 30 | 30 | |
21 | CBB1790810 | PEREZ SERO, EMILI | 29,8 | S | M | 5 | 24 | 29 | 29 | |
22 | CB10172306 | CABA ARNELLA, CLAUDI | 23,4 | 23,5 | M | M | 4 | 21 | 28 | 28 |
CB24330247 | BUSQUETS BERENGUER, BENJAMI | 23,8 | 23,9 | S | M | 4 | 22 | 28 | 28 | |
24 | CB00775247 | MENGIBAR MORILLAS, ANTONIO | 29 | 29,2 | S | M | 5 | 24 | 27 | 27 |
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 36 | 35,5 | S | M | 5 | 24 | 27 | 27 | |
26 | CBA6122689 | CASTELLS JORBA, JOSEP | 19,4 | 19,5 | M | M | 4 | 17 | 26 | 26 |
27 | CBB1653080 | GIBERT CANET, JORDI | 25,9 | 26 | M | M | 4 | 24 | 25 | 25 |
28 | CBB1640515 | MATEU HURTADO, MARIANO | 33,9 | M | M | 5 | 24 | 24 | 24 | |
29 | CB42650767 | ARMAS ELICALDE, VALENTI | 26,3 | 26,4 | S | M | 4 | 24 | 23 | 23 |
30 | CB00796667 | PLAZA ALCAZAR, JORGE | 20,1 | 20,2 | M | M | 4 | 18 | 22 | 22 |
31 | CB00653085 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,2 | 32,4 | S | M | 5 | 24 | 20 | 20 |
32 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 35,2 | 35,4 | S | M | 5 | 24 | 17 | 17 |
33 | LV78756413 | CABA GALINSOGA, GERARD | 36 | M | M | 5 | 24 | 12 | 12 |
Hándicap Superior Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB42180342 | VINARDELL MARTINEZ-HIDALGO, PILAR | 26,1 | S | F | 4 | 22 | 33 | 33 | |
2 | CB05800284 | DE MORAGAS RAGUE, BEATRIZ | 25,9 | S | F | 4 | 22 | 32 | 32 | |
3 | CB42338826 | TURU SEGURA, MONTSE | 27,8 | S | F | 5 | 24 | 31 | 31 | |
4 | CBB1116361 | TALAMAS JOFRESA, MONTSERRAT | 24,2 | 24,3 | S | F | 4 | 20 | 28 | 28 |
5 | CBB1084523 | MOLINS ESTALS, ASUNCION | 26,3 | 26,4 | M | F | 4 | 22 | 27 | 27 |
6 | CB24120426 | CASAŸAS ARTIGAS, M†.ASSUMPTA | 21,8 | 21,9 | S | F | 4 | 18 | 25 | 25 |
7 | CBB1174311 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 27,2 | 27,4 | S | F | 5 | 23 | 23 | 23 |
8 | CBB1121755 | SIMO SANAHUJA, MARIA | 36 | S | F | 5 | 32 | 17 | 17 |
Senior
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB38086996 | CUYAS TUSELL, PERE | 25,3 | 20,2 | S | M | 4 | 23 | 45 | 45 |
2 | CBB1652910 | GARCIA VARGAS, SEBASTIAN | 23,9 | 20,2 | S | M | 4 | 22 | 43 | 43 |
3 | CB53176794 | GAMISANS BELVER, JAIME | 21,8 | 20,2 | S | M | 4 | 19 | 40 | 40 |
4 | CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 9,4 | 8,8 | S | M | 2 | 7 | 39 | 39 |
5 | CBB1500277 | GALLARDO ASENSIO, MIGUEL | 12 | 11,7 | S | M | 3 | 9 | 37 | 37 |
CB00117726 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 16,2 | 15,9 | S | M | 3 | 14 | 37 | 37 | |
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 26,1 | 25,7 | S | M | 4 | 24 | 37 | 37 | |
8 | CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 16,6 | S | M | 3 | 14 | 36 | 36 | |
CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,9 | S | F | 4 | 16 | 36 | 36 | ||
10 | CB00274727 | MUNTASELL SERRA, MARTI | 9,9 | S | M | 2 | 7 | 35 | 35 | |
CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 17,9 | S | F | 3 | 14 | 35 | 35 | ||
CB24641476 | MOYA AGUILERA, RAFAEL | 19,8 | S | M | 4 | 17 | 35 | 35 | ||
13 | CB42180332 | MINGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 19,2 | S | M | 4 | 17 | 34 | 34 | |
14 | CB10335509 | LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR | 18,2 | S | M | 3 | 16 | 33 | 33 | |
CB24121098 | MARIN RIVILLA, JOSE MARIA | 20,5 | S | M | 4 | 18 | 33 | 33 | ||
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 23,6 | S | M | 4 | 21 | 33 | 33 | ||
CB42180342 | VINARDELL MARTINEZ-HIDALGO, PILAR | 26,1 | S | F | 4 | 22 | 33 | 33 | ||
18 | CBB1118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 12,5 | S | M | 3 | 10 | 32 | 32 | |
CB05800284 | DE MORAGAS RAGUE, BEATRIZ | 25,9 | S | F | 4 | 22 | 32 | 32 | ||
20 | CB24124349 | GOMEZ VAL, GLORIA | 18,4 | 18,5 | S | F | 3 | 14 | 31 | 31 |
CBB1339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 26,4 | 26,5 | S | M | 4 | 24 | 31 | 31 | |
CB42338826 | TURU SEGURA, MONTSE | 27,8 | S | F | 5 | 24 | 31 | 31 | ||
23 | CB26788478 | DELGADO TORRES, MIGUEL | 17,8 | 17,9 | S | M | 3 | 15 | 30 | 30 |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,3 | 19,4 | S | F | 4 | 15 | 30 | 30 | |
25 | CB28118447 | BLASI TICO, JOSE MÉ | 9,9 | 10 | S | M | 2 | 7 | 29 | 29 |
CB10174716 | FIGUERAS SEGUI, LLUIS | 17,1 | 17,2 | S | M | 3 | 15 | 29 | 29 | |
CBB1790810 | PEREZ SERO, EMILI | 29,8 | S | M | 5 | 24 | 29 | 29 | ||
28 | CBB1116361 | TALAMAS JOFRESA, MONTSERRAT | 24,2 | 24,3 | S | F | 4 | 20 | 28 | 28 |
CB24330247 | BUSQUETS BERENGUER, BENJAMI | 23,8 | 23,9 | S | M | 4 | 22 | 28 | 28 | |
30 | BP05067991 | PORCIOLES SANGENIS, JOSEP MARIA | 7,7 | 7,8 | S | M | 2 | 5 | 27 | 27 |
CB00775247 | MENGIBAR MORILLAS, ANTONIO | 29 | 29,2 | S | M | 5 | 24 | 27 | 27 | |
CB17694506 | VILLANUEVA PAYET, PEDRO | 36 | 35,5 | S | M | 5 | 24 | 27 | 27 | |
33 | CB96117995 | TORRUELLA PIJOAN, JOSE MARIA | 15,7 | 15,8 | S | M | 3 | 13 | 26 | 26 |
34 | CB00015913 | DE MANUEL SANCHEZ, ISABEL | 15,2 | 15,3 | S | F | 3 | 11 | 25 | 25 |
CB42269595 | GUTIERREZ MOHEDANO, FRANCISCO | 15,5 | 15,6 | S | M | 3 | 13 | 25 | 25 | |
CB10174383 | CABA ARNELLA, PERE | 15,7 | 15,8 | S | M | 3 | 13 | 25 | 25 | |
CB23643253 | PICO MORENO, CARLES | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 15 | 25 | 25 | |
CB24120426 | CASAŸAS ARTIGAS, M†.ASSUMPTA | 21,8 | 21,9 | S | F | 4 | 18 | 25 | 25 | |
39 | CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 11,8 | 11,9 | S | M | 3 | 9 | 24 | 24 |
40 | CBB1174311 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 27,2 | 27,4 | S | F | 5 | 23 | 23 | 23 |
CB42650767 | ARMAS ELICALDE, VALENTI | 26,3 | 26,4 | S | M | 4 | 24 | 23 | 23 | |
42 | CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15 | 15,1 | S | M | 3 | 12 | 22 | 22 |
43 | CB42692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 11,6 | 11,7 | S | M | 3 | 9 | 21 | 21 |
CB42274478 | SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS | 12,8 | 12,9 | S | M | 3 | 10 | 21 | 21 | |
45 | CB00653085 | MENDOZA SORIA, CARMELO | 32,2 | 32,4 | S | M | 5 | 24 | 20 | 20 |
46 | CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 35,2 | 35,4 | S | M | 5 | 24 | 17 | 17 |
CBB1121755 | SIMO SANAHUJA, MARIA | 36 | S | F | 5 | 32 | 17 | 17 |