LLIGA INDIVIDUAL DIJOUS

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga Individual Dijous – Individual – Stableford
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN (+)5,6 (+)6 (+)6,2 45 39
2 ACPP026113 SANZ INIESTA, ENRIQUE 0,2 0 (+)0,2 38 38
3 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)2,9 (+)3 (+)2,9 38 35
4 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,3 (+)1 (+)1,3 37 36
5 ACPP027112 OLMOS PEREZ, JORGE (+)6 (+)6 (+)6 37 31
6 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)1,2 (+)1 (+)1,2 36 35
7 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE (+)0,4 0 (+)0,4 35 35
8 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN (+)0,1 0 (+)0,1 34 34
9 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2 (+)2 (+)2 34 32
10 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
11 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 1,9 2 1,9 33 35
12 ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 0,5 1 0,5 33 34
13 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 4,7 5 4,7 32 36
14 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 4,9 5 4,9 31 36
15 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 4,5 5 4,5 31 36
16 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
17 ACPP031608 MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 3,7 4 3,7 30 34
18 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4,4 4 4,4 29 33
19 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,8 4 3,8 28 32
20 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,2 5 5,2 27 32
21 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 3,3 3 3,5 27 30
22 ACPP031484 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 12,6 13 12,2 25 37
23 ACPP025787 LESTON RAMA, RAMON 8 8 8 24 32
24 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 12,1 12 12,3 17 28
25 ACPP033838 SALLES GARCIA, TOMAS 19 19 19,2 9 25
26 ACPP019356 ELIZONDO LEIVA, LUIS ANGEL 12,2 12 12,4 0 0
27 ACPP024363 IBAR GONZALO, PABLO 11,1 11 11,3 0 0
28 ACPP025744 ALVAREZ CABADO, JOSE 9,3 9 9,5 0 0
29 ACPP030238 REGIDOR MUÑOZ, JESUS 8,8 9 9 0 0
30 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 7,6 8 7,8 0 0
31 ACPP014799 MARTINEZ ATIENZA, MARCOS 7,1 7 7,3 0 0
32 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 6,7 7 6,9 0 0
33 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 6,6 7 6,8 0 0
34 ACPP009055 DELGADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 6,3 6 6,5 0 0
35 ACPP011373 DELGADO GONZALEZ, JUAN JOSE 5,1 5 5,3 0 0
36 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)2,3 (+)2 (+)2,1 0 0
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga Individual Dijous – Individual – Stableford
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN (+)5,6 (+)6 (+)6,2 45 39
2 ACPP026113 SANZ INIESTA, ENRIQUE 0,2 0 (+)0,2 38 38
3 ACPP031484 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 12,6 13 12,2 25 37
4 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,3 (+)1 (+)1,3 37 36
5 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 4,5 5 4,5 31 36
6 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 4,7 5 4,7 32 36
7 ACPP028907 CHICHARRO GUERRERO, ANTONIO 4,9 5 4,9 31 36
8 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)2,9 (+)3 (+)2,9 38 35
9 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)1,2 (+)1 (+)1,2 36 35
10 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE (+)0,4 0 (+)0,4 35 35
11 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 1,9 2 1,9 33 35
12 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN (+)0,1 0 (+)0,1 34 34
13 ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 0,5 1 0,5 33 34
14 ACPP031608 MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 3,7 4 3,7 30 34
15 ACPP007995 ARIÑO BOLUÑA, LLUIS 4,4 4 4,4 29 33
16 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)2 (+)2 (+)2 34 32
17 ACPP030414 GARCIA DIAZ, EMILIANO 3,8 4 3,8 28 32
18 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 5,2 5 5,2 27 32
19 ACPP025787 LESTON RAMA, RAMON 8 8 8 24 32
20 ACPP027112 OLMOS PEREZ, JORGE (+)6 (+)6 (+)6 37 31
21 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
22 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
23 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 3,3 3 3,5 27 30
24 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 12,1 12 12,3 17 28
25 ACPP033838 SALLES GARCIA, TOMAS 19 19 19,2 9 25
26 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)2,3 (+)2 (+)2,1 0 0
27 ACPP011373 DELGADO GONZALEZ, JUAN JOSE 5,1 5 5,3 0 0
28 ACPP009055 DELGADO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 6,3 6 6,5 0 0
29 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 6,6 7 6,8 0 0
30 ACPP021565 NUEVA TAPIA, MIGUEL 6,7 7 6,9 0 0
31 ACPP014799 MARTINEZ ATIENZA, MARCOS 7,1 7 7,3 0 0
32 ACPP013854 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 7,6 8 7,8 0 0
33 ACPP030238 REGIDOR MUÑOZ, JESUS 8,8 9 9 0 0
34 ACPP025744 ALVAREZ CABADO, JOSE 9,3 9 9,5 0 0
35 ACPP024363 IBAR GONZALO, PABLO 11,1 11 11,3 0 0
36 ACPP019356 ELIZONDO LEIVA, LUIS ANGEL 12,2 12 12,4 0 0

Subscripció

Subscriu-te a les nostres newsletters per rebre tota la informació del Club.