El passat cap de semana del 6 i 7 de desembre es va disputar la tercera prova del Rànquing Motorsol Import. Un circuit de 9 forats de golf de 10 proves on puntuen les 5 millors.
Els resultats varen ser els següents (9 forats):
Handicap Inferior Indistint
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB00333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 16,9 | 16,3 | S | M | 3 | 7 | 20 | 20 |
CB00116423 | ARENAS FRADERA, ALEJANDRO | 18,1 | 17,5 | M | M | 3 | 8 | 20 | 20 | |
3 | CB00274727 | MONTASELL SERRA, MARTI | 9,9 | S | M | 2 | 4 | 18 | 18 | |
CB91330822 | SARRATE POCH, PEDRO | 18,3 | S | M | 3 | 8 | 18 | 18 | ||
5 | CBB1817774 | VICENTE AZNAR, JOSE J. | 9,6 | M | M | 2 | 3 | 17 | 17 | |
CB91753548 | FERNANDEZ GUITART, MIGUEL ANGEL | 10,6 | M | M | 2 | 4 | 17 | 17 | ||
CB79172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 17,5 | M | M | 3 | 8 | 17 | 17 | ||
8 | CBB1337147 | SERRA BUSQUET, XAVIER | 8,9 | J | M | 2 | 3 | 16 | 16 | |
CBB1331869 | VALLS COLOME, MARIANO | 13,7 | 13,8 | S | M | 3 | 6 | 16 | 16 | |
10 | CB00788102 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 14,9 | 15 | M | M | 3 | 6 | 15 | 15 |
11 | CB00795039 | BACH RIBAS, JORDI | 6,9 | M | M | 2 | 2 | 14 | 14 | |
CB00118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 11,5 | 11,6 | S | M | 3 | 4 | 14 | 14 | |
CB42334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 13,5 | 13,6 | M | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB00769880 | GONZALEZ CRESPO, RAFAEL | 11,9 | 12 | M | M | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB24083978 | COSTA MABRAS, PILI | 14,9 | 15 | S | F | 3 | 5 | 14 | 14 | |
CB92083977 | TORREDEMER COSTA,RAMON | 14,8 | 14,9 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB24230105 | OLIVE DAVI, JOSE | 13,6 | 13,7 | S | M | 3 | 6 | 14 | 14 | |
CB00757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 17,5 | 17,6 | M | M | 3 | 8 | 14 | 14 | |
19 | CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 12,8 | 12,9 | S | M | 3 | 5 | 13 | 13 |
CB00650858 | MARSENYACH LATZE, JOAN RAMON | 13,8 | 13,9 | M | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
CB42271456 | IBORRA JOVE, RAUL | 14,4 | 14,5 | M | M | 3 | 6 | 13 | 13 | |
22 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 6 | 12 | 12 |
CB00117724 | VILANOVA BROSSA, JAUME | 13,6 | 13,7 | S | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 14,7 | 14,8 | S | M | 3 | 6 | 12 | 12 | |
CB24769032 | MILLAN RAVENTOS, ANNA | 17,9 | 18 | C | F | 3 | 7 | 12 | 12 | |
CB92270156 | SANTIAGO LOPEZ, JOAN | 17,7 | 17,8 | M | M | 3 | 8 | 12 | 12 | |
27 | CB05087786 | RENALIAS ABAD, MONTSERRAT | 15,2 | 15,3 | S | F | 3 | 6 | 11 | 11 |
CB91653470 | RUBIO MARIN, JOSE FRANCISCO | 15,9 | 16 | S | M | 3 | 7 | 11 | 11 | |
CBB1650727 | GARCIA VEGA, ANTONIO | 18,4 | 18,5 | S | M | 3 | 8 | 11 | 11 | |
30 | CB26339247 | PERRAMON FERRAN, ALFRED | 16 | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 9 | 9 |
31 | CB96782610 | CANET BUSQUETS, DAVID | 11,6 | 11,7 | M | M | 3 | 4 | 8 | 8 |
CB00762459 | ALFONSO AMO, MANUEL | 16,7 | 16,8 | S | M | 3 | 7 | 8 | 8 | |
33 | CB42172432 | CARULLA GARCIA, JAUME | 16,1 | 16,2 | M | M | 3 | 7 | 7 | 7 |
34 | CB42274713 | CASELLAS BONATERRA, EDUARDO | 4 | M | M | 1 | 0 | N.P | ||
CB49125190 | HUGUET REVERTER, PERE | 14,7 | 14,8 | M | M | 3 | 6 | Ret | ||
CB64336893 | GARCIA AVILA, ANTONIO | 4,3 | M | M | 1 | 1 | N.P | |||
CB06505275 | DE ROS PADROS, JOAQUIN | 9,9 | M | M | 2 | 4 | N.P | |||
CBB1500277 | GALLARDO ASENSIO, MIGUEL | 14,7 | S | M | 3 | 6 | N.P | |||
CB00179608 | FERNANDEZ SALGADO, ANTONIO | 16,1 | S | M | 3 | 7 | N.P |
Handicap Superior Indistint
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00650857 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 28,6 | 27,6 | S | F | 5 | 12 | 20 |
2 | CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 19,7 | 19,3 | S | M | 4 | 9 | 19 |
3 | CB92640052 | GARRIGA MARCET, JOAQUIN | 25,9 | S | M | 4 | 12 | 18 | |
4 | CBB1650732 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 27,7 | S | F | 5 | 12 | 16 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIGUEL | 26,4 | S | M | 4 | 12 | 16 | ||
CB00166565 | VICENTE SANCHEZ, SERGIO | 36 | 35,5 | J | M | 5 | 12 | 16 | |
CB91648592 | SERRA SANS, MAGDA | 29,5 | S | F | 5 | 13 | 16 | ||
CBB1809931 | VARGAS GARZON, MATILDE | 35,9 | S | F | 5 | 16 | 16 | ||
9 | CB38086996 | CUYAS TUSELL,PERE | 25,3 | 25,4 | S | M | 4 | 12 | 15 |
10 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,5 | 19,6 | S | F | 4 | 8 | 14 |
CB42692650 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 21,7 | 21,8 | M | M | 4 | 10 | 14 | |
CB92640051 | TURU SEGURA, Mª TERESA | 30,3 | 30,5 | S | F | 5 | 13 | 14 | |
CB00821739 | MARTINEZ-FORTUN MAS, INES | 36 | M | F | 5 | 16 | 14 | ||
14 | CB42510660 | PANELLA PAGES, JOAN | 18,5 | 18,6 | M | M | 4 | 8 | 13 |
CB26788478 | DELGADO TORRES, MIQUEL | 20 | 20,1 | S | M | 4 | 9 | 13 | |
CB00338727 | LLUVA MARTINEZ, ANTONIO | 22 | 22,1 | S | M | 4 | 10 | 13 | |
CB00335994 | NAVACERRADA TORRAS, BERNAT | 22,8 | 22,9 | M | M | 4 | 10 | 13 | |
CB00692636 | TARRES PICART, JAUME | 21,4 | 21,5 | S | M | 4 | 10 | 13 | |
CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 25,8 | 25,9 | M | M | 4 | 12 | 13 | |
CB00269827 | LLANSANA MARTINEZ, MANUEL | 25,9 | 26 | S | M | 4 | 12 | 13 | |
CBB1790810 | PEREZ SERO, EMILI | 31 | S | M | 5 | 12 | 13 | ||
CB42693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 34,5 | 34,7 | S | F | 5 | 15 | 13 | |
CBB1790811 | ZARZA MARTIN, AMELIA | 36 | S | F | 5 | 16 | 13 | ||
24 | CB00119952 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 20,4 | 20,5 | M | M | 4 | 9 | 12 |
CB00772438 | DE LOS RIOS RODRIGUEZ, CECILIA | 25 | 25,1 | S | F | 4 | 10 | 12 | |
CB91177075 | NAVARRO VAZQUEZ, JOSE ANTONIO | 22,2 | 22,3 | S | M | 4 | 10 | 12 | |
CB24339629 | MILLAN FLORENSA, ALBERTO | 23,8 | 23,9 | M | M | 4 | 11 | 12 | |
CB00819113 | SEPULVEDA BARON, LUIS | 26,1 | 26,2 | M | M | 4 | 12 | 12 | |
CB00339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 27,1 | 27,3 | S | M | 5 | 12 | 12 | |
30 | CB23274726 | PONT COSTA, Mª ANTONIA | 18,9 | 19 | S | F | 4 | 7 | 11 |
CB42744883 | MELER MAGAROLAS, JORDI | 18,8 | 18,9 | M | M | 4 | 8 | 11 | |
CBB1334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 22 | 22,1 | S | F | 4 | 9 | 11 | |
CB42269600 | SEBASTIA URBANO, ANTONIO | 20,4 | 20,5 | M | M | 4 | 9 | 11 | |
CB49047952 | MARTIN-BORREGON,MANUEL | 28,4 | 28,6 | M | M | 5 | 12 | 11 | |
CBB1804761 | PEREZ SORIANO, JULIO | 36 | M | M | 5 | 12 | 11 | ||
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARCOS | 36 | M | M | 5 | 12 | 11 | ||
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 33,7 | 33,9 | S | F | 5 | 15 | 11 | |
38 | CB00652739 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 20,2 | 20,3 | S | M | 4 | 9 | 10 |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 22,5 | 22,6 | S | M | 4 | 10 | 10 | |
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 32,4 | 32,6 | M | M | 5 | 12 | 10 | |
CB00653462 | SEVILLA GUZMAN, DANIEL | 34,5 | 34,7 | S | M | 5 | 12 | 10 | |
CB00178495 | MONDEJAR AGUILAR, JOSEP | 27,7 | 27,9 | S | M | 5 | 12 | 10 | |
43 | CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA | 18,5 | 18,6 | S | F | 4 | 7 | 9 |
CBB1268677 | BERGES BARDAJI, IRENE | 22,2 | 22,3 | S | F | 4 | 9 | 9 | |
CB00174311 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 29,2 | 29,4 | S | F | 5 | 12 | 9 | |
CBB1640515 | MATEU HURATDO, MARIANO | 35 | 35,2 | M | M | 5 | 12 | 9 | |
CB24083934 | CIMA MOLLET, CARME | 33,5 | 33,7 | S | F | 5 | 15 | 9 | |
CBB1331868 | RODRIGUEZ CALVO, ANGELICA | 36 | S | F | 5 | 16 | 9 | ||
49 | CBB1763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 21,4 | 21,5 | M | M | 4 | 10 | 8 |
CB28653691 | JUAN DELGADO GALINSO | 24,5 | 24,6 | S | M | 4 | 11 | 8 | |
51 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 16 | 7 | |
52 | CB00117725 | PRAT GARROS, Mª DOLORS | 22,1 | 22,2 | S | F | 4 | 9 | 6 |
CB00162846 | BOSCH ACEDO, ALBERT | 36 | M | M | 5 | 12 | 6 | ||
CBB1166177 | COLL GARCIA, LIBERTO | 28,4 | 28,6 | M | M | 5 | 12 | 6 | |
55 | CBB1175305 | SERRANO MONTSERRAT, JUAN ANTONIO | 27,2 | 27,4 | M | M | 5 | 12 | 5 |
CB00652737 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 36 | S | F | 5 | 16 | 5 | ||
57 | CB42640343 | SALA SAUMENCH, MARC | 22,4 | 22,5 | M | M | 4 | 10 | 4 |
58 | CB64335491 | MARTIN RIO, JOSE LUIS | 24,6 | 24,7 | S | M | 4 | 11 | 3 |
59 | CB91333517 | ANTON MORALES, XAVIER | 21,6 | 21,7 | M | M | 4 | 10 | 2 |
60 | CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 19,7 | 19,8 | S | M | 4 | 9 | Ret |
CB00821851 | LASAUCA SOLDEVILLA, ARMANDO | 36 | M | M | 5 | 12 | Ret | ||
CB00821848 | MARTINEZ-FORTUN MAS, EVA | 36 | M | F | 5 | 16 | Ret | ||
CB00331642 | SELLARES TORTOSA, MIGUEL | 20,9 | M | M | 4 | 9 | N.P |
Handicap Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00650857 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 28,6 | 27,6 | S | F | 5 | 12 | 20 |
2 | CBB1650732 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 27,7 | S | F | 5 | 12 | 16 | |
CB91648592 | SERRA SANS, MAGDA | 29,5 | S | F | 5 | 13 | 16 | ||
CBB1809931 | VARGAS GARZON, MATILDE | 35,9 | S | F | 5 | 16 | 16 | ||
5 | CB24083978 | COSTA MABRAS, PILI | 14,9 | 15 | S | F | 3 | 5 | 14 |
CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,5 | 19,6 | S | F | 4 | 8 | 14 | |
CB92640051 | TURU SEGURA, Mª TERESA | 30,3 | 30,5 | S | F | 5 | 13 | 14 | |
CB00821739 | MARTINEZ-FORTUN MAS, INES | 36 | M | F | 5 | 16 | 14 | ||
9 | CB42693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 34,5 | 34,7 | S | F | 5 | 15 | 13 |
CBB1790811 | ZARZA MARTIN, AMELIA | 36 | S | F | 5 | 16 | 13 | ||
11 | CB24769032 | MILLAN RAVENTOS, ANNA | 17,9 | 18 | C | F | 3 | 7 | 12 |
CB00772438 | DE LOS RIOS RODRIGUEZ, CECILIA | 25 | 25,1 | S | F | 4 | 10 | 12 | |
13 | CB05087786 | RENALIAS ABAD, MONTSERRAT | 15,2 | 15,3 | S | F | 3 | 6 | 11 |
CB23274726 | PONT COSTA, Mª ANTONIA | 18,9 | 19 | S | F | 4 | 7 | 11 | |
CBB1334979 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 22 | 22,1 | S | F | 4 | 9 | 11 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 33,7 | 33,9 | S | F | 5 | 15 | 11 | |
17 | CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA | 18,5 | 18,6 | S | F | 4 | 7 | 9 |
CBB1268677 | BERGES BARDAJI, IRENE | 22,2 | 22,3 | S | F | 4 | 9 | 9 | |
CB00174311 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 29,2 | 29,4 | S | F | 5 | 12 | 9 | |
CB24083934 | CIMA MOLLET, CARME | 33,5 | 33,7 | S | F | 5 | 15 | 9 | |
CBB1331868 | RODRIGUEZ CALVO, ANGELICA | 36 | S | F | 5 | 16 | 9 | ||
22 | CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 16 | 7 | |
23 | CB00117725 | PRAT GARROS, Mª DOLORS | 22,1 | 22,2 | S | F | 4 | 9 | 6 |
24 | CB00652737 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 36 | S | F | 5 | 16 | 5 | |
25 | CB00821848 | MARTINEZ-FORTUN MAS, EVA | 36 | M | F | 5 | 16 | Ret |