Dissabte 7 i diumenge 8 de març es va disputar la 5a prova de les 10 que conformen el Rànquing Motorsol Import. Els guanyadors varen ser:
HANDICAP INFERIOR
1r FERNANDO BLANCO SOLA
2n MIQUEL ANGEL TARRAGONA MUÑOZ
HANDICAP SUPERIOR
1r LUISA CUADROS CARRETERO
2n BERNAT NAVACERRADA TORRAS
FEMENI
1a Mª DOLORES ESCALERA LOPEZ
2a MERCE HERNANDEZ ABAD
Acumulat:
NOM | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | 5a Prova | 6a Prova | 7a Prova | 8a Prova | 9a Prova | 10a Prova | TOTAL NET | |
1 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 18 | 20 | 16 | 17 | 24 | 95 | |||||
2 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 19 | 14 | 20 | 21 | 20 | 94 | |||||
3 | LASHERAS LOPEZ, MARC | 19 | 23 | 25 | 21 | 88 | ||||||
4 | GARCIA VEGA, ANTONIO | 21 | 18 | 11 | 19 | 16 | 85 | |||||
5 | ORTEGA ROMERO, MIGUEL | 18 | 20 | 16 | 18 | 12 | 84 | |||||
6 | SERRA SANS, MAGDA | 15 | 13 | 16 | 20 | 20 | 84 | |||||
7 | FERNANDEZ GUITART, MIGUEL ANGEL | 21 | 16 | 17 | 15 | 14 | 83 | |||||
8 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 16 | 21 | 12 | 19 | 14 | 82 | |||||
9 | SARRATE POCH, PEDRO | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 82 | |||||
10 | RUBIO MARIN, JOSE FRANCISCO | 17 | 16 | 11 | 21 | 17 | 82 | |||||
11 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 17 | 16 | 14 | 16 | 19 | 82 | |||||
12 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 81 | |||||
13 | ZARZA MARTIN, AMELIA | 11 | 18 | 13 | 20 | 16 | 78 | |||||
14 | VALLS COLOME, MARIANO | 14 | 17 | 16 | 13 | 17 | 77 | |||||
15 | ESCALERA LOPEZ, MARIA DOLORES | 15 | 19 | 9 | 12 | 21 | 76 | |||||
16 | MARSENYACH LATZE, JOAN RAMON | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 75 | |||||
17 | BERGES BARDAJI, IRENE | 13 | 15 | 9 | 20 | 18 | 75 | |||||
18 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15 | 15 | 12 | 12 | 20 | 74 | |||||
19 | NAVACERRADA TORRAS, BERNAT | 19 | 20 | 13 | 22 | 74 | ||||||
20 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 14 | 19 | 14 | 13 | 13 | 73 | |||||
21 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 14 | 12 | 13 | 21 | 13 | 73 | |||||
22 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 18 | 13 | 22 | 20 | 73 | ||||||
23 | VICENTE AZNAR, JOSE JUAN | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 71 | |||||
24 | IBORRA JOVE, RAUL | 17 | 13 | 13 | 10 | 15 | 68 | |||||
25 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 19 | 10 | 10 | 14 | 15 | 68 | |||||
26 | CASTAÑO MARTIN, FCO MANUEL | 19 | 15 | 16 | 18 | 68 | ||||||
27 | SOLER TOMAS, JORDI | 5 | 22 | 19 | 10 | 11 | 67 | |||||
28 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 17 | 17 | 13 | 18 | 65 | ||||||
29 | GALLARDO ASENSIO, MIGUEL | 18 | 15 | 14 | 18 | 65 | ||||||
30 | TURU SEGURA, Mª TERESA | 22 | 14 | 13 | 15 | 64 | ||||||
31 | URROZ LATRE, JAVIER | 17 | 12 | 8 | 13 | 13 | 63 | |||||
32 | GARRIGA MARCET, JOAQUIN | 15 | 18 | 13 | 16 | 62 | ||||||
33 | VILANOVA BROSSA, JAUME | 16 | 11 | 12 | 10 | 12 | 61 | |||||
34 | PONT COSTA, Mª ANTONIA | 16 | 9 | 11 | 12 | 13 | 61 | |||||
35 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 60 | |||||
36 | VAZQUEZ AROCA, DIEGO | 13 | 20 | 12 | 14 | 59 | ||||||
37 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 11 | 9 | 10 | 14 | 15 | 59 | |||||
38 | PRAT GARROS, Mª DOLORS | 18 | 11 | 6 | 10 | 12 | 57 | |||||
39 | BASCO PORTELLA, MOISES | 15 | 18 | 12 | 12 | 57 | ||||||
40 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 16 | 9 | 17 | 15 | 57 | ||||||
41 | SALA SAUMENCH, MARC | 17 | 4 | 16 | 20 | 57 | ||||||
42 | SODUPE ROURE, MARCOS | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 56 | |||||
43 | PANELLA PAGES, JOAN | 12 | 13 | 16 | 15 | 56 | ||||||
44 | DELGADO GALINDO, JUAN FCO | 14 | 17 | 8 | 16 | 55 | ||||||
45 | GARCIA DE LA CALLE MONEGAL, GONZALO | 13 | 12 | 11 | 18 | 54 | ||||||
46 | ALEGRE ALMIRALL, JORDI | 20 | 19 | 14 | 53 | |||||||
47 | MONTASELL SERRA, MARTI | 8 | 16 | 18 | 10 | 52 | ||||||
48 | PEREZ SERO, EMILI | 10 | 13 | 17 | 12 | 52 | ||||||
49 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 5 | 15 | 7 | 12 | 12 | 51 | |||||
50 | CAMPS CUSTODIO,HERMANN | 22 | 17 | 12 | 51 | |||||||
51 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | 15 | 16 | 19 | 50 | |||||||
52 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 13 | 10 | 13 | 14 | 50 | ||||||
53 | RODRIGUEZ CALVO, ANGELICA | 10 | 9 | 15 | 16 | 50 | ||||||
54 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 20 | 11 | 19 | 50 | |||||||
55 | SERRA BUSQUET, XAVIER | 17 | 16 | 16 | 49 | |||||||
56 | DACHS SERRA, Mª DOLORS | 11 | 15 | 9 | 14 | 49 | ||||||
57 | SALAS ALMIRALL, JOSEP | 16 | 17 | 16 | 49 | |||||||
58 | MELER MAGAROLAS, JORDI | 11 | 17 | 21 | 49 | |||||||
59 | PADILLA CARRIQUE, ANTONI | 16 | 14 | 17 | 47 | |||||||
60 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO | 14 | 16 | 17 | 47 | |||||||
61 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 14 | 15 | 17 | 46 | |||||||
62 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 15 | 13 | 18 | 46 | |||||||
63 | COLL GARCIA, LIBERTO | 8 | 10 | 6 | 10 | 11 | 45 | |||||
64 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 12 | 16 | 16 | 44 | |||||||
65 | RENALIAS ABAD, MONTSERRAT | 12 | 19 | 11 | 42 | |||||||
66 | DE LOS RIOS RODRIGUEZ, CECILIA | 14 | 16 | 12 | 42 | |||||||
67 | DELGADO TORRES, MIQUEL | 16 | 13 | 13 | 42 | |||||||
68 | ANTON MORALES, XAVIER | 13 | 2 | 14 | 12 | 41 | ||||||
69 | CUYAS TUSELL,PERE | 11 | 15 | 15 | 41 | |||||||
70 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | 14 | 15 | 11 | 40 | |||||||
71 | VICENT FERRER, ALBERTO | 21 | 19 | 40 | ||||||||
72 | GONZALEZ MARTI, MIQUEL | 21 | 18 | 39 | ||||||||
73 | GONZALEZ CRESPO, RAFAEL | 14 | 11 | 14 | 39 | |||||||
74 | VICENTE SANCHEZ, SERGIO | 11 | 12 | 16 | 39 | |||||||
75 | CODINACH SERRA, CARMEN | 13 | 11 | 15 | 39 | |||||||
76 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 14 | 14 | 11 | 39 | |||||||
77 | CASTELLS JORBA, JOSEP | 12 | 13 | 12 | 37 | |||||||
78 | CHAVES GARRIDO, SERGI | 14 | 22 | 36 | ||||||||
79 | VARGAS GARZON, MATILDE | 16 | 20 | 36 | ||||||||
80 | SEBASTIA URBANO, ANTONIO | 12 | 12 | 11 | 35 | |||||||
81 | CARULLA GARCIA, JAUME | 17 | 7 | 11 | 35 | |||||||
82 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 16 | 19 | 35 | ||||||||
83 | SERRA BUSQUET, JOSEP Mª | 16 | 18 | 34 | ||||||||
84 | PANELLA DOMINGUEZ, ALBERT | 16 | 11 | 7 | 34 | |||||||
85 | BOSCH ACEDO, ALBERT | 6 | 13 | 15 | 34 | |||||||
86 | FONT TORENT, JOSE MARIA | 19 | 15 | 34 | ||||||||
87 | DE ROS PADROS, JOAQUIN | 17 | 16 | 33 | ||||||||
88 | OÑATE GARCIA, GERMAN | 18 | 15 | 33 | ||||||||
89 | SERRANO MONTSERRAT, JUAN ANTONIO | 19 | 8 | 5 | 32 | |||||||
90 | SELLARES TORTOSA, MIGUEL | 13 | 10 | 9 | 32 | |||||||
91 | ARAZURI HERCE, JAVIER | 20 | 12 | 32 | ||||||||
92 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 17 | 15 | 32 | ||||||||
93 | MOYA BAQUERO, MIQUEL | 16 | 16 | 32 | ||||||||
94 | GIL FONTANALS, JUAN | 16 | 16 | 32 | ||||||||
95 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 15 | 17 | 32 | ||||||||
96 | TARRES PICART, JAUME | 13 | 19 | 32 | ||||||||
97 | BACH RIBAS, JORDI | 17 | 14 | 31 | ||||||||
98 | COSTA MABRAS,PILAR | 17 | 14 | 31 | ||||||||
99 | TORREDEMER COSTA,RAMON | 17 | 14 | 31 | ||||||||
100 | MARTINEZ RAFAEL, JOAN | 20 | 11 | 31 | ||||||||
101 | MARTINEZ ESPAÑA, SANTIAGO | 15 | 15 | 30 | ||||||||
102 | BOFILL COLOMER, JAN | 18 | 12 | 30 | ||||||||
103 | VALLEJO ROS, CRISTINA | 15 | 15 | 30 | ||||||||
104 | VAZQUEZ LOPEZ, MANEL | 14 | 16 | 30 | ||||||||
105 | SEPULVEDA BARON, LUIS | 17 | 12 | 29 | ||||||||
106 | PRAT LEBRERO, JORDI | 14 | 15 | 29 | ||||||||
107 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 12 | 17 | 29 | ||||||||
108 | MONTANER GARCIA, JORDI | 11 | 18 | 29 | ||||||||
109 | MARTI ARGEMI, XAVIER | 16 | 12 | 28 | ||||||||
110 | MILLAN FLORENSA, ALBERTO | 16 | 12 | 28 | ||||||||
111 | NAVARRO VAZQUEZ, JOSE ANTONIO | 12 | 16 | 28 | ||||||||
112 | OLIVA VILARO, RAMON | 16 | 11 | 27 | ||||||||
113 | GARCIA AVILA, ANTONIO | 14 | 12 | 26 | ||||||||
114 | SALLES ESTEVE, SERGI | 13 | 13 | 26 | ||||||||
115 | PERRAMON FERRAN, ALFRED | 17 | 9 | 26 | ||||||||
116 | SEVILLA GUZMAN, DANIEL | 16 | 10 | 26 | ||||||||
117 | MONDEJAR AGUILAR, JOSEP | 7 | 9 | 10 | 26 | |||||||
118 | CARLES BALCAZAR, LUIS | 12 | 14 | 26 | ||||||||
119 | MARTIN-BORREGON, MANUEL | 11 | 15 | 26 | ||||||||
120 | FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN A. | 13 | 12 | 25 | ||||||||
121 | FORNT CUBEL, JOSEP Mª | 14 | 11 | 25 | ||||||||
122 | FIGOLS CASTELLA, JOSEP | 12 | 13 | 25 | ||||||||
123 | GASSIOT CARANDELL, DOLORS | 13 | 11 | 24 | ||||||||
124 | HIDALGO GUIRADO, MIQUEL ANGEL | 12 | 12 | 24 | ||||||||
125 | CATALAN SERRA, PERE | 12 | 12 | 24 | ||||||||
126 | GENE DESCALS, MIQUEL | 11 | 11 | 22 | ||||||||
127 | FERNANDEZ SALGADO, ANTONIO | 8 | 14 | 22 | ||||||||
128 | ALBIOL BALLESTER, CARLOS | 7 | 14 | 21 | ||||||||
129 | ARENAS FRADERA, ALEJANDRO | 20 | 20 | |||||||||
130 | MORALES SICILIA, RAFAEL | 14 | 6 | 20 | ||||||||
131 | GARCIA MORALES, ENRIC | 11 | 8 | 19 | ||||||||
132 | BARBERA FERRANDO, JOAN | 19 | 19 | |||||||||
133 | MARIN RIVILLA, JOSE | 12 | 7 | 19 | ||||||||
134 | PICO MORENO, CARLES | 18 | 18 | |||||||||
135 | MATEU HURTADO, MARIANO | 9 | 9 | 18 | ||||||||
136 | CARRERA BURRIEL, JUAN CARLOS | 18 | 18 | |||||||||
137 | BALCAZAR TORT, TERE | 17 | 17 | |||||||||
138 | FERRANDO SAUMELL, JUAN | 17 | 17 | |||||||||
139 | CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE | 17 | 17 | |||||||||
140 | PEREZ SORIANO, JULIO | 11 | 6 | 17 | ||||||||
141 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 17 | 17 | |||||||||
142 | HUGUET REVERTER, PERE | 10 | 7 | 17 | ||||||||
143 | RIBAS GIL, FINA | 16 | 16 | |||||||||
144 | PADROSA URABAYEN, XAVIER | 16 | 16 | |||||||||
145 | GUTIERREZ MOHEDANO, FRANCISCO | 16 | 16 | |||||||||
146 | TORIBIO ORRIO, CELIA | 16 | 16 | |||||||||
147 | DAYAS PADILLA, JOAN ANGEL | 10 | 6 | 16 | ||||||||
148 | SELLARES COLOMER, MIQUEL | 15 | 15 | |||||||||
149 | SALA VALLHONRAT, RAMON | 15 | 15 | |||||||||
150 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 15 | 15 | |||||||||
151 | RAVENTOS MOIX, MARTA | 15 | 15 | |||||||||
152 | CHENOLL ALABALL, JOAN | 15 | 15 | |||||||||
153 | ESTANY RALUY, CRISTINA | 10 | 5 | 15 | ||||||||
154 | VELLIDO LOPEZ, MANUEL | 15 | 15 | |||||||||
155 | SORIANO GOMEZ, JUAN | 15 | 15 | |||||||||
156 | ALMARAZ SANCHEZ, DIEGO | 15 | 15 | |||||||||
157 | BACH LAHOR, ESTEVE | 14 | 14 | |||||||||
158 | BIOSCA RIERA, DANIEL | 14 | 14 | |||||||||
159 | OBRADORS SUAZO, CASIMIR | 14 | 14 | |||||||||
160 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | 14 | 14 | |||||||||
161 | OLIVE DAVI, JOSE | 14 | 14 | |||||||||
162 | MARTINEZ-FORTUN MAS, INES | 14 | 14 | |||||||||
163 | ARMENTERAS MARSAL, MARCOS | 13 | 13 | |||||||||
164 | CRIADO GONZALEZ, ISABEL | 13 | 13 | |||||||||
165 | RUSSO, MARCOS | 13 | 13 | |||||||||
166 | PADROS OLIVE,ROGER | 13 | 13 | |||||||||
167 | GIMENO VACARISAS, SILVIA | 13 | 13 | |||||||||
168 | OLIVARES PUIG, JORDI | 13 | 13 | |||||||||
169 | PRIETO CASANOVAS, CELSO | 13 | 13 | |||||||||
170 | LLUVA MARTINEZ, ANTONIO | 13 | 13 | |||||||||
171 | LLANSANA MARTINEZ, MANUEL | 13 | 13 | |||||||||
172 | CANTOS BECHAUX, MANEL | 1 | 8 | 4 | 13 | |||||||
173 | ROVIRA FERNANDEZ, CRISTIAN | 13 | 13 | |||||||||
174 | MAÑANEZ BOIX, RICARD | 12 | 12 | |||||||||
175 | CARLES COSTA,LUIS | 12 | 12 | |||||||||
176 | MILLAN RAVENTOS, ANNA | 12 | 12 | |||||||||
177 | SANTIAGO LOPEZ, JOAN | 12 | 12 | |||||||||
178 | BOFILL DURAN, JOAN | 11 | 11 | |||||||||
179 | BALLVE BAILINA, JOAN | 11 | 11 | |||||||||
180 | BOADA PALA, MONTSE | 11 | 11 | |||||||||
181 | SARRIA RAMIREZ, OSCAR | 11 | 11 | |||||||||
182 | MOYA AGUILERA, RAFAEL | 11 | 11 | |||||||||
183 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 11 | 11 | |||||||||
184 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE | 10 | 10 | |||||||||
185 | DOMINGUEZ ORONOZ, MERCEDES | 10 | 10 | |||||||||
186 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | 10 | 10 | |||||||||
187 | SALVANS MESTRE, FLORENCI | 10 | 10 | |||||||||
188 | PORTABELLA MARTINEZ, RICARD | 9 | 9 | |||||||||
189 | RIERA PASCUAL, JAUME | 9 | 9 | |||||||||
190 | CIMA MOLLET, CARME | 9 | 9 | |||||||||
191 | FERNANDEZ DE SEVILLA F, Mª DOLORES | 8 | 8 | |||||||||
192 | CAMPS SALLENT, JAN | 8 | 8 | |||||||||
193 | CANET BUSQUETS, DAVID | 8 | 8 | |||||||||
194 | ALFONSO AMO, MANUEL | 8 | 8 | |||||||||
195 | QUEROL PUIG, DELFI | 8 | 8 | |||||||||
196 | CASTELLI, MARIA PAULA | 7 | 7 | |||||||||
197 | GOMEZ SARRIA, AVELINO | 7 | 7 | |||||||||
198 | SOLEY USTRELL, MONTSE | 7 | 7 | |||||||||
199 | FABREGAS QUINTANA, EDUARD | 5 | 5 | |||||||||
200 | LIMIÑANA SOLER, ESTEBAN | 5 | 5 | |||||||||
201 | CLAVE SEGUES, FRANCISCO | 3 | 3 | |||||||||
202 | PRIETO PARRA, CELSO | 3 | 3 | |||||||||
203 | MARTIN RIO, JOSE LUIS | 3 | 3 |
Resultats 5a prova:
HANDICAP INFERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CBB1179495 | BLANCO SOLA, FERNANDO | 15,1 | 14,5 | S | M | 3 | 6 | 20 |
2 | CB64335204 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 14,1 | 13,8 | M | M | 3 | 6 | 19 |
CBB1333024 | ESTEVE BEDMAR, RAFAEL | 16,4 | 16,1 | S | M | 3 | 7 | 19 | |
4 | CB00085927 | CABRERA BURRIEL, JUAN CARLOS | 6,8 | M | M | 2 | 2 | 18 | |
CBB1650700 | CASTAÑO MARTIN, MANEL | 10,1 | M | M | 2 | 4 | 18 | ||
CB05747378 | GARCIA DE LA CALLE MONEGAL, GONZALO | 12,9 | A | M | 3 | 5 | 18 | ||
CBB1500277 | GALLARDO ASENSIO, MIGUEL | 14,9 | S | M | 3 | 6 | 18 | ||
8 | CB05798510 | MONTANER ROVIRA, ERIC | 10,6 | J | M | 2 | 4 | 17 | |
CB42334238 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO-VI | 13,7 | M | M | 3 | 6 | 17 | ||
CB91653470 | RUBIO MARIN, FRANCISCO | 15 | S | M | 3 | 6 | 17 | ||
CBB1331869 | VALLS COLOME, MARIANO | 14 | S | M | 3 | 6 | 17 | ||
CB61641044 | CHILLARON JORDAN, JUAN JOSE | 18,3 | M | M | 3 | 8 | 17 | ||
13 | CB66273354 | SALAS ALMIRALL, JOSEP | 9,2 | S | M | 2 | 3 | 16 | |
CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 9,1 | S | M | 2 | 3 | 16 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 10,9 | M | M | 2 | 4 | 16 | ||
CB00883701 | VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL | 11,4 | S | M | 2 | 4 | 16 | ||
CBB1650727 | GARCIA VEGA, ANTONIO | 18,1 | 18,2 | S | M | 3 | 8 | 16 | |
CB91330822 | SARRATE POCH, PEDRO | 18,4 | 18,5 | S | M | 3 | 8 | 16 | |
19 | CB42271456 | IBORRA JOVE, RAUL | 13,1 | 13,2 | M | M | 3 | 5 | 15 |
CB23780612 | OÑATE GARCIA, GERMAN | 12,4 | 12,5 | M | M | 3 | 5 | 15 | |
CB00650858 | MARSENYCH LATRE, JOAN RAMON | 14 | 14,1 | M | M | 3 | 6 | 15 | |
CB12083335 | FONT TORRENT, JOSE MARIA | 13,8 | 13,9 | M | M | 3 | 6 | 15 | |
CB00788102 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | 15 | 15,1 | M | M | 3 | 6 | 15 | |
24 | CB91753548 | FERNANDEZ GUITART, MIGUEL ANGEL | 10,7 | M | M | 2 | 4 | 14 | |
CB24648278 | VAZQUEZ AROCA, DIEGO | 12,6 | 12,7 | S | M | 3 | 5 | 14 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 13,6 | 13,7 | S | M | 3 | 6 | 14 | |
27 | CBB1118927 | BERNAL VERGARA, EDUARDO | 11,7 | 11,8 | S | M | 3 | 5 | 13 |
CM81164838 | RUSSO , MARCO | 12 | 12,1 | M | M | 3 | 5 | 13 | |
CBB1333395 | CABANILLAS RUBIO, MANUEL | 12 | 12,1 | S | M | 3 | 5 | 13 | |
30 | CB91653473 | HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 13,4 | 13,5 | S | M | 3 | 5 | 12 |
CB18085681 | CAMPS CUSTODIO, HERMANN | 14,7 | 14,8 | M | M | 3 | 6 | 12 | |
CBB1268846 | BASCO PORTELLA, MOISES | 14,7 | 14,8 | M | M | 3 | 6 | 12 | |
CB00117724 | VILANOVA BROSSA, JAUME | 13,8 | 13,9 | S | M | 3 | 6 | 12 | |
CB64228915 | MAŸANES BOIX, RICARD | 14,3 | 14,4 | M | M | 3 | 6 | 12 | |
CB24172518 | CATALAN SERRA, PERE | 17,4 | 17,5 | M | M | 3 | 7 | 12 | |
36 | CBB1817774 | VICENTE AZNAR, JOSE JUAN | 9,6 | M | M | 2 | 3 | 11 | |
CB00786341 | BOFILL DURAN, JOAN | 13,1 | 13,2 | M | M | 3 | 5 | 11 | |
CB42172432 | CARULLA GARCIA, JAUME | 17 | 17,1 | M | M | 3 | 7 | 11 | |
CB00757923 | CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER | 17,6 | 17,7 | M | M | 3 | 8 | 11 | |
40 | CB00274727 | MUNTASELL SERRA, MARTI | 9,9 | S | M | 2 | 4 | 10 | |
41 | CB49125190 | HUGUET REVERTER, PERE | 15 | 15,1 | M | M | 3 | 6 | 7 |
HANDICAP SUPERIOR
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CBB1650732 | CUADROS CARRETERO, LUISA | 27,7 | 24,4 | S | F | 5 | 12 | 24 |
2 | CB00335994 | NAVACERRADA TORRAS, BERNAT | 22,9 | 21,3 | M | M | 4 | 10 | 22 |
3 | CBB1744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 18,9 | 17,8 | M | M | 4 | 8 | 21 |
AME8795517 | LASERAS LOPEZ, MARC | 22,8 | 21,6 | M | M | 4 | 10 | 21 | |
CBB1174311 | ESCALER LOPEZ, M¦.DOLORES | 29,6 | 28,1 | S | F | 5 | 13 | 21 | |
6 | CB42640343 | SALA SAUMENCH, MARC | 22,7 | 21,9 | M | M | 4 | 10 | 20 |
CB00650857 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | 26,1 | 25,3 | S | F | 4 | 11 | 20 | |
CB91648592 | SERRA SANS, MAGDA | 28,5 | 27,5 | S | F | 5 | 12 | 20 | |
CB42693900 | SERRANO HERCE, CONCHITA | 32,7 | 31,7 | S | F | 5 | 14 | 20 | |
CBB1809931 | VARGAS GARZON, MATILDE | 34,9 | 33,9 | S | F | 5 | 15 | 20 | |
11 | CBB1179494 | ASTALS DOMINGO, Mª DOLORES | 19,6 | 19,2 | S | F | 4 | 8 | 19 |
CB00692636 | TARRES PICART, JAUME | 21,5 | 21,1 | S | M | 4 | 10 | 19 | |
CBB1122450 | VICENT FERRER, ALBERTO | 21,3 | 20,9 | M | M | 4 | 10 | 19 | |
14 | CBB1268677 | BERGES BARDAJI, IRENE | 21,5 | S | F | 4 | 9 | 18 | |
CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 19,8 | S | M | 4 | 9 | 18 | ||
CB23643253 | PICO MORENO, CARLES | 21,8 | S | M | 4 | 10 | 18 | ||
CB05798513 | MONTANER GARCIA, JORDI | 26,5 | M | M | 5 | 12 | 18 | ||
18 | CBB1652351 | BARRIO EGUILUZ, VIRGINIA | 18,5 | M | F | 4 | 7 | 17 | |
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 30,9 | 29,9 | S | M | 5 | 12 | 17 | |
20 | CB28653691 | DELGADO GALINDO, JUAN | 24,6 | S | M | 4 | 11 | 16 | |
CBB1640052 | GARRIGA MARCET, JOAQUIN | 26 | S | M | 4 | 12 | 16 | ||
CB00692645 | MOYA BAQUERO, MIQUEL | 27,7 | S | M | 5 | 12 | 16 | ||
CBB1790811 | ZARZA MARTIN, AMELIA | 35 | S | F | 5 | 15 | 16 | ||
CBB1331868 | RODRIGUEZ CALVO, ANGELICA | 36 | S | F | 5 | 16 | 16 | ||
25 | CBB1334980 | FERNANDEZ SERRANO, MARIA JOAQUINA | 18,6 | 18,7 | S | F | 4 | 7 | 15 |
CB42510660 | PANELLA PAGES, JOAN | 18,6 | 18,7 | M | M | 4 | 8 | 15 | |
CBB1883149 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | 19,2 | 19,3 | M | M | 4 | 8 | 15 | |
CBB1333397 | ANDREU AYMAMI, EMILI | 22,8 | 22,9 | S | M | 4 | 10 | 15 | |
CB23780613 | VALLEJO ROS, CRISTINA | 27,5 | M | F | 5 | 12 | 15 | ||
CB38086996 | CUYAS TUSELL, PERE | 25,4 | 25,5 | S | M | 4 | 12 | 15 | |
CB00807135 | SELLARES COLOMER, MIQUEL | 27,3 | C | M | 5 | 12 | 15 | ||
CB00162846 | BOSCH ACEDO, ALBERT | 29,7 | M | M | 5 | 12 | 15 | ||
CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 32,6 | M | M | 5 | 12 | 15 | ||
CBB1640051 | TURU SEGURA, TERESA | 30,7 | S | F | 5 | 13 | 15 | ||
35 | CB00652739 | RUIZ FABREGAS, SALVADOR | 20,5 | 20,6 | S | M | 4 | 9 | 14 |
CBB1649897 | ALEGRE ALMIRALL, JORDI | 22,6 | 22,7 | M | M | 4 | 10 | 14 | |
CBB1267364 | DACHS SERRA, M†. DOLORS | 25,9 | 26 | S | F | 4 | 11 | 14 | |
38 | CBB1274726 | PONT COSTA, MARIA ANTONIA | 19,1 | 19,2 | S | F | 4 | 7 | 13 |
CB12083330 | ARMENTERAS MARSAL, MARCOS | 19 | 19,1 | M | M | 4 | 8 | 13 | |
7707436578 | CRIADO GONZALEZ, ISABEL | 20,5 | 20,6 | S | F | 4 | 8 | 13 | |
CB26788478 | DELGADO TORRES, MIGUEL | 20,2 | 20,3 | S | M | 4 | 9 | 13 | |
CBB1763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 21,7 | 21,8 | M | M | 4 | 10 | 13 | |
CB00653542 | SODUPE ROURE, MARC | 36 | S | M | 5 | 12 | 13 | ||
44 | CBA6122689 | CASTELLS JORBA, JOSEP` | 19,8 | 19,9 | M | M | 4 | 9 | 12 |
CB00117725 | PRAT GARROS, DOLORS | 22,3 | 22,4 | S | F | 4 | 9 | 12 | |
CBB1804190 | BOFILL COLOMES, JAN | 19,5 | 19,6 | A | M | 4 | 9 | 12 | |
CB91333517 | ANTON MORALES, XAVIER | 21,9 | 22 | M | M | 4 | 10 | 12 | |
CB00065001 | ARAZURI HERCE, JAVIER | 27 | 27,2 | M | M | 5 | 12 | 12 | |
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 26,4 | 26,5 | S | M | 4 | 12 | 12 | |
CBB1790810 | PEREZ SERO, EMILI | 30,5 | 30,7 | S | M | 5 | 12 | 12 | |
CBB1652457 | RUSIÑOL COMA, GEMMA | 36 | M | F | 5 | 16 | 12 | ||
52 | CBB1652456 | SOLER TOMAS, JORDI | 19,6 | 19,7 | S | M | 4 | 9 | 11 |
CBB1794522 | MARTINEZ RAFAEL, JOAN | 21,1 | 21,2 | M | M | 4 | 9 | 11 | |
CB12653202 | BALLVE BAILINA, JOAN | 29 | 29,2 | M | M | 5 | 12 | 11 | |
CBB1166177 | COLL GARCIA, LIBERTO | 28,8 | 29 | M | M | 5 | 12 | 11 | |
56 | CB00339296 | BARO SAN VICENTE, CLAUDIO | 27,5 | 27,7 | S | M | 5 | 12 | 10 |
CB00223107 | CORTILLAS CALABUIG, ISIDRO | 26 | 26,1 | S | M | 4 | 12 | 10 | |
