RESULTATS 5a PROVA RÀNQUING VALLÈS 24-25 JUNY

1679904521527 (003)

Amb una participació de 86 jugadors hem celebrat la 5a prova del Nou Rànquing El Vallès de 9 forats de golf.

Els guanyadors de la prova han estat:

Scratch: Gerardo Sánchez Rodriguez amb 15 punts brut

Hàndicap Inferior: Luís Pérez Alvarez amb 16 punts net

Hàndicap Mig: Carlos Diaz Salinero amb 22 punts net

Hàndicap Superior: Nazario Fernández Martinez amb 22 punts net

Femenina: Carola Custodero Mauri amb 10 punts brut

 

CLASSIFICACIONS

SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,4 0 M 3 7 15 15
2 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,3 0 M 3 6 14 14
CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 5,9 0 M 2 2 14 14
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 7,1 0 M 2 2 14 14
5 CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 21 0 M 4 10 12 12
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 17,8 0 M 3 8 12 12
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,6 0 M 3 8 12 12
CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,4 0 M 2 4 12 12
CB65918189 LOPEZ LOPEZ, IAN 10,8 0 M 2 4 12 12
10 CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,9 0 M 4 10 11 11
CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 16,7 0 M 3 7 11 11
CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,9 0 M 3 5 11 11
CB05801009 BAURIER PELLERIN MARC 12,6 0 M 3 5 11 11
14 CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,9 0 M 5 13 10 10
CB00767169 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 24,8 0 M 4 12 10 10
CB00097189 VILLASCLARAS RODRIGUEZ, BENJAMIN 21,1 0 M 4 10 10 10
CB00069731 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 20,4 0 M 4 9 10 10
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 10 10
CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 16,5 0 M 3 7 10 10
CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 21,4 0 F 4 7 10 10
CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 14,9 0 M 3 6 10 10
CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10 0 M 2 4 10 10
23 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 24,8 0 M 4 12 9 9
CBA9955334 XIE , JIANPING 26,2 0 M 4 12 9 9
MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 25,4 0 M 4 12 9 9
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 0 M 4 12 9 9
CB00072924 JONSSON, MAGNUS 23 0 M 4 11 9 9
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,2 0 M 3 8 9 9
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 16,2 0 M 3 7 9 9
CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,2 0 M 3 6 9 9
CBB1641678 MARGALEF SALLES, CARLES 14,4 0 M 3 6 9 9
32 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 28 0 M 5 13 8 8
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 0 M 5 12 8 8
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 22,9 0 M 4 11 8 8
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,5 0 M 3 8 8 8
CB00372970 MCCABE , WILLIAM GEOFFREY 12 0 M 3 5 8 8
37 CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,1 0 M 4 11 7 7
CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,5 0 M 4 11 7 7
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 21,9 0 M 4 10 7 7
CB00071907 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO 20,2 0 M 4 9 7 7
CB00988922 GOMEZ CARBO, DANIEL 17,6 0 M 3 8 7 7
CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18 0 M 3 8 7 7
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 0 M 3 8 7 7
CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,7 0 M 3 7 7 7
45 CBB1061933 GARCIA MORALES, BENJAMIN 34,2 0 M 5 17 6 6
CB00094702 DE PAZ SOTO, FRANCISCO 33,1 0 M 5 16 6 6
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,1 0 F 5 14 6 6
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34 0 F 5 13 6 6
CB00082116 LOPEZ CHOCARRO, OSCAR 28,4 0 M 5 13 6 6
CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 6 6
CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 25,5 0 M 4 12 6 6
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 24,7 0 M 4 12 6 6
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 22,1 0 M 4 10 6 6
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 21,8 0 M 4 10 6 6
55 CB00091612 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 36 0 M 5 17 5 5
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 5 5
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 27,9 0 M 5 13 5 5
CB00955019 SABAT GRANE, JAUME 27,2 0 M 5 13 5 5
59 CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,9 0 M 5 16 4 4
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 4 4
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 4 4
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,9 0 M 5 13 4 4
CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 4 4
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 25 0 M 4 12 4 4
CB00225262 VALLS MULERO, ALBERTO 24,7 0 M 4 12 4 4
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 4 4
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26,5 0 F 5 10 4 4
CBB1156013 INGROSSO RIERA, BHOLAN 19,8 0 M 4 9 4 4
CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,9 0 M 3 7 4 4
70 CBB1944196 AVILA EXPOSITO, FRANCESC 36 0 M 5 17 3 3
CBB1898925 FAYOLE , HUGO 32,9 0 M 5 16 3 3
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 33,5 0 M 5 16 3 3
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,8 0 M 5 13 3 3
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 3 3
CB23121173 SOBREPERE TORT, JOSE MARIA 26 0 M 4 12 3 3
CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 25,9 0 M 4 12 3 3
CB00757466 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 24,1 0 M 4 11 3 3
CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 3 3
79 CB00081162 ROFES YSAC, KILIAN 34 0 M 5 16 2 2
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 0 F 5 14 2 2
CBB1095103 PINA AURA, ANA 50,3 0 F 6 14 2 2
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 0 M 5 12 2 2
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,8 0 M 4 11 2 2
CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,1 0 M 3 8 2 2
85 CB00095092 PANCHO RODRIGUEZ, ANA 36 0 F 5 14 1 1
CBB1225747 AVILA EXPOSITO, RAFAEL 28,8 0 M 5 14 1 1

HANDICAP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00230717 PEREZ ALVAREZ, LUIS 5,9 0 M 2 2 16 16
CBB1968613 CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO 7,1 0 M 2 2 16 16
CB65918189 LOPEZ LOPEZ, IAN 10,8 0 M 2 4 16 16
4 CB00116250 LAMATA OBEA, FERRAN 10,4 0 M 2 4 15 15
5 CB92084524 FONT ANGLADA, PERE 10 0 M 2 4 14 14
6 CB00372970 MCCABE , WILLIAM GEOFFREY 12 0 M 3 5 11 11

HANDICAP MIG

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00818124 SANCHEZ RODRIGUEZ, GERARDO 15,4 0 M 3 7 22 22
CBB1931727 DIAZ SALINERO, CARLOS 21 0 M 4 10 22 22
3 CBB1333397 ANDREU AYMAMI, EMILI 20,9 0 M 4 10 21 21
4 CB00818123 TORRES CRESPO, JESUS 14,3 0 M 3 6 20 20
CB00981085 YERA RUFIAN, FRANCESC 17,8 0 M 3 8 20 20
CB00983023 CLARIANA BARCELO, ABEL 17,6 0 M 3 8 20 20
CB00072924 JONSSON, MAGNUS 23 0 M 4 11 20 20
8 CB00069731 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 20,4 0 M 4 9 19 19
CB00097189 VILLASCLARAS RODRIGUEZ, BENJAMIN 21,1 0 M 4 10 19 19
10 CBB1927548 HJALHARSSON , KARL 16,7 0 M 3 7 18 18
CBB1915477 BELTRAN CAPDEVILA, MIQUEL 19,2 0 M 4 9 18 18
12 CB00650724 LOPEZ CEA, CARLES 16,5 0 M 3 7 17 17
CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 21,4 0 F 4 7 17 17
CBB1339639 PELAEZ GARCIA, JOSE 21,9 0 M 4 10 17 17
CBB1052780 GRACIA INGLES, XAVIER 22,9 0 M 4 11 17 17
16 CBB1331869 VALLS COLOMER, MARIANO 12,9 0 M 3 5 16 16
CB05801009 BAURIER PELLERIN MARC 12,6 0 M 3 5 16 16
CBB1943573 ABELLA PEREZ, HUGO 16,2 0 M 3 7 16 16
CBB1121480 BUYE CASTELLS, ANTONIO 18,2 0 M 3 8 16 16
20 CB00783805 ORTEGA ROMERO, MIQUEL 14,2 0 M 3 6 15 15
CBB1939202 PELAYO OSONA, FRANCISCO 14,9 0 M 3 6 15 15
CBB1271493 RAMIREZ CAMPOS, LUIS 17,5 0 M 3 8 15 15
CB00988922 GOMEZ CARBO, DANIEL 17,6 0 M 3 8 15 15
CB00332105 ROMA ROCADEMBOSCH, OSCAR 17,7 0 M 3 8 15 15
CB00071907 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO 20,2 0 M 4 9 15 15
26 CBB1641678 MARGALEF SALLES, CARLES 14,4 0 M 3 6 14 14
CBB1652456 SOLER TOMAS, JORDI 22,1 0 M 4 10 14 14
28 CB00083939 PUJOL GALI, JORDI 15,7 0 M 3 7 13 13
CBB1954990 VISA SANSA, ORIOL 21,8 0 M 4 10 13 13
30 CBB1929290 BROS CATON, BERNAT 18 0 M 3 8 12 12
CBB1156013 INGROSSO RIERA, BHOLAN 19,8 0 M 4 9 12 12
32 CBB1943941 SAEZ GARCIA, JULIAN 16,9 0 M 3 7 7 7
33 CB00805150 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN ANTONIO 18,1 0 M 3 8 6 6

HANDICAP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00767169 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 24,8 0 M 4 12 22 22
2 CBB1922979 FAYOLLE , DIDIER 28 0 M 5 13 21 21
CB00094702 DE PAZ SOTO, FRANCISCO 33,1 0 M 5 16 21 21
4 MM13378456 ZAPATA GOMEZ, JOAQUIN 25,4 0 M 4 12 20 20
CBB1923389 MADRID LOPEZ, RAFAEL 26,5 0 M 5 12 20 20
CB00947360 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 24,9 0 M 4 12 20 20
CB00972135 MUNNE CARRERAS, JOSEP 26,9 0 M 5 13 20 20
8 CBA9955334 XIE , JIANPING 26,2 0 M 4 12 19 19
CBB1061933 GARCIA MORALES, BENJAMIN 34,2 0 M 5 17 19 19
10 CB00271978 VELA ROVIRA, JOAQUIN 24,8 0 M 4 12 18 18
CB17694506 VILLANUEVA PAYET, PEDRO 33,5 0 M 5 16 18 18
CB00917895 MENDOZA SORIA, CARMELO 32,6 0 M 5 16 18 18
13 CB23816589 GALVAN CALVO, MIQUEL ANGEL 24,5 0 M 4 11 17 17
CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,1 0 F 5 14 17 17
CBB1983317 FERRERO MORAN, JENARO 32,9 0 M 5 16 17 17
16 CBA9943113 REPARAZ ANTOLIN, JORGE 25,5 0 M 4 12 16 16
17 CBB1125141 CARDONA ARSIS, VICENTE 26,5 0 M 5 12 15 15
CB00225262 VALLS MULERO, ALBERTO 24,7 0 M 4 12 15 15
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34 0 F 5 13 15 15
CBB1957656 PINA SANCHEZ-MARISCAL, JOSE Mª 27,9 0 M 5 13 15 15
CB00192006 NIKOLOV MIHAYLOV, ZLATIN 28 0 M 5 13 15 15
CB00082116 LOPEZ CHOCARRO, OSCAR 28,4 0 M 5 13 15 15
23 CBB1179495 BLANCO SOLA, FERNANDO 24,1 0 M 4 11 14 14
CB00757466 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 24,1 0 M 4 11 14 14
CB00968634 VICHINO SAMPER, EDUARDO 24,7 0 M 4 12 14 14
CB00798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN 26,8 0 M 5 13 14 14
CB00084521 JORDA SEGURA, JOAN 27,9 0 M 5 13 14 14
CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 14 14
CB00091612 BALCELLS FORRELLAD, RAMON 36 0 M 5 17 14 14
CBB1944196 AVILA EXPOSITO, FRANCESC 36 0 M 5 17 14 14
31 CB00889295 NUÑEZ ALARCON, JOSE LUIS 26,5 0 M 5 12 13 13
CBB1897747 SETO ESCRIBANO, XAVIER 25 0 M 4 12 13 13
33 CB23121173 SOBREPERE TORT, JOSE MARIA 26 0 M 4 12 12 12
CB00955019 SABAT GRANE, JAUME 27,2 0 M 5 13 12 12
CBB1898925 FAYOLE , HUGO 32,9 0 M 5 16 12 12
36 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 11 11
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 11 11
CB00889293 LOPEZ PORTILLA, MIGUEL ANGEL 26,5 0 M 5 12 11 11
CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 11 11
40 CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26,5 0 F 5 10 9 9
CBB1920938 PEREZ RUEDA, JUAN JOSE 23,8 0 M 4 11 9 9
CB00333464 CARBO CRESPO, JORDI 25,9 0 M 4 12 9 9
CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 0 F 5 14 9 9
44 CBB1225747 AVILA EXPOSITO, RAFAEL 28,8 0 M 5 14 8 8
CB00081162 ROFES YSAC, KILIAN 34 0 M 5 16 8 8
46 CB00095092 PANCHO RODRIGUEZ, ANA 36 0 F 5 14 7 7

FEMENI SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB91781149 CUSTODERO MAURI, CAROLA 21,4 0 F 4 7 10 10
2 CB92084525 CLERMONT MAYOR, GEORGINA 35,1 0 F 5 14 6 6
CBB1939198 PEREZ ISERN, MARTA 34 0 F 5 13 6 6
4 CBB1650117 MIEDES ROIG, SILVIA 34,6 0 F 5 14 5 5
5 CB00798423 CASTANY PLANA, MARTA 36 0 F 5 14 4 4
CBB1269522 CODINACH SERRA, CARMEN 29,7 0 F 5 11 4 4
CBA9943104 REPARAZ ILLA, ALAIA 26,5 0 F 5 10 4 4
8 CBB1125145 TORRECILLA SANTOS, HORTENSIA 26,5 0 F 5 10 3 3
9 CBB1652457 RUSIÑOL COMA, GEMMA 35,3 0 F 5 14 2 2
CBB1095103 PINA AURA, ANA 50,3 0 F 6 14 2 2
11 CB00095092 PANCHO RODRIGUEZ, ANA 36 0 F 5 14 1 1