El diumenge 14 va ser el dia on tots i totes els nens, nenes, nois i noies de l’Escola de Golf El Vallès van disputar el Campionat de Nadal. Els resultats varen ser els següents:
18 forats de Golf
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CBB1804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP Mª | 12,1 | A | M | 3 | 9 | 36 | 36 | |
CB00808376 | BALASCH GOMEZ, GERARD | 11,8 | I | M | 3 | 9 | 36 | 36 | ||
3 | CBB1337147 | SERRA BUSQUET, XAVIER | 8,9 | 9 | J | M | 2 | 6 | 33 | 33 |
4 | CB00796643 | YAGUE, BLANCA | 26,9 | 27,1 | B | F | 5 | 23 | 30 | 30 |
5 | CB00792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 27,9 | 28,1 | J | M | 5 | 24 | 29 | 29 |
6 | CB00807133 | JULIA BOQUER, JANA | 25 | 25,1 | A | F | 4 | 21 | 24 | 24 |
CB12749343 | BALLVE BELETA, BRUNO | 42,2 | 40,4 | A | M | 6 | 24 | 24 | 24 | |
8 | CBB1649898 | ALEGRE ORDUNA, ALEIX | 5,3 | 5,4 | J | M | 2 | 2 | 23 | 23 |
9 | CB96804190 | BOFILL COLOMER, JAN | 20,2 | 20,3 | A | M | 4 | 18 | Ret |
9 forats de Golf
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB00800303 | MARTI BORRELL, ALBERT | 41,6 | 30,3 | A | M | 6 | 12 | 23 |
2 | CB00796764 | FERSTL, MAX | 28,8 | B | M | 5 | 12 | 15 | |
3 | CB00820992 | FERNANDEZ MARTINEZ, FERRAN | 35,6 | 35,1 | A | M | 5 | 12 | 14 |
CBB1807182 | CREUS JIMENEZ, PAU | 38 | 37,4 | B | M | 6 | 12 | 14 | |
5 | CB00807134 | JULIA BOQUER, NINA | 40,2 | B | F | 6 | 16 | 13 | |
6 | CB00796762 | BENEDICTO, POL | 44 | A | M | 6 | 12 | 11 | |
7 | CB00802151 | REQUENA, YAGO | 44 | A | M | 6 | 12 | 8 | |
CB00807187 | TENA, XELL | 42,4 | 42,6 | A | F | 6 | 16 | 8 | |
CB00066020 | BORREGO DEL REY, DANIELA | 99,9 | 48 | B | F | 5 | 16 | 8 | |
10 | CBB1168112 | COLL SIJERCIC, VICTOR | 36 | I | M | 5 | 12 | 6 | |
11 | CB05809256 | ECHEVARRIA SAVAS, BRUNO | 48 | B | M | 6 | 12 | 4 | |
CB00802150 | REQUENA, ALBA | 44 | A | F | 6 | 16 | 4 | ||
13 | CB00821000 | FERRAO BERMEJO, VICTOR | 44 | A | M | 6 | 12 | 3 | |
14 | CBB1804436 | CUNI, MARIA | 43,8 | 44 | B | F | 6 | 16 | Ret |
9 forats de Pitch & Putt
POSICIO
|
NOM |
PUNTS NETS |
1 | COLL, VICTOR |
20 |
2 | ECHEVARRIA, BRUNO |
17 |
3 | PALOMARES, ERIC |
15 |
4 | PALOMARES, ALEX |
14 |
5 | ECHEVARRIA, TELMO |
12 |
6 | SERRANO, CRISTINA |
11 |
7 | SERRANO, MARC |
10 |
8 | SERRANO, JAVIER |
9 |
9 | COLL, ALMA |
7 |