Els dies 3, 4 i 5 de juliol s’ha jugat el Campionat Estiu Amics del Golf. Seguidament, adjuntem classificacions i guanyadors de les aproximacions:
Handicap Indistint
Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | |
1 | CBB1166340 | ADRADOS JIMENEZ, JULIAN | 31,3 | 20 | M | M | 5 | 24 | 45 |
2 | CB00172638 | BOADAS BAYER, GERARD | 28,4 | 23,6 | M | M | 5 | 24 | 42 |
3 | CB00229100 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | 13,9 | 12,7 | S | M | 3 | 11 | 40 |
CBB1744883 | MELER MAGAROLES, JORDI | 18,3 | 17,1 | M | M | 3 | 16 | 40 | |
CB00757466 | SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO | 25,5 | 23,9 | S | M | 4 | 23 | 40 | |
CBB1792297 | ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU | 28,9 | 24,6 | J | M | 5 | 24 | 40 | |
7 | CBB1817774 | VICENTE AZNAR, JOSE JUAN | 9,6 | 9 | M | M | 2 | 7 | 39 |
CB42273831 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | 26,1 | 24,9 | S | M | 4 | 24 | 39 | |
9 | CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 24,3 | 23,5 | M | M | 4 | 22 | 38 |
10 | CB08757096 | MASEDA COVES, ALEX | 6,9 | 6,7 | C | M | 2 | 4 | 37 |
CBB1792298 | ROVIRA CABEDO, JORDI | 26,9 | 26 | S | M | 5 | 24 | 37 | |
12 | AME8795517 | LASHERAS LOPEZ, MARC | 12,9 | M | M | 3 | 10 | 36 | |
CB10174383 | CABA ARNELLA, PERE | 15,5 | S | M | 3 | 13 | 36 | ||
14 | CBB1179275 | GIL FONTANALS, JUAN | 9,5 | S | M | 2 | 7 | 35 | |
CB42653912 | BARBERA FERRANDO, JOAN | 12 | M | M | 3 | 9 | 35 | ||
CB50180895 | MARTINEZ MORA, BLAS | 12,9 | S | M | 3 | 10 | 35 | ||
CB00334074 | MARTINEZ FERRE, VICENÇ | 15,8 | M | M | 3 | 13 | 35 | ||
CB00087835 | FLYNN, NICHOLAS JOHN | 17,7 | S | M | 3 | 15 | 35 | ||
CB10224144 | BLANCH TORRA, LLUIS | 18,3 | S | M | 3 | 16 | 35 | ||
CB42767169 | FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO | 28,5 | 28 | M | M | 5 | 24 | 35 | |
21 | CB91653473 | HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL | 12,8 | S | M | 3 | 10 | 34 | |
CBB1331520 | SOLAS GIMENEZ, PAULINO | 15,5 | M | M | 3 | 13 | 34 | ||
CBB1172732 | GALLART ALSINA, JOSEP ORIOL | 17,4 | M | M | 3 | 15 | 34 | ||
CB50115623 | MOLET PALAU, JOSEP | 18,7 | S | M | 4 | 16 | 34 | ||
25 | CB00648809 | VELLIDO LOPEZ, MANEL | 12,9 | S | M | 3 | 10 | 33 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 14,2 | S | M | 3 | 12 | 33 | ||
CB00506717 | MATEO GOMEZ, MATIAS | 20,7 | M | M | 4 | 18 | 33 | ||
28 | CBB1743015 | SANCHEZ ABAL, JORDI | 18,7 | M | M | 4 | 16 | 32 | |
29 | CBB1891920 | SANCHEZ ABAL, JOSEP Mª | 12,7 | 12,9 | M | M | 3 | 10 | 31 |
CB42758949 | JIMENEZ ROMERO, ALEJANDRO | 18,1 | 18,2 | S | M | 3 | 16 | 31 | |
CB10335509 | LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR | 19,8 | 19,9 | S | M | 4 | 17 | 31 | |
CBB1763914 | URROZ LATRE, JAVIER | 22,2 | 22,3 | M | M | 4 | 20 | 31 | |
CB00807695 | GONZALEZ MARTI, MIQUEL | 23,4 | 23,5 | S | M | 4 | 21 | 31 | |
CB00336819 | MULLERAT CAMPANERA, ANNA | 36 | M | F | 5 | 32 | 31 | ||
35 | CB50230294 | ROVIRA NOSAS, RAMON | 11,9 | 12 | S | M | 3 | 9 | 30 |
CB00886348 | BERGES DOMENE, JOSE ANDRES | 16,3 | 16,4 | M | M | 3 | 14 | 30 | |
37 | CB08774554 | MARTINEZ REQUENA, DAVID | 7,4 | 7,5 | M | M | 2 | 4 | 29 |
CB00654606 | MASEDA PEDRAJAS, JOSEP Mº | 14,7 | 14,8 | M | M | 3 | 12 | 29 | |
CB00807135 | SELLARES COLOMER, MIQUEL | 24,9 | 25 | C | M | 4 | 23 | 29 | |
40 | CB64230321 | ANTOLI GALVEZ, MIQUEL | 19,8 | 19,9 | M | M | 4 | 17 | 28 |
CB50116562 | SOTERAS VIGO, JOAN | 24,9 | 25 | M | M | 4 | 23 | 28 | |
42 | CB00808133 | PEREZ MELLADO, OSCAR | 15,1 | 15,2 | M | M | 3 | 12 | 27 |
CB00331642 | SELLARES TORTOSA, MIGUEL | 19,8 | 19,9 | M | M | 4 | 17 | 27 | |
44 | CB00178347 | RUBIELLA PRATS, RAMON | 16,4 | 16,5 | S | M | 3 | 14 | 26 |
CB00640406 | SOLER CODINA, FRANCISCO | 17,9 | 18 | S | M | 3 | 15 | 26 | |
CB00640405 | CAHOUR, BRIGITTE | 36 | S | F | 5 | 32 | 26 | ||
47 | CB10087767 | LLOBET DALMASES, RAFAEL | 19,1 | 19,2 | M | M | 4 | 17 | 24 |
48 | CB52180073 | COMES RIUS, FERNANDO | 14,9 | 15 | S | M | 3 | 12 | 23 |
CB42120285 | FERRAN SAMPERE, XAVIER | 25,6 | 25,7 | M | M | 4 | 23 | 23 | |
50 | CBB1166177 | COLL GARCIA, LIBERTO | 29,6 | 29,8 | M | M | 5 | 24 | 22 |
51 | CB53179563 | TRIAS PAREJA, JOAN | 19,8 | 19,9 | S | M | 4 | 17 | 21 |
CB00227024 | LOPERA ESTEBAN, ALFREDO | 21,9 | 22 | M | M | 4 | 20 | 21 | |
CB00228022 | AGUILAR PLA, JOAN | 23,4 | 23,5 | S | M | 4 | 21 | 21 | |
54 | CB42268601 | GARCIA GARCIA, BENIGNO | 10,8 | 10,9 | S | M | 2 | 8 | Ret |
CB00162352 | RUSSO, MARCOS SEBASTIAN | 15,3 | 15,4 | M | M | 3 | 13 | Ret | |
VB05724928 | SANTIN ALCAZAR, ANDER | 16,1 | 16,2 | M | M | 3 | 14 | Ret | |
AMG9161875 | UVEGES, MARIANA | 36 | M | F | 5 | 32 | Ret | ||
CB10174716 | FIGUERAS SEGUI, LLUIS | 17,6 | S | M | 3 | 15 | N.P |
Premis Aproximació
Aproximació forat 2 JULIAN ADRADOS JIMENEZ 2,65
Aproximació forat 5 RAMON RUBIELLA PRATS 2,06
Aproximació forat 7 JULIAN ADRADOS JIMENEZ 5,43
Aproximació forat 11 ALEX MASEDA COVES 1,82
Aproximació forat 14 JOSE JUAN VICENTE AZNAR 3,51
Aproximació forat 16 ALEJANDRO CLARAMUNT IBAN 3,45