RESULTATS CAMPIONAT XVIII ANIVERSARI

Modalitat Individual Stableford (2)

Amb una participació de 94 jugadors hem celebrat aquest cap de setmana dies 12,13 i 14 de maig el Campionat XVIII Aniversari El Vallès de Pitch & Putt.

Els guanyadors de la prova han estat:

Scratch

Josep Antoni Balart Ruiz amb 41 punts brut

Hàndicap Inferior

1a Classificada: Anna Selva Vilardell amb 41 punts net

2a Classsificat: Hector Diaz Reimondez amb 41 punts net

Hàndicap Superior

1er Classificat: Juan Antonio Camara Cardenas amb 49 punts net

2on Classificat: Sebastian Iturralde Valls amb 40 punts net

Femenina

Conchita Serrano Herce amb 38 punts net

Sènior

Antonio Luna Garcia amb 39 punts net

PREMIS APROXIMACIÓ

FORAT 1: Espatlla ibérica + Caixa de vi Ramón Bilbao + Green fee de Golf

MIQUEL PORTA que ha deixat la bola a 0,04 cm

FORAT 2: Visita a les caves Agustí Torelló Mata amb un maridatge i dinar a les Caves + Green fee de Golf

IGNASI ROSSELL que ha deixat la bola a 0,19 cm

FORAT 3:  3 hores de classe amb un professional del Vallès + Green fee de Golf

MIQUEL PORTA que ha deixa la bola a 0,40 cm

FORAT 4: Vale de 50€ per un sopar 2 persones al Restaurant Nou Vallès + Green fee de Golf

ROC SALADA FITE que ha deixat la bola a 0,70 cm

FORAT 5: Bossa Wilson Master Golf + Caixa de boles + Green fee de Golf

HECTOR DIAZ REIMONDEZ que ha deixat la bola a 1,04 cm

FORAT 6: Sun cobra 52º, bossa de sabates, gorra Srixon + Green fee de Golf

LAURA BELTRAN que ha deixa la bola a 0,42 cm

FORAT 7:  Fitting a RCGEP de Depique amb professional + Green fee de Golf

JOSEP MARIA BALLESTERO que ha deixa la bola a 1,26 cm

FORAT 8: Menú Chuletón per a 2 persones al Restaurant Nou Vallès + Green fee de Golf

SALVADOR GARCIA que ha deixat la bola a 27  cm

FORAT 9: Bossa Wilson EXO-LITE + Caixa de boles + Green fee de Golf

MIQUEL JIMENEZ que ha deixat la bola a 0,08 cm

CLASSIFICACIONS

SCRATCH

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
XVIII Aniversari P&P El Vallès – Individual – Stableford
 Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)5,3 (+)5 (+)5,3 41 36
2 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1,8 40 39
3 ACPP008717 LEAL AGUILAR, SALVADOR (+)0,1 0 (+)0,7 39 39
4 ACPP024087 MATEO NAVARRO, ANTONIO (+)0,6 (+)1 (+)1 39 38
5 ACPP028844 SELVA VILARDELL, ANNA 2,7 3 1,7 38 41
6 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)4,9 (+)5 (+)4,9 38 33
7 ACPP029317 CAMARA CARDENAS, J.ANTONIO 11,9 12 6,7 37 49
8 ACPP015373 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS (+)0,1 0 (+)0,3 37 37
9 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE 1 1 0,8 36 37
10 ACPP021639 MATEO PEREZ, RICARDO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
11 ACPP022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO (+)0,4 0 (+)0,4 35 35
12 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 2 2 2 34 36
13 21 BALLETEROS ROSELL, JOSEP 0 0 0 34 34
14 ACPP023829 CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO 2,4 2 2,4 33 35
15 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 1,1 1 1,1 33 34
16 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 0,8 1 0,8 33 34
17 BAIXA CAS BAIXA CASSSS 0 0 0 33 33
18 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)1,5 (+)1 (+)1,5 33 32
19 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 33 31
20 ACPP005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
21 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)4,9 (+)5 (+)4,7 33 28
22 ACPP029319 DIAZ REIMONDEZ, HECTOR 8,5 9 6,5 32 41
23 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN 3,4 3 3,4 32 35
24 ACPP016626 GARCIA GUISADO, MARCELO 2,3 2 2,3 32 34
25 ACPP028473 GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA 2,2 2 2,2 32 34
26 ACPP009721 RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL 0,7 1 0,7 32 33
27 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)1,6 (+)2 (+)1,4 32 30
28 ACPP000926 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 4,5 5 4,5 31 35
29 ACPP006943 HERMAN CARRION, ANTONIO 3,6 4 3,6 31 35
30 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL 8,6 9 7,4 30 39
31 ACPP009769 BELTRAN PEREZ, LAURA 4,1 4 4,1 30 34
32 ACPP016264 LOPEZ GONZALEZ, MARC 2,2 2 2,2 30 32
33 ACPP026113 SANZ INIESTA, ENRIQUE 1,2 1 1,2 30 31
34 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,5 (+)2 (+)2,3 30 28
35 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 9,4 9 8,6 29 38
36 ACPP023940 ROVIRA CABEDO, JORDI 3,1 3 3,1 29 32
37 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 2,7 3 2,7 29 32
38 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 1,5 2 1,5 29 31
39 ACPP030289 CARCASONA VIAS, DAVID 9,5 10 8,7 28 38
40 ACPP018956 PAEZ SANCHEZ, MANEL 6,5 7 6,5 28 34
41 ACPP005347 LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL 4,5 5 4,5 28 33
42 ACPP024364 SANCHEZ LEON, JOSE 4,1 4 4,1 28 32
43 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 3,6 4 3,6 28 32
44 ACPP023941 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 8,2 8 8,2 27 35
45 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 6,8 7 6,8 27 34
46 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,4 5 5,4 26 31
47 ACPP023824 SOMAS IGLESIAS, JESUS 3,7 4 3,9 26 30
48 5 PUIGDELLIVOL, XAVI 0 0 0,2 26 26
49 1 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 0 0 0,2 26 26
50 ACPP030914 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 9,4 9 9,4 25 34
51 ACPP026961 SAGANTA HERMIDA, CONSUELO 7,2 7 7,2 25 32
52 ACPP017257 GARRIDO VILCHES, MANUEL 5,2 5 5,4 25 30
53 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 2,7 3 2,9 25 28
54 2 MARTINEZ RIU, JORDI 0 0 0 25 25
55 10 GARCIA MORALES, BENJAMIN 0 0 0,2 25 25
56 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 6,6 7 6,6 24 31
57 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 6,1 6 6,3 24 30
58 ACPP030652 RAMIREZ PAREJO, MANUEL 6,1 6 6,3 24 29
59 ACPP028922 ASTORT TUBERT, FRANCESC 6 6 6,2 24 30
60 ACPP014518 GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO 2,7 3 2,9 24 27
61 ACPP016492 CUBERO LATORRE, JOSEP LLUIS 10,7 11 10,7 23 33
62 ACPP022266 PUJOL ROCA, FERNANDO 9,4 9 9,4 23 31
63 ACPP028926 LUERINO , PEDRO HUGO 7,1 7 7,3 22 29
64 ACPP032079 ITURRALDE VALLS, SEBASTIAN 21 21 18,6 21 40
65 ACPP027814 ARMENGOL UMBERT, JORDI 12,9 13 12,9 21 34
66 ACPP031608 MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 11,2 11 11,2 21 31
67 ACPP018253 BRAO AMO, ANTONIO 9,5 10 9,7 21 30
68 ACPP031614 ESTRANY LOPEZ, DANIEL 8,4 8 8,6 21 28
69 ACPP026021 PEREZ PIÑA, JUAN 7,7 8 7,9 21 29
70 ACPP023138 JULIA JARAMILLO, MARIA 6,1 6 6,3 21 25
71 ACPP030769 GRACIA INGLES, XAVIER 15,7 16 15,7 20 36
72 ACPP020174 ESTANY RALUY, CRISTINA 12,9 13 12,9 20 33
73 ACPP020175 RUIZ FABREGAS, SALVADOR 5,2 5 5,4 20 25
74 3 MAS MOIX, MARC 0 0 0,2 20 20
75 20 NUÑEZ, CRISTINA 0 0 0 20 20
76 20 NUÑEZ, CRISTINA 0 0 0 20 20
77 ACPP031453 RAMIREZ GALERA, LINO 19,8 20 19,2 19 37
78 ACPP029318 DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 17,5 18 16,9 19 37
79 ACPP022572 DESCARREGA PASTOR, JOAN 14 14 14 19 31
80 ACPP028196 PALLARES MANERO, PEDRO 14 14 14,2 19 30
81 4 BLASI MUSSONS, POL 0 0 0,2 19 19
82 ACPP031671 VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA 10,7 11 10,9 18 28
83 ACPP014629 MIEDES ROIG, SILVIA 19,2 19 19,2 17 33
84 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 12,9 13 13,1 17 30
85 ACPP022098 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 9,2 9 9,4 17 26
86 ACPP014630 MATEU HURTADO, MARIANO 8,3 8 8,5 17 23
87 ACPP026554 GARCIA SAEZ, SALVADOR 3,9 4 4,1 17 20
88 ACPP028197 CALZA AGREDA, CONXA 15,6 16 15,6 16 32
89 ACPP022643 SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO 3,7 4 3,9 16 20
90 7 AYALA SERRANO, JORGE 0 0 0,2 16 16
91 ACPP031452 RUIZ HERNANDEZ, JORDI 21 21 21 15 33
92 ACPP031970 CABOT PUIG, JOAN 11,5 12 11,7 14 24
93 ACPP031918 ZARZOSO MARTIN, MARIA DEL PILAR 21 21 21 13 23
94 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 12,8 13 13 8 19
95 ACPP031455 DIAZ FERNANDEZ, NICOLAS 21 21 21 6 18

HANDICAP INFERIOR

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
XVIII Aniversari P&P El Vallès – Individual – Stableford
 Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 10,4 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP028844 SELVA VILARDELL, ANNA 2,7 3 1,7 38 41
2 ACPP029319 DIAZ REIMONDEZ, HECTOR 8,5 9 6,5 32 41
3 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1,8 40 39
4 ACPP008717 LEAL AGUILAR, SALVADOR (+)0,1 0 (+)0,7 39 39
5 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL 8,6 9 7,4 30 39
6 ACPP024087 MATEO NAVARRO, ANTONIO (+)0,6 (+)1 (+)1 39 38
7 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 9,4 9 8,6 29 38
8 ACPP030289 CARCASONA VIAS, DAVID 9,5 10 8,7 28 38
9 ACPP015373 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS (+)0,1 0 (+)0,3 37 37
10 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE 1 1 0,8 36 37
11 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)5,3 (+)5 (+)5,3 41 36
12 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 2 2 2 34 36
13 ACPP022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO (+)0,4 0 (+)0,4 35 35
14 ACPP023829 CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO 2,4 2 2,4 33 35
15 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN 3,4 3 3,4 32 35
16 ACPP006943 HERMAN CARRION, ANTONIO 3,6 4 3,6 31 35
17 ACPP000926 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 4,5 5 4,5 31 35
18 ACPP023941 ROVIRA CHASSIGNET, ARNAU 8,2 8 8,2 27 35
19 21 BALLETEROS ROSELL, JOSEP 0 0 0 34 34
20 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 0,8 1 0,8 33 34
21 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 1,1 1 1,1 33 34
22 ACPP028473 GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA 2,2 2 2,2 32 34
23 ACPP016626 GARCIA GUISADO, MARCELO 2,3 2 2,3 32 34
24 ACPP009769 BELTRAN PEREZ, LAURA 4,1 4 4,1 30 34
25 ACPP018956 PAEZ SANCHEZ, MANEL 6,5 7 6,5 28 34
26 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 6,8 7 6,8 27 34
27 ACPP030914 PAVON ALVAREZ, IGNACIO 9,4 9 9,4 25 34
28 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)4,9 (+)5 (+)4,9 38 33
29 ACPP021639 MATEO PEREZ, RICARDO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 36 33
30 BAIXA CAS BAIXA CASSSS 0 0 0 33 33
31 ACPP009721 RODRIGUEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL 0,7 1 0,7 32 33
32 ACPP005347 LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL 4,5 5 4,5 28 33
33 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON (+)1,5 (+)1 (+)1,5 33 32
34 ACPP016264 LOPEZ GONZALEZ, MARC 2,2 2 2,2 30 32
35 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 2,7 3 2,7 29 32
36 ACPP023940 ROVIRA CABEDO, JORDI 3,1 3 3,1 29 32
37 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 3,6 4 3,6 28 32
38 ACPP024364 SANCHEZ LEON, JOSE 4,1 4 4,1 28 32
39 ACPP026961 SAGANTA HERMIDA, CONSUELO 7,2 7 7,2 25 32
40 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 33 31
41 ACPP026113 SANZ INIESTA, ENRIQUE 1,2 1 1,2 30 31
42 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 1,5 2 1,5 29 31
43 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,4 5 5,4 26 31
44 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 6,6 7 6,6 24 31
45 ACPP022266 PUJOL ROCA, FERNANDO 9,4 9 9,4 23 31
46 ACPP005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
47 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)1,6 (+)2 (+)1,4 32 30
48 ACPP023824 SOMAS IGLESIAS, JESUS 3,7 4 3,9 26 30
49 ACPP017257 GARRIDO VILCHES, MANUEL 5,2 5 5,4 25 30
50 ACPP028922 ASTORT TUBERT, FRANCESC 6 6 6,2 24 30
51 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 6,1 6 6,3 24 30
52 ACPP018253 BRAO AMO, ANTONIO 9,5 10 9,7 21 30
53 ACPP030652 RAMIREZ PAREJO, MANUEL 6,1 6 6,3 24 29
54 ACPP028926 LUERINO , PEDRO HUGO 7,1 7 7,3 22 29
55 ACPP026021 PEREZ PIÑA, JUAN 7,7 8 7,9 21 29
56 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)4,9 (+)5 (+)4,7 33 28
57 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,5 (+)2 (+)2,3 30 28
58 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 2,7 3 2,9 25 28
59 ACPP031614 ESTRANY LOPEZ, DANIEL 8,4 8 8,6 21 28
60 ACPP014518 GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO 2,7 3 2,9 24 27
61 5 PUIGDELLIVOL, XAVI 0 0 0,2 26 26
62 1 FERNANDEZ MARTINEZ, NAZARIO 0 0 0,2 26 26
63 ACPP022098 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 9,2 9 9,4 17 26
64 2 MARTINEZ RIU, JORDI 0 0 0 25 25
65 10 GARCIA MORALES, BENJAMIN 0 0 0,2 25 25
66 ACPP020175 RUIZ FABREGAS, SALVADOR 5,2 5 5,4 20 25
67 ACPP023138 JULIA JARAMILLO, MARIA 6,1 6 6,3 21 25
68 ACPP014630 MATEU HURTADO, MARIANO 8,3 8 8,5 17 23
69 3 MAS MOIX, MARC 0 0 0,2 20 20
70 20 NUÑEZ, CRISTINA 0 0 0 20 20
71 20 NUÑEZ, CRISTINA 0 0 0 20 20
72 ACPP022643 SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO 3,7 4 3,9 16 20
73 ACPP026554 GARCIA SAEZ, SALVADOR 3,9 4 4,1 17 20
74 4 BLASI MUSSONS, POL 0 0 0,2 19 19
75 7 AYALA SERRANO, JORGE 0 0 0,2 16 16

HANDICAP SUPERIOR

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
XVIII Aniversari P&P El Vallès – Individual – Stableford
 Desde Hpp: 10,5 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP029317 CAMARA CARDENAS, J.ANTONIO 11,9 12 6,7 37 49
2 ACPP032079 ITURRALDE VALLS, SEBASTIAN 21 21 18,6 21 40
3 ACPP029318 DIAZ FERNANDEZ, ALEJANDRO 17,5 18 16,9 19 37
4 ACPP031453 RAMIREZ GALERA, LINO 19,8 20 19,2 19 37
5 ACPP030769 GRACIA INGLES, XAVIER 15,7 16 15,7 20 36
6 ACPP027814 ARMENGOL UMBERT, JORDI 12,9 13 12,9 21 34
7 ACPP016492 CUBERO LATORRE, JOSEP LLUIS 10,7 11 10,7 23 33
8 ACPP020174 ESTANY RALUY, CRISTINA 12,9 13 12,9 20 33
9 ACPP014629 MIEDES ROIG, SILVIA 19,2 19 19,2 17 33
10 ACPP031452 RUIZ HERNANDEZ, JORDI 21 21 21 15 33
11 ACPP028197 CALZA AGREDA, CONXA 15,6 16 15,6 16 32
12 ACPP031608 MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 11,2 11 11,2 21 31
13 ACPP022572 DESCARREGA PASTOR, JOAN 14 14 14 19 31
14 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 12,9 13 13,1 17 30
15 ACPP028196 PALLARES MANERO, PEDRO 14 14 14,2 19 30
16 ACPP031671 VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA 10,7 11 10,9 18 28
17 ACPP031970 CABOT PUIG, JOAN 11,5 12 11,7 14 24
18 ACPP031918 ZARZOSO MARTIN, MARIA DEL PILAR 21 21 21 13 23
19 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 12,8 13 13 8 19
20 ACPP031455 DIAZ FERNANDEZ, NICOLAS 21 21 21 6 18

FEMENINA

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
XVIII Aniversari P&P El Vallès – Individual – Stableford
 Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: FEMENINO – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP028844 SELVA VILARDELL, ANNA 2,7 3 1,7 38 41
2 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 9,4 9 8,6 29 38
3 ACPP028473 GARCIA RODRIGUEZ, ALEXANDRA 2,2 2 2,2 32 34
4 ACPP009769 BELTRAN PEREZ, LAURA 4,1 4 4,1 30 34
5 ACPP020174 ESTANY RALUY, CRISTINA 12,9 13 12,9 20 33
6 ACPP014629 MIEDES ROIG, SILVIA 19,2 19 19,2 17 33
7 ACPP026961 SAGANTA HERMIDA, CONSUELO 7,2 7 7,2 25 32
8 ACPP028197 CALZA AGREDA, CONXA 15,6 16 15,6 16 32
9 ACPP031671 VIÑOLAS MADAULA, ARIADNA 10,7 11 10,9 18 28
10 ACPP023138 JULIA JARAMILLO, MARIA 6,1 6 6,3 21 25
11 ACPP031918 ZARZOSO MARTIN, MARIA DEL PILAR 21 21 21 13 23

SÈNIOR

RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
XVIII Aniversari P&P El Vallès – Individual – Stableford
 Desde Hpp: -10 – Hasta Hpp: 21 – Sexo: TODOS – Desde Edad: 55 – Hasta Edad: 100 – Tipo de cálculo: CON HANDICAP
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023200 LUNA GARCIA, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1,8 40 39
2 ACPP031960 VIOLAT MALDONADO, MANUEL 8,6 9 7,4 30 39
3 ACPP024087 MATEO NAVARRO, ANTONIO (+)0,6 (+)1 (+)1 39 38
4 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 9,4 9 8,6 29 38
5 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE 1 1 0,8 36 37
6 ACPP031453 RAMIREZ GALERA, LINO 19,8 20 19,2 19 37
7 ACPP029271 ROSSELL FORCADA, IGNASI 2 2 2 34 36
8 ACPP022246 FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO (+)0,4 0 (+)0,4 35 35
9 ACPP005346 EGEA MIRALLES, DAMIAN 3,4 3 3,4 32 35
10 ACPP006943 HERMAN CARRION, ANTONIO 3,6 4 3,6 31 35
11 ACPP000926 GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 4,5 5 4,5 31 35
12 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 1,1 1 1,1 33 34
13 ACPP016626 GARCIA GUISADO, MARCELO 2,3 2 2,3 32 34
14 ACPP030961 GALLEMI GRAU, ENRIC 6,8 7 6,8 27 34
15 ACPP027814 ARMENGOL UMBERT, JORDI 12,9 13 12,9 21 34
16 ACPP005347 LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL 4,5 5 4,5 28 33
17 ACPP016492 CUBERO LATORRE, JOSEP LLUIS 10,7 11 10,7 23 33
18 ACPP020174 ESTANY RALUY, CRISTINA 12,9 13 12,9 20 33
19 ACPP031452 RUIZ HERNANDEZ, JORDI 21 21 21 15 33
20 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 2,7 3 2,7 29 32
21 ACPP023940 ROVIRA CABEDO, JORDI 3,1 3 3,1 29 32
22 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 3,6 4 3,6 28 32
23 ACPP024364 SANCHEZ LEON, JOSE 4,1 4 4,1 28 32
24 ACPP028197 CALZA AGREDA, CONXA 15,6 16 15,6 16 32
25 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 33 31
26 ACPP026113 SANZ INIESTA, ENRIQUE 1,2 1 1,2 30 31
27 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 1,5 2 1,5 29 31
28 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,4 5 5,4 26 31
29 ACPP025507 ALOS ARIMON, MIQUEL 6,6 7 6,6 24 31
30 ACPP022266 PUJOL ROCA, FERNANDO 9,4 9 9,4 23 31
31 ACPP031608 MENGIBAR TORRES, FRANCISCO JAVIER 11,2 11 11,2 21 31
32 ACPP022572 DESCARREGA PASTOR, JOAN 14 14 14 19 31
33 ACPP005761 MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
34 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)1,6 (+)2 (+)1,4 32 30
35 ACPP023824 SOMAS IGLESIAS, JESUS 3,7 4 3,9 26 30
36 ACPP028922 ASTORT TUBERT, FRANCESC 6 6 6,2 24 30
37 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 6,1 6 6,3 24 30
38 ACPP030209 PAZOS CARRO, JOSE 12,9 13 13,1 17 30
39 ACPP028196 PALLARES MANERO, PEDRO 14 14 14,2 19 30
40 ACPP028926 LUERINO , PEDRO HUGO 7,1 7 7,3 22 29
41 ACPP026021 PEREZ PIÑA, JUAN 7,7 8 7,9 21 29
42 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)4,9 (+)5 (+)4,7 33 28
43 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,5 (+)2 (+)2,3 30 28
44 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 2,7 3 2,9 25 28
45 ACPP014518 GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO 2,7 3 2,9 24 27
46 ACPP022098 SAN MILLAN SANTA OLALLA, ALEJANDRO 9,2 9 9,4 17 26
47 ACPP020175 RUIZ FABREGAS, SALVADOR 5,2 5 5,4 20 25
48 ACPP023138 JULIA JARAMILLO, MARIA 6,1 6 6,3 21 25
49 ACPP014630 MATEU HURTADO, MARIANO 8,3 8 8,5 17 23
50 ACPP031918 ZARZOSO MARTIN, MARIA DEL PILAR 21 21 21 13 23
51 ACPP022643 SANCHEZ RODRIGUEZ, LEONARDO 3,7 4 3,9 16 20
52 ACPP031644 CABOT SOLER, XAVIER 12,8 13 13 8 19