Els dies 3,4 i 5 de setembre Galaxy Golf ha celebrat en el recorregut verd (9 forats del Vallès Golf + 9 forats del Real Club de Golf el Prat) una de les proves del Circuit Galaxy Golf amb una participació de 84 jugadors.
Els guanyadors per categoríes han estat:
- Scratch: Carlos Castiñeira Vilaro amb 33 punts brut.
- Handicap Inferior Masculí: Bosco López de la Madrid Hernandez amb 41 punts net.
- Handicap Superior Masculí: Ivan Solana Suay amb 42 punts net.
- Handicap Femení: Ana Maria Rovira Usano amb 40 punts net.
Felicitem al guanyador del sorteig per instagram (una plaça gratuita del torneig) a:
Josep Oriol Sala Franch
Aquestes són les classificacions:
Classificacions
Scratch
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB30510867 | CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS | 7,9 | 0 | M | 2 | 8 | 33 | 33 | |
2 | CB05512897 | LOPEZ DE LAMADRID HERNANDEZ, BOSCO | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 31 | 31 | |
CB28650703 | MORENO ARTOLA, IGNACIO | 9,5 | 0 | M | 2 | 10 | 31 | 31 | ||
4 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 8,7 | 0 | M | 2 | 9 | 30 | 30 | |
5 | CB05046439 | BORES LEONORI, IGNACIO | 9,5 | 0 | M | 2 | 10 | 29 | 29 | |
6 | CBB1791311 | FORNT CUBEL, JOSEP M | 12,8 | 0 | M | 3 | 14 | 27 | 27 | |
7 | CB00946050 | MARESMA ALVAREZ, XAVIER | 12,4 | 0 | M | 3 | 13 | 26 | 26 | |
CB01507132 | CALLEJA MATEO, JUAN CARLOS | 8,7 | 0 | M | 2 | 9 | 26 | 26 | ||
CB23755000 | CARBAJO MESTANZA, CHETE | 6,5 | 0 | M | 2 | 7 | 26 | 26 | ||
CB05014078 | LOPEZ DE LAMADRID MORANTE, ALVARO | 5,9 | 0 | M | 2 | 6 | 26 | 26 | ||
11 | CB00506597 | VERA PABON, JORGE | 13,8 | 0 | M | 3 | 15 | 25 | 25 | |
CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 10,8 | 0 | M | 2 | 12 | 25 | 25 | ||
CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,5 | 0 | M | 3 | 12 | 25 | 25 | ||
CB96975659 | LLEAL GARRES, FRANCESC | 9,2 | 0 | M | 2 | 10 | 25 | 25 | ||
CB05651032 | MESSA VILANA, PABLO | 6,1 | 0 | M | 2 | 6 | 25 | 25 | ||
16 | CB00267927 | ROS CHERTA, ROBERT | 14,6 | 0 | M | 3 | 16 | 24 | 24 | |
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,7 | 0 | M | 3 | 15 | 24 | 24 | ||
CB08990370 | VIGLIENGHI , MASSIMILIANO | 10,9 | 0 | M | 2 | 12 | 24 | 24 | ||
CB05228455 | BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, IGNACIO | 10,7 | 0 | M | 2 | 11 | 24 | 24 | ||
20 | CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 23 | 23 | |
CB00222868 | BIGAS BONAMUSA, JAUME | 9,2 | 0 | M | 2 | 10 | 23 | 23 | ||
22 | CB08942615 | SOLANA SUAY, IVAN | 19,2 | 0 | M | 4 | 21 | 22 | 22 | |
CB00782612 | GLOVER , PAUL ERIC | 12,8 | 0 | M | 3 | 14 | 22 | 22 | ||
CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 11,2 | 0 | M | 2 | 12 | 22 | 22 | ||
CB00275225 | PEREZ MARQUEZ, JORGE | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 22 | 22 | ||
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,3 | 0 | M | 2 | 8 | 22 | 22 | ||
27 | CB00225432 | RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC | 18,2 | 0 | M | 3 | 20 | 21 | 21 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,4 | 0 | M | 3 | 16 | 21 | 21 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,9 | 0 | M | 3 | 14 | 21 | 21 | ||
CB91801369 | TREMONTI , GILDO | 10,4 | 0 | M | 2 | 11 | 21 | 21 | ||
31 | CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 20,1 | 0 | M | 4 | 22 | 20 | 20 | |
CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 19,1 | 0 | M | 4 | 21 | 20 | 20 | ||
CB00883120 | PALLARES FERNANDEZ, FERNANDO | 17,5 | 0 | M | 3 | 19 | 20 | 20 | ||
34 | CB79164158 | OLLE SOLE, JOSEP MARIA | 19,2 | 0 | M | 4 | 21 | 19 | 19 | |
CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,6 | 0 | M | 3 | 19 | 19 | 19 | ||
CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 13,2 | 0 | M | 3 | 14 | 19 | 19 | ||
CB79925785 | MOLES VILELLA, OSCAR | 9,6 | 0 | M | 2 | 10 | 19 | 19 | ||
38 | CB64914858 | SANCHEZ PETIT, ISMAEL | 23,2 | 0 | M | 4 | 25 | 18 | 18 | |
CB00954489 | JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO | 17,5 | 0 | M | 3 | 19 | 18 | 18 | ||
CB05339769 | BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, MATEO | 11 | 0 | M | 2 | 12 | 18 | 18 | ||
CB00513905 | ROVIRA VIVES, CARLOS | 11,6 | 0 | M | 3 | 12 | 18 | 18 | ||
CB00933366 | MUÑOZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 11,6 | 0 | M | 3 | 12 | 18 | 18 | ||
43 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 21,5 | 0 | M | 4 | 23 | 17 | 17 | |
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 21,4 | 0 | M | 4 | 23 | 17 | 17 | ||
45 | CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 21,9 | 0 | M | 4 | 24 | 16 | 16 | |
CB00931291 | SANTACANA ARIÑO, XAVIER | 21,6 | 0 | M | 4 | 24 | 16 | 16 | ||
CB00952128 | PAVAN , MARCO | 18,6 | 0 | M | 4 | 20 | 16 | 16 | ||
48 | CB00338937 | ROCA CANALS, JAVIER | 25,3 | 0 | M | 4 | 28 | 15 | 15 | |
CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 24,8 | 0 | M | 4 | 27 | 15 | 15 | ||
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 21 | 0 | M | 4 | 23 | 15 | 15 | ||
51 | CB00270657 | COSTA CENTENA, JOAQUIN | 24,4 | 0 | M | 4 | 27 | 14 | 14 | |
CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18,1 | 0 | M | 3 | 20 | 14 | 14 | ||
CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 14 | 14 | ||
0104265540 | GUTIERREZ PEREZ, DAVID | 14,5 | 0 | M | 3 | 16 | 14 | 14 | ||
55 | CB91378294 | MOLINOS VALL, JORDI | 22,1 | 0 | M | 4 | 24 | 13 | 13 | |
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 22,1 | 0 | M | 4 | 24 | 13 | 13 | ||
CB91122594 | ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN | 22,8 | 0 | F | 4 | 24 | 13 | 13 | ||
CB00176346 | ESTIVILL SANCHO, XAVIER | 21,3 | 0 | M | 4 | 23 | 13 | 13 | ||
CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,4 | 0 | M | 4 | 21 | 13 | 13 | ||
CB00992543 | KEARNS JOHN DEREK, JAMES | 17,4 | 0 | M | 3 | 19 | 13 | 13 | ||
61 | CB79273045 | ROVIRA USANO, ANA MARIA | 36 | 0 | F | 5 | 38 | 12 | 12 | |
CBB1653080 | GIBERT CANET, JORDI | 24,5 | 0 | M | 4 | 27 | 12 | 12 | ||
CB00337106 | PIÑON REY, SANTIAGO | 23,7 | 0 | M | 4 | 26 | 12 | 12 | ||
CB79165003 | VIA DEU, JOSE | 22 | 0 | M | 4 | 24 | 12 | 12 | ||
CB01228099 | VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGORIO | 22,2 | 0 | M | 4 | 24 | 12 | 12 | ||
CB01334520 | VIÑALLONGA ERAUSQUIN, GERMAN | 21,2 | 0 | M | 4 | 23 | 12 | 12 | ||
67 | CB92230061 | BRULL FONTXERE, MARTA | 35 | 0 | F | 5 | 37 | 11 | 11 | |
CB00653138 | FERNANDEZ JORGE, MANUEL | 29,1 | 0 | M | 5 | 29 | 11 | 11 | ||
CB00165212 | PAÑOS TORRES, SAMUEL-JORDI | 28,7 | 0 | M | 5 | 29 | 11 | 11 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 30,5 | 0 | M | 5 | 29 | 11 | 11 | ||
CB00898898 | RIERA POBLET, ALBERT | 22,6 | 0 | M | 4 | 25 | 11 | 11 | ||
CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 23,5 | 0 | F | 4 | 25 | 11 | 11 | ||
73 | CBB1966146 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 24,5 | 0 | M | 4 | 27 | 10 | 10 | |
CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 19,6 | 0 | M | 4 | 21 | 10 | 10 | ||
CB00955594 | NUÑEZ RAIMONDEZ, CRISTIAN | 19,4 | 0 | M | 4 | 21 | 10 | 10 | ||
76 | CB00087313 | SANS POCH, JOSEP MARIA | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 9 | 9 | |
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 29 | 9 | 9 | ||
CB00909584 | BLANCAFORT LOPEZ, ALBERT | 22,1 | 0 | M | 4 | 24 | 9 | 9 | ||
79 | CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31 | 0 | F | 5 | 32 | 8 | 8 | |
CB79989711 | ROYO AGUADO, JAIME | 26,5 | 0 | M | 5 | 29 | 8 | 8 | ||
81 | CB92228695 | GALI SEGUES, MARIANO MARIA | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 5 | 5 | |
82 | 1128072985 | LEEDS SALMERON, ANNA | 24,8 | 0 | M | 4 | 27 | 4 | 4 | |
83 | CB00981144 | BAU COLL, ALBERT | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 3 | 3 | |
84 | CB01650187 | LOPEZ PORTILLO, CARMEN | 36 | 0 | F | 5 | 38 | 2 | 2 | |
Handicap Inferior Masculí
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB05512897 | LOPEZ DE LAMADRID HERNANDEZ, BOSCO | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 41 | 41 | |
CB28650703 | MORENO ARTOLA, IGNACIO | 9,5 | 0 | M | 2 | 10 | 41 | 41 | ||
3 | CB30510867 | CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS | 7,9 | 0 | M | 2 | 8 | 40 | 40 | |
CBB1791311 | FORNT CUBEL, JOSEP M | 12,8 | 0 | M | 3 | 14 | 40 | 40 | ||
5 | CB00230717 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | 8,7 | 0 | M | 2 | 9 | 39 | 39 | |
CB05046439 | BORES LEONORI, IGNACIO | 9,5 | 0 | M | 2 | 10 | 39 | 39 | ||
CB00506597 | VERA PABON, JORGE | 13,8 | 0 | M | 3 | 15 | 39 | 39 | ||
8 | CB00946050 | MARESMA ALVAREZ, XAVIER | 12,4 | 0 | M | 3 | 13 | 38 | 38 | |
CB00697128 | SALA FRANCH, JOSEP ORIOL | 13,7 | 0 | M | 3 | 15 | 38 | 38 | ||
CB00267927 | ROS CHERTA, ROBERT | 14,6 | 0 | M | 3 | 16 | 38 | 38 | ||
11 | CBB1131387 | MENDIZABAL RIVAS, EKAITZ | 11,5 | 0 | M | 3 | 12 | 37 | 37 | |
CB00083939 | PUJOL GALI,JORDI | 14,4 | 0 | M | 3 | 16 | 37 | 37 | ||
13 | CBB1227600 | RODRIGUEZ MALDONADO, ANTONIO | 10,8 | 0 | M | 2 | 12 | 36 | 36 | |
14 | CB01507132 | CALLEJA MATEO, JUAN CARLOS | 8,7 | 0 | M | 2 | 9 | 35 | 35 | |
CB05228455 | BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, IGNACIO | 10,7 | 0 | M | 2 | 11 | 35 | 35 | ||
CB08990370 | VIGLIENGHI , MASSIMILIANO | 10,9 | 0 | M | 2 | 12 | 35 | 35 | ||
17 | CB96975659 | LLEAL GARRES, FRANCESC | 9,2 | 0 | M | 2 | 10 | 34 | 34 | |
CB00268599 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 34 | 34 | ||
CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, ARITZ | 11,2 | 0 | M | 2 | 12 | 34 | 34 | ||
CB00782612 | GLOVER , PAUL ERIC | 12,8 | 0 | M | 3 | 14 | 34 | 34 | ||
CBB1968613 | CAMARA CARDENAS, JUAN ANTONIO | 12,9 | 0 | M | 3 | 14 | 34 | 34 | ||
22 | CB23755000 | CARBAJO MESTANZA, CHETE | 6,5 | 0 | M | 2 | 7 | 33 | 33 | |
CB00222868 | BIGAS BONAMUSA, JAUME | 9,2 | 0 | M | 2 | 10 | 33 | 33 | ||
24 | CBB1333588 | LEON MARQUEZ, LUIS | 13,2 | 0 | M | 3 | 14 | 32 | 32 | |
25 | CB05014078 | LOPEZ DE LAMADRID MORANTE, ALVARO | 5,9 | 0 | M | 2 | 6 | 31 | 31 | |
CB05651032 | MESSA VILANA, PABLO | 6,1 | 0 | M | 2 | 6 | 31 | 31 | ||
27 | CB91801369 | TREMONTI , GILDO | 10,4 | 0 | M | 2 | 11 | 30 | 30 | |
CB00513905 | ROVIRA VIVES, CARLOS | 11,6 | 0 | M | 3 | 12 | 30 | 30 | ||
29 | CB00275225 | PEREZ MARQUEZ, JORGE | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 29 | 29 | |
CBB1227599 | SILLERO RUIZ, JOSE MANUEL | 7,3 | 0 | M | 2 | 8 | 29 | 29 | ||
CB00933366 | MUÑOZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 11,6 | 0 | M | 3 | 12 | 29 | 29 | ||
32 | CB79925785 | MOLES VILELLA, OSCAR | 9,6 | 0 | M | 2 | 10 | 28 | 28 | |
33 | CB05339769 | BORES-LEONORI PUIG-LACALLE, MATEO | 11 | 0 | M | 2 | 12 | 27 | 27 | |
0104265540 | GUTIERREZ PEREZ, DAVID | 14,5 | 0 | M | 3 | 16 | 27 | 27 | ||
Handicap Superior Masculí
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB08942615 | SOLANA SUAY, IVAN | 19,2 | 0 | M | 4 | 21 | 42 | 42 | |
CB00338937 | ROCA CANALS, JAVIER | 25,3 | 0 | M | 4 | 28 | 42 | 42 | ||
3 | CB00225432 | RAVENTOS VILAPLANA, FRANCESC | 18,2 | 0 | M | 3 | 20 | 40 | 40 | |
CB00983023 | CLARIANA BARCELO, ABEL | 20,1 | 0 | M | 4 | 22 | 40 | 40 | ||
CBB1927548 | HJALHARSSON , KARL | 21,4 | 0 | M | 4 | 23 | 40 | 40 | ||
CB64914858 | SANCHEZ PETIT, ISMAEL | 23,2 | 0 | M | 4 | 25 | 40 | 40 | ||
7 | CBB1943941 | SAEZ GARCIA, JULIAN | 21,5 | 0 | M | 4 | 23 | 39 | 39 | |
8 | CBB1929290 | BROS CATON, BERNAT | 19,1 | 0 | M | 4 | 21 | 38 | 38 | |
CB79164158 | OLLE SOLE, JOSEP MARIA | 19,2 | 0 | M | 4 | 21 | 38 | 38 | ||
CB64918953 | SOLE PUJOL, JOAN | 24,8 | 0 | M | 4 | 27 | 38 | 38 | ||
CBB1653080 | GIBERT CANET, JORDI | 24,5 | 0 | M | 4 | 27 | 38 | 38 | ||
12 | CB00179499 | NUÑEZ MALLO, MANUEL | 17,6 | 0 | M | 3 | 19 | 37 | 37 | |
13 | CB00648900 | ALMANSA MELERO, RAFAEL | 21,9 | 0 | M | 4 | 24 | 36 | 36 | |
CB00931291 | SANTACANA ARIÑO, XAVIER | 21,6 | 0 | M | 4 | 24 | 36 | 36 | ||
CB00798424 | PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIN | 30,5 | 0 | M | 5 | 29 | 36 | 36 | ||
16 | CB00883120 | PALLARES FERNANDEZ, FERNANDO | 17,5 | 0 | M | 3 | 19 | 35 | 35 | |
CB00954489 | JORQUES PIQUER, JOSE ANTONIO | 17,5 | 0 | M | 3 | 19 | 35 | 35 | ||
CB91378294 | MOLINOS VALL, JORDI | 22,1 | 0 | M | 4 | 24 | 35 | 35 | ||
CB00270657 | COSTA CENTENA, JOAQUIN | 24,4 | 0 | M | 4 | 27 | 35 | 35 | ||
20 | CB00176346 | ESTIVILL SANCHO, XAVIER | 21,3 | 0 | M | 4 | 23 | 34 | 34 | |
CBB1931727 | DIAZ SALINERO, CARLOS | 21 | 0 | M | 4 | 23 | 34 | 34 | ||
CBB1339639 | PELAEZ GARCIA, JOSE | 22,1 | 0 | M | 4 | 24 | 34 | 34 | ||
CB01228099 | VILLARIAS RODRIGUEZ, GREGORIO | 22,2 | 0 | M | 4 | 24 | 34 | 34 | ||
CB00165212 | PAÑOS TORRES, SAMUEL-JORDI | 28,7 | 0 | M | 5 | 29 | 34 | 34 | ||
25 | CB00952128 | PAVAN , MARCO | 18,6 | 0 | M | 4 | 20 | 33 | 33 | |
CB79165003 | VIA DEU, JOSE | 22 | 0 | M | 4 | 24 | 33 | 33 | ||
CB00909584 | BLANCAFORT LOPEZ, ALBERT | 22,1 | 0 | M | 4 | 24 | 33 | 33 | ||
CB00653138 | FERNANDEZ JORGE, MANUEL | 29,1 | 0 | M | 5 | 29 | 33 | 33 | ||
29 | CB00783805 | ORTEGA ROMERO, MIQUEL | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 31 | 31 | |
CB00087313 | SANS POCH, JOSEP MARIA | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 31 | 31 | ||
31 | CBB1121480 | BUYE CASTELLS, ANTONIO | 19,4 | 0 | M | 4 | 21 | 30 | 30 | |
32 | CB00898898 | RIERA POBLET, ALBERT | 22,6 | 0 | M | 4 | 25 | 29 | 29 | |
CBB1966146 | GARCIA LOPEZ, JAVIER | 24,5 | 0 | M | 4 | 27 | 29 | 29 | ||
34 | CBB1271493 | RAMIREZ CAMPOS, LUIS | 18,1 | 0 | M | 3 | 20 | 28 | 28 | |
CB00337106 | PIÑON REY, SANTIAGO | 23,7 | 0 | M | 4 | 26 | 28 | 28 | ||
36 | CB01334520 | VIÑALLONGA ERAUSQUIN, GERMAN | 21,2 | 0 | M | 4 | 23 | 27 | 27 | |
CB00084521 | JORDA SEGURA, JOAN | 28 | 0 | M | 5 | 29 | 27 | 27 | ||
CB92228695 | GALI SEGUES, MARIANO MARIA | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 27 | 27 | ||
39 | CB00992543 | KEARNS JOHN DEREK, JAMES | 17,4 | 0 | M | 3 | 19 | 26 | 26 | |
CB00789792 | CLARAMUNT IBAN, ALEJANDRO | 19,6 | 0 | M | 4 | 21 | 26 | 26 | ||
41 | CB79989711 | ROYO AGUADO, JAIME | 26,5 | 0 | M | 5 | 29 | 24 | 24 | |
42 | CB00955594 | NUÑEZ RAIMONDEZ, CRISTIAN | 19,4 | 0 | M | 4 | 21 | 22 | 22 | |
43 | 1128072985 | LEEDS SALMERON, ANNA | 24,8 | 0 | M | 4 | 27 | 17 | 17 | |
44 | CB00981144 | BAU COLL, ALBERT | 26,7 | 0 | M | 5 | 29 | 11 | 11 | |
Handicap Femení
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
1 | CB79273045 | ROVIRA USANO, ANA MARIA | 36 | 0 | F | 5 | 38 | 40 | 40 | |
2 | CB92269632 | PUIG MOLLET, ANGELS | 23,5 | 0 | F | 4 | 25 | 35 | 35 | |
CBB1269522 | CODINACH SERRA, CARMEN | 31 | 0 | F | 5 | 32 | 35 | 35 | ||
4 | CB92230061 | BRULL FONTXERE, MARTA | 35 | 0 | F | 5 | 37 | 34 | 34 | |
5 | CB91122594 | ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN | 22,8 | 0 | F | 4 | 24 | 31 | 31 | |
6 | CB01650187 | LOPEZ PORTILLO, CARMEN | 36 | 0 | F | 5 | 38 | 13 | 13 |